Full & Historical Holdings

Emerging Markets Debt Local Currency Fund


View Historical Holdings by Month
Download
Based on Market Value Based on Equivalent Exposure
ISIN Securities
(on 30-Jun-26)
Shares or Par Amount Value Percent of Net Assets Value Percent of Net Assets Market Cap ($mm) GICS Sectors

The Global Industry Classification Standard (GICS®) was developed by and/or is the exclusive property of MSCI, Inc. and S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS is a service mark of MSCI and S&P Global Market Intelligence and has been licensed for use by MFS. MFS has applied its own internal sector/industry classification methodology for equity securities and non-equity securities that are unclassified by GICS.

Country
- BRL/USD NDF 20260806 CBCL-LON 197,985,469 $38,001,900.68 5.55% $38,352,181.97 5.60% - Unclassified United States
MX0MGO0000P2 Mexican Bonos 7.75% MAY 29 31 6,841,000 $38,227,938.31 5.58% $38,227,938.31 5.58% - Emerging Markets Mexico
- CNH/USD FWD 20260717 SSBT-BOS 256,655,411 $37,838,831.05 5.53% $37,824,654.60 5.52% - Unclassified United States
ZAG000106972 Republic of South Africa Government Bond 8.75% JAN 31 44 483,945,000 $30,044,660.78 4.39% $30,044,660.79 4.39% - Emerging Markets South Africa
- MYR/USD NDF 20260715 CBCL-LON 115,806,644 $28,410,669.38 4.15% $28,401,384.21 4.15% - Unclassified United States
IDG000025701 Indonesia Treasury Bond 5.875% MAR 15 31 511,804,000,000 $27,729,639.42 4.05% $27,729,639.41 4.05% - Emerging Markets Indonesia
MX0MGO0000U2 Mexican Bonos 7.75% NOV 23 34 4,314,000 $23,081,164.29 3.37% $23,081,164.29 3.37% - Emerging Markets Mexico
- USD/EUR FWD 20260717 CCHA-NYC 20,901,427 $20,901,427.44 3.05% $20,901,427.44 3.05% - Unclassified United States
MYBMO2200016 Malaysia Government Bond 3.582% JUL 15 32 79,321,000 $19,828,350.50 2.90% $19,828,350.50 2.90% - Emerging Markets Malaysia
- INR/USD NDF 20260710 CMLI-LON 1,805,428,862 $19,058,079.75 2.78% $19,073,026.66 2.78% - Unclassified United States
USSM11915R99 BRL NDZC JAN 04 27 R 13.31 JAN 02 31 165,295,000 $19,045,539.46 0.00% $19,045,539.46 2.78% - Emerging Markets Brazil
- USD/COP NDF 20260804 CGSC-LON 18,577,894 $18,577,893.97 2.71% $18,577,893.97 2.71% - Unclassified United States
COL17CT03771 Colombian TES 7% MAR 26 31 69,483,000,000 $17,078,194.98 2.49% $17,078,194.98 2.49% - Emerging Markets Colombia
- THB/USD FWD 20260717 CBCL-LON 536,221,346 $16,159,466.87 2.36% $16,141,278.59 2.36% - Unclassified United States
- USD/RON FWD 20260717 CBCL-LON 15,966,467 $15,966,467.25 2.33% $15,966,467.25 2.33% - Unclassified United States
PL0000113783 Republic of Poland Government Bond 1.75% APR 25 32 70,179,000 $15,890,842.24 2.32% $15,890,842.24 2.32% - Emerging Markets Poland
ZAG000125980 Republic of South Africa Government Bond 9% JAN 31 40 247,293,000 $15,817,299.86 2.31% $15,817,299.86 2.31% - Emerging Markets South Africa
IN0020240027 India Government Bond 7.23% APR 15 39 1,465,620,000 $15,692,962.61 2.29% $15,692,962.61 2.29% - Emerging Markets India
PEP01000C5K6 Peru Government Bond 6.85% AUG 12 35 49,621,000 $15,621,712.12 2.28% $15,621,712.13 2.28% - Emerging Markets Peru
CND10007LB79 China Government Bond 2.04% FEB 25 27 101,850,000 $15,211,837.59 2.22% $15,211,837.59 2.22% - Emerging Markets China
CND100086453 China Development Bank 2.26% JUL 19 34 94,640,000 $14,754,376.27 2.15% $14,754,376.27 2.15% - Emerging Markets China
MYBTE2600013 Malaysia Treasury Bill 0% FEB 12 27 60,000,000 $14,447,246.60 2.11% $14,447,246.60 2.11% - Emerging Markets Malaysia
USSM12039R99 BRL NDZC JAN 04 27 R 12.98 JAN 02 29 95,823,000 $14,323,332.40 0.00% $14,323,332.40 2.09% - Emerging Markets Brazil
CND10009H1M3 China Government Bond 1.92% JUL 15 45 98,940,000 $14,161,577.71 2.07% $14,161,577.71 2.07% - Emerging Markets China
USSM12038R99 BRL NDZC JAN 04 27 R 13.03 JAN 02 29 91,200,000 $13,631,858.67 0.00% $13,631,858.67 1.99% - Emerging Markets Brazil
- TWD/USD NDF 20260715 CMLI-LON 431,915,714 $13,566,905.67 1.98% $13,558,165.96 1.98% - Unclassified United States
- USD/HKD FWD 20260717 SSBT-BOS 13,417,478 $13,417,478.41 1.96% $13,417,478.41 1.96% - Unclassified United States
PL0000118188 Republic of Poland Government Bond 5% OCT 25 35 48,397,000 $13,105,918.14 1.91% $13,105,918.14 1.91% - Emerging Markets Poland
- USD/MXN FWD 20260717 SSBT-BOS 13,075,739 $13,075,739.39 1.91% $13,075,739.39 1.91% - Unclassified United States
COL17CT03342 Colombian TES 7.75% SEP 18 30 46,278,400,000 $12,442,727.41 1.82% $12,442,727.41 1.82% - Emerging Markets Colombia
PL0000112736 Republic of Poland Government Bond 1.25% OCT 25 30 52,273,000 $12,266,883.81 1.79% $12,266,883.81 1.79% - Emerging Markets Poland
TH0623A3N603 Thailand Government Bond 3.45% JUN 17 43 372,106,000 $12,036,009.34 1.76% $12,036,009.34 1.76% - Emerging Markets Thailand
- USD/ZAR FWD 20260717 CMLI-LON 11,241,153 $11,241,153.08 1.64% $11,241,153.08 1.64% - Unclassified United States
IDG000024506 Indonesia Treasury Bond 6.75% JUL 15 35 197,381,000,000 $10,963,471.38 1.60% $10,963,471.38 1.60% - Emerging Markets Indonesia
IDG000024605 Indonesia Treasury Bond 6.5% JUL 15 30 184,106,000,000 $10,337,800.95 1.51% $10,337,800.96 1.51% - Emerging Markets Indonesia
- USD/SGD FWD 20260717 CCHA-NYC 10,251,193 $10,251,192.61 1.50% $10,251,192.61 1.50% - Unclassified United States
USSM11787R99 HUF IRS DEC 20 28 R 7.0945 DEC 20 33 2,860,115,000 $10,114,125.81 0.00% $10,114,125.81 1.48% - Emerging Markets Hungary
CZ0001005243 Czech Republic Government Bond 2% OCT 13 33 243,120,000 $9,916,589.13 1.45% $9,916,589.13 1.45% - Emerging Markets Czech Republic
CZ0001006431 Czech Republic Government Bond 3.5% MAY 30 35 223,050,000 $9,771,727.47 1.43% $9,771,727.46 1.43% - Emerging Markets Czech Republic
HU0000407317 Hungary Government Bond 6.75% JUL 23 31 2,622,980,000 $9,731,209.22 1.42% $9,731,209.23 1.42% - Emerging Markets Hungary
ROXL7LT7QZ66 Romania Government Bond 8% APR 29 30 41,670,000 $9,641,718.96 1.41% $9,641,718.96 1.41% - Emerging Markets Romania
CL0002951094 Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.8% OCT 01 29 8,360,000,000 $9,454,324.51 1.38% $9,454,684.72 1.38% - Emerging Markets Chile
MYBMZ2000016 Malaysia Government Bond 4.065% JUN 15 50 36,842,000 $9,094,887.40 1.33% $9,094,887.40 1.33% - Emerging Markets Malaysia
USSM12048R99 INR OIS SEP 16 26 R 6.610 SEP 16 31 804,282,000 $8,639,144.69 0.00% $8,639,144.69 1.26% - Emerging Markets India
PL0000117990 Republic of Poland Government Bond 4.5% JUL 25 30 31,141,000 $8,631,413.38 1.26% $8,631,413.39 1.26% - Emerging Markets Poland
IDG000021809 Indonesia Treasury Bond 7.125% JUN 15 38 156,036,000,000 $8,585,617.56 1.25% $8,585,617.56 1.25% - Emerging Markets Indonesia
IDG000018706 Indonesia Treasury Bond 6.375% APR 15 32 156,052,000,000 $8,444,578.33 1.23% $8,444,578.34 1.23% - Emerging Markets Indonesia
- CLP/USD NDF 20260728 CDEB-LON 7,757,201,000 $8,417,949.66 1.23% $8,413,769.50 1.23% - Unclassified United States
TH062303I602 Thailand Government Bond 3.3% JUN 17 38 245,138,000 $8,132,848.86 1.19% $8,132,848.86 1.19% - Emerging Markets Thailand
COL17CT03615 Colombian TES 7.25% OCT 18 34 34,173,600,000 $8,073,561.39 1.18% $8,073,561.39 1.18% - Emerging Markets Colombia
CZ0001007033 Czech Republic Government Bond 4.5% NOV 11 32 164,230,000 $8,045,086.61 1.17% $8,045,086.61 1.17% - Emerging Markets Czech Republic
- EUR/USD FWD 20260717 CBCL-LON 6,835,268 $7,815,609.33 1.14% $7,809,976.67 1.14% - Unclassified United States
- USD/PLN FWD 20260717 CHSB-NYC 7,763,887 $7,763,886.95 1.13% $7,763,886.95 1.13% - Unclassified United States
COL17CT03748 Colombian TES 6.25% JUL 09 36 35,512,000,000 $7,723,416.25 1.13% $7,723,416.25 1.13% - Emerging Markets Colombia
MX0MGO0001D6 Mexican Bonos 7.5% MAY 26 33 1,414,000 $7,598,162.86 1.11% $7,598,162.86 1.11% - Emerging Markets Mexico
- HUF/USD FWD 20260717 CGSC-LON 2,362,788,707 $7,583,894.59 1.11% $7,588,819.15 1.11% - Unclassified United States
BRSTNCNTF204 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% JAN 01 31 41,888,000 $7,444,151.91 1.09% $7,444,151.92 1.09% - Emerging Markets Brazil
IN0020230077 India Government Bond 7.18% JUL 24 37 658,870,000 $7,342,202.60 1.07% $7,342,202.60 1.07% - Emerging Markets India
- USD/HKD FWD 20260717 CBNP-PAR 6,959,664 $6,959,663.84 1.02% $6,959,663.84 1.02% - Unclassified United States
ZAG000125972 Republic of South Africa Government Bond 8.875% FEB 28 35 104,442,000 $6,795,766.02 0.99% $6,795,766.03 0.99% - Emerging Markets South Africa
- RON/USD FWD 20260717 CGSC-LON 30,303,705 $6,602,333.32 0.96% $6,609,025.83 0.97% - Unclassified United States
- RON/USD FWD 20260717 CDEB-LON 30,230,894 $6,586,469.78 0.96% $6,593,146.21 0.96% - Unclassified United States
XS2696224745 Inter-American Development Bank 7.35% OCT 06 30 583,000,000 $6,472,963.58 0.95% $6,472,963.59 0.95% - Emerging Markets Supranational
- HUF/USD FWD 20260717 CMLI-LON 1,989,540,376 $6,385,871.27 0.93% $6,390,017.89 0.93% - Unclassified United States
- PLN/USD FWD 20260717 CDEB-LON 23,503,710 $6,247,851.29 0.91% $6,247,995.71 0.91% - Unclassified United States
COL17CT03995 Colombian TES 11% AUG 22 29 19,235,700,000 $5,975,957.90 0.87% $5,975,957.90 0.87% - Emerging Markets Colombia
BRSTNCNTF238 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% JAN 01 35 35,586,000 $5,949,283.61 0.87% $5,868,359.42 0.86% - Emerging Markets Brazil
- THB/USD FWD 20260717 CCHA-NYC 181,504,587 $5,469,788.51 0.80% $5,463,631.99 0.80% - Unclassified United States
- USD/BRL NDF 20260804 CCHA-NYC 5,362,193 $5,362,193.13 0.78% $5,362,193.13 0.78% - Unclassified United States
ROPG9LZUB0O2 Romania Government Bond 7.5% JUL 27 33 21,335,000 $5,180,945.28 0.76% $5,180,945.27 0.76% - Emerging Markets Romania
- INR/USD NDF 20260710 CGSC-LON 486,256,967 $5,132,921.18 0.75% $5,136,946.84 0.75% - Unclassified United States
- USD/IDR NDF 20260730 CCIT-NYC 4,984,752 $4,984,751.90 0.73% $4,984,751.90 0.73% - Unclassified United States
- PLN/USD FWD 20260717 CMLI-LON 17,817,976 $4,736,446.49 0.69% $4,736,555.97 0.69% - Unclassified United States
PL0000116851 Republic of Poland Government Bond 5% OCT 25 34 17,071,000 $4,662,492.57 0.68% $4,662,492.57 0.68% - Emerging Markets Poland
HU0000407564 Hungary Government Bond 6.25% SEP 23 37 1,237,700,000 $4,455,555.99 0.65% $4,455,555.99 0.65% - Emerging Markets Hungary
ROTM7EDD92S2 Romania Government Bond 7.1% JUL 31 34 18,405,000 $4,367,049.32 0.64% $4,367,049.32 0.64% - Emerging Markets Romania
XS2643319192 Asian Infrastructure Investment Bank RegS 6.65% JUN 30 33 431,900,000 $4,338,007.42 0.63% $4,338,007.42 0.63% - Emerging Markets Supranational
- TRY/USD FWD 20260717 CUBS-STM 200,277,279 $4,245,764.47 0.62% $4,293,534.40 0.63% - Unclassified United States
COL17CT03722 Colombian TES 7.25% OCT 26 50 19,974,400,000 $4,013,557.45 0.59% $4,013,557.46 0.59% - Emerging Markets Colombia
USCC003134CX CCIT ZAR Call USD Put Currency Option 16.957 MAY 13 2027 115,684,000 $326,521.56 0.05% $3,929,041.01 0.57% - Ungrouped South Africa
ZAG000195280 Republic of South Africa Government Bond 11.625% MAR 31 53 46,946,400 $3,748,147.67 0.55% $3,748,147.67 0.55% - Emerging Markets South Africa
- MXN/USD FWD 20260717 CCHA-NYC 65,414,087 $3,736,346.56 0.55% $3,740,619.72 0.55% - Unclassified United States
EGT9980I8Q12 Egypt Treasury Bills 0% AUG 18 26 183,150,000 $3,624,046.53 0.53% $3,624,046.53 0.53% - Emerging Markets Egypt
HU0000403555 Hungary Government Bond 3% OCT 27 38 1,354,990,000 $3,618,288.26 0.53% $3,618,288.26 0.53% - Emerging Markets Hungary
XS3363342927 Development Bank of Kazakhstan JSC RegS 16.95% MAY 08 29 1,680,500,000 $3,611,735.52 0.53% $3,611,735.51 0.53% - Emerging Markets Kazakhstan
EU000A3LPTT1 European Investment Bank RegS 7.4% OCT 23 33 323,000,000 $3,590,558.14 0.52% $3,590,558.14 0.52% - Emerging Markets Supranational
XS2870346520 European Bank for Reconstruction & Development 6.875% JUL 30 31 323,000,000 $3,559,829.36 0.52% $3,559,829.36 0.52% - Emerging Markets Supranational
USP75744AS46 Paraguay Government International Bond RegS 8.5% MAR 04 35 21,717,000,000 $3,546,679.00 0.52% $3,546,678.99 0.52% - Emerging Markets Paraguay
- USD/CAD FWD 20260717 SSBT-BOS 3,491,845 $3,491,845.41 0.51% $3,491,845.41 0.51% - Unclassified United States
- CLP/USD NDF 20260728 CCIT-NYC 3,206,454,000 $3,479,575.73 0.51% $3,477,847.86 0.51% - Unclassified United States
BRSTNCNTF1Q6 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% JAN 01 29 18,252,000 $3,259,699.26 0.48% $3,432,269.45 0.50% - Emerging Markets Brazil
- USD/HUF FWD 20260717 CDEB-LON 3,418,502 $3,418,502.26 0.50% $3,418,502.26 0.50% - Unclassified United States
COL17CT04001 Colombian TES 12.75% NOV 28 40 10,343,100,000 $3,412,138.37 0.50% $3,412,138.37 0.50% - Emerging Markets Colombia
- USD/KRW NDF 20260715 CDEB-LON 3,401,530 $3,401,530.35 0.50% $3,401,530.35 0.50% - Unclassified United States
- USD/CLP NDF 20260814 CMLI-LON 3,399,548 $3,399,547.78 0.50% $3,399,547.78 0.50% - Unclassified United States
- USD/EUR FWD 20260717 CGSC-LON 3,393,400 $3,393,400.26 0.50% $3,393,400.26 0.50% - Unclassified United States
- USD/CLP NDF 20260814 CGSC-LON 3,387,832 $3,387,832.22 0.49% $3,387,832.22 0.49% - Unclassified United States
COL17CT03938 Colombian TES 11.5% JUL 25 46 10,757,700,000 $3,387,004.53 0.49% $3,387,004.53 0.49% - Emerging Markets Colombia
- USD/CAD FWD 20260717 CBCL-LON 3,380,713 $3,380,712.89 0.49% $3,380,712.89 0.49% - Unclassified United States
- INR/USD NDF 20260710 CBCL-LON 317,730,845 $3,353,961.99 0.49% $3,356,592.44 0.49% - Unclassified United States
- USD/CLP NDF 20260814 CCIT-NYC 3,341,817 $3,341,817.03 0.49% $3,341,817.03 0.49% - Unclassified United States
- USD/SGD FWD 20260717 SSBT-BOS 3,333,273 $3,333,273.36 0.49% $3,333,273.36 0.49% - Unclassified United States
- USD/COP NDF 20260804 CDEB-LON 3,328,625 $3,328,625.09 0.49% $3,328,625.09 0.49% - Unclassified United States
- CLP/USD NDF 20260814 CCHA-NYC 3,059,323,149 $3,320,731.10 0.48% $3,318,263.87 0.48% - Unclassified United States
- USD/CLP NDF 20261013 CMLI-LON 3,315,727 $3,315,726.86 0.48% $3,315,726.86 0.48% - Unclassified United States
- USD/CNH FWD 20260717 CCIT-NYC 3,313,637 $3,313,637.27 0.48% $3,313,637.27 0.48% - Unclassified United States
USP80557BV53 Uruguay Government International Bond RegS 8.5% MAR 15 28 126,156,000 $3,311,165.95 0.48% $3,311,165.95 0.48% - Emerging Markets Uruguay
- SGD/USD FWD 20260717 CRBS-LON 4,219,791 $3,265,708.36 0.48% $3,261,674.00 0.48% - Unclassified United States
- IDR/USD NDF 20260728 CDEB-LON 57,020,119,036 $3,181,085.02 0.46% $3,189,044.71 0.47% - Unclassified United States
MYBMX1100044 Malaysia Government Bond 4.232% JUN 30 31 12,088,000 $3,077,200.13 0.45% $3,077,200.14 0.45% - Emerging Markets Malaysia
XS3204155785 International Bank for Reconstruction & Development 6.5% FEB 14 33 297,500,000 $3,068,684.54 0.45% $3,068,684.54 0.45% - Emerging Markets Supranational
- USD/CNH FWD 20260717 CHSB-NYC 3,028,627 $3,028,627.19 0.44% $3,028,627.19 0.44% - Unclassified United States
USSM11801R99 BRL NDZC JAN 04 27 R 13.75 JAN 02 31 24,881,000 $2,866,281.75 0.00% $2,866,281.75 0.42% - Emerging Markets Brazil
- BRL/USD NDF 20260804 CCIT-NYC 14,523,794 $2,789,112.96 0.41% $2,813,434.79 0.41% - Unclassified United States
NGO2G1108264 Nigeria OMO Bill 0% AUG 11 26 3,907,518,000 $2,766,454.26 0.40% $2,766,454.26 0.40% - Emerging Markets Nigeria
- USD/KZT NDF 20261013 CGSC-LON 2,753,733 $2,753,732.72 0.40% $2,753,732.72 0.40% - Unclassified United States
XS2775017325 Corp Andina de Fomento RegS 7.65% MAR 05 31 254,000,000 $2,744,104.30 0.40% $2,744,104.30 0.40% - Emerging Markets Supranational
PEP01000C2Z1 Peru Government Bond 6.9% AUG 12 37 8,895,000 $2,728,166.60 0.40% $2,728,166.60 0.40% - Emerging Markets Peru
- IDR/USD NDF 20260728 CGSC-LON 48,753,203,753 $2,719,883.59 0.40% $2,726,689.27 0.40% - Unclassified United States
NGO3G2209267 Nigeria OMO Bill 0% SEP 22 26 3,907,518,000 $2,705,929.50 0.40% $2,705,929.50 0.40% - Emerging Markets Nigeria
NGO3H2010267 Nigeria OMO Bill 0% OCT 20 26 3,779,251,000 $2,580,041.40 0.38% $2,580,041.40 0.38% - Emerging Markets Nigeria
XS2793263935 America Movil SAB de CV 10.125% JAN 22 29 41,310,000 $2,560,781.40 0.37% $2,560,781.40 0.37% - Emerging Markets Mexico
ROJVM8ELBDU4 Romania Government Bond 6.3% APR 25 29 11,555,000 $2,540,837.08 0.37% $2,540,837.08 0.37% - Emerging Markets Romania
- USD/INR NDF 20260710 CDEB-LON 2,437,544 $2,437,544.37 0.36% $2,437,544.37 0.36% - Unclassified United States
- INR/USD NDF 20260710 CCIT-NYC 229,346,816 $2,420,981.52 0.35% $2,422,880.25 0.35% - Unclassified United States
- ZAR/USD FWD 20260717 CGSC-LON 37,453,415 $2,283,905.78 0.33% $2,286,533.26 0.33% - Unclassified United States
- TRY/USD FWD 20260717 CMLI-LON 99,483,277 $2,108,988.92 0.31% $2,132,717.57 0.31% - Unclassified United States
- USD/PEN NDF 20260722 CCIT-NYC 2,118,557 $2,118,557.21 0.31% $2,118,557.21 0.31% - Unclassified United States
XS3067899610 Baiterek National Investment Holding JSC RegS 5.45% MAY 08 28 2,033,000 $2,065,439.65 0.30% $2,065,439.65 0.30% - Emerging Markets Kazakhstan
- UYU/USD NDF 20260721 CCIT-NYC 82,604,849 $2,055,102.60 0.30% $2,055,102.60 0.30% - Unclassified United States
- IDR/USD NDF 20260728 CMLI-LON 36,591,059,887 $2,041,371.96 0.30% $2,046,479.87 0.30% - Unclassified United States
XS1238805102 International Bank for Reconstruction & Development 0% MAY 29 35 65,170,000 $2,008,336.37 0.29% $2,008,336.37 0.29% - Emerging Markets Supranational
- RSD/USD FWD 20260717 CDEB-LON 204,017,190 $1,985,013.55 0.29% $1,985,858.67 0.29% - Unclassified United States
- USD/CAD FWD 20260717 CCHA-NYC 1,842,386 $1,842,386.19 0.27% $1,842,386.19 0.27% - Unclassified United States
- CZK/USD FWD 20260717 CHSB-NYC 37,131,729 $1,748,218.75 0.26% $1,748,004.78 0.26% - Unclassified United States
- USD/EUR FWD 20260717 SSBT-BOS 1,725,439 $1,725,438.89 0.25% $1,725,438.89 0.25% - Unclassified United States
- COP/USD NDF 20260804 CMLI-LON 5,886,287,000 $1,707,603.87 0.25% $1,722,032.81 0.25% - Unclassified United States
IN0020220086 India Government Bond 7.36% SEP 12 52 159,090,000 $1,721,210.98 0.25% $1,721,210.98 0.25% - Emerging Markets India
- USD/ILS FWD 20260717 CGSC-LON 1,705,853 $1,705,853.32 0.25% $1,705,853.32 0.25% - Unclassified United States
- TRY/USD FWD 20260717 CCIT-NYC 79,438,155 $1,684,043.73 0.25% $1,702,991.24 0.25% - Unclassified United States
CZ0001005920 Czech Republic Government Bond 1.5% APR 24 40 53,350,000 $1,684,594.87 0.25% $1,684,594.86 0.25% - Emerging Markets Czech Republic
- USD/HUF FWD 20260717 CHSB-NYC 1,682,655 $1,682,655.14 0.25% $1,682,655.14 0.25% - Unclassified United States
- HUF/USD FWD 20260717 CUBS-STM 519,708,149 $1,668,118.61 0.24% $1,669,201.80 0.24% - Unclassified United States
- ILS/USD FWD 20260717 CHSB-NYC 4,962,703 $1,668,421.34 0.24% $1,667,658.85 0.24% - Unclassified United States
- PLN/USD FWD 20260717 SSBT-BOS 6,100,066 $1,621,544.19 0.24% $1,621,581.67 0.24% - Unclassified United States
- TRY/USD FWD 20260717 CHSB-NYC 75,243,056 $1,595,110.01 0.23% $1,613,056.91 0.24% - Unclassified United States
- USD/MXN FWD 20260717 CMLI-LON 1,608,750 $1,608,750.11 0.23% $1,608,750.11 0.23% - Unclassified United States
EGT9980TCQ19 Egypt Treasury Bills 0% DEC 29 26 87,275,000 $1,586,280.47 0.23% $1,586,280.47 0.23% - Emerging Markets Egypt
- USD/KZT NDF 20261013 CCIT-NYC 1,529,370 $1,529,369.62 0.22% $1,529,369.62 0.22% - Unclassified United States
XS3263996632 STC Sukuk Co II Ltd RegS 4.489% JAN 15 31 1,451,000 $1,455,975.30 0.21% $1,455,975.30 0.21% - Emerging Markets Saudi Arabia
XS3040382098 CEZ AS RegS 4.125% APR 30 33 1,219,000 $1,418,128.93 0.21% $1,418,128.93 0.21% - Emerging Markets Czech Republic
USEQU05074XX MSCI EM INDEX DEC 18 26 P1225 OTC -86 $-223,600.00 -0.03% $1,411,708.91 0.21% - Index Options United States
US00111VAD91 AES Andes SA 144A 6.25% MAR 14 32 1,320,000 $1,393,948.23 0.20% $1,393,948.23 0.20% - Emerging Markets Chile
- USD/CNH FWD 20260717 CDEB-LON 1,371,670 $1,371,670.33 0.20% $1,371,670.33 0.20% - Unclassified United States
- USD/ZAR FWD 20260717 SSBT-BOS 1,370,251 $1,370,250.75 0.20% $1,370,250.75 0.20% - Unclassified United States
- USD/IDR NDF 20260728 SSBT-BOS 1,357,646 $1,357,646.47 0.20% $1,357,646.47 0.20% - Unclassified United States
- USD/HUF FWD 20260717 SSBT-BOS 1,350,355 $1,350,355.32 0.20% $1,350,355.32 0.20% - Unclassified United States
TH062303M604 Thailand Government Bond 2% JUN 17 42 49,310,000 $1,342,411.81 0.20% $1,342,411.81 0.20% - Emerging Markets Thailand
USP6040KAC10 Kallpa Generacion SA RegS 5.875% JAN 30 32 1,239,000 $1,297,409.39 0.19% $1,297,409.39 0.19% - Emerging Markets Peru
USP3R94GBP32 Corp Financiera de Desarrollo SA RegS 5.5% MAY 06 30 1,228,000 $1,256,615.81 0.18% $1,256,615.81 0.18% - Emerging Markets Peru
US05973P2A32 Banco Santander Chile RegS 4.55% NOV 20 30 1,248,000 $1,235,747.07 0.18% $1,235,747.07 0.18% - Emerging Markets Chile
USL2660VAA37 Eagle Funding Luxco Sarl RegS 5.5% AUG 17 30 1,153,000 $1,181,274.12 0.17% $1,181,274.12 0.17% - Emerging Markets Mexico
- CZK/USD FWD 20260717 CGSC-LON 24,804,857 $1,167,850.73 0.17% $1,167,707.79 0.17% - Unclassified United States
- USD/COP NDF 20260804 CBCL-LON 1,137,084 $1,137,083.90 0.17% $1,137,083.90 0.17% - Unclassified United States
XS3204113867 Development Bank of Kazakhstan JSC RegS 18.4% OCT 16 28 508,500,000 $1,131,516.18 0.17% $1,131,516.18 0.17% - Emerging Markets Kazakhstan
- EUR/USD FWD 20260730 BBHH-BOS 938,351 $1,073,548.93 0.16% $1,072,160.17 0.16% - Unclassified United States
XS1390069091 African Development Bank 0% APR 05 46 83,800,000 $1,044,857.33 0.15% $1,044,857.33 0.15% - Emerging Markets Supranational
- COP/USD NDF 20260804 CCIT-NYC 3,555,709,394 $1,031,506.47 0.15% $1,040,222.51 0.15% - Unclassified United States
- RON/USD FWD 20260717 CUBS-STM 4,665,219 $1,016,421.31 0.15% $1,017,451.61 0.15% - Unclassified United States
- USD/IDR NDF 20260728 CCIT-NYC 964,708 $964,707.74 0.14% $964,707.74 0.14% - Unclassified United States
- MXN/USD FWD 20260717 CDEB-LON 16,662,132 $951,713.94 0.14% $952,802.39 0.14% - Unclassified United States
- ZAR/USD FWD 20260717 CBNP-PAR 15,589,838 $950,666.90 0.14% $951,760.58 0.14% - Unclassified United States
- CNH/USD FWD 20260717 CCHA-NYC 6,340,000 $934,709.26 0.14% $934,359.07 0.14% - Unclassified United States
- RON/USD FWD 20260717 CCIT-NYC 3,575,904 $779,089.79 0.11% $779,879.52 0.11% - Unclassified United States
ZAG000107012 Republic of South Africa Government Bond 8.5% JAN 31 37 12,127,000 $762,330.22 0.11% $762,330.22 0.11% - Emerging Markets South Africa
XS3281145691 EP Infrastructure AS RegS 4.375% JAN 29 34 600,000 $696,209.19 0.10% $696,209.20 0.10% - Emerging Markets Czech Republic
- MXN/USD FWD 20260717 CBNP-PAR 11,943,050 $682,167.67 0.10% $682,947.85 0.10% - Unclassified United States
- CZK/USD FWD 20260717 CBCL-LON 14,484,252 $681,940.79 0.10% $681,857.32 0.10% - Unclassified United States
- USD/PEN NDF 20260722 CMLI-LON 680,148 $680,148.14 0.10% $680,148.14 0.10% - Unclassified United States
- USD/CZK FWD 20260717 CCIT-NYC 679,378 $679,377.71 0.10% $679,377.71 0.10% - Unclassified United States
- USD/IDR NDF 20260728 CBCL-LON 672,308 $672,307.62 0.10% $672,307.62 0.10% - Unclassified United States
- CNH/USD FWD 20260717 CMLI-LON 4,163,142 $613,774.06 0.09% $613,544.11 0.09% - Unclassified United States
- USD/MXN FWD 20260717 CGSC-LON 611,355 $611,355.40 0.09% $611,355.40 0.09% - Unclassified United States
US917288BM35 Uruguay Government International Bond 8.25% MAY 21 31 22,845,000 $596,286.23 0.09% $596,286.23 0.09% - Emerging Markets Uruguay
- BRL/USD NDF 20260806 CDEB-LON 3,059,598 $587,268.01 0.09% $592,681.13 0.09% - Unclassified United States
- ZAR/USD FWD 20260717 CDEB-LON 7,889,686 $481,112.31 0.07% $481,665.80 0.07% - Unclassified United States
NGO4H2710260 Nigeria OMO Bill 0% OCT 27 26 702,915,000 $478,170.76 0.07% $478,170.76 0.07% - Emerging Markets Nigeria
- PYG/USD NDF 20260717 CCIT-NYC 2,857,065,424 $469,823.21 0.07% $469,823.21 0.07% - Unclassified United States
USSM11527R99 HUF IRS DEC 20 28 R 6.050 DEC 20 33 135,315,000 $460,497.08 0.00% $460,497.08 0.07% - Emerging Markets Hungary
- INR/USD NDF 20260710 CCHA-NYC 39,517,896 $417,150.31 0.06% $417,477.48 0.06% - Unclassified United States
- USD/CNH FWD 20260717 CUBS-STM 409,943 $409,943.38 0.06% $409,943.38 0.06% - Unclassified United States
- USD/MXN FWD 20260717 CUBS-STM 398,567 $398,567.04 0.06% $398,567.04 0.06% - Unclassified United States
