Full & Historical Holdings

Emerging Markets Equity Fund


View Historical Holdings by Month
Download
Based on Market Value Based on Equivalent Exposure
ISIN Securities
(on 30-Jun-25)
Shares or Par Amount Value Percent of Net Assets Value Percent of Net Assets Market Cap ($mm) GICS Sectors Country
TW0002330008 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 246,330 $8,938,443.11 10.05% $8,938,443.11 10.05% 941,006.98 Information Technology Taiwan
KYG875721634 Tencent Holdings Ltd 83,100 $5,324,785.51 5.99% $5,324,785.51 5.99% 589,609.53 Communication Services China
KR7005930003 Samsung Electronics Co Ltd 69,513 $3,080,081.06 3.46% $3,080,081.06 3.46% 297,089.72 Information Technology South Korea
KYG017191142 Alibaba Group Holding Ltd 209,336 $2,928,055.95 3.29% $2,928,055.95 3.29% 267,019.40 Consumer Discretionary China
INE040A01034 HDFC Bank Ltd 87,994 $2,053,637.95 2.31% $2,053,637.95 2.31% 178,956.73 Financials India
CNE1000002H1 China Construction Bank Corp 2,022,750 $2,040,800.26 2.29% $2,040,800.26 2.29% 252,241.98 Financials China
INE009A01021 Infosys Ltd 96,340 $1,799,410.12 2.02% $1,799,410.12 2.02% 77,592.28 Information Technology India
INE467B01029 Tata Consultancy Services Ltd 38,225 $1,543,084.77 1.74% $1,543,084.77 1.74% 146,056.65 Information Technology India
US64110W1027 NetEase Inc ADR 11,279 $1,517,927.82 1.71% $1,517,927.82 1.71% 86,735.98 Communication Services China
US91912E1055 Vale SA ADR 148,006 $1,437,138.26 1.62% $1,437,138.26 1.62% 44,073.77 Materials Brazil
INE237A01028 Kotak Mahindra Bank Ltd 55,244 $1,393,661.31 1.57% $1,393,661.31 1.57% 50,160.11 Financials India
CNE1000003X6 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 211,000 $1,339,925.73 1.51% $1,339,925.73 1.51% 114,990.03 Financials China
TW0002308004 Delta Electronics Inc 91,000 $1,286,560.32 1.45% $1,286,560.32 1.45% 36,724.14 Information Technology Taiwan
CNE1000002M1 China Merchants Bank Co Ltd 177,500 $1,240,246.75 1.39% $1,240,246.75 1.39% 176,218.77 Financials China
TW0002454006 MediaTek Inc 28,000 $1,198,137.75 1.35% $1,198,137.75 1.35% 68,535.96 Information Technology Taiwan
TW0003711008 ASE Technology Holding Co Ltd 233,000 $1,176,485.69 1.32% $1,176,485.69 1.32% 22,312.81 Information Technology Taiwan
CNE0000018R8 Kweichow Moutai Co Ltd 5,758 $1,132,651.76 1.27% $1,132,651.76 1.27% 247,105.70 Consumer Staples China
US71654V4086 Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR 90,407 $1,130,991.57 1.27% $1,130,991.57 1.27% 80,619.02 Energy Brazil
INE101A01026 Mahindra & Mahindra Ltd 30,085 $1,116,681.11 1.26% $1,116,681.11 1.26% 46,156.73 Consumer Discretionary India
TH0016010017 Kasikornbank PCL 236,400 $1,105,327.03 1.24% $1,105,327.03 1.24% 11,190.08 Financials Thailand
KYG5264Y1089 Kingsoft Corp Ltd 199,600 $1,039,960.76 1.17% $1,039,960.76 1.17% 7,296.53 Communication Services China
US7223041028 PDD Holdings Inc ADR 9,743 $1,019,702.38 1.15% $1,019,702.38 1.15% 148,580.20 Consumer Discretionary China
HK0000069689 AIA Group Ltd 113,600 $1,018,788.65 1.15% $1,018,788.65 1.15% 95,332.01 Financials Hong Kong
KR7105560007 KB Financial Group Inc 10,803 $887,709.47 1.00% $887,709.47 1.00% 31,345.69 Financials South Korea
US0594603039 Banco Bradesco SA ADR 279,509 $863,682.81 0.97% $863,682.81 0.97% 32,682.97 Financials Brazil
KYG596691041 Meituan 51,500 $822,037.08 0.92% $822,037.08 0.92% 96,506.45 Consumer Discretionary China
CNE100001QQ5 Midea Group Co Ltd 81,499 $821,188.72 0.92% $821,188.72 0.92% 77,186.20 Consumer Discretionary China
KR7000810002 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 2,524 $811,659.75 0.91% $811,659.75 0.91% 14,796.12 Financials South Korea
MX01WA000038 Wal-Mart de Mexico SAB de CV 244,728 $810,564.91 0.91% $810,564.91 0.91% 57,784.06 Consumer Staples Mexico
PTGAL0AM0009 Galp Energia SGPS SA 42,936 $787,475.50 0.89% $787,475.50 0.89% 13,760.41 Energy Portugal
KR7005830005 DB Insurance Co Ltd 8,533 $779,578.32 0.88% $779,578.32 0.88% 6,468.32 Financials South Korea
ID1000096605 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3,069,700 $779,006.10 0.88% $779,006.10 0.88% 9,465.04 Financials Indonesia
KYG7800X1079 Sands China Ltd 364,400 $758,513.88 0.85% $758,513.88 0.85% 16,846.71 Consumer Discretionary Hong Kong
BMG2519Y1084 Credicorp Ltd 3,373 $753,932.96 0.85% $753,932.96 0.85% 17,777.24 Financials Peru
AEE000801010 Emirates NBD Bank PJSC 119,850 $744,045.09 0.84% $744,045.09 0.84% 39,214.30 Financials United Arab Emirates
MXP370711014 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 80,620 $736,920.38 0.83% $736,920.38 0.83% 25,714.12 Financials Mexico
AEE000301011 Emaar Properties PJSC 190,277 $704,614.50 0.79% $704,614.50 0.79% 32,730.91 Real Estate United Arab Emirates
US38059T1060 Gold Fields Ltd ADR 29,640 $701,578.80 0.79% $701,578.80 0.79% 21,185.22 Materials South Africa
KR7001450006 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd 34,581 $677,732.25 0.76% $677,732.25 0.76% 1,752.10 Financials South Korea
TREBIMM00018 BIM Birlesik Magazalar AS 53,721 $667,502.93 0.75% $667,502.93 0.75% 7,455.22 Consumer Staples Turkey
HK0992009065 Lenovo Group Ltd 554,000 $664,804.23 0.75% $664,804.23 0.75% 14,885.69 Information Technology China
INE154A01025 ITC Ltd 135,626 $658,598.97 0.74% $658,598.97 0.74% 60,768.48 Consumer Staples India
INE002A01018 Reliance Industries Ltd 37,268 $652,103.09 0.73% $652,103.09 0.73% 236,786.72 Energy India
INE628A01036 UPL Ltd 84,023 $647,856.91 0.73% $647,856.91 0.73% 6,510.98 Materials India
GRS003003035 National Bank of Greece SA 50,675 $646,471.03 0.73% $646,471.03 0.73% 11,669.20 Financials Greece
ID1000129000 Telkom Indonesia Persero Tbk PT 3,743,300 $640,983.92 0.72% $640,983.92 0.72% 16,962.92 Communication Services Indonesia
MXP4948K1056 Gruma SAB de CV 36,927 $637,152.86 0.72% $637,152.86 0.72% 6,390.56 Consumer Staples Mexico
KR7271560005 Orion Corp/Republic of Korea 7,830 $631,227.03 0.71% $631,227.03 0.71% 3,187.26 Consumer Staples South Korea
TH0001010014 Bangkok Bank PCL 147,000 $628,538.47 0.71% $628,538.47 0.71% 8,161.78 Financials Thailand
HK0669013440 Techtronic Industries Co Ltd 56,500 $621,144.08 0.70% $621,144.08 0.70% 20,136.01 Industrials Hong Kong
ZAE000004875 Nedbank Group Ltd 45,039 $618,328.26 0.70% $618,328.26 0.70% 6,684.77 Financials South Africa
US02319V1035 Ambev SA ADR 250,984 $604,871.44 0.68% $604,871.44 0.68% 37,985.55 Consumer Staples Brazil
KR7028050003 Samsung Engineering Co Ltd 36,782 $602,313.43 0.68% $602,313.43 0.68% 3,209.54 Industrials South Korea
HK0291001490 China Resources Beer Holdings Co Ltd 185,000 $589,175.73 0.66% $589,175.73 0.66% 10,331.84 Consumer Staples China
CNE000000JP5 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 150,000 $583,629.89 0.66% $583,629.89 0.66% 24,768.87 Consumer Staples China
KR7145020004 Hugel Inc 2,025 $582,172.50 0.65% $582,172.50 0.65% 3,537.32 Health Care South Korea
KR7402340004 SK Square Co Ltd 4,288 $581,434.50 0.65% $581,434.50 0.65% 17,971.97 Industrials South Korea
AEA007301012 ADNOC Drilling Co PJSC 372,059 $577,448.21 0.65% $577,448.21 0.65% 24,832.54 Energy United Arab Emirates
GB0002875804 British American Tobacco PLC 12,072 $573,840.94 0.65% $573,840.94 0.65% 104,376.90 Consumer Staples United Kingdom
ID1000109507 Bank Central Asia Tbk PT 1,073,900 $573,827.07 0.65% $573,827.07 0.65% 65,870.72 Financials Indonesia
TW0002317005 Hon Hai Precision Industry Co Ltd 104,000 $573,189.10 0.64% $573,189.10 0.64% 76,563.19 Information Technology Taiwan
HU0000061726 OTP Bank Nyrt 7,161 $572,027.74 0.64% $572,027.74 0.64% 22,366.68 Financials Hungary
QA000A0KD6K3 Industries Qatar QSC 166,609 $565,125.28 0.64% $565,125.28 0.64% 20,521.15 Industrials Qatar
INE029A01011 Bharat Petroleum Corp Ltd 144,955 $561,075.24 0.63% $561,075.24 0.63% 16,792.99 Energy India
SA000A0DM9P2 Etihad Etisalat Co 35,270 $557,661.91 0.63% $557,661.91 0.63% 12,174.64 Communication Services Saudi Arabia
KR7003550001 LG Corp 9,369 $552,587.73 0.62% $552,587.73 0.62% 9,274.74 Industrials South Korea
ID1000122807 Astra International Tbk PT 1,967,100 $545,238.68 0.61% $545,238.68 0.61% 11,221.19 Industrials Indonesia
US29414B1044 EPAM Systems Inc 3,064 $541,776.48 0.61% $541,776.48 0.61% 10,017.33 Information Technology United States
INE585B01010 Maruti Suzuki India Ltd 3,648 $527,462.69 0.59% $527,462.69 0.59% 45,459.33 Consumer Discretionary India
KR7000660001 SK Hynix Inc 2,391 $517,317.72 0.58% $517,317.72 0.58% 157,510.89 Information Technology South Korea
CNE0000001D4 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 82,200 $515,305.84 0.58% $515,305.84 0.58% 35,114.81 Consumer Discretionary China
CNE100000296 BYD Co Ltd 33,000 $514,971.43 0.58% $514,971.43 0.58% 57,480.18 Consumer Discretionary China
INE347G01014 Petronet LNG Ltd 145,349 $511,670.51 0.58% $511,670.51 0.58% 5,280.43 Energy India
GRS260333000 Hellenic Telecommunications Organization SA 26,222 $498,535.63 0.56% $498,535.63 0.56% 7,846.18 Communication Services Greece
SA0007879089 Saudi Awwal Bank 49,368 $443,594.61 0.50% $443,594.61 0.50% 18,463.29 Financials Saudi Arabia
SA15DHKGHBH4 Saudi Tadawul Group Holding Co 9,284 $436,661.14 0.49% $436,661.14 0.49% 5,644.05 Financials Saudi Arabia
CNE000000QS4 Beijing New Building Materials PLC 117,600 $434,589.07 0.49% $434,589.07 0.49% 6,243.55 Industrials China
INE062A01020 State Bank of India 44,397 $424,686.09 0.48% $424,686.09 0.48% 85,369.78 Financials India
US92763W1036 Vipshop Holdings Ltd ADR 27,437 $412,926.85 0.46% $412,926.85 0.46% 7,750.75 Consumer Discretionary China
KR7241560002 Doosan Bobcat Inc 9,494 $409,418.20 0.46% $409,418.20 0.46% 4,133.69 Industrials South Korea
CNE1000001W2 Anhui Conch Cement Co Ltd 161,000 $409,373.31 0.46% $409,373.31 0.46% 13,417.93 Materials China
INE545U01014 Bandhan Bank Ltd 179,023 $395,871.29 0.45% $395,871.29 0.45% 3,562.32 Financials India
ID1000058407 United Tractors Tbk PT 295,600 $390,552.51 0.44% $390,552.51 0.44% 4,928.33 Energy Indonesia
US71654V1017 Petroleo Brasileiro SA ADR 31,905 $368,183.70 0.41% $368,183.70 0.41% 31,426.31 Energy Brazil
CNE000000VQ8 Wuliangye Yibin Co Ltd 21,100 $350,120.72 0.39% $350,120.72 0.39% 64,409.07 Consumer Staples China
INE733E01010 NTPC Ltd 88,750 $346,576.20 0.39% $346,576.20 0.39% 37,866.29 Utilities India
US36165L1089 GDS Holdings Ltd ADR 10,895 $333,060.15 0.37% $333,060.15 0.37% 6,142.39 Information Technology China
BMG2113B1081 China Resources Gas Group Ltd 124,200 $317,226.22 0.36% $317,226.22 0.36% 5,910.35 Utilities China
HK0101000591 Hang Lung Properties Ltd 325,000 $310,097.52 0.35% $310,097.52 0.35% 4,772.65 Real Estate Hong Kong
CNE1000031K4 WuXi AppTec Co Ltd 29,600 $287,304.44 0.32% $287,304.44 0.32% 28,031.52 Health Care China
BRB3SAACNOR6 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 102,100 $273,990.54 0.31% $273,990.54 0.31% 14,132.92 Financials Brazil
TW0002345006 Accton Technology Corp 10,000 $249,897.30 0.28% $249,897.30 0.28% 14,022.18 Information Technology Taiwan
PHY806761029 SM Investments Corp 15,710 $243,194.04 0.27% $243,194.04 0.27% 19,019.37 Industrials Philippines
INE158A01026 Hero MotoCorp Ltd 4,504 $222,526.80 0.25% $222,526.80 0.25% 9,882.07 Consumer Discretionary India
SA14TG012N13 Saudi Arabian Oil Co 27,990 $181,500.28 0.20% $181,500.28 0.20% 1,569,241.43 Energy Saudi Arabia
KYG3902L1095 GDS Holdings Ltd 48,200 $181,134.91 0.20% $181,134.91 0.20% 6,040.70 Information Technology China
MU0295S00016 MakeMyTrip Ltd 1,701 $166,732.02 0.19% $166,732.02 0.19% 10,882.87 Consumer Discretionary India
MXP001661018 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 4,819 $153,844.86 0.17% $153,844.86 0.17% 9,577.39 Industrials Mexico
MX01OM000018 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 11,507 $151,161.79 0.17% $151,161.79 0.17% 5,124.70 Industrials Mexico
US0567521085 Baidu Inc ADR 1,734 $148,707.84 0.17% $148,707.84 0.17% 29,625.53 Communication Services China
INE016A01026 Dabur India Ltd 18,135 $102,612.04 0.12% $102,612.04 0.12% 10,035.95 Consumer Staples India
IN9628A01026 UPL Ltd 16,007 $80,380.30 0.09% $80,380.30 0.09% 471.15 Materials India
INE379A01028 ITC Hotels Ltd 13,234 $34,317.97 0.04% $34,317.97 0.04% 5,396.82 Consumer Discretionary India
CNE100003F19 WuXi AppTec Co Ltd 1,000 $10,019.17 0.01% $10,019.17 0.01% 28,935.30 Health Care China
BRHYPEACNOR0 Hypera SA 82 $410.37 0.00% $410.37 0.00% 3,169.96 Health Care Brazil
- Cash & Cash Equivalents - $1,808,306.99 2.03% $1,808,306.99 2.03% - - -
- Other - $18,158.21 0.02% $18,158.21 0.02% - - -

*Short positions, unlike long positions, lose value if the underlying asset gains value.

Portfolio characteristics are based on equivalent exposure, which measures how a portfolio's value would change due to price changes in an asset held either directly or, in the case of a derivative contract, indirectly. The market value of the holding may differ.
Other. Other consists of: (i) currency derivatives and/or (ii) any derivative offsets.
close video