Full & Historical Holdings

Japan Equity Fund


View Historical Holdings by Month
Based on Market Value Based on Equivalent Exposure
ISIN Securities
(on 30-Apr-25)
Shares or Par Amount Value Percent of Net Assets Value Percent of Net Assets Market Cap ($mm) Sectors Country
JP3733000008 NEC Corp 5,800 ¥20,160,800.00 3.51% ¥20,160,800.00 3.51% 33,166.39 Technology Japan
JP3902900004 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 11,000 ¥19,838,500.00 3.45% ¥19,838,500.00 3.45% 152,217.91 Financial Services Japan
JP3443600006 Taisei Corp 2,300 ¥17,813,500.00 3.10% ¥17,813,500.00 3.10% 9,921.84 Capital Goods Japan
JP3496400007 KDDI Corp 7,000 ¥17,664,500.00 3.07% ¥17,664,500.00 3.07% 77,369.21 Communication Services Japan
JP3385890003 GMO Payment Gateway Inc 1,900 ¥17,005,000.00 2.96% ¥17,005,000.00 2.96% 4,792.21 Technology Japan
JP3165000005 Sompo Holdings Inc 3,500 ¥16,257,500.00 2.83% ¥16,257,500.00 2.83% 32,177.85 Financial Services Japan
JP3371200001 Shin-Etsu Chemical Co Ltd 3,200 ¥13,856,000.00 2.41% ¥13,856,000.00 2.41% 60,113.53 Capital Goods Japan
JP3944130008 USS Co Ltd 9,500 ¥13,575,500.00 2.36% ¥13,575,500.00 2.36% 5,137.12 Capital Goods Japan
JP3788600009 Hitachi Ltd 3,800 ¥13,368,400.00 2.33% ¥13,368,400.00 2.33% 112,698.58 Technology Japan
JP3893600001 Mitsui & Co Ltd 4,600 ¥13,330,800.00 2.32% ¥13,330,800.00 2.32% 58,885.23 Capital Goods Japan
JP3902400005 Mitsubishi Electric Corp 4,800 ¥13,250,400.00 2.31% ¥13,250,400.00 2.31% 40,799.37 Capital Goods Japan
JP3475350009 Daiichi Sankyo Co Ltd 3,400 ¥12,389,600.00 2.16% ¥12,389,600.00 2.16% 48,635.65 Health Care Japan
JP3639650005 Pan Pacific International Holdings Corp 2,800 ¥12,348,000.00 2.15% ¥12,348,000.00 2.15% 19,591.96 Consumer Cyclicals Japan
JP3422950000 Seven & i Holdings Co Ltd 5,700 ¥12,052,650.00 2.10% ¥12,052,650.00 2.10% 38,518.21 Consumer Cyclicals Japan
JP3511800009 Chiba Bank Ltd 9,500 ¥11,979,500.00 2.08% ¥11,979,500.00 2.08% 7,104.22 Financial Services Japan
JP3236200006 Keyence Corp 200 ¥11,968,000.00 2.08% ¥11,968,000.00 2.08% 101,787.30 Capital Goods Japan
JP3970300004 Recruit Holdings Co Ltd 1,500 ¥11,913,000.00 2.07% ¥11,913,000.00 2.07% 86,869.42 Technology Japan
JP3634600005 Toyota Industries Corp 700 ¥11,732,000.00 2.04% ¥11,732,000.00 2.04% 38,194.78 Capital Goods Japan
JP3933800009 LY Corp 21,700 ¥11,713,660.00 2.04% ¥11,713,660.00 2.04% 27,009.57 Communication Services Japan
JP3358200008 Shimamura Co Ltd 1,200 ¥11,414,400.00 1.99% ¥11,414,400.00 1.99% 4,911.45 Consumer Cyclicals Japan
JP3481800005 Daikin Industries Ltd 700 ¥11,406,500.00 1.98% ¥11,406,500.00 1.98% 33,405.32 Capital Goods Japan
JP3635000007 Toyota Tsusho Corp 3,900 ¥11,017,500.00 1.92% ¥11,017,500.00 1.92% 20,986.36 Capital Goods Japan
JP3814000000 FUJIFILM Holdings Corp 3,700 ¥10,861,350.00 1.89% ¥10,861,350.00 1.89% 25,537.85 Capital Goods Japan
JP3571400005 Tokyo Electron Ltd 500 ¥10,612,500.00 1.85% ¥10,612,500.00 1.85% 70,012.62 Technology Japan
JP3500610005 Resona Holdings Inc 9,300 ¥10,592,700.00 1.84% ¥10,592,700.00 1.84% 18,379.00 Financial Services Japan
JP3397060009 Sugi Holdings Co Ltd 3,300 ¥9,916,500.00 1.73% ¥9,916,500.00 1.73% 3,993.06 Consumer Cyclicals Japan
JP3551500006 Denso Corp 5,300 ¥9,791,750.00 1.70% ¥9,791,750.00 1.70% 37,613.90 Capital Goods Japan
JP3885780001 Mizuho Financial Group Inc 2,700 ¥9,666,000.00 1.68% ¥9,666,000.00 1.68% 63,079.37 Financial Services Japan
JP3278600006 Keisei Electric Railway Co Ltd 6,500 ¥9,610,250.00 1.67% ¥9,610,250.00 1.67% 5,348.51 Capital Goods Japan
JP3546800008 Terumo Corp 3,400 ¥9,312,600.00 1.62% ¥9,312,600.00 1.62% 28,362.38 Health Care Japan
JP3684000007 Nitto Denko Corp 3,700 ¥9,251,850.00 1.61% ¥9,251,850.00 1.61% 12,360.16 Capital Goods Japan
JP3134800006 IHI Corp 800 ¥8,920,000.00 1.55% ¥8,920,000.00 1.55% 12,062.40 Capital Goods Japan
JP3258000003 Kirin Holdings Co Ltd 4,100 ¥8,851,900.00 1.54% ¥8,851,900.00 1.54% 13,801.41 Consumer Staples Japan
JP3229400001 Kansai Paint Co Ltd 4,000 ¥8,600,000.00 1.50% ¥8,600,000.00 1.50% 2,676.24 Capital Goods Japan
JP3164720009 Renesas Electronics Corp 5,100 ¥8,529,750.00 1.48% ¥8,529,750.00 1.48% 21,881.41 Technology Japan
JP3397200001 Suzuki Motor Corp 4,900 ¥8,366,750.00 1.46% ¥8,366,750.00 1.46% 23,461.54 Capital Goods Japan
JP3519400000 Chugai Pharmaceutical Co Ltd 1,000 ¥8,219,000.00 1.43% ¥8,219,000.00 1.43% 96,518.22 Health Care Japan
JP3205800000 Kao Corp 1,300 ¥7,939,100.00 1.38% ¥7,939,100.00 1.38% 19,899.65 Consumer Staples Japan
JP3893200000 Mitsui Fudosan Co Ltd 5,600 ¥7,890,400.00 1.37% ¥7,890,400.00 1.37% 27,417.16 Financial Services Japan
JP3436100006 SoftBank Group Corp 1,100 ¥7,880,400.00 1.37% ¥7,880,400.00 1.37% 73,653.98 Communication Services Japan
JP3835250006 BayCurrent Inc 1,000 ¥7,690,000.00 1.34% ¥7,690,000.00 1.34% 8,358.61 Technology Japan
JP3485600005 Daiseki Co Ltd 2,040 ¥7,446,000.00 1.30% ¥7,446,000.00 1.30% 1,301.93 Capital Goods Japan
JP3942600002 Yamaha Corp 6,600 ¥6,864,000.00 1.19% ¥6,864,000.00 1.19% 3,658.69 Consumer Cyclicals Japan
JP3173500004 OBIC Business Consultants Co Ltd 1,000 ¥6,819,000.00 1.19% ¥6,819,000.00 1.19% 3,596.17 Technology Japan
JP3379550001 JX Advanced Metals Corp 8,183 ¥6,503,848.40 1.13% ¥6,503,848.40 1.13% 5,161.16 Capital Goods Japan
JP3435750009 M3 Inc 3,500 ¥6,252,750.00 1.09% ¥6,252,750.00 1.09% 8,484.91 Health Care Japan
JP3758190007 Nexon Co Ltd 2,700 ¥6,061,500.00 1.05% ¥6,061,500.00 1.05% 12,922.22 Consumer Cyclicals Japan
JP3173400007 Obic Co Ltd 1,200 ¥5,989,200.00 1.04% ¥5,989,200.00 1.04% 17,383.68 Technology Japan
JP3818000006 Fujitsu Ltd 1,900 ¥5,986,900.00 1.04% ¥5,986,900.00 1.04% 45,643.18 Technology Japan
JP3249600002 Kyocera Corp 3,400 ¥5,752,800.00 1.00% ¥5,752,800.00 1.00% 17,874.69 Technology Japan
JP3538800008 TDK Corp 3,700 ¥5,629,550.00 0.98% ¥5,629,550.00 0.98% 20,685.29 Technology Japan
JP3201200007 Olympus Corp 3,000 ¥5,596,500.00 0.97% ¥5,596,500.00 0.97% 14,862.37 Health Care Japan
JP3283650004 Kose Corp 800 ¥4,914,400.00 0.86% ¥4,914,400.00 0.86% 2,603.30 Consumer Staples Japan
JP3435000009 Sony Group Corp 1,200 ¥4,525,200.00 0.79% ¥4,525,200.00 0.79% 162,197.06 Consumer Cyclicals Japan
JP3200450009 ORIX Corp 1,500 ¥4,276,500.00 0.74% ¥4,276,500.00 0.74% 23,189.30 Financial Services Japan
JP3675600005 Nissin Foods Holdings Co Ltd 1,200 ¥3,778,800.00 0.66% ¥3,778,800.00 0.66% 6,664.14 Consumer Staples Japan
- Cash & Cash Equivalents - ¥9,776,455.60 1.70% ¥9,776,455.60 1.70% - - -

*Short positions, unlike long positions, lose value if the underlying asset gains value.

Portfolio characteristics are based on equivalent exposure, which measures how a portfolio's value would change due to price changes in an asset held either directly or, in the case of a derivative contract, indirectly. The market value of the holding may differ.
close video