Full & Historical Holdings
Emerging Markets Debt Local Currency Fund
View Historical Holdings by Month
Based on Market Value | Based on Equivalent Exposure | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN |
Securities
(on 30-Apr-25)
|
Shares or Par Amount | Value | Percent of Net Assets | Value | Percent of Net Assets | Market Cap ($mm) | GICS Sectors | Country | |
USSM11786R99 | CZK IRS 2YR Receiver 3.516 MAR 15 28 | 1,105,400,000 | $0.00 | 0.00% | $50,557,372.20 | 9.10% | - | Emerging Markets | Czech Republic | |
BRSTNCNTF1P8 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% JAN 01 27 | 177,822,000 | $30,653,659.47 | 5.52% | $30,655,152.27 | 5.52% | - | Emerging Markets | Brazil | |
USSM11780R99 | THB IRS 5YR Receiver 1.645 JUN 19 30 | 833,900,000 | $0.00 | 0.00% | $25,252,416.17 | 4.54% | - | Emerging Markets | Thailand | |
MX0MGO0000U2 | Mexican Bonos 7.75% NOV 23 34 | 4,955,000 | $23,582,920.40 | 4.24% | $23,582,920.40 | 4.24% | - | Emerging Markets | Mexico | |
IN0020230077 | India Government Bond 7.18% JUL 24 37 | 1,741,150,000 | $22,267,514.64 | 4.01% | $22,267,514.64 | 4.01% | - | Emerging Markets | India | |
USSM11785R99 | CNY IRS 5YR Receiver 1.573 JUN 18 30 | 158,400,000 | $0.00 | 0.00% | $21,990,384.24 | 3.96% | - | Emerging Markets | China | |
USSM11790R99 | INR IRS 5YR Receiver 5.893 JUN 18 30 | 1,710,000,000 | $0.00 | 0.00% | $20,469,654.80 | 3.68% | - | Emerging Markets | India | |
IDG000024605 | Indonesia Treasury Bond 6.5% JUL 15 30 | 311,229,000,000 | $19,013,901.09 | 3.42% | $19,013,901.10 | 3.42% | - | Emerging Markets | Indonesia | |
MYBMO2200016 | Malaysia Government Bond 3.582% JUL 15 32 | 73,369,000 | $17,204,541.30 | 3.10% | $17,204,541.30 | 3.10% | - | Emerging Markets | Malaysia | |
CND100063XD1 | China Government Bond 2.88% FEB 25 33 | 107,100,000 | $16,156,907.26 | 2.91% | $16,156,907.26 | 2.91% | - | Emerging Markets | China | |
COL17CT03672 | Colombian TES 5.75% NOV 03 27 | 70,900,000,000 | $15,836,403.62 | 2.85% | $15,836,403.62 | 2.85% | - | Emerging Markets | Colombia | |
ZAG000125972 | Republic of South Africa Government Bond 8.875% FEB 28 35 | 310,179,000 | $15,205,015.89 | 2.74% | $15,205,015.89 | 2.74% | - | Emerging Markets | South Africa | |
USSM11783R99 | MXN TIIE 5YR Receiver 8.205 DEC 18 30 | 291,700,000 | $0.00 | 0.00% | $15,158,922.45 | 2.73% | - | Emerging Markets | Mexico | |
ZAG000107004 | Republic of South Africa Government Bond 8.25% MAR 31 32 | 292,677,000 | $14,708,493.57 | 2.65% | $14,707,959.48 | 2.65% | - | Emerging Markets | South Africa | |
COL17CT03342 | Colombian TES 7.75% SEP 18 30 | 67,292,600,000 | $14,600,166.15 | 2.63% | $14,600,166.15 | 2.63% | - | Emerging Markets | Colombia | |
USSM11797R99 | INR IRS 2YR Receiver 5.524 DEC 17 27 | 1,213,736,000 | $0.00 | 0.00% | $14,379,941.15 | 2.59% | - | Emerging Markets | India | |
PEP01000C4G7 | Peru Government Bond 6.95% AUG 12 31 | 46,864,000 | $14,074,574.80 | 2.53% | $14,074,574.80 | 2.53% | - | Emerging Markets | Peru | |
CND100086453 | China Development Bank 2.26% JUL 19 34 | 94,640,000 | $13,795,093.80 | 2.48% | $13,795,093.81 | 2.48% | - | Emerging Markets | China | |
IDG000023904 | Indonesia Treasury Bond 6.875% APR 15 29 | 225,000,000,000 | $13,706,388.09 | 2.47% | $13,706,388.09 | 2.47% | - | Emerging Markets | Indonesia | |
TH0623A3C606 | Thailand Government Bond 3.775% JUN 25 32 | 370,766,000 | $12,692,354.97 | 2.28% | $12,692,354.97 | 2.28% | - | Emerging Markets | Thailand | |
ZAG000077470 | Republic of South Africa Government Bond 7% FEB 28 31 | 257,765,000 | $12,614,566.60 | 2.27% | $12,614,566.60 | 2.27% | - | Emerging Markets | South Africa | |
USSM11787R99 | HUF IRS 5YR Receiver 7.095 DEC 20 33 | 4,022,100,000 | $0.00 | 0.00% | $11,443,062.28 | 2.06% | - | Emerging Markets | Hungary | |
USSM11793R99 | MYR IRS 5YR Receiver 3.274 MAR 19 31 | 48,076,000 | $11,125,776.55 | 2.00% | $11,125,776.55 | 2.00% | - | Emerging Markets | Malaysia | |
ROZBOC49U096 | Romania Government Bond 8.75% OCT 30 28 | 44,230,000 | $10,894,633.62 | 1.96% | $10,894,633.62 | 1.96% | - | Emerging Markets | Romania | |
PL0000113783 | Republic of Poland Government Bond 1.75% APR 25 32 | 50,437,000 | $10,892,204.59 | 1.96% | $10,892,204.59 | 1.96% | - | Emerging Markets | Poland | |
COL17CT03771 | Colombian TES 7% MAR 26 31 | 56,030,700,000 | $10,853,718.76 | 1.95% | $10,853,718.76 | 1.95% | - | Emerging Markets | Colombia | |
MX0MGO0000P2 | Mexican Bonos 7.75% MAY 29 31 | 2,162,000 | $10,757,200.84 | 1.94% | $10,757,200.84 | 1.94% | - | Emerging Markets | Mexico | |
TH062303I602 | Thailand Government Bond 3.3% JUN 17 38 | 304,894,000 | $10,479,775.40 | 1.89% | $10,479,775.40 | 1.89% | - | Emerging Markets | Thailand | |
CZ0001005243 | Czech Republic Government Bond 2% OCT 13 33 | 264,170,000 | $10,463,891.98 | 1.88% | $10,463,891.98 | 1.88% | - | Emerging Markets | Czech Republic | |
CL0002686989 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% OCT 01 28 | 9,400,000,000 | $9,930,308.84 | 1.79% | $9,930,308.84 | 1.79% | - | Emerging Markets | Chile | |
USSM11789R99 | Brazil CDI Index Swaps BRL CDI 14.60 JAN 02 29 | 89,700,000 | $0.00 | 0.00% | $9,874,910.78 | 1.78% | - | Emerging Markets | Brazil | |
USSM11788R99 | PLN IRS 5YR Receiver 4.696 DEC 17 31 | 35,100,000 | $0.00 | 0.00% | $9,560,436.10 | 1.72% | - | Emerging Markets | Poland | |
IN0020240027 | India Government Bond 7.23% APR 15 39 | 748,860,000 | $9,505,730.58 | 1.71% | $9,505,730.58 | 1.71% | - | Emerging Markets | India | |
PL0000112736 | Republic of Poland Government Bond 1.25% OCT 25 30 | 41,928,000 | $9,355,732.14 | 1.68% | $9,355,732.14 | 1.68% | - | Emerging Markets | Poland | |
MYBMZ2000016 | Malaysia Government Bond 4.065% JUN 15 50 | 34,720,000 | $8,193,564.33 | 1.47% | $8,193,564.33 | 1.47% | - | Emerging Markets | Malaysia | |
PHY6972FPV67 | Philippine Government Bond 8% JUL 19 31 | 401,380,000 | $8,071,592.60 | 1.45% | $8,071,592.60 | 1.45% | - | Emerging Markets | Philippines | |
MX0MGO0000H9 | Mexican Bonos 8.5% MAY 31 29 | 1,460,000 | $7,650,683.90 | 1.38% | $7,650,683.90 | 1.38% | - | Emerging Markets | Mexico | |
HU0000405543 | Hungary Government Bond 4.5% MAR 23 28 | 2,751,570,000 | $7,397,734.68 | 1.33% | $7,397,734.68 | 1.33% | - | Emerging Markets | Hungary | |
IDG000018706 | Indonesia Treasury Bond 6.375% APR 15 32 | 116,126,000,000 | $6,868,621.24 | 1.24% | $6,868,621.24 | 1.24% | - | Emerging Markets | Indonesia | |
USSM11784R99 | MXN TIIE 2YR Receiver 8.180 MAR 21 29 | 110,700,000 | $0.00 | 0.00% | $5,755,536.27 | 1.04% | - | Emerging Markets | Mexico | |
IDG000024506 | Indonesia Treasury Bond 6.75% JUL 15 35 | 90,000,000,000 | $5,475,498.04 | 0.99% | $5,475,498.04 | 0.99% | - | Emerging Markets | Indonesia | |
CL0002951094 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.8% OCT 01 29 | 4,775,000,000 | $5,144,463.15 | 0.93% | $5,144,797.04 | 0.93% | - | Emerging Markets | Chile | |
IDG000021809 | Indonesia Treasury Bond 7.125% JUN 15 38 | 82,000,000,000 | $5,106,607.40 | 0.92% | $5,106,607.40 | 0.92% | - | Emerging Markets | Indonesia | |
US91282CLE92 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% JUL 15 34 | 5,039,707 | $5,072,732.45 | 0.91% | $5,072,732.45 | 0.91% | - | U.S. Governments | United States | |
USP80557BV53 | Uruguay Government International Bond RegS 8.5% MAR 15 28 | 211,465,000 | $4,939,272.34 | 0.89% | $4,939,272.34 | 0.89% | - | Emerging Markets | Uruguay | |
MX0MGO0001D6 | Mexican Bonos 7.5% MAY 26 33 | 955,000 | $4,549,380.31 | 0.82% | $4,549,380.31 | 0.82% | - | Emerging Markets | Mexico | |
HU0000403696 | Hungary Government Bond 3% AUG 21 30 | 1,753,150,000 | $4,282,794.56 | 0.77% | $4,282,794.56 | 0.77% | - | Emerging Markets | Hungary | |
EU000A3LPTT1 | European Investment Bank RegS 7.4% OCT 23 33 | 323,000,000 | $4,159,895.33 | 0.75% | $4,159,895.33 | 0.75% | - | Emerging Markets | Supranational | |
PL0000116851 | Republic of Poland Government Bond 5% OCT 25 34 | 15,209,000 | $4,065,974.81 | 0.73% | $4,065,974.81 | 0.73% | - | Emerging Markets | Poland | |
XS2870346520 | European Bank for Reconstruction & Development 6.875% JUL 30 31 | 323,000,000 | $4,063,693.15 | 0.73% | $4,063,693.15 | 0.73% | - | Emerging Markets | Supranational | |
ROXL7LT7QZ66 | Romania Government Bond 8% APR 29 30 | 16,150,000 | $3,746,243.60 | 0.67% | $3,746,243.60 | 0.67% | - | Emerging Markets | Romania | |
USSM11794R99 | Brazil CDI Index Swaps BRL CDI 14.275 JAN 02 31 | 41,371,000 | $0.00 | 0.00% | $3,530,314.64 | 0.64% | - | Emerging Markets | Brazil | |
TH062303P607 | Thailand Government Bond 2.98% JUN 17 45 | 98,291,000 | $3,187,722.48 | 0.57% | $3,187,722.48 | 0.57% | - | Emerging Markets | Thailand | |
PH0000058117 | Philippine Government Bond 6.125% JAN 11 29 | 173,060,000 | $3,178,582.12 | 0.57% | $3,178,582.12 | 0.57% | - | Emerging Markets | Philippines | |
XS2775017325 | Corp Andina de Fomento RegS 7.65% MAR 05 31 | 254,000,000 | $3,116,342.38 | 0.56% | $3,116,342.38 | 0.56% | - | Emerging Markets | Supranational | |
PL0000117024 | Republic of Poland Government Bond 2% AUG 25 36 | 11,972,019 | $2,903,310.31 | 0.52% | $2,903,310.31 | 0.52% | - | Emerging Markets | Poland | |
TRT051033T12 | Turkiye Government Bond 26.2% OCT 05 33 | 127,435,000 | $2,788,144.93 | 0.50% | $2,788,144.93 | 0.50% | - | Emerging Markets | Turkey | |
BRSTNCNTF204 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% JAN 01 31 | 17,729,000 | $2,765,945.55 | 0.50% | $2,764,292.56 | 0.50% | - | Emerging Markets | Brazil | |
USCFVM25F00X | UST Bond 5Yr Future JUN 30 25 | 25 | $0.00 | 0.00% | $2,729,882.82 | 0.49% | - | U.S. Governments | United States | |
USY68856BE59 | Petronas Capital Ltd RegS 5.34% APR 03 35 | 2,663,000 | $2,716,440.75 | 0.49% | $2,716,440.75 | 0.49% | - | Emerging Markets | Malaysia | |
USSM11801R99 | Brazil CDI Index Swaps BRL CDI 13.75 JAN 02 31 | 24,881,000 | $0.00 | 0.00% | $2,648,259.26 | 0.48% | - | Emerging Markets | Brazil | |
US470160CF77 | Jamaica Government International Bond 9.625% NOV 03 30 | 387,500,000 | $2,634,570.38 | 0.47% | $2,634,570.38 | 0.47% | - | Emerging Markets | Jamaica | |
PL0000111498 | Republic of Poland Government Bond 2.75% OCT 25 29 | 10,559,000 | $2,631,394.33 | 0.47% | $2,631,394.32 | 0.47% | - | Emerging Markets | Poland | |
MYBMX1100044 | Malaysia Government Bond 4.232% JUN 30 31 | 10,774,000 | $2,627,812.20 | 0.47% | $2,627,812.20 | 0.47% | - | Emerging Markets | Malaysia | |
ZAG000106998 | Republic of South Africa Government Bond 8% JAN 31 30 | 49,342,000 | $2,623,001.99 | 0.47% | $2,623,001.99 | 0.47% | - | Emerging Markets | South Africa | |
COL17CT03615 | Colombian TES 7.25% OCT 18 34 | 14,300,000,000 | $2,608,807.38 | 0.47% | $2,608,807.38 | 0.47% | - | Emerging Markets | Colombia | |
PL0000117370 | Republic of Poland Government Bond 5% JAN 25 30 | 9,464,000 | $2,573,861.13 | 0.46% | $2,573,861.14 | 0.46% | - | Emerging Markets | Poland | |
CL0002454248 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7% SEP 01 30 | 2,385,000,000 | $2,452,215.94 | 0.44% | $2,452,215.92 | 0.44% | - | Emerging Markets | Chile | |
CND100069PK9 | China Government Bond 3.19% APR 15 53 | 12,920,000 | $2,264,360.32 | 0.41% | $2,264,360.32 | 0.41% | - | Emerging Markets | China | |
XS3067899610 | Baiterek National Managing Holding JSC RegS 5.45% MAY 08 28 | 2,033,000 | $2,024,128.76 | 0.36% | $2,024,128.76 | 0.36% | - | Emerging Markets | Kazakhstan | |
CZ0001005920 | Czech Republic Government Bond 1.5% APR 24 40 | 64,030,000 | $1,996,090.47 | 0.36% | $1,996,090.47 | 0.36% | - | Emerging Markets | Czech Republic | |
XS2998746213 | Ma'aden Sukuk Ltd RegS 5.25% FEB 13 30 | 1,573,000 | $1,616,361.32 | 0.29% | $1,616,361.32 | 0.29% | - | Emerging Markets | Saudi Arabia | |
XS3026019334 | Bank Gospodarstwa Krajowego RegS 3.25% MAR 18 30 | 1,336,000 | $1,539,832.65 | 0.28% | $1,539,832.65 | 0.28% | - | Emerging Markets | Poland | |
XS2716891440 | EPH Financing International AS RegS 6.651% NOV 13 28 | 1,211,000 | $1,516,996.27 | 0.27% | $1,516,996.27 | 0.27% | - | Emerging Markets | Czech Republic | |
XS2643319192 | Asian Infrastructure Investment Bank RegS 6.65% JUN 30 33 | 121,400,000 | $1,509,180.82 | 0.27% | $1,509,180.82 | 0.27% | - | Emerging Markets | Supranational | |
XS1238805102 | International Bank for Reconstruction & Development 0% MAY 29 35 | 65,170,000 | $1,410,719.82 | 0.25% | $1,410,719.82 | 0.25% | - | Emerging Markets | Supranational | |
XS3040382098 | CEZ AS RegS 4.125% APR 30 33 | 1,219,000 | $1,379,802.12 | 0.25% | $1,379,802.13 | 0.25% | - | Emerging Markets | Czech Republic | |
US00111VAD91 | AES Andes SA 144A 6.25% MAR 14 32 | 1,320,000 | $1,330,514.49 | 0.24% | $1,330,514.49 | 0.24% | - | Emerging Markets | Chile | |
US857524AF94 | Republic of Poland Government International Bond 4.875% FEB 12 30 | 1,266,000 | $1,304,303.14 | 0.23% | $1,304,303.14 | 0.23% | - | Emerging Markets | Poland | |
USP6040KAC10 | Kallpa Generacion SA RegS 5.875% JAN 30 32 | 1,239,000 | $1,274,126.51 | 0.23% | $1,274,126.51 | 0.23% | - | Emerging Markets | Peru | |
XS3061310101 | Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC RegS 4.5% MAY 06 30 | 1,280,000 | $1,273,536.00 | 0.23% | $1,273,536.00 | 0.23% | - | Emerging Markets | United Arab Emirates | |
USL1567LAA19 | Chile Electricity Lux Mpc II Sarl RegS 5.58% OCT 20 35 | 1,277,599 | $1,271,153.56 | 0.23% | $1,271,153.55 | 0.23% | - | Emerging Markets | Chile | |
US857524AH50 | Republic of Poland Government International Bond 5.375% FEB 12 35 | 1,236,000 | $1,263,490.26 | 0.23% | $1,263,490.26 | 0.23% | - | Emerging Markets | Poland | |
USP3R94GBP32 | Corp Financiera de Desarrollo SA RegS 5.5% MAY 06 30 | 1,228,000 | $1,231,021.16 | 0.22% | $1,231,021.16 | 0.22% | - | Emerging Markets | Peru | |
USSM11514R99 | CZK IRS 2Yr Receiver 3.050 DEC 22 27 | 23,293,000 | $0.00 | 0.00% | $1,056,023.55 | 0.19% | - | Emerging Markets | Czech Republic | |
XS3032932645 | Development Bank of Kazakhstan JSC RegS 5.625% APR 07 30 | 1,042,000 | $1,035,680.45 | 0.19% | $1,035,680.45 | 0.19% | - | Emerging Markets | Kazakhstan | |
USP75744AS46 | Paraguay Government International Bond RegS 8.5% MAR 04 35 | 8,088,000,000 | $1,006,861.64 | 0.18% | $1,006,861.64 | 0.18% | - | Emerging Markets | Paraguay | |
XS2998746486 | Ma'aden Sukuk Ltd RegS 5.5% FEB 13 35 | 786,000 | $808,429.03 | 0.15% | $808,429.03 | 0.15% | - | Emerging Markets | Saudi Arabia | |
USSM11488R99 | CZK IRS 2Yr Receiver 3.940 JUN 20 27 | 14,000,000 | $0.00 | 0.00% | $644,860.37 | 0.12% | - | Emerging Markets | Czech Republic | |
USSM11638R99 | CNY IRS 5Yr Receiver DEC 18 29 | 3,373,000 | $0.00 | 0.00% | $474,770.20 | 0.09% | - | Emerging Markets | China | |
USSM11527R99 | HUF IRS 5Yr Receiver 6.050 DEC 20 33 | 135,315,000 | $0.00 | 0.00% | $371,287.89 | 0.07% | - | Emerging Markets | Hungary | |
USSM11528R99 | PLN IRS 5Yr Receiver 3.860 DEC 17 31 | 1,227,000 | $0.00 | 0.00% | $322,898.17 | 0.06% | - | Emerging Markets | Poland | |
EZ4K15D1K0C4 | THB IRS 5Yr Receiver 2.201 SEP 18 39 | 10,000,000 | $0.00 | 0.00% | $310,718.92 | 0.06% | - | Emerging Markets | Thailand | |
USSM11690R99 | MXN Tiie 5Yr Receiver 7.905 DEC 18 30 | 5,979,000 | $0.00 | 0.00% | $304,143.39 | 0.05% | - | Emerging Markets | Mexico | |
IDG000013202 | Indonesia Treasury Bond 8.375% APR 15 39 | 4,402,000,000 | $295,355.96 | 0.05% | $295,355.96 | 0.05% | - | Emerging Markets | Indonesia | |
IDG000013806 | Indonesia Treasury Bond 7% SEP 15 30 | 4,773,000,000 | $294,051.37 | 0.05% | $294,051.37 | 0.05% | - | Emerging Markets | Indonesia | |
USSM11757R99 | THB IRS 5YR Receiver 1.783 JUN 19 30 | 9,000,000 | $0.00 | 0.00% | $274,329.82 | 0.05% | - | Emerging Markets | Thailand | |
USSM11743R99 | INR IRS 5YR RECEIVER | 22,000,000 | $0.00 | 0.00% | $266,388.73 | 0.05% | - | Emerging Markets | India | |
USSM11635R99 | CNY IRS 5Yr Receiver DEC 18 29 | 1,708,000 | $0.00 | 0.00% | $240,666.58 | 0.04% | - | Emerging Markets | China | |
USSM11705R99 | INR IRS 5Yr Receiver 5.943 JUN 18 30 | 19,000,000 | $0.00 | 0.00% | $227,922.26 | 0.04% | - | Emerging Markets | India | |
USSM11752R99 | INR IRS 5Yr Receiver 6.070 JUN 18 30 | 17,300,000 | $0.00 | 0.00% | $208,644.23 | 0.04% | - | Emerging Markets | India | |
USSM11691R99 | MXN Tiie 5Yr Receiver 7.850 DEC 18 30 | 4,063,000 | $0.00 | 0.00% | $206,222.34 | 0.04% | - | Emerging Markets | Mexico | |
USSM11756R99 | MXN TIIE 2Yr Receiver 8.593 MAR 21 29 | 3,700,000 | $0.00 | 0.00% | $191,454.57 | 0.03% | - | Emerging Markets | Mexico | |
USSM11584R99 | THB IRS 5Yr Receiver 2.250 SEP 18 29 | 6,000,000 | $0.00 | 0.00% | $186,817.26 | 0.03% | - | Emerging Markets | Thailand | |
IDG000020702 | Indonesia Treasury Bond 6.375% AUG 15 28 | 3,043,000,000 | $184,898.52 | 0.03% | $184,898.52 | 0.03% | - | Emerging Markets | Indonesia | |
PHY6972HCX27 | Philippine Government Bond 6.875% JAN 10 29 | 6,390,000 | $120,486.29 | 0.02% | $120,486.29 | 0.02% | - | Emerging Markets | Philippines | |
USSM11777R99 | Brazil CDI Index Swaps BRL CDI 14.47 JAN 02 29 | 1,000,000 | $0.00 | 0.00% | $109,945.99 | 0.02% | - | Emerging Markets | Brazil | |
USP9379RAZ03 | Empresas Publicas de Medellin ESP RegS 8.375% NOV 08 27 | 486,000,000 | $109,295.65 | 0.02% | $109,295.65 | 0.02% | - | Emerging Markets | Colombia | |
ZAG000038290 | Eskom Holdings SOC Ltd 7.85% APR 02 26 | 2,000,000 | $106,504.91 | 0.02% | $106,504.91 | 0.02% | - | Emerging Markets | South Africa | |
MX95PE1X00J5 | Petroleos Mexicanos 7.47% NOV 12 26 | 1,985,300 | $100,040.84 | 0.02% | $100,040.84 | 0.02% | - | Emerging Markets | Mexico | |
USSM11651R99 | CNY IRS 5Yr Receiver 1.785 DEC 18 29 | 700,000 | $0.00 | 0.00% | $98,181.80 | 0.02% | - | Emerging Markets | China | |
XS0085235090 | Transnet SOC Ltd RegS 13.5% APR 18 28 | 1,700,000 | $97,786.71 | 0.02% | $97,786.71 | 0.02% | - | Emerging Markets | South Africa | |
PH0000058125 | Philippine Government Bond 6.125% JAN 18 31 | 5,220,000 | $95,684.51 | 0.02% | $95,684.51 | 0.02% | - | Emerging Markets | Philippines | |
USSM11632R99 | THB IRS 5Yr Receiver SEP 18 29 | 2,500,000 | $0.00 | 0.00% | $78,070.23 | 0.01% | - | Emerging Markets | Thailand | |
XS0936793933 | Red de Carreteras de Occidente SAB de CV RegS 9% JUN 10 28 | 1,170,300 | $60,956.76 | 0.01% | $60,956.76 | 0.01% | - | Emerging Markets | Mexico | |
EZ527T8QHC78 | Brazil CDI Index Swaps BRL CDI 11.12 JAN 02 29 | 500,000 | $0.00 | 0.00% | $46,488.46 | 0.01% | - | Emerging Markets | Brazil | |
DE000F1B2NG7 | Euro Bund 10Yr Future JUN 06 25 | -4 | $0.00 | 0.00% | $-597,147.89 | -0.11% | - | Non U.S. Markets | Germany | |
DE000F1B2NH5 | Euro BOBL Future JUN 06 25 | -9 | $0.00 | 0.00% | $-1,219,705.61 | -0.22% | - | Non U.S. Markets | Germany | |
- | Other | - | $-10,813,118.79 | -1.95% | $-207,966,832.82 | -37.42% | - | - | - | |
- | Cash & Cash Equivalents | - | $50,083,211.60 | 9.01% | $50,083,211.60 | 9.01% | - | - | - |
*Short positions, unlike long positions, lose value if the underlying asset gains value.
Portfolio characteristics are based on equivalent exposure, which measures how a portfolio's value would change due to price changes in an asset held either directly or, in the case of a derivative contract, indirectly. The market value of the holding may differ.
Other. Other consists of: (i) currency derivatives and/or (ii) any derivative offsets.