Full & Historical Holdings
Emerging Markets Debt Local Currency Fund
| Based on Market Value | Based on Equivalent Exposure | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSIP/SEDOL | Ticker |
Securities
(on 10-31-25)
|
Shares or Par Amount | Value | Percent of Net Assets | Value | Percent of Net Assets | Market Cap ($mm) |
GICS Sectors
The Global Industry Classification Standard (GICS®) was developed by and/or is the exclusive property of MSCI, Inc. and S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS is a service mark of MSCI and S&P Global Market Intelligence and has been licensed for use by MFS. MFS has applied its own internal sector/industry classification methodology for equity securities and non-equity securities that are unclassified by GICS. |
Country | |
| FWD6020326 | MYR/USD | MYR/USD NDF 20260115 CBCL-LON | 122,057,655 | $29,212,929.01 | 5.98% | $29,144,616.70 | 5.96% | - | Unclassified | United States | |
| BLT1SS | BLT1SS | Mexican Bonos 7.75% NOV 23 34 | 4,216,000 | $22,107,792.85 | 4.52% | $22,107,792.85 | 4.52% | - | Emerging Markets | Mexico | |
| FWD6031411 | THB/USD | THB/USD FWD 20260116 CCHA-NYC | 681,587,000 | $21,212,710.01 | 4.34% | $21,078,923.75 | 4.31% | - | Unclassified | United States | |
| FWD6013292 | CNH/USD | CNH/USD FWD 20260116 SSBT-BOS | 134,064,226 | $18,919,879.03 | 3.87% | $18,846,715.46 | 3.86% | - | Unclassified | United States | |
| FWD6027388 | PLN/USD | PLN/USD FWD 20260116 CMLI-LON | 66,187,454 | $17,908,255.03 | 3.66% | $17,922,408.36 | 3.67% | - | Unclassified | United States | |
| BNKB81 | BNKB81 | Colombian TES 11% AUG 22 29 | 66,735,600,000 | $17,662,961.65 | 3.61% | $17,662,961.66 | 3.61% | - | Emerging Markets | Colombia | |
| FWD6049309 | INR/USD | INR/USD NDF 20260130 CMLI-LON | 1,515,319,086 | $16,985,639.38 | 3.48% | $17,069,930.70 | 3.49% | - | Unclassified | United States | |
| SM11915R | SM11915R | BRL NDZC JAN 04 27 R 13.31 JAN 02 31 | 147,678,000 | $16,893,175.18 | 0.00% | $16,893,175.18 | 3.46% | - | Emerging Markets | Brazil | |
| BMH24M | BMH24M | Malaysia Government Bond 3.582% JUL 15 32 | 63,133,000 | $15,334,320.23 | 3.14% | $15,334,320.23 | 3.14% | - | Emerging Markets | Malaysia | |
| SM11847R | SM11847R | CNY NDIRS DEC 17 25 1.507 DEC 18 30 | 103,627,000 | $14,536,896.34 | 0.00% | $14,536,896.34 | 2.97% | - | Emerging Markets | China | |
| BYYCKC | BYYCKC | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% JAN 01 27 | 75,914,000 | $14,050,836.73 | 2.88% | $14,050,836.73 | 2.88% | - | Emerging Markets | Brazil | |
| BSPSXS | BSPSXS | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.8% OCT 01 29 | 12,055,000,000 | $13,103,774.48 | 2.68% | $13,102,588.94 | 2.68% | - | Emerging Markets | Chile | |
| BYY9RY | BYY9RY | Republic of South Africa Government Bond 8.875% FEB 28 35 | 217,642,000 | $12,752,427.82 | 2.61% | $12,752,427.82 | 2.61% | - | Emerging Markets | South Africa | |
| BPLM2X | BPLM2X | China Government Bond 2.88% FEB 25 33 | 80,360,000 | $12,297,797.26 | 2.52% | $12,297,797.25 | 2.52% | - | Emerging Markets | China | |
| BP4JP7 | BP4JP7 | Republic of South Africa Government Bond 8.25% MAR 31 32 | 210,681,000 | $12,192,663.73 | 2.50% | $12,192,663.73 | 2.50% | - | Emerging Markets | South Africa | |
| FWD6031383 | USD/EUR | USD/EUR FWD 20260116 CBCL-LON | 11,275,055 | $11,275,055.07 | 2.31% | $11,275,055.07 | 2.31% | - | Unclassified | United States | |
| BNHVZ1 | BNHVZ1 | China Development Bank 2.26% JUL 19 34 | 77,310,000 | $11,257,771.04 | 2.30% | $11,257,771.04 | 2.30% | - | Emerging Markets | China | |
| BLNM9W | BLNM9W | India Government Bond 7.18% JUL 24 37 | 953,990,000 | $11,217,334.17 | 2.30% | $11,217,334.17 | 2.30% | - | Emerging Markets | India | |
| BK6FNL | BK6FNL | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% JAN 01 31 | 60,936,000 | $10,332,623.74 | 2.11% | $10,332,623.74 | 2.11% | - | Emerging Markets | Brazil | |
| FWD6022318 | USD/CLP | USD/CLP NDF 20260219 CCHA-NYC | 10,084,345 | $10,084,344.57 | 2.06% | $10,084,344.57 | 2.06% | - | Unclassified | United States | |
| SM11793R | SM11793R | MYR IRS MAR 18 26 R 3.2735 MAR 18 31 OTC | 42,054,000 | $10,038,707.03 | 2.05% | $10,038,707.03 | 2.05% | - | Emerging Markets | Malaysia | |
| BPXR8C | BPXR8C | Republic of South Africa Government Bond 8.75% JAN 31 44 | 189,488,000 | $10,019,208.48 | 2.05% | $10,019,208.48 | 2.05% | - | Emerging Markets | South Africa | |
| SM11875R | SM11875R | THB NDOIS DEC 17 25 R 1.091 DEC 18 30 | 324,751,000 | $9,937,920.43 | 0.00% | $9,937,920.43 | 2.03% | - | Emerging Markets | Thailand | |
| BNNW65 | BNNW65 | Romania Government Bond 6.3% APR 25 29 | 42,600,000 | $9,775,574.01 | 2.00% | $9,773,903.46 | 2.00% | - | Emerging Markets | Romania | |
| B6TC40 | B6TC40 | Mexican Bonos 7.75% MAY 29 31 | 1,786,000 | $9,681,289.83 | 1.98% | $9,681,289.83 | 1.98% | - | Emerging Markets | Mexico | |
| BGW4KT | BGW4KT | Thailand Government Bond 3.3% JUN 17 38 | 267,281,000 | $9,600,762.88 | 1.96% | $9,600,762.88 | 1.96% | - | Emerging Markets | Thailand | |
| BP986776 | BP986776 | Republic of Poland Government Bond 1.75% APR 25 32 | 41,824,000 | $9,458,616.62 | 1.94% | $9,458,616.62 | 1.94% | - | Emerging Markets | Poland | |
| BT3DFF | BT3DFF | India Government Bond 7.23% APR 15 39 | 807,760,000 | $9,366,789.95 | 1.92% | $9,366,789.95 | 1.92% | - | Emerging Markets | India | |
| B75489 | B75489 | Thailand Government Bond 3.775% JUN 25 32 | 254,937,000 | $9,065,032.98 | 1.86% | $9,065,032.98 | 1.86% | - | Emerging Markets | Thailand | |
| BSMTC4 | BSMTC4 | Indonesia Treasury Bond 6.75% JUL 15 35 | 137,639,000,000 | $8,839,131.94 | 1.81% | $8,839,131.94 | 1.81% | - | Emerging Markets | Indonesia | |
| BQQ9K3 | BQQ9K3 | Romania Government Bond 8.75% OCT 30 28 | 37,160,000 | $8,828,408.94 | 1.81% | $8,828,408.94 | 1.81% | - | Emerging Markets | Romania | |
| BGWLKF | BGWLKF | Indonesia Treasury Bond 8.375% APR 15 39 | 124,811,000,000 | $8,814,158.84 | 1.80% | $8,814,158.83 | 1.80% | - | Emerging Markets | Indonesia | |
| BNKC1P | BNKC1P | Romania Government Bond 8% APR 29 30 | 34,900,000 | $8,532,182.31 | 1.75% | $8,532,182.31 | 1.75% | - | Emerging Markets | Romania | |
| BMXLJW | BMXLJW | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% OCT 01 28 | 7,665,000,000 | $8,218,839.42 | 1.68% | $8,218,839.41 | 1.68% | - | Emerging Markets | Chile | |
| FWD5950332 | USD/CLP | USD/CLP NDF 20260219 CBCL-LON | 8,177,690 | $8,177,690.05 | 1.67% | $8,177,690.05 | 1.67% | - | Unclassified | United States | |
| BFYN3F | BFYN3F | Czech Republic Government Bond 2% OCT 13 33 | 200,360,000 | $7,991,407.60 | 1.64% | $7,991,407.61 | 1.64% | - | Emerging Markets | Czech Republic | |
| BMVN6M | BMVN6M | Malaysia Government Bond 4.065% JUN 15 50 | 32,306,000 | $7,893,240.70 | 1.62% | $7,893,240.70 | 1.62% | - | Emerging Markets | Malaysia | |
| FWD6031431 | USD/THB | USD/THB FWD 20260116 CBCL-LON | 7,742,234 | $7,742,234.05 | 1.58% | $7,742,234.05 | 1.58% | - | Unclassified | United States | |
| B4XH54 | B4XH54 | Mexican Bonos 8.5% MAY 31 29 | 1,298,000 | $7,352,391.21 | 1.50% | $7,352,391.21 | 1.50% | - | Emerging Markets | Mexico | |
| FWD6024360 | USD/SGD | USD/SGD FWD 20260116 SSBT-BOS | 7,344,523 | $7,344,523.12 | 1.50% | $7,344,523.12 | 1.50% | - | Unclassified | United States | |
| FWD6020328 | USD/CAD | USD/CAD FWD 20260116 SSBT-BOS | 7,262,603 | $7,262,603.17 | 1.49% | $7,262,603.17 | 1.49% | - | Unclassified | United States | |
| FWD6031303 | TRY/USD | TRY/USD FWD 20260116 CHSB-NYC | 304,182,451 | $6,783,007.04 | 1.39% | $7,233,139.57 | 1.48% | - | Unclassified | United States | |
| FWD6053304 | IDR/USD | IDR/USD NDF 20260130 CBCL-LON | 118,832,967,000 | $7,138,298.90 | 1.46% | $7,145,698.55 | 1.46% | - | Unclassified | United States | |
| FWD6027411 | USD/ZAR | USD/ZAR FWD 20260116 CMLI-LON | 6,775,753 | $6,775,753.48 | 1.39% | $6,775,753.48 | 1.39% | - | Unclassified | United States | |
| B6797W | B6797W | Peru Government Bond 6.95% AUG 12 31 | 20,316,000 | $6,709,074.37 | 1.37% | $6,709,074.37 | 1.37% | - | Emerging Markets | Peru | |
| BNHWY9 | BNHWY9 | Hungary Government Bond 4.5% MAR 23 28 | 2,253,170,000 | $6,607,799.71 | 1.35% | $6,607,799.72 | 1.35% | - | Emerging Markets | Hungary | |
| BL53JN | BL53JN | Indonesia Treasury Bond 6.375% APR 15 32 | 105,726,000,000 | $6,519,519.95 | 1.33% | $6,519,519.95 | 1.33% | - | Emerging Markets | Indonesia | |
| SM11527R | SM11527R | HUF IRS DEC 20 28 R 6.050 DEC 20 33 | 2,205,927,000 | $6,411,727.33 | 0.00% | $6,411,727.33 | 1.31% | - | Emerging Markets | Hungary | |
| FWD6020314 | USD/COP | USD/COP NDF 20260209 CCIT-NYC | 5,898,643 | $5,898,642.80 | 1.21% | $5,898,642.80 | 1.21% | - | Unclassified | United States | |
| BVFPYD | BVFPYD | Colombian TES 7.75% SEP 18 30 | 25,370,400,000 | $5,807,386.85 | 1.19% | $5,807,386.86 | 1.19% | - | Emerging Markets | Colombia | |
| SM11528R | SM11528R | PLN IRS DEC 16 26 R 3.860 DEC 17 31 | 21,083,000 | $5,651,159.88 | 0.00% | $5,651,159.88 | 1.16% | - | Emerging Markets | Poland | |
| FWD5968298 | BRL/USD | BRL/USD NDF 20251128 CBCL-LON | 30,090,949 | $5,553,954.15 | 1.14% | $5,593,165.24 | 1.14% | - | Unclassified | United States | |
| SM11912R | SM11912R | INR NDOIS SEP 16 26 R 5.859 SEP 16 31 | 491,000,000 | $5,540,776.89 | 0.00% | $5,540,776.89 | 1.13% | - | Emerging Markets | India | |
| BFDTGL | BFDTGL | Republic of South Africa Government Bond 8.5% JAN 31 37 | 98,717,000 | $5,487,100.39 | 1.12% | $5,487,100.39 | 1.12% | - | Emerging Markets | South Africa | |
| BSJR6Q | BSJR6Q | Peru Government Bond 6.85% AUG 12 35 | 16,737,000 | $5,380,558.42 | 1.10% | $5,377,720.45 | 1.10% | - | Emerging Markets | Peru | |
| BMGDP3 | BMGDP3 | Czech Republic Government Bond 4.5% NOV 11 32 | 107,000,000 | $5,354,975.02 | 1.10% | $5,354,975.02 | 1.10% | - | Emerging Markets | Czech Republic | |
| SM11756R | SM11756R | MXN OIS MAR 17 27 R 8.593 MAR 21 29 | 95,700,000 | $5,270,977.57 | 0.00% | $5,270,977.57 | 1.08% | - | Emerging Markets | Mexico | |
| FWD6025423 | CZK/USD | CZK/USD FWD 20260116 SSBT-BOS | 107,424,831 | $5,098,176.82 | 1.04% | $5,088,691.92 | 1.04% | - | Unclassified | United States | |
| EQU05052 | EQU05052 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1,700 | $688,500.00 | 0.14% | $5,076,540.00 | 1.04% | - | Equity Options | United States | |
| FWD6056279 | USD/RON | USD/RON FWD 20260116 CGSC-LON | 4,901,138 | $4,901,138.42 | 1.00% | $4,901,138.42 | 1.00% | - | Unclassified | United States | |
| BRYR4T | BRYR4T | Thailand Government Bond 2.98% JUN 17 45 | 142,127,000 | $4,899,492.91 | 1.00% | $4,899,492.91 | 1.00% | - | Emerging Markets | Thailand | |
| BJH541 | BJH541 | Hungary Government Bond 3% AUG 21 30 | 1,878,930,000 | $4,860,048.45 | 0.99% | $4,860,048.45 | 0.99% | - | Emerging Markets | Hungary | |
| BQ0L2X | BQ0L2X | Czech Republic Government Bond 1.75% JUN 23 32 | 115,790,000 | $4,745,517.34 | 0.97% | $4,745,517.34 | 0.97% | - | Emerging Markets | Czech Republic | |
| FWD6037312 | USD/MXN | USD/MXN FWD 20260116 CDEB-LON | 4,690,891 | $4,690,891.38 | 0.96% | $4,690,891.38 | 0.96% | - | Unclassified | United States | |
| BTTRSM | BTTRSM | Republic of Poland Government Bond 4.5% JUL 25 30 | 17,050,000 | $4,628,203.38 | 0.95% | $4,628,203.38 | 0.95% | - | Emerging Markets | Poland | |
| BDH483 | BDH483 | Uruguay Government International Bond RegS 8.5% MAR 15 28 | 172,449,000 | $4,435,732.32 | 0.91% | $4,435,732.32 | 0.91% | - | Emerging Markets | Uruguay | |
| BP6KM3 | BP6KM3 | Thailand Government Bond 3.45% JUN 17 43 | 117,847,000 | $4,307,367.28 | 0.88% | $4,307,367.27 | 0.88% | - | Emerging Markets | Thailand | |
| FWD6027383 | USD/RON | USD/RON FWD 20260116 CDEB-LON | 4,114,607 | $4,114,606.79 | 0.84% | $4,114,606.79 | 0.84% | - | Unclassified | United States | |
| FWD6048306 | IDR/USD | IDR/USD NDF 20260130 CCIT-NYC | 65,859,460,381 | $3,956,179.21 | 0.81% | $3,960,280.24 | 0.81% | - | Unclassified | United States | |
| BQYLFW | BQYLFW | Asian Infrastructure Investment Bank RegS 6.65% JUN 30 33 | 339,800,000 | $3,870,273.17 | 0.79% | $3,870,273.17 | 0.79% | - | Emerging Markets | Supranational | |
| BM9GGQ | BM9GGQ | Republic of Poland Government Bond 1.25% OCT 25 30 | 16,730,000 | $3,844,528.07 | 0.79% | $3,844,528.07 | 0.79% | - | Emerging Markets | Poland | |
| FWD6022331 | USD/EUR | USD/EUR FWD 20260116 CCHA-NYC | 3,733,094 | $3,733,093.63 | 0.76% | $3,733,093.63 | 0.76% | - | Unclassified | United States | |
| FWD6033304 | RSD/USD | RSD/USD FWD 20260116 CCIT-NYC | 378,655,964 | $3,722,399.98 | 0.76% | $3,723,447.21 | 0.76% | - | Unclassified | United States | |
| BRXL9P | BRXL9P | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% JAN 01 35 | 23,099,000 | $3,654,517.20 | 0.75% | $3,654,517.20 | 0.75% | - | Emerging Markets | Brazil | |
| BQ0MKN | BQ0MKN | Peru Government Bond 7.3% AUG 12 33 | 10,500,000 | $3,529,370.22 | 0.72% | $3,529,370.22 | 0.72% | - | Emerging Markets | Peru | |
| BR2QRD | BR2QRD | European Investment Bank RegS 7.4% OCT 23 33 | 298,200,000 | $3,505,067.61 | 0.72% | $3,505,067.61 | 0.72% | - | Emerging Markets | Supranational | |
| FWD6049299 | IDR/USD | IDR/USD NDF 20260130 CDEB-LON | 57,640,609,000 | $3,462,472.63 | 0.71% | $3,466,061.87 | 0.71% | - | Unclassified | United States | |
| BY971629 | BY971629 | Indonesia Treasury Bond 7.125% JUN 15 38 | 52,414,000,000 | $3,444,728.13 | 0.70% | $3,443,500.29 | 0.70% | - | Emerging Markets | Indonesia | |
| BSCB8W | BSCB8W | European Bank for Reconstruction & Development 6.875% JUL 30 31 | 296,200,000 | $3,425,239.27 | 0.70% | $3,425,239.26 | 0.70% | - | Emerging Markets | Supranational | |
| FWD6031407 | MXN/USD | MXN/USD FWD 20260116 CBCL-LON | 63,411,419 | $3,384,951.78 | 0.69% | $3,413,161.38 | 0.70% | - | Unclassified | United States | |
| BVRTP9 | BVRTP9 | Romania Government Bond 7.5% JUL 27 33 | 14,375,000 | $3,408,743.46 | 0.70% | $3,408,743.47 | 0.70% | - | Emerging Markets | Romania | |
| BQ699T | BQ699T | India Government Bond 6.79% DEC 30 31 | 267,800,000 | $3,125,426.57 | 0.64% | $3,125,426.57 | 0.64% | - | Emerging Markets | India | |
| BR2NQK | BR2NQK | Indonesia Treasury Bond 7.125% AUG 15 40 | 46,552,000,000 | $3,036,074.70 | 0.62% | $3,036,074.70 | 0.62% | - | Emerging Markets | Indonesia | |
| BQ233363 | BQ233363 | Colombian TES 7% MAR 26 31 | 13,078,400,000 | $2,946,302.00 | 0.60% | $2,946,302.00 | 0.60% | - | Emerging Markets | Colombia | |
| SM11568R | SM11568R | HUF IRS DEC 20 28 R 6.1747 DEC 20 33 | 1,000,000,000 | $2,919,500.13 | 0.00% | $2,919,500.13 | 0.60% | - | Emerging Markets | Hungary | |
| B7V21L | B7V21L | Mexican Bonos 7.75% NOV 13 42 | 585,000 | $2,815,803.96 | 0.58% | $2,815,803.95 | 0.58% | - | Emerging Markets | Mexico | |
| YN026643 | YN026643 | Nigeria OMO Bill 0% JAN 20 26 | 3,985,830,000 | $2,692,820.99 | 0.55% | $2,692,820.99 | 0.55% | - | Emerging Markets | Nigeria | |
| BTQGHR | BTQGHR | China Government Bond 1.92% JUL 15 45 | 19,570,000 | $2,669,332.04 | 0.55% | $2,669,332.03 | 0.55% | - | Emerging Markets | China | |
| FWD6022315 | USD/ZAR | USD/ZAR FWD 20260116 SSBT-BOS | 2,573,687 | $2,573,687.24 | 0.53% | $2,573,687.24 | 0.53% | - | Unclassified | United States | |
| FWD6020320 | USD/EUR | USD/EUR FWD 20260116 CRBS-LON | 2,554,961 | $2,554,961.31 | 0.52% | $2,554,961.31 | 0.52% | - | Unclassified | United States | |
| FWD6051327 | USD/SGD | USD/SGD FWD 20260116 CMSD-NYC | 2,540,646 | $2,540,645.69 | 0.52% | $2,540,645.69 | 0.52% | - | Unclassified | United States | |
| FWD6025442 | MXN/USD | MXN/USD FWD 20260116 CGSC-LON | 46,093,907 | $2,460,529.28 | 0.50% | $2,481,034.90 | 0.51% | - | Unclassified | United States | |
| FWD6040345 | TRY/USD | TRY/USD FWD 20260116 CGSC-LON | 102,751,049 | $2,291,260.01 | 0.47% | $2,443,312.14 | 0.50% | - | Unclassified | United States | |
| FWD6014295 | USD/PHP | USD/PHP NDF 20251117 CCIT-NYC | 2,439,098 | $2,439,098.40 | 0.50% | $2,439,098.40 | 0.50% | - | Unclassified | United States | |
| BYM2NZ | BYM2NZ | Republic of South Africa Government Bond 9% JAN 31 40 | 43,793,000 | $2,432,885.23 | 0.50% | $2,431,016.83 | 0.50% | - | Emerging Markets | South Africa | |
| FWD6015327 | TWD/USD | TWD/USD NDF 20260107 CCIT-NYC | 74,607,220 | $2,438,521.64 | 0.50% | $2,426,961.39 | 0.50% | - | Unclassified | United States | |
| FWD6017329 | EUR/USD | EUR/USD FWD 20260116 SSBT-BOS | 2,102,847 | $2,434,512.86 | 0.50% | $2,423,846.51 | 0.50% | - | Unclassified | United States | |
| BVMJVX | BVMJVX | Indonesia Treasury Bond 5.875% MAR 15 31 | 38,484,000,000 | $2,367,651.76 | 0.48% | $2,367,651.76 | 0.48% | - | Emerging Markets | Indonesia | |
| FWD6053326 | CAD/USD | CAD/USD FWD 20260116 CCHA-NYC | 3,311,744 | $2,370,731.55 | 0.49% | $2,361,230.37 | 0.48% | - | Unclassified | United States | |
| BRJH2Z | BRJH2Z | Republic of Poland Government Bond 5% OCT 25 34 | 8,650,000 | $2,306,804.59 | 0.47% | $2,306,804.59 | 0.47% | - | Emerging Markets | Poland | |
| SM11801R | SM11801R | BRL NDZC JAN 04 27 R 13.75 JAN 02 31 | 20,172,000 | $2,302,194.01 | 0.00% | $2,302,194.01 | 0.47% | - | Emerging Markets | Brazil | |
| YR475559 | YR475559 | Egypt Treasury Bills 0% FEB 17 26 | 117,150,000 | $2,300,615.46 | 0.47% | $2,300,615.46 | 0.47% | - | Emerging Markets | Egypt | |
| FWD6040329 | USD/COP | USD/COP NDF 20260209 CBCL-LON | 2,281,545 | $2,281,544.90 | 0.47% | $2,281,544.90 | 0.47% | - | Unclassified | United States | |
| FWD6027306 | CNH/USD | CNH/USD FWD 20260116 CHSB-NYC | 16,022,611 | $2,261,198.74 | 0.46% | $2,252,454.63 | 0.46% | - | Unclassified | United States | |
| 470160CF | 470160CF | Jamaica Government International Bond 9.625% NOV 03 30 | 320,500,000 | $2,206,737.91 | 0.45% | $2,206,737.91 | 0.45% | - | Emerging Markets | Jamaica | |
| BP6MJ1 | BP6MJ1 | Turkiye Government Bond 26.2% OCT 05 33 | 100,475,000 | $2,183,118.93 | 0.45% | $2,183,118.93 | 0.45% | - | Emerging Markets | Turkey | |
| FWD6027371 | RON/USD | RON/USD FWD 20260116 CMSD-NYC | 9,588,626 | $2,164,514.34 | 0.44% | $2,173,404.52 | 0.44% | - | Unclassified | United States | |
| B3F15T | B3F15T | Eskom Holdings 7.85% APR 02 26 | 36,000,000 | $2,081,408.30 | 0.43% | $2,081,408.30 | 0.43% | - | Emerging Markets | South Africa | |
| BK5HHR | BK5HHR | Indonesia Treasury Bond 7% SEP 15 30 | 31,989,000,000 | $2,056,547.42 | 0.42% | $2,057,430.14 | 0.42% | - | Emerging Markets | Indonesia | |
| SM11596R | SM11596R | PLN IRS DEC 16 26 R 5.1952 DEC 17 31 | 7,250,000 | $2,054,104.16 | 0.00% | $2,054,104.16 | 0.42% | - | Emerging Markets | Poland | |
| BVRW79 | BVRW79 | America Movil SAB de CV 10.125% JAN 22 29 | 33,690,000 | $1,945,160.12 | 0.40% | $1,945,160.12 | 0.40% | - | Emerging Markets | Mexico | |
| BG7P9X | BG7P9X | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7% SEP 01 30 | 1,820,000,000 | $1,912,748.73 | 0.39% | $1,912,748.73 | 0.39% | - | Emerging Markets | Chile | |
| BMXP4M | BMXP4M | China Government Bond 3.19% APR 15 53 | 10,310,000 | $1,754,969.21 | 0.36% | $1,754,969.21 | 0.36% | - | Emerging Markets | China | |
| 05709VAA | 05709VAA | Baiterek National Managing Holding JSC 144A 5.45% MAY 08 28 | 1,647,000 | $1,720,884.47 | 0.35% | $1,720,884.47 | 0.35% | - | Emerging Markets | Kazakhstan | |
| SM11777R | SM11777R | BRL NDZC MAR 24 25 R 14.4668 JAN 02 29 | 14,000,000 | $1,637,957.97 | 0.00% | $1,637,957.97 | 0.34% | - | Emerging Markets | Brazil | |
| 760942BJ | 760942BJ | Uruguay Government International Bond 8% OCT 29 35 | 64,354,423 | $1,621,758.01 | 0.33% | $1,621,758.01 | 0.33% | - | Emerging Markets | Uruguay | |
| BT3MW3 | BT3MW3 | Romania Government Bond 7.1% JUL 31 34 | 6,910,000 | $1,605,657.14 | 0.33% | $1,605,657.15 | 0.33% | - | Emerging Markets | Romania | |
| BYMSY9 | BYMSY9 | International Bank for Reconstruction & Development 0% MAY 29 35 | 59,140,000 | $1,582,063.41 | 0.32% | $1,582,063.41 | 0.32% | - | Emerging Markets | Supranational | |
| BQHP8P | BQHP8P | EPH Financing International AS RegS 6.651% NOV 13 28 | 1,161,000 | $1,538,591.55 | 0.31% | $1,538,591.56 | 0.31% | - | Emerging Markets | Czech Republic | |
| YS449584 | YS449584 | Nigeria OMO Bill 0% JAN 06 26 | 2,284,045,000 | $1,534,338.89 | 0.31% | $1,534,338.89 | 0.31% | - | Emerging Markets | Nigeria | |
| YS885826 | YS885826 | Egypt Treasury Bills 0% JAN 27 26 | 73,775,000 | $1,469,318.19 | 0.30% | $1,469,318.19 | 0.30% | - | Emerging Markets | Egypt | |
| YT936294 | YT936294 | Egypt Treasury Bills 0% DEC 16 25 | 62,925,000 | $1,290,672.66 | 0.26% | $1,290,672.66 | 0.26% | - | Emerging Markets | Egypt | |
| FWD6017313 | USD/EUR | USD/EUR FWD 20260116 CMSD-NYC | 1,282,031 | $1,282,031.27 | 0.26% | $1,282,031.27 | 0.26% | - | Unclassified | United States | |
| FWD6024330 | ZAR/USD | ZAR/USD FWD 20260116 CMSD-NYC | 21,085,449 | $1,209,520.00 | 0.25% | $1,216,175.88 | 0.25% | - | Unclassified | United States | |
| 716743AW | 716743AW | Petronas Capital Ltd 144A 5.34% APR 03 35 | 1,157,000 | $1,212,978.81 | 0.25% | $1,212,978.81 | 0.25% | - | Emerging Markets | Malaysia | |
| YP367127 | YP367127 | Egypt Treasury Bills 0% APR 14 26 | 61,825,000 | $1,171,413.63 | 0.24% | $1,171,413.63 | 0.24% | - | Emerging Markets | Egypt | |
| FWD5998283 | BRL/USD | BRL/USD NDF 20251128 CGSC-LON | 6,200,828 | $1,144,500.78 | 0.23% | $1,152,580.99 | 0.24% | - | Unclassified | United States | |
| YS636608 | YS636608 | Asian Infrastructure Investment Bank RegS 7% JAN 23 32 | 94,400,000 | $1,128,415.78 | 0.23% | $1,128,415.78 | 0.23% | - | Emerging Markets | Supranational | |
| BN46LZ | BN46LZ | European Bank for Reconstruction & Development 6.75% JAN 13 32 | 94,000,000 | $1,118,872.66 | 0.23% | $1,118,872.65 | 0.23% | - | Emerging Markets | Supranational | |
| 00111VAD | 00111VAD | AES Andes SA 144A 6.25% MAR 14 32 | 1,064,000 | $1,118,361.59 | 0.23% | $1,118,361.59 | 0.23% | - | Emerging Markets | Chile | |
| BNDR3Y | BNDR3Y | Czechoslovak Group AS 144A 6.5% JAN 10 31 | 1,050,000 | $1,106,328.39 | 0.23% | $1,106,328.39 | 0.23% | - | Emerging Markets | Czech Republic | |
| 29246BAD | 29246BAD | Empresas Publicas de Medellin ESP 144A 8.375% NOV 08 27 | 4,009,000,000 | $1,052,304.03 | 0.22% | $1,052,304.03 | 0.22% | - | Emerging Markets | Colombia | |
| 21987DAH | 21987DAH | Corp Financiera de Desarrollo SA 144A 5.5% MAY 06 30 | 996,000 | $1,049,660.61 | 0.21% | $1,049,660.61 | 0.21% | - | Emerging Markets | Peru | |
| 699149BX | 699149BX | Paraguay Government International Bond 144A 8.5% MAR 04 35 | 7,712,000,000 | $1,047,350.69 | 0.21% | $1,047,350.69 | 0.21% | - | Emerging Markets | Paraguay | |
| SM11489R | SM11489R | BRL NDZC NOV 06 23 R 11.1563 JAN 02 29 | 10,545,000 | $1,035,089.57 | 0.00% | $1,035,089.57 | 0.21% | - | Emerging Markets | Brazil | |
| FWD5968292 | BRL/USD | BRL/USD NDF 20251128 CCIT-NYC | 5,465,285 | $1,008,739.99 | 0.21% | $1,015,861.72 | 0.21% | - | Unclassified | United States | |
| FWD6031304 | USD/TRY | USD/TRY FWD 20260116 CMSD-NYC | 1,006,467 | $1,006,466.60 | 0.21% | $1,006,466.60 | 0.21% | - | Unclassified | United States | |
| FWD6025399 | USD/HUF | USD/HUF FWD 20260116 CMLI-LON | 979,149 | $979,149.16 | 0.20% | $979,149.16 | 0.20% | - | Unclassified | United States | |
| FWD6008340 | USD/BRL | USD/BRL NDF 20251128 CCHA-NYC | 954,709 | $954,709.36 | 0.20% | $954,709.36 | 0.20% | - | Unclassified | United States | |
| 48344FAB | 48344FAB | Kallpa Generacion SA 144A 5.875% JAN 30 32 | 896,000 | $951,955.82 | 0.19% | $951,955.82 | 0.19% | - | Emerging Markets | Peru | |
| 546493 | 546493 | Transnet/South Africa RegS 13.5% APR 18 28 | 14,800,000 | $952,212.50 | 0.19% | $952,212.50 | 0.19% | - | Emerging Markets | South Africa | |
| 26951TAA | 26951TAA | Eagle Funding Luxco Sarl 144A 5.5% AUG 17 30 | 895,000 | $919,759.18 | 0.19% | $919,759.18 | 0.19% | - | Emerging Markets | Mexico | |
