Participaciones completas e históricas

Emerging Markets Equity Fund


Ver las tenencias históricas por mes
Descargar
Según el valor de mercado Según la exposición equivalente
ISIN Valores
(en 31-mar.-26)
Acciones o importe nominal Valor Porcentaje del activos netos Valor Porcentaje del activos netos Capitalización bursátil ($mm) Sectores del GICS

El Global Industry Classification Standard (GICS®, Estándar global de clasificación industrial) fue desarrollado y es propiedad exclusiva de MSCI, Inc. y S&P Global Market Intelligence Inc. (“S&P Global Market Intelligence”). GICS es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence y ha sido licenciada para su uso por MFS.

País
TW0002330008 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 106,267 $6,006,604.22 9.73% $5,990,848.56 9.73% 1,461,957.43 Tecnologías de la información Taiwán
KR7005930003 Samsung Electronics Co Ltd 39,089 $4,409,760.33 7.13% $4,390,868.91 7.13% 744,768.38 Tecnologías de la información Corea del Sur
KYG875721634 Tencent Holdings Ltd 55,200 $3,484,881.03 5.66% $3,484,881.03 5.66% 576,006.83 Servicios de comunicaciones China
- GBP/USD FWD 20260429 BBHH-BOS 1,396,971 $1,848,962.99 3.00% $1,849,031.01 3.00% - Sin clasificar Estados Unidos
KYG017191142 Alibaba Group Holding Ltd 109,636 $1,725,946.91 2.80% $1,725,946.91 2.80% 300,671.16 Consumo discrecional China
INE040A01034 HDFC Bank Ltd 194,181 $1,544,005.12 2.51% $1,544,005.12 2.51% 122,398.38 Finanzas India
TW0002317005 Hon Hai Precision Industry Co Ltd 242,000 $1,456,059.20 2.36% $1,456,059.20 2.36% 84,246.38 Tecnologías de la información Taiwán
TW0003711008 ASE Technology Holding Co Ltd 112,000 $1,228,627.24 2.00% $1,228,627.24 2.00% 48,783.41 Tecnologías de la información Taiwán
TW0002454006 MediaTek Inc 23,000 $1,113,684.96 1.81% $1,113,684.96 1.81% 77,662.79 Tecnologías de la información Taiwán
CNE1000002H1 China Construction Bank Corp 1,017,750 $1,105,375.12 1.79% $1,105,375.12 1.79% 284,123.36 Finanzas China
CNE0000018R8 Kweichow Moutai Co Ltd 4,857 $1,023,230.31 1.66% $1,023,230.31 1.66% 263,817.36 Consumo básico China
INE002A01018 Reliance Industries Ltd 65,772 $953,068.73 1.55% $953,068.73 1.55% 196,092.21 Energía India
BRB3SAACNOR6 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 263,700 $947,597.98 1.52% $936,722.11 1.52% 17,926.31 Finanzas Brasil
MX01WA000038 Wal-Mart de Mexico SAB de CV 268,007 $870,278.83 1.41% $870,278.83 1.41% 56,652.12 Consumo básico México
CNE1000002M1 China Merchants Bank Co Ltd 137,000 $869,814.05 1.41% $869,814.05 1.41% 160,121.00 Finanzas China
CNE100001QQ5 Midea Group Co Ltd 74,198 $824,264.04 1.34% $824,264.04 1.34% 84,396.53 Consumo discrecional China
KYG596691041 Meituan 75,300 $818,318.40 1.33% $818,318.40 1.33% 66,418.17 Consumo discrecional China
INE101A01026 Mahindra & Mahindra Ltd 25,164 $813,105.68 1.32% $813,105.68 1.32% 40,181.22 Consumo discrecional India
TW0002308004 Delta Electronics Inc 18,000 $801,138.56 1.30% $801,138.56 1.30% 115,610.68 Tecnologías de la información Taiwán
BRWEGEACNOR0 WEG SA 80,900 $815,242.81 1.29% $796,685.04 1.29% 41,334.25 Industria Brasil
INE009A01021 Infosys Ltd 59,678 $795,681.01 1.29% $795,681.01 1.29% 54,072.81 Tecnologías de la información India
CNE1000003X6 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 95,000 $740,846.19 1.20% $740,846.19 1.20% 141,210.30 Finanzas China
US7223041028 PDD Holdings Inc ADR 7,148 $730,382.64 1.19% $730,382.64 1.19% 145,059.48 Consumo discrecional China
KR7028050003 Samsung Engineering Co Ltd 30,442 $723,733.18 1.17% $718,077.61 1.17% 4,623.32 Industria Corea del Sur
US91912E1055 Vale SA ADR 43,960 $699,403.60 1.14% $699,403.60 1.14% 72,215.62 Materiales Brasil
HK0992009065 Lenovo Group Ltd 588,000 $698,752.20 1.13% $698,752.20 1.13% 14,741.13 Tecnologías de la información China
TH0016010017 Kasikornbank PCL 120,400 $697,283.20 1.13% $697,283.20 1.13% 13,860.30 Finanzas Tailandia
SA13L050IE10 Saudi National Bank 60,961 $679,366.04 1.10% $679,366.04 1.10% 66,865.64 Finanzas or Arabia Saudita
HK0291001490 China Resources Beer Holdings Co Ltd 198,000 $653,519.89 1.06% $653,519.89 1.06% 10,707.75 Consumo básico China
SA0007879089 Saudi Awwal Bank 62,999 $626,195.89 1.02% $626,195.89 1.02% 20,424.19 Finanzas or Arabia Saudita
US64110W1027 NetEase Inc ADR 5,529 $618,916.26 1.00% $618,916.26 1.00% 70,924.29 Servicios de comunicaciones China
US38059T1060 Gold Fields Ltd ADR 13,582 $616,622.80 1.00% $616,622.80 1.00% 40,634.10 Materiales Sudáfrica
HK0000069689 AIA Group Ltd 52,200 $586,406.93 0.95% $586,406.93 0.95% 118,048.65 Finanzas Hong Kong
KR7000810002 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 2,011 $604,887.56 0.95% $583,038.62 0.95% 13,339.77 Finanzas Corea del Sur
ID1000109507 Bank Central Asia Tbk PT 1,483,600 $582,780.29 0.91% $563,077.47 0.91% 46,787.14 Finanzas Indonesia
US29414B1044 EPAM Systems Inc 4,110 $556,494.00 0.90% $556,494.00 0.90% 7,348.70 Tecnologías de la información Estados Unidos
INE154A01025 ITC Ltd 175,988 $542,311.86 0.88% $542,311.86 0.88% 38,609.90 Consumo básico India
TRAKCHOL91Q8 KOC Holding AS 120,653 $536,203.92 0.87% $536,203.92 0.87% 11,266.49 Industria Turquía
TREBIMM00018 BIM Birlesik Magazalar AS 33,147 $516,243.35 0.84% $516,243.35 0.84% 9,344.62 Consumo básico Turquía
INE467B01029 Tata Consultancy Services Ltd 19,956 $505,207.96 0.82% $505,207.96 0.82% 91,595.84 Tecnologías de la información India
MXP4948K1056 Gruma SAB de CV 26,596 $487,684.84 0.79% $487,684.84 0.79% 6,791.45 Consumo básico México
INE237A01036 Kotak Mahindra Bank Ltd 127,519 $487,142.62 0.79% $487,142.62 0.79% 37,997.06 Finanzas India
TW0003008009 Largan Precision Co Ltd 7,000 $495,351.69 0.79% $486,357.01 0.79% 9,273.31 Tecnologías de la información Taiwán
KYG7800X1079 Sands China Ltd 225,200 $478,635.76 0.78% $478,635.76 0.78% 17,201.51 Consumo discrecional Hong Kong
AEE01195A234 Adnoc Gas PLC 529,712 $461,459.29 0.75% $461,459.29 0.75% 66,862.10 Energía Emiratos Árabes Unidos
TH0001010014 Bangkok Bank PCL 90,600 $457,395.39 0.74% $457,395.39 0.74% 9,636.82 Finanzas Tailandia
SA000A0DM9P2 Etihad Etisalat Co 25,567 $444,898.23 0.72% $444,898.23 0.72% 13,398.98 Servicios de comunicaciones or Arabia Saudita
INE733E01010 NTPC Ltd 110,235 $439,468.60 0.71% $439,468.60 0.71% 38,657.25 Servicios públicos India
KR7000660001 SK Hynix Inc 800 $435,937.20 0.71% $435,114.13 0.71% 387,633.60 Tecnologías de la información Corea del Sur
AEA007301012 ADNOC Drilling Co PJSC 304,342 $424,204.68 0.69% $424,204.68 0.69% 22,301.47 Energía Emiratos Árabes Unidos
KR7005931001 Samsung Electronics Co Ltd IPS 5,317 $424,428.87 0.69% $423,347.61 0.69% 527,905.00 Tecnologías de la información Corea del Sur
KYG5264Y1089 Kingsoft Corp Ltd 142,200 $413,092.74 0.67% $413,092.74 0.67% 4,068.25 Servicios de comunicaciones China
ID1000058407 United Tractors Tbk PT 225,500 $412,002.41 0.67% $412,002.41 0.67% 6,815.19 Energía Indonesia
KR7003550001 LG Corp 7,531 $420,318.12 0.67% $411,506.45 0.67% 8,426.93 Industria Corea del Sur
KR7271560005 Orion Corp/Republic of Korea 4,833 $416,155.88 0.66% $406,731.60 0.66% 3,327.25 Consumo básico Corea del Sur
KYG9830T1067 Xiaomi Corp 96,000 $394,936.20 0.64% $394,936.20 0.64% 107,156.21 Tecnologías de la información China
HK0669013440 Techtronic Industries Co Ltd 29,500 $392,663.99 0.64% $392,663.99 0.64% 24,355.02 Industria Hong Kong
CNE1000031K4 WuXi AppTec Co Ltd 27,400 $392,572.62 0.64% $392,572.62 0.64% 42,749.68 Atención sanitaria China
US71654V4086 Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR 17,580 $364,785.00 0.59% $364,785.00 0.59% 133,720.59 Energía Brasil
GRS003003035 National Bank of Greece SA 22,880 $354,619.73 0.58% $354,619.73 0.58% 14,177.27 Finanzas Grecia
CNE000000JP5 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 92,600 $353,891.87 0.57% $353,891.87 0.57% 24,173.80 Consumo básico China
KYG9066F1019 Trip.com Group Ltd 7,000 $346,215.25 0.56% $346,215.25 0.56% 34,099.74 Consumo discrecional China
INE030A01027 Hindustan Unilever Ltd 15,294 $338,058.49 0.55% $338,058.49 0.55% 51,935.35 Consumo básico India
BRTOTSACNOR8 TOTVS SA 50,000 $338,422.15 0.55% $337,268.45 0.55% 4,043.19 Tecnologías de la información Brasil
MU0295S00016 MakeMyTrip Ltd 8,792 $327,853.68 0.53% $327,853.68 0.53% 3,548.05 Consumo discrecional India
INE628A01036 UPL Ltd 53,451 $322,808.61 0.52% $322,808.61 0.52% 5,098.22 Materiales India
MXP370711014 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 27,981 $310,331.04 0.50% $310,331.04 0.50% 31,200.09 Finanzas México
BMG2519Y1084 Credicorp Ltd 910 $308,653.80 0.50% $308,653.80 0.50% 26,976.04 Finanzas Perú
KR7001450006 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd 15,097 $305,184.93 0.50% $305,184.93 0.50% 1,807.22 Finanzas Corea del Sur
PTGAL0AM0009 Galp Energia SGPS SA 12,563 $305,085.02 0.50% $305,085.02 0.50% 17,821.25 Energía Portugal
US02319V1035 Ambev SA ADR 104,338 $310,419.78 0.49% $304,666.96 0.49% 46,023.99 Consumo básico Brasil
KYG040111059 ANTA Sports Products Ltd 31,200 $304,140.06 0.49% $304,140.06 0.49% 27,262.00 Consumo discrecional China
QA000A0KD6K3 Industries Qatar QSC 103,638 $302,858.64 0.49% $302,858.64 0.49% 17,679.76 Industria Qatar
CNE100001KV8 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 35,299 $276,785.76 0.45% $276,785.76 0.45% 6,751.46 Atención sanitaria China
INE029A01011 Bharat Petroleum Corp Ltd 89,791 $275,000.80 0.45% $275,000.80 0.45% 13,287.44 Energía India
CNE1000001W2 Anhui Conch Cement Co Ltd 99,500 $270,320.20 0.44% $270,320.20 0.44% 14,336.64 Materiales China
BMG2113B1081 China Resources Gas Group Ltd 110,200 $268,794.20 0.44% $268,794.20 0.44% 5,644.22 Servicios públicos China
ID1000096605 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 1,156,500 $281,124.81 0.42% $255,873.37 0.42% 8,251.96 Finanzas Indonesia
AEE000301011 Emaar Properties PJSC 77,733 $247,591.02 0.40% $247,591.02 0.40% 28,152.84 Bienes inmuebles Emiratos Árabes Unidos
INE347G01014 Petronet LNG Ltd 90,036 $245,378.47 0.40% $245,378.47 0.40% 4,088.01 Energía India
INE545U01014 Bandhan Bank Ltd 160,141 $242,597.37 0.39% $242,597.37 0.39% 2,440.46 Finanzas India
GRS260333000 Hellenic Telecommunications Organization SA 12,503 $235,849.99 0.38% $235,849.99 0.38% 7,618.07 Servicios de comunicaciones Grecia
SA15DHKGHBH4 Saudi Tadawul Group Holding Co 6,183 $230,342.54 0.37% $230,342.54 0.37% 4,470.50 Finanzas or Arabia Saudita
- EUR/USD FWD 20260429 BBHH-BOS 192,235 $222,521.94 0.36% $222,195.15 0.36% - Sin clasificar Estados Unidos
KR7241560002 Doosan Bobcat Inc 5,858 $222,407.93 0.36% $220,776.08 0.36% 3,612.62 Industria Corea del Sur
INE016A01026 Dabur India Ltd 49,956 $218,336.58 0.35% $218,336.58 0.35% 7,752.05 Consumo básico India
AEE000801010 Emirates NBD Bank PJSC 29,043 $211,499.26 0.34% $211,499.26 0.34% 45,999.24 Finanzas Emiratos Árabes Unidos
ID1000122807 Astra International Tbk PT 563,800 $210,197.92 0.34% $210,197.92 0.34% 15,093.22 Industria Indonesia
KR7145020004 Hugel Inc 1,250 $202,730.16 0.33% $202,730.16 0.33% 1,995.52 Atención sanitaria Corea del Sur
INE585B01010 Maruti Suzuki India Ltd 1,429 $191,159.73 0.31% $191,159.73 0.31% 42,058.16 Consumo discrecional India
TH0168A10Z19 Bumrungrad Hospital PCL 36,000 $186,792.30 0.29% $177,926.02 0.29% 3,929.03 Atención sanitaria Tailandia
INE062A01020 State Bank of India 15,891 $169,355.86 0.28% $169,355.86 0.28% 98,373.87 Finanzas India
PHY806761029 SM Investments Corp 9,690 $98,893.83 0.16% $98,893.83 0.16% 12,442.28 Industria Filipinas
INE2KCE01013 Kwality Wall's India Ltd 14,850 $3,518.02 0.01% $3,518.02 0.01% 556.63 Consumo básico India
- USD/EUR FWD 20260429 BBHH-BOS -221,874 $-221,873.85 -0.36% $-221,873.85 -0.36% - Sin clasificar Estados Unidos
- USD/GBP FWD 20260429 BBHH-BOS -1,862,574 $-1,862,573.63 -3.02% $-1,862,573.63 -3.02% - Sin clasificar Estados Unidos
- Efectivo y equivalentes de efectivo - $1,199,369.80 1.95% $1,199,302.27 1.95% - - -
- Otros - $-12,962.55 -0.02% $-12,895.02 -0.02% - - Otros

*Las posiciones cortas, a diferencia de las largas, se deprecian si el activo subyacente se revaloriza.

Las características de la cartera se basan en una exposición equivalente que mide en qué medida variaría el valor de la cartera en respuesta a variaciones de los precios de un activo mantenido directamente en ella o indirectamente, en caso de un contrato de derivados. El valor de mercado de la inversión puede ser distinto.
Otros. Otros consiste en: (i) derivados de divisas y/o (ii) cualquier compensación de derivados.

La lista de las participaciones de la cartera corresponde a la fecha indicada y puede no representar la composición actual o futura de la cartera. La presente información no debe interpretarse como una recomendación de compra o venta de ninguno de los valores mencionados.

Los presentes datos de la cartera no han sido auditados ni ajustados para determinadas reclasificaciones de los estados financieros. Es posible que una auditoría implique ajustes a estos datos. Para obtener información sobre las participaciones ajustadas, consulte el informe semestral del fondo. Para obtener información auditada sobre las participaciones de la cartera, consulte el informe anual del fondo.

Una lista completa de las participaciones de la cartera de cada fondo de MFS está generalmente disponible en mfs.com a más tardar, 19 días después del cierre de cada mes. Las 10 participaciones principales de la cartera están generalmente disponibles a más tardar 11 días naturales después del cierre de cada mes.

Cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, si procede, para los fondos con inversiones significativas tanto en valores de renta variable como en instrumentos de deuda, se pondrán a disposición los 10 valores de renta variable y los 10 valores de instrumentos de deuda principales del fondo. Además, en el caso de los fondos que invierten principalmente en acciones de los fondos de MFS, cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, se contabilizarán, si procede, todas las posiciones de valores en acciones de los fondos de MFS, los 10 valores de renta variable principales totales incluidos en las inversiones del fondo y las 10 posiciones de valores de instrumentos de deuda principales totales incluidas en las inversiones del fondo subyacente.

 

close video