Participaciones completas e históricas
Emerging Markets Equity Fund
| Según el valor de mercado | Según la exposición equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Valores
(en 30-abr.-26)
|
Acciones o importe nominal | Valor | Porcentaje del activos netos | Valor | Porcentaje del activos netos | Capitalización bursátil ($mm) |
Sectores del GICS
El Global Industry Classification Standard (GICS®, Estándar global de clasificación industrial) fue desarrollado y es propiedad exclusiva de MSCI, Inc. y S&P Global Market Intelligence Inc. (“S&P Global Market Intelligence”). GICS es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence y ha sido licenciada para su uso por MFS. |
País | |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 66,267 | $4,498,770.28 | 9.28% | $4,498,770.28 | 9.28% | 1,760,521.42 | Tecnologías de la información | Taiwán | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 27,386 | $4,163,161.71 | 8.57% | $4,154,795.37 | 8.57% | 1,005,880.42 | Tecnologías de la información | Corea del Sur | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 38,600 | $2,343,600.34 | 4.84% | $2,343,600.34 | 4.84% | 554,061.00 | Servicios de comunicaciones | China | |
| - | GBP/USD FWD 20260528 BBHH-BOS | 1,290,591 | $1,756,123.67 | 3.62% | $1,756,171.93 | 3.62% | - | Sin clasificar | Estados Unidos | |
| KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 106,136 | $1,744,078.90 | 3.60% | $1,744,078.90 | 3.60% | 315,378.78 | Consumo discrecional | China | |
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 233,000 | $1,656,688.15 | 3.42% | $1,656,688.15 | 3.42% | 99,567.69 | Tecnologías de la información | Taiwán | |
| TW0002454006 | MediaTek Inc | 17,000 | $1,445,027.04 | 2.98% | $1,445,027.04 | 2.98% | 136,334.42 | Tecnologías de la información | Taiwán | |
| TW0003711008 | ASE Technology Holding Co Ltd | 78,000 | $1,234,442.89 | 2.55% | $1,234,442.89 | 2.55% | 70,597.99 | Tecnologías de la información | Taiwán | |
| INE040A01034 | HDFC Bank Ltd | 135,665 | $1,110,611.88 | 2.29% | $1,110,611.88 | 2.29% | 126,031.32 | Finanzas | India | |
| TW0002308004 | Delta Electronics Inc | 14,000 | $966,587.14 | 1.99% | $966,587.14 | 1.99% | 179,339.44 | Tecnologías de la información | Taiwán | |
| KR7028050003 | Samsung Engineering Co Ltd | 21,328 | $771,915.72 | 1.59% | $771,915.72 | 1.59% | 7,093.75 | Industria | Corea del Sur | |
| KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2,305 | $718,030.68 | 1.48% | $718,030.68 | 1.48% | 13,908.14 | Finanzas | Corea del Sur | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 631,750 | $711,190.56 | 1.47% | $711,190.56 | 1.47% | 294,495.80 | Finanzas | China | |
| CNE1000003X6 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 80,000 | $650,490.42 | 1.34% | $650,490.42 | 1.34% | 147,235.60 | Finanzas | China | |
| INE002A01018 | Reliance Industries Ltd | 42,913 | $649,870.26 | 1.34% | $649,870.26 | 1.34% | 204,935.44 | Energía | India | |
| CNE100001QQ5 | Midea Group Co Ltd | 51,998 | $618,471.31 | 1.28% | $618,471.31 | 1.28% | 89,640.97 | Consumo discrecional | China | |
| MX01WA000038 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 187,359 | $590,655.19 | 1.22% | $590,655.19 | 1.22% | 55,000.08 | Consumo básico | México | |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 96,500 | $582,487.74 | 1.20% | $582,487.74 | 1.20% | 152,230.58 | Finanzas | China | |
| INE101A01026 | Mahindra & Mahindra Ltd | 17,579 | $578,314.42 | 1.19% | $578,314.42 | 1.19% | 40,909.64 | Consumo discrecional | India | |
| KYG596691041 | Meituan | 52,600 | $563,924.34 | 1.16% | $563,924.34 | 1.16% | 65,490.77 | Consumo discrecional | China | |
| CNE0000018R8 | Kweichow Moutai Co Ltd | 2,757 | $559,906.94 | 1.16% | $559,906.94 | 1.16% | 254,318.04 | Consumo básico | China | |
| BRWEGEACNOR0 | WEG SA | 56,500 | $531,264.69 | 1.06% | $511,852.26 | 1.06% | 38,024.90 | Industria | Brasil | |
| US91912E1055 | Vale SA ADR | 30,730 | $502,742.80 | 1.04% | $502,742.80 | 1.04% | 74,258.17 | Materiales | Brasil | |
| US7223041028 | PDD Holdings Inc ADR | 4,998 | $499,200.24 | 1.03% | $499,200.24 | 1.03% | 141,794.29 | Consumo discrecional | China | |
| KR7000660001 | SK Hynix Inc | 558 | $491,871.35 | 1.01% | $491,021.39 | 1.01% | 627,154.35 | Tecnologías de la información | Corea del Sur | |
| INE009A01021 | Infosys Ltd | 38,434 | $479,657.94 | 0.99% | $479,657.94 | 0.99% | 50,614.35 | Tecnologías de la información | India | |
| TH0016010017 | Kasikornbank PCL | 77,200 | $495,384.01 | 0.96% | $465,366.98 | 0.96% | 14,426.74 | Finanzas | Tailandia | |
| KYG9066F1019 | Trip.com Group Ltd | 8,500 | $458,601.71 | 0.95% | $458,601.71 | 0.95% | 37,198.01 | Consumo discrecional | China | |
| US64110W1027 | NetEase Inc ADR | 3,864 | $454,058.64 | 0.94% | $454,058.64 | 0.94% | 75,021.00 | Servicios de comunicaciones | China | |
| SA13L050IE10 | Saudi National Bank | 42,758 | $461,981.89 | 0.92% | $447,816.09 | 0.92% | 62,839.62 | Finanzas | or Arabia Saudita | |
| INE154A01025 | ITC Ltd | 122,955 | $409,266.96 | 0.84% | $409,266.96 | 0.84% | 41,705.48 | Consumo básico | India | |
| TW0003008009 | Largan Precision Co Ltd | 5,000 | $406,710.14 | 0.84% | $406,710.14 | 0.84% | 10,856.57 | Tecnologías de la información | Taiwán | |
| KR7005931001 | Samsung Electronics Co Ltd IPS | 3,723 | $406,904.82 | 0.84% | $405,766.82 | 0.84% | 722,618.07 | Tecnologías de la información | Corea del Sur | |
| BRB3SAACNOR6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 111,200 | $412,474.83 | 0.84% | $404,890.34 | 0.84% | 18,374.81 | Finanzas | Brasil | |
| US38059T1060 | Gold Fields Ltd ADR | 9,495 | $403,347.60 | 0.83% | $403,347.60 | 0.83% | 38,020.63 | Materiales | Sudáfrica | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 36,600 | $403,107.21 | 0.83% | $403,107.21 | 0.83% | 115,736.92 | Finanzas | Hong Kong | |
| SA0007879089 | Saudi Awwal Bank | 44,189 | $413,712.99 | 0.83% | $401,064.81 | 0.83% | 18,649.57 | Finanzas | or Arabia Saudita | |
| MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd | 8,455 | $399,160.55 | 0.82% | $399,160.55 | 0.82% | 4,491.91 | Consumo discrecional | India | |
| TREBIMM00018 | BIM Birlesik Magazalar AS | 23,250 | $382,415.24 | 0.79% | $382,415.24 | 0.79% | 9,868.78 | Consumo básico | Turquía | |
| TRAKCHOL91Q8 | KOC Holding AS | 84,628 | $379,607.96 | 0.78% | $379,607.96 | 0.78% | 11,371.51 | Industria | Turquía | |
| INE237A01036 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 89,092 | $361,780.50 | 0.75% | $361,780.50 | 0.75% | 40,390.13 | Finanzas | India | |
| KR7003550001 | LG Corp | 5,276 | $353,244.56 | 0.73% | $353,244.56 | 0.73% | 10,325.61 | Industria | Corea del Sur | |
| HK0291001490 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 102,500 | $353,014.33 | 0.73% | $353,014.33 | 0.73% | 11,173.08 | Consumo básico | China | |
| ID1000109507 | Bank Central Asia Tbk PT | 1,040,600 | $351,675.91 | 0.73% | $351,675.91 | 0.73% | 41,661.41 | Finanzas | Indonesia | |
| AEE01195A234 | Adnoc Gas PLC | 371,551 | $347,051.60 | 0.70% | $340,891.04 | 0.70% | 70,417.98 | Energía | Emiratos Árabes Unidos | |
| KYG040111059 | ANTA Sports Products Ltd | 32,600 | $340,123.38 | 0.70% | $340,123.38 | 0.70% | 29,178.13 | Consumo discrecional | China | |
| KYG7800X1079 | Sands China Ltd | 158,000 | $331,858.12 | 0.68% | $331,858.12 | 0.68% | 16,999.07 | Consumo discrecional | Hong Kong | |
| AEA007301012 | ADNOC Drilling Co PJSC | 213,472 | $333,700.57 | 0.68% | $328,945.99 | 0.68% | 24,654.92 | Energía | Emiratos Árabes Unidos | |
| KR7271560005 | Orion Corp/Republic of Korea | 3,385 | $327,727.89 | 0.68% | $327,727.89 | 0.68% | 3,827.80 | Consumo básico | Corea del Sur | |
| US29414B1044 | EPAM Systems Inc | 2,873 | $326,889.94 | 0.67% | $326,889.94 | 0.67% | 6,175.30 | Tecnologías de la información | Estados Unidos | |
| MXP4948K1056 | Gruma SAB de CV | 18,593 | $322,675.32 | 0.67% | $322,675.32 | 0.67% | 6,427.70 | Consumo básico | México | |
| INE029A01011 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 99,716 | $319,963.98 | 0.66% | $319,963.98 | 0.66% | 13,921.19 | Energía | India | |
| INE467B01029 | Tata Consultancy Services Ltd | 12,214 | $319,432.72 | 0.66% | $319,432.72 | 0.66% | 94,623.83 | Tecnologías de la información | India | |
| HK0992009065 | Lenovo Group Ltd | 212,000 | $318,814.00 | 0.66% | $318,814.00 | 0.66% | 18,654.62 | Tecnologías de la información | China | |
| TH0001010014 | Bangkok Bank PCL | 63,500 | $331,614.08 | 0.65% | $316,550.35 | 0.65% | 9,515.67 | Finanzas | Tailandia | |
| CNE1000031K4 | WuXi AppTec Co Ltd | 19,300 | $312,507.37 | 0.64% | $312,507.37 | 0.64% | 48,313.27 | Atención sanitaria | China | |
| SA000A0DM9P2 | Etihad Etisalat Co | 17,934 | $310,814.56 | 0.64% | $310,814.56 | 0.64% | 13,344.89 | Servicios de comunicaciones | or Arabia Saudita | |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 20,500 | $298,548.26 | 0.62% | $298,548.26 | 0.62% | 26,647.40 | Industria | Hong Kong | |
| KYG5264Y1089 | Kingsoft Corp Ltd | 99,600 | $292,737.53 | 0.60% | $292,737.53 | 0.60% | 4,116.04 | Servicios de comunicaciones | China | |
| US71654V4086 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR | 12,290 | $273,263.20 | 0.56% | $270,748.70 | 0.56% | 141,969.38 | Energía | Brasil | |
| ID1000058407 | United Tractors Tbk PT | 158,100 | $273,740.12 | 0.55% | $265,326.69 | 0.55% | 6,259.99 | Energía | Indonesia | |
| QA000A0KD6K3 | Industries Qatar QSC | 78,227 | $256,746.13 | 0.53% | $256,746.13 | 0.53% | 19,856.50 | Industria | Qatar | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 16,049 | $255,447.59 | 0.53% | $255,447.59 | 0.53% | 14,559.27 | Finanzas | Grecia | |
| INE030A01027 | Hindustan Unilever Ltd | 10,685 | $254,418.52 | 0.53% | $254,418.52 | 0.53% | 55,945.67 | Consumo básico | India | |
| INE628A01036 | UPL Ltd | 37,343 | $253,439.23 | 0.52% | $253,439.23 | 0.52% | 5,729.20 | Materiales | India | |
| INE733E01010 | NTPC Ltd | 59,902 | $252,758.11 | 0.52% | $252,758.11 | 0.52% | 40,915.36 | Servicios públicos | India | |
| KYG9830T1067 | Xiaomi Corp | 67,000 | $250,440.17 | 0.52% | $250,440.17 | 0.52% | 97,362.30 | Tecnologías de la información | China | |
| INE545U01014 | Bandhan Bank Ltd | 111,883 | $237,608.37 | 0.49% | $237,608.37 | 0.49% | 3,421.27 | Finanzas | India | |
| - | EUR/USD FWD 20260528 BBHH-BOS | 202,034 | $237,439.83 | 0.49% | $237,117.74 | 0.49% | - | Sin clasificar | Estados Unidos | |
| BRTOTSACNOR8 | TOTVS SA | 34,900 | $224,547.44 | 0.46% | $224,547.44 | 0.46% | 3,856.56 | Tecnologías de la información | Brasil | |
| KR7001450006 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 10,577 | $218,516.80 | 0.45% | $218,516.80 | 0.45% | 1,761.20 | Finanzas | Corea del Sur | |
| US02319V1035 | Ambev SA ADR | 72,941 | $217,749.93 | 0.44% | $212,987.72 | 0.44% | 46,029.90 | Consumo básico | Brasil | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 19,561 | $212,401.21 | 0.44% | $212,401.21 | 0.44% | 30,546.38 | Finanzas | México | |
| BMG2519Y1084 | Credicorp Ltd | 636 | $206,172.12 | 0.43% | $206,172.12 | 0.43% | 25,782.25 | Finanzas | Perú | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 8,782 | $205,727.61 | 0.42% | $205,727.61 | 0.42% | 17,137.39 | Energía | Portugal | |
| KR7241560002 | Doosan Bobcat Inc | 4,104 | $201,190.03 | 0.42% | $201,190.03 | 0.42% | 4,699.14 | Industria | Corea del Sur | |
| CNE100001KV8 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 24,599 | $200,609.86 | 0.41% | $200,609.86 | 0.41% | 7,021.84 | Atención sanitaria | China | |
| GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 8,770 | $187,022.18 | 0.39% | $187,022.18 | 0.39% | 8,612.26 | Servicios de comunicaciones | Grecia | |
| BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd | 77,200 | $185,201.15 | 0.38% | $185,201.15 | 0.38% | 5,551.27 | Servicios públicos | China | |
| INE347G01014 | Petronet LNG Ltd | 60,639 | $178,263.74 | 0.37% | $178,263.74 | 0.37% | 4,409.63 | Energía | India | |
| AEE000301011 | Emaar Properties PJSC | 54,523 | $175,157.61 | 0.36% | $175,157.61 | 0.36% | 28,395.01 | Bienes inmuebles | Emiratos Árabes Unidos | |
| ID1000096605 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 811,100 | $174,309.19 | 0.36% | $174,309.19 | 0.36% | 8,015.37 | Finanzas | Indonesia | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 69,500 | $174,156.24 | 0.36% | $174,156.24 | 0.36% | 13,223.50 | Materiales | China | |
| INE238A01034 | Axis Bank Ltd | 12,637 | $170,234.92 | 0.35% | $170,234.92 | 0.35% | 41,875.96 | Finanzas | India | |
| INE016A01026 | Dabur India Ltd | 34,902 | $163,236.60 | 0.34% | $163,236.60 | 0.34% | 8,295.55 | Consumo básico | India | |
| AEE000801010 | Emirates NBD Bank PJSC | 20,372 | $160,841.80 | 0.33% | $160,841.80 | 0.33% | 49,871.05 | Finanzas | Emiratos Árabes Unidos | |
| SA15DHKGHBH4 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 4,336 | $155,923.99 | 0.32% | $153,069.30 | 0.32% | 4,236.24 | Finanzas | or Arabia Saudita | |
| KR7145020004 | Hugel Inc | 876 | $150,197.73 | 0.31% | $150,197.73 | 0.31% | 2,109.63 | Atención sanitaria | Corea del Sur | |
| INE585B01010 | Maruti Suzuki India Ltd | 997 | $140,786.03 | 0.29% | $140,786.03 | 0.29% | 44,396.68 | Consumo discrecional | India | |
| TH0168A10Z19 | Bumrungrad Hospital PCL | 25,100 | $147,954.90 | 0.29% | $138,984.58 | 0.29% | 4,401.92 | Atención sanitaria | Tailandia | |
| ID1000122807 | Astra International Tbk PT | 395,300 | $136,448.15 | 0.28% | $136,448.15 | 0.28% | 13,973.96 | Industria | Indonesia | |
| PHY806761029 | SM Investments Corp | 6,800 | $67,032.13 | 0.14% | $67,032.13 | 0.14% | 12,015.13 | Industria | Filipinas | |
| INE062A01020 | State Bank of India | 3,876 | $43,915.46 | 0.09% | $43,915.46 | 0.09% | 104,583.80 | Finanzas | India | |
| INE2KCE01013 | Kwality Wall's India Ltd | 10,375 | $2,976.50 | 0.01% | $2,976.50 | 0.01% | 674.08 | Consumo básico | India | |
| - | USD/EUR FWD 20260528 BBHH-BOS | -237,657 | $-237,657.35 | -0.49% | $-237,657.35 | -0.49% | - | Sin clasificar | Estados Unidos | |
| - | USD/GBP FWD 20260528 BBHH-BOS | -1,751,473 | $-1,751,473.11 | -3.61% | $-1,751,473.11 | -3.61% | - | Sin clasificar | Estados Unidos | |
| - | Efectivo y equivalentes de efectivo | - | $1,385,389.59 | 2.86% | $1,385,389.59 | 2.86% | - | - | - | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.550% MAY 01 26 | - | $694,000.00 | 1.43% | $694,000.00 | - | - | - | Estados Unidos | |
| - | SSB FICC REPO 3.610% MAY 01 26 | - | $685,313.00 | 1.41% | $685,381.72 | - | - | - | Estados Unidos | |
| - | South Korea Won | - | $249,534.69 | 0.52% | $249,534.69 | - | - | - | Corea del Sur | |
| - | Rupia india | - | $215,000.59 | 0.44% | $215,000.59 | - | - | - | India | |
| - | Baht Thailand | - | $97,311.38 | 0.20% | $97,311.38 | - | - | - | Tailandia | |
| - | Uae Dirham | - | $56,454.50 | 0.12% | $56,454.50 | - | - | - | Emiratos Árabes Unidos | |
| - | Rupiah Indonesia | - | $28,791.80 | 0.06% | $28,791.80 | - | - | - | Indonesia | |
| - | Brazil Real Brazil | - | $28,588.25 | 0.06% | $28,588.25 | - | - | - | Brasil | |
| - | Saudi Riyal | - | $16,211.16 | 0.03% | $16,211.16 | - | - | - | or Arabia Saudita | |
| - | Peso filipino | - | $3,354.36 | 0.01% | $3,354.36 | - | - | - | Filipinas | |
| - | Euro | - | $2.41 | 0.00% | $2.41 | - | - | - | Alemania | |
| - | Peso mexicano | - | $0.02 | 0.00% | $0.02 | - | - | - | México | |
| - | CAPEUR | - | $-11,595.76 | -0.02% | $-11,595.76 | - | - | - | Francia | |
| - | CAPUSD | - | $-32,809.71 | -0.07% | $-32,809.71 | - | - | - | Estados Unidos | |
| - | New Taiwan Dollar | - | $-125,443.13 | -0.26% | $-125,443.13 | - | - | - | Taiwán | |
| - | Us Dollars | - | $-519,392.67 | -1.07% | $-519,392.67 | - | - | - | Estados Unidos | |
| - | Otros | - | $4,433.10 | 0.01% | $4,433.10 | 0.01% | - | - | Otros | |
*Las posiciones cortas, a diferencia de las largas, se deprecian si el activo subyacente se revaloriza.
La lista de las participaciones de la cartera corresponde a la fecha indicada y puede no representar la composición actual o futura de la cartera. La presente información no debe interpretarse como una recomendación de compra o venta de ninguno de los valores mencionados.
Los presentes datos de la cartera no han sido auditados ni ajustados para determinadas reclasificaciones de los estados financieros. Es posible que una auditoría implique ajustes a estos datos. Para obtener información sobre las participaciones ajustadas, consulte el informe semestral del fondo. Para obtener información auditada sobre las participaciones de la cartera, consulte el informe anual del fondo.
Una lista completa de las participaciones de la cartera de cada fondo de MFS está generalmente disponible en mfs.com a más tardar, 19 días después del cierre de cada mes. Las 10 participaciones principales de la cartera están generalmente disponibles a más tardar 11 días naturales después del cierre de cada mes.
Cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, si procede, para los fondos con inversiones significativas tanto en valores de renta variable como en instrumentos de deuda, se pondrán a disposición los 10 valores de renta variable y los 10 valores de instrumentos de deuda principales del fondo. Además, en el caso de los fondos que invierten principalmente en acciones de los fondos de MFS, cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, se contabilizarán, si procede, todas las posiciones de valores en acciones de los fondos de MFS, los 10 valores de renta variable principales totales incluidos en las inversiones del fondo y las 10 posiciones de valores de instrumentos de deuda principales totales incluidas en las inversiones del fondo subyacente.