Participaciones completas e históricas
Emerging Markets Equity Fund
| Según el valor de mercado | Según la exposición equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Valores
(en 31-oct.-25)
|
Acciones o importe nominal | Valor | Porcentaje del activos netos | Valor | Porcentaje del activos netos | Capitalización bursátil ($mm) |
Sectores del GICS
El Global Industry Classification Standard (GICS®, Estándar global de clasificación industrial) fue desarrollado y es propiedad exclusiva de MSCI, Inc. y S&P Global Market Intelligence Inc. (“S&P Global Market Intelligence”). GICS es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence y ha sido licenciada para su uso por MFS. |
País | |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 210,267 | $10,259,929.74 | 9.97% | $10,259,929.74 | 9.97% | 1,265,375.96 | Tecnologías de la información | Taiwán | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 81,000 | $6,556,678.74 | 6.37% | $6,556,678.74 | 6.37% | 741,917.66 | Servicios de comunicaciones | China | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 69,042 | $5,224,913.66 | 5.06% | $5,209,345.50 | 5.06% | 504,477.22 | Tecnologías de la información | Corea del Sur | |
| KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 170,436 | $3,621,234.48 | 3.52% | $3,621,234.48 | 3.52% | 405,574.12 | Consumo discrecional | China | |
| TW0003711008 | ASE Technology Holding Co Ltd | 294,000 | $2,367,034.25 | 2.30% | $2,367,034.25 | 2.30% | 35,715.99 | Tecnologías de la información | Taiwán | |
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 248,000 | $2,077,355.97 | 2.02% | $2,077,355.97 | 2.02% | 116,970.41 | Tecnologías de la información | Taiwán | |
| INE040A01034 | HDFC Bank Ltd | 180,685 | $2,009,550.39 | 1.95% | $2,009,550.39 | 1.95% | 170,872.65 | Finanzas | India | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 1,900,750 | $1,883,492.80 | 1.83% | $1,883,492.80 | 1.83% | 259,225.27 | Finanzas | China | |
| INE237A01028 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 77,922 | $1,845,277.93 | 1.79% | $1,845,277.93 | 1.79% | 47,092.93 | Finanzas | India | |
| CNE0000018R8 | Kweichow Moutai Co Ltd | 8,557 | $1,720,217.56 | 1.67% | $1,720,217.56 | 1.67% | 251,744.46 | Consumo básico | China | |
| - | GBP/USD FWD 20251126 BBHH-BOS | 1,283,222 | $1,685,868.78 | 1.64% | $1,685,768.91 | 1.64% | - | Sin clasificar | Estados Unidos | |
| INE009A01021 | Infosys Ltd | 98,912 | $1,677,257.38 | 1.60% | $1,651,629.98 | 1.60% | 69,370.09 | Tecnologías de la información | India | |
| KYG596691041 | Meituan | 125,300 | $1,644,748.44 | 1.60% | $1,644,748.44 | 1.60% | 80,201.33 | Consumo discrecional | China | |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 245,500 | $1,536,714.90 | 1.49% | $1,536,714.90 | 1.49% | 157,864.41 | Finanzas | China | |
| TW0002454006 | MediaTek Inc | 35,000 | $1,491,493.45 | 1.45% | $1,491,493.45 | 1.45% | 68,349.97 | Tecnologías de la información | Taiwán | |
| MX01WA000038 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 445,967 | $1,474,354.40 | 1.43% | $1,474,354.40 | 1.43% | 57,677.05 | Consumo básico | México | |
| CNE100001QQ5 | Midea Group Co Ltd | 132,698 | $1,425,215.40 | 1.38% | $1,425,215.40 | 1.38% | 82,336.74 | Consumo discrecional | China | |
| TH0016010017 | Kasikornbank PCL | 242,800 | $1,400,408.23 | 1.36% | $1,400,408.23 | 1.36% | 13,803.71 | Finanzas | Tailandia | |
| INE467B01029 | Tata Consultancy Services Ltd | 39,246 | $1,356,755.37 | 1.31% | $1,351,949.74 | 1.31% | 124,636.20 | Tecnologías de la información | India | |
| BRB3SAACNOR6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 553,800 | $1,303,192.04 | 1.27% | $1,303,192.04 | 1.27% | 12,393.03 | Finanzas | Brasil | |
| INE154A01025 | ITC Ltd | 261,640 | $1,238,918.84 | 1.20% | $1,238,918.84 | 1.20% | 59,321.87 | Consumo básico | India | |
| CNE1000003X6 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 170,000 | $1,228,420.12 | 1.19% | $1,228,420.12 | 1.19% | 130,845.84 | Finanzas | China | |
| INE101A01026 | Mahindra & Mahindra Ltd | 30,889 | $1,213,412.23 | 1.18% | $1,213,412.23 | 1.18% | 48,849.53 | Consumo discrecional | India | |
| US7223041028 | PDD Holdings Inc ADR | 8,836 | $1,191,711.32 | 1.16% | $1,191,711.32 | 1.16% | 191,467.72 | Consumo discrecional | China | |
| US38059T1060 | Gold Fields Ltd ADR | 30,431 | $1,168,854.71 | 1.14% | $1,168,854.71 | 1.14% | 34,377.88 | Materiales | Sudáfrica | |
| TW0002308004 | Delta Electronics Inc | 36,000 | $1,165,219.09 | 1.13% | $1,165,219.09 | 1.13% | 84,075.20 | Tecnologías de la información | Taiwán | |
| KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 3,728 | $1,155,228.64 | 1.12% | $1,155,228.64 | 1.12% | 14,257.89 | Finanzas | Corea del Sur | |
| BRWEGEACNOR0 | WEG SA | 146,300 | $1,147,367.36 | 1.11% | $1,144,848.93 | 1.11% | 32,845.49 | Industria | Brasil | |
| HK0291001490 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 330,000 | $1,129,649.77 | 1.10% | $1,129,649.77 | 1.10% | 11,105.41 | Consumo básico | China | |
| US91912E1055 | Vale SA ADR | 92,012 | $1,112,425.08 | 1.08% | $1,112,425.08 | 1.08% | 54,876.61 | Materiales | Brasil | |
| US71654V4086 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR | 92,821 | $1,099,731.60 | 1.05% | $1,080,436.44 | 1.05% | 75,012.42 | Energía | Brasil | |
| ID1000109507 | Bank Central Asia Tbk PT | 2,066,700 | $1,059,447.84 | 1.03% | $1,059,447.84 | 1.03% | 63,194.22 | Finanzas | Indonesia | |
| KYG5264Y1089 | Kingsoft Corp Ltd | 236,800 | $1,031,850.77 | 1.00% | $1,031,850.77 | 1.00% | 6,102.32 | Servicios de comunicaciones | China | |
| KYG7800X1079 | Sands China Ltd | 374,000 | $974,160.13 | 0.95% | $974,160.13 | 0.95% | 21,080.88 | Consumo discrecional | Hong Kong | |
| US64110W1027 | NetEase Inc ADR | 6,782 | $950,158.20 | 0.92% | $950,158.20 | 0.92% | 88,766.24 | Servicios de comunicaciones | China | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 96,800 | $939,902.58 | 0.91% | $939,902.58 | 0.91% | 101,995.35 | Finanzas | Hong Kong | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 44,082 | $883,859.39 | 0.86% | $883,859.39 | 0.86% | 15,043.12 | Energía | Portugal | |
| MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd | 10,716 | $857,280.00 | 0.83% | $857,280.00 | 0.83% | 7,611.79 | Consumo discrecional | India | |
| KR7000660001 | SK Hynix Inc | 2,124 | $833,350.41 | 0.81% | $833,350.41 | 0.81% | 285,631.40 | Tecnologías de la información | Corea del Sur | |
| INE628A01036 | UPL Ltd | 102,615 | $832,398.57 | 0.81% | $832,398.57 | 0.81% | 6,840.84 | Materiales | India | |
| HK0992009065 | Lenovo Group Ltd | 568,000 | $830,376.23 | 0.81% | $830,376.23 | 0.81% | 18,134.74 | Tecnologías de la información | China | |
| ID1000096605 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 3,151,600 | $830,066.63 | 0.81% | $830,066.63 | 0.81% | 9,823.35 | Finanzas | Indonesia | |
| AEA007301012 | ADNOC Drilling Co PJSC | 506,427 | $770,928.31 | 0.75% | $769,371.39 | 0.75% | 24,307.44 | Energía | Emiratos Árabes Unidos | |
| INE002A01018 | Reliance Industries Ltd | 44,742 | $749,167.20 | 0.73% | $749,167.20 | 0.73% | 226,589.89 | Energía | India | |
| TH0001010014 | Bangkok Bank PCL | 151,000 | $747,177.98 | 0.73% | $747,177.98 | 0.73% | 9,445.33 | Finanzas | Tailandia | |
| AEE000801010 | Emirates NBD Bank PJSC | 97,515 | $746,041.06 | 0.72% | $746,041.06 | 0.72% | 48,325.30 | Finanzas | Emiratos Árabes Unidos | |
| KR7003550001 | LG Corp | 13,100 | $738,326.02 | 0.72% | $738,326.02 | 0.72% | 8,692.05 | Industria | Corea del Sur | |
| TREBIMM00018 | BIM Birlesik Magazalar AS | 55,155 | $706,913.61 | 0.69% | $706,913.61 | 0.69% | 7,690.11 | Consumo básico | Turquía | |
| SA0007879089 | Saudi Awwal Bank | 81,663 | $704,640.88 | 0.68% | $704,640.88 | 0.68% | 17,730.09 | Finanzas | or Arabia Saudita | |
| INE030A01027 | Hindustan Unilever Ltd | 25,348 | $704,006.02 | 0.68% | $704,006.02 | 0.68% | 65,256.68 | Consumo básico | India | |
| INE733E01010 | NTPC Ltd | 182,712 | $693,521.93 | 0.67% | $693,521.93 | 0.67% | 36,805.74 | Servicios públicos | India | |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 58,000 | $677,738.38 | 0.66% | $677,738.38 | 0.66% | 21,393.69 | Industria | Hong Kong | |
| BMG2519Y1084 | Credicorp Ltd | 2,530 | $660,330.00 | 0.64% | $660,330.00 | 0.64% | 20,758.14 | Finanzas | Perú | |
| SA000A0DM9P2 | Etihad Etisalat Co | 36,212 | $654,177.80 | 0.64% | $654,177.80 | 0.64% | 13,910.22 | Servicios de comunicaciones | or Arabia Saudita | |
| MXP4948K1056 | Gruma SAB de CV | 37,913 | $643,409.84 | 0.63% | $643,409.84 | 0.63% | 6,285.49 | Consumo básico | México | |
| ZAE000004875 | Nedbank Group Ltd | 46,241 | $629,864.43 | 0.61% | $629,864.43 | 0.61% | 6,616.60 | Finanzas | Sudáfrica | |
| ID1000058407 | United Tractors Tbk PT | 378,000 | $611,437.16 | 0.59% | $611,437.16 | 0.59% | 6,033.71 | Energía | Indonesia | |
| INE029A01011 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 148,826 | $598,179.22 | 0.58% | $598,179.22 | 0.58% | 17,437.84 | Energía | India | |
| QA000A0KD6K3 | Industries Qatar QSC | 171,057 | $596,655.84 | 0.58% | $596,655.84 | 0.58% | 21,102.72 | Industria | Qatar | |
| US02319V1035 | Ambev SA ADR | 257,686 | $595,254.66 | 0.58% | $595,254.66 | 0.58% | 36,409.39 | Consumo básico | Brasil | |
| CNE000000JP5 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 154,000 | $593,406.81 | 0.58% | $593,406.81 | 0.58% | 24,373.46 | Consumo básico | China | |
| TW0003008009 | Largan Precision Co Ltd | 8,000 | $576,428.87 | 0.56% | $576,428.87 | 0.56% | 9,616.87 | Tecnologías de la información | Taiwán | |
| KR7001450006 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 30,024 | $575,297.56 | 0.56% | $575,297.56 | 0.56% | 1,713.02 | Finanzas | Corea del Sur | |
| KYG9830T1067 | Xiaomi Corp | 103,000 | $572,623.56 | 0.56% | $572,623.56 | 0.56% | 144,283.85 | Tecnologías de la información | China | |
| KR7271560005 | Orion Corp/Republic of Korea | 8,039 | $560,289.66 | 0.54% | $560,289.66 | 0.54% | 2,755.53 | Consumo básico | Corea del Sur | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 38,073 | $559,312.34 | 0.54% | $559,312.33 | 0.54% | 13,437.65 | Finanzas | Grecia | |
| SA15DHKGHBH4 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 10,286 | $545,800.07 | 0.53% | $545,800.07 | 0.53% | 6,367.49 | Finanzas | or Arabia Saudita | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 56,765 | $534,239.05 | 0.52% | $534,239.05 | 0.52% | 26,475.79 | Finanzas | México | |
| KR7402340004 | SK Square Co Ltd | 2,850 | $520,091.24 | 0.51% | $520,091.24 | 0.51% | 24,187.14 | Industria | Corea del Sur | |
| ID1000122807 | Astra International Tbk PT | 1,392,300 | $514,891.46 | 0.50% | $514,891.46 | 0.50% | 14,971.37 | Industria | Indonesia | |
| US29414B1044 | EPAM Systems Inc | 3,146 | $514,496.84 | 0.50% | $514,496.84 | 0.50% | 9,108.67 | Tecnologías de la información | Estados Unidos | |
| GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 26,922 | $506,126.10 | 0.49% | $506,126.10 | 0.49% | 7,592.33 | Servicios de comunicaciones | Grecia | |
| BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd | 183,400 | $504,137.29 | 0.49% | $504,137.29 | 0.49% | 6,360.85 | Servicios públicos | China | |
| AEE000301011 | Emaar Properties PJSC | 130,052 | $502,794.32 | 0.49% | $502,794.32 | 0.49% | 34,171.67 | Bienes inmuebles | Emiratos Árabes Unidos | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 165,500 | $492,844.14 | 0.48% | $492,844.14 | 0.48% | 15,714.61 | Materiales | China | |
| CNE100001KV8 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 58,499 | $492,439.64 | 0.48% | $492,439.64 | 0.48% | 7,196.26 | Atención sanitaria | China | |
| INE062A01020 | State Bank of India | 45,582 | $481,128.00 | 0.47% | $481,128.00 | 0.47% | 97,431.19 | Finanzas | India | |
| INE347G01014 | Petronet LNG Ltd | 149,229 | $472,795.60 | 0.46% | $472,795.60 | 0.46% | 4,752.38 | Energía | India | |
| INE545U01014 | Bandhan Bank Ltd | 265,429 | $468,119.62 | 0.45% | $468,119.62 | 0.45% | 2,841.16 | Finanzas | India | |
| INE016A01026 | Dabur India Ltd | 82,797 | $454,738.19 | 0.44% | $454,738.19 | 0.44% | 9,741.47 | Consumo básico | India | |
| KYG9066F1019 | Trip.com Group Ltd | 6,450 | $451,136.02 | 0.44% | $451,136.02 | 0.44% | 48,222.61 | Consumo discrecional | China | |
| ID1000129000 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2,313,500 | $446,562.54 | 0.43% | $446,562.54 | 0.43% | 19,121.45 | Servicios de comunicaciones | Indonesia | |
| KR7028050003 | Samsung Engineering Co Ltd | 24,086 | $438,695.70 | 0.43% | $438,695.70 | 0.43% | 3,569.89 | Industria | Corea del Sur | |
| INE585B01010 | Maruti Suzuki India Ltd | 2,367 | $431,584.12 | 0.42% | $431,584.12 | 0.42% | 57,326.22 | Consumo discrecional | India | |
| HU0000061726 | OTP Bank Nyrt | 4,471 | $426,445.94 | 0.41% | $426,445.94 | 0.41% | 26,706.52 | Finanzas | Hungría | |
| CNE1000031K4 | WuXi AppTec Co Ltd | 30,500 | $426,195.63 | 0.41% | $426,195.63 | 0.41% | 41,441.48 | Atención sanitaria | China | |
| KR7241560002 | Doosan Bobcat Inc | 9,747 | $412,524.37 | 0.40% | $412,524.37 | 0.40% | 4,056.94 | Industria | Corea del Sur | |
| KR7005830005 | DB Insurance Co Ltd | 4,583 | $407,878.15 | 0.40% | $407,878.15 | 0.40% | 6,301.06 | Finanzas | Corea del Sur | |
| KR7145020004 | Hugel Inc | 2,080 | $382,495.17 | 0.37% | $382,495.17 | 0.37% | 2,262.61 | Atención sanitaria | Corea del Sur | |
| US71654V1017 | Petroleo Brasileiro SA ADR | 32,758 | $368,785.36 | 0.35% | $361,975.90 | 0.35% | 30,091.92 | Energía | Brasil | |
| TW0002345006 | Accton Technology Corp | 10,000 | $351,322.34 | 0.34% | $351,322.34 | 0.34% | 19,713.33 | Tecnologías de la información | Taiwán | |
| PHY806761029 | SM Investments Corp | 16,130 | $199,809.18 | 0.19% | $199,809.18 | 0.19% | 15,173.11 | Industria | Filipinas | |
| - | EUR/USD FWD 20251126 BBHH-BOS | 173,041 | $199,750.27 | 0.19% | $199,455.92 | 0.19% | - | Sin clasificar | Estados Unidos | |
| HK0101000591 | Hang Lung Properties Ltd | 171,000 | $190,353.32 | 0.18% | $190,353.32 | 0.18% | 5,628.94 | Bienes inmuebles | Hong Kong | |
| MXP001661018 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 4,947 | $149,644.19 | 0.15% | $149,644.19 | 0.15% | 9,074.84 | Industria | México | |
| MX01OM000018 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 11,815 | $145,594.43 | 0.14% | $145,594.43 | 0.14% | 4,758.71 | Industria | México | |
| US92763W1036 | Vipshop Holdings Ltd ADR | 6,773 | $118,459.77 | 0.12% | $118,459.77 | 0.12% | 8,622.57 | Consumo discrecional | China | |
| - | USD/EUR FWD 20251126 BBHH-BOS | -201,592 | $-201,592.03 | -0.20% | $-201,592.03 | -0.20% | - | Sin clasificar | Estados Unidos | |
| - | USD/GBP FWD 20251126 BBHH-BOS | -1,704,753 | $-1,704,752.56 | -1.66% | $-1,704,752.56 | -1.66% | - | Sin clasificar | Estados Unidos | |
| - | Cash | - | 1,243,828.95 | 1.21% | 1,243,926.82 | 1.21% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 4.130% NOV 03 25 | - | 752,518.00 | 0.73% | 752,604.33 | - | - | - | Estados Unidos | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.135% NOV 03 25 | - | 470,902.13 | 0.46% | 471,000.00 | - | - | - | Estados Unidos | |
| - | Us Dollars | - | 50,725.04 | 0.05% | 50,725.04 | - | - | - | Estados Unidos | |
| - | Rupia india | - | 30,810.28 | 0.03% | 30,810.28 | - | - | - | India | |
| - | Brazil Real Brazil | - | 5,459.88 | 0.01% | 5,459.88 | - | - | - | Brasil | |
| - | Uae Dirham | - | 1,556.92 | 0.00% | 1,556.92 | - | - | - | Emiratos Árabes Unidos | |
| - | CAPEUR | - | 359.23 | 0.00% | 359.23 | - | - | - | Francia | |
| - | New Taiwan Dollar | - | 0.07 | 0.00% | 0.07 | - | - | - | Taiwán | |
| - | Peso mexicano | - | 0.02 | 0.00% | 0.02 | - | - | - | México | |
| - | British Pounds | - | 0.01 | 0.00% | 0.01 | - | - | - | Reino Unido | |
| - | Euro | - | 0.01 | 0.00% | 0.01 | - | - | - | Alemania | |
| - | CAPUSD | - | -80.00 | -0.00% | -80.00 | - | - | - | Estados Unidos | |
| - | Dólar hongkonés | - | -696.88 | -0.00% | -696.88 | - | - | - | Hong Kong | |
| - | Rupiah Indonesia | - | -20,104.15 | -0.02% | -20,104.15 | - | - | - | Indonesia | |
| - | South Korea Won | - | -47,707.94 | -0.05% | -47,707.94 | - | - | - | Corea del Sur | |
| - | Otros | - | -20,725.52 | -0.02% | -20,823.40 | -0.02% | - | - | Otros | |
*Las posiciones cortas, a diferencia de las largas, se deprecian si el activo subyacente se revaloriza.
La lista de las participaciones de la cartera corresponde a la fecha indicada y puede no representar la composición actual o futura de la cartera. La presente información no debe interpretarse como una recomendación de compra o venta de ninguno de los valores mencionados.
Los presentes datos de la cartera no han sido auditados ni ajustados para determinadas reclasificaciones de los estados financieros. Es posible que una auditoría implique ajustes a estos datos. Para obtener información sobre las participaciones ajustadas, consulte el informe semestral del fondo. Para obtener información auditada sobre las participaciones de la cartera, consulte el informe anual del fondo.
Una lista completa de las participaciones de la cartera de cada fondo de MFS está generalmente disponible en mfs.com a más tardar, 19 días después del cierre de cada mes. Las 10 participaciones principales de la cartera están generalmente disponibles a más tardar 11 días naturales después del cierre de cada mes.
Cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, si procede, para los fondos con inversiones significativas tanto en valores de renta variable como en instrumentos de deuda, se pondrán a disposición los 10 valores de renta variable y los 10 valores de instrumentos de deuda principales del fondo. Además, en el caso de los fondos que invierten principalmente en acciones de los fondos de MFS, cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, se contabilizarán, si procede, todas las posiciones de valores en acciones de los fondos de MFS, los 10 valores de renta variable principales totales incluidos en las inversiones del fondo y las 10 posiciones de valores de instrumentos de deuda principales totales incluidas en las inversiones del fondo subyacente.