Participaciones completas e históricas
Emerging Markets Equity Fund
| Según el valor de mercado | Según la exposición equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Valores
(en 31-may.-26)
|
Acciones o importe nominal | Valor | Porcentaje del activos netos | Valor | Porcentaje del activos netos | Capitalización bursátil ($mm) |
Sectores del GICS
El Global Industry Classification Standard (GICS®, Estándar global de clasificación industrial) fue desarrollado y es propiedad exclusiva de MSCI, Inc. y S&P Global Market Intelligence Inc. (“S&P Global Market Intelligence”). GICS es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence y ha sido licenciada para su uso por MFS. |
País | |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 66,267 | $4,981,844.98 | 9.73% | $4,981,844.98 | 9.73% | 1,949,553.28 | Tecnologías de la información | Taiwán | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 21,746 | $4,574,307.90 | 8.93% | $4,574,307.90 | 8.93% | 1,387,255.65 | Tecnologías de la información | Corea del Sur | |
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 400,000 | $3,690,284.27 | 7.20% | $3,690,284.27 | 7.20% | 129,410.57 | Tecnologías de la información | Taiwán | |
| KR7000660001 | SK Hynix Inc | 1,346 | $2,084,039.18 | 4.07% | $2,083,754.48 | 4.07% | 1,103,340.88 | Tecnologías de la información | Corea del Sur | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 38,100 | $2,100,072.35 | 4.05% | $2,076,882.44 | 4.05% | 497,037.87 | Servicios de comunicaciones | China | |
| - | GBP/USD FWD 20260629 BBHH-BOS | 1,375,517 | $1,852,308.15 | 3.62% | $1,852,408.57 | 3.62% | - | Sin clasificar | Estados Unidos | |
| KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 115,536 | $1,782,375.99 | 3.48% | $1,782,375.99 | 3.48% | 296,091.87 | Consumo discrecional | China | |
| TW0003711008 | ASE Technology Holding Co Ltd | 71,000 | $1,384,846.21 | 2.70% | $1,384,846.21 | 2.70% | 87,008.00 | Tecnologías de la información | Taiwán | |
| TW0002454006 | MediaTek Inc | 9,000 | $1,238,288.30 | 2.42% | $1,238,288.30 | 2.42% | 220,676.10 | Tecnologías de la información | Taiwán | |
| INE040A01034 | HDFC Bank Ltd | 133,742 | $1,048,185.33 | 2.05% | $1,048,185.33 | 2.05% | 120,666.73 | Finanzas | India | |
| TW0002308004 | Delta Electronics Inc | 13,000 | $1,014,668.56 | 1.98% | $1,014,668.56 | 1.98% | 202,741.98 | Tecnologías de la información | Taiwán | |
| KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2,272 | $857,842.07 | 1.67% | $857,842.07 | 1.67% | 16,857.61 | Finanzas | Corea del Sur | |
| KR7028050003 | Samsung Engineering Co Ltd | 21,026 | $738,072.59 | 1.44% | $738,072.59 | 1.44% | 6,880.16 | Industria | Corea del Sur | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 622,750 | $674,647.82 | 1.32% | $674,647.82 | 1.32% | 283,401.25 | Finanzas | China | |
| CNE100001QQ5 | Midea Group Co Ltd | 51,298 | $612,752.11 | 1.20% | $612,752.11 | 1.20% | 90,023.94 | Consumo discrecional | China | |
| CNE1000003X6 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 79,000 | $605,335.02 | 1.18% | $605,335.02 | 1.18% | 138,749.25 | Finanzas | China | |
| INE002A01018 | Reliance Industries Ltd | 42,305 | $588,351.22 | 1.15% | $588,351.22 | 1.15% | 188,202.01 | Energía | India | |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 95,000 | $570,952.80 | 1.11% | $570,952.80 | 1.11% | 151,572.02 | Finanzas | China | |
| INE101A01026 | Mahindra & Mahindra Ltd | 17,330 | $555,581.56 | 1.08% | $555,581.56 | 1.08% | 39,866.22 | Consumo discrecional | India | |
| KR7005931001 | Samsung Electronics Co Ltd IPS | 3,670 | $493,148.64 | 0.96% | $493,148.64 | 0.96% | 886,180.66 | Tecnologías de la información | Corea del Sur | |
| US91912E1055 | Vale SA ADR | 30,294 | $492,277.50 | 0.96% | $492,277.50 | 0.96% | 73,758.88 | Materiales | Brasil | |
| BRWEGEACNOR0 | WEG SA | 55,700 | $505,990.92 | 0.95% | $486,935.41 | 0.95% | 36,693.41 | Industria | Brasil | |
| KYG596691041 | Meituan | 51,900 | $486,423.84 | 0.95% | $486,423.84 | 0.95% | 57,252.24 | Consumo discrecional | China | |
| US64110W1027 | NetEase Inc ADR | 3,809 | $467,821.38 | 0.91% | $467,821.38 | 0.91% | 79,085.38 | Servicios de comunicaciones | China | |
| INE009A01021 | Infosys Ltd | 37,889 | $463,003.58 | 0.90% | $463,003.58 | 0.90% | 49,560.15 | Tecnologías de la información | India | |
| KYG9066F1019 | Trip.com Group Ltd | 9,700 | $456,476.41 | 0.89% | $456,476.41 | 0.89% | 32,445.13 | Consumo discrecional | China | |
| TW0003008009 | Largan Precision Co Ltd | 4,000 | $448,835.61 | 0.88% | $448,835.61 | 0.88% | 14,676.72 | Tecnologías de la información | Taiwán | |
| SA13L050IE10 | Saudi National Bank | 42,152 | $442,570.16 | 0.86% | $442,570.16 | 0.86% | 62,996.32 | Finanzas | or Arabia Saudita | |
| US7223041028 | PDD Holdings Inc ADR | 4,927 | $416,035.88 | 0.81% | $416,035.88 | 0.81% | 119,874.95 | Consumo discrecional | China | |
| SA0007879089 | Saudi Awwal Bank | 43,563 | $396,090.59 | 0.77% | $396,090.59 | 0.77% | 18,682.94 | Finanzas | or Arabia Saudita | |
| MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd | 8,335 | $389,577.90 | 0.76% | $389,577.90 | 0.76% | 4,447.19 | Consumo discrecional | India | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 36,000 | $384,446.51 | 0.74% | $377,827.97 | 0.74% | 109,706.62 | Finanzas | Hong Kong | |
| US38059T1060 | Gold Fields Ltd ADR | 9,360 | $373,089.60 | 0.73% | $373,089.60 | 0.73% | 35,675.67 | Materiales | Sudáfrica | |
| TH0016010017 | Kasikornbank PCL | 59,200 | $365,622.98 | 0.71% | $365,622.98 | 0.71% | 14,780.93 | Finanzas | Tailandia | |
| BRB3SAACNOR6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 109,600 | $365,930.93 | 0.70% | $358,485.89 | 0.70% | 17,109.13 | Finanzas | Brasil | |
| INE237A01036 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 87,829 | $355,198.97 | 0.69% | $355,198.97 | 0.69% | 40,225.78 | Finanzas | India | |
| AEE01195A234 | Adnoc Gas PLC | 366,284 | $346,529.33 | 0.67% | $342,041.90 | 0.67% | 71,671.71 | Energía | Emiratos Árabes Unidos | |
| TRAKCHOL91Q8 | KOC Holding AS | 83,428 | $341,497.11 | 0.67% | $341,497.11 | 0.67% | 10,377.00 | Industria | Turquía | |
| AEA007301012 | ADNOC Drilling Co PJSC | 210,446 | $344,923.35 | 0.67% | $341,471.28 | 0.67% | 25,961.72 | Energía | Emiratos Árabes Unidos | |
| TH0001010014 | Bangkok Bank PCL | 62,600 | $332,763.87 | 0.65% | $332,763.87 | 0.65% | 10,146.87 | Finanzas | Tailandia | |
| ID1000109507 | Bank Central Asia Tbk PT | 1,025,800 | $327,199.78 | 0.64% | $327,199.78 | 0.64% | 39,321.08 | Finanzas | Indonesia | |
| HK0291001490 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 101,000 | $319,283.68 | 0.61% | $311,883.53 | 0.61% | 10,017.87 | Consumo básico | China | |
| INE238A01034 | Axis Bank Ltd | 23,011 | $311,641.61 | 0.61% | $311,641.61 | 0.61% | 42,113.87 | Finanzas | India | |
| KYG040111059 | ANTA Sports Products Ltd | 32,200 | $315,438.30 | 0.61% | $311,444.58 | 0.61% | 27,049.77 | Consumo discrecional | China | |
| INE029A01011 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 98,302 | $308,461.33 | 0.60% | $308,461.33 | 0.60% | 13,613.77 | Energía | India | |
| MXP4948K1056 | Gruma SAB de CV | 18,329 | $307,396.90 | 0.60% | $307,396.90 | 0.60% | 6,211.55 | Consumo básico | México | |
| HK0992009065 | Lenovo Group Ltd | 100,000 | $306,243.54 | 0.60% | $306,243.54 | 0.60% | 37,988.47 | Tecnologías de la información | China | |
| KYG7800X1079 | Sands China Ltd | 155,600 | $314,301.31 | 0.59% | $304,373.92 | 0.59% | 15,831.71 | Consumo discrecional | Hong Kong | |
| MX01WA000038 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 99,815 | $301,684.61 | 0.59% | $301,684.61 | 0.59% | 52,730.42 | Consumo básico | México | |
| SA000A0DM9P2 | Etihad Etisalat Co | 17,680 | $299,645.05 | 0.59% | $299,645.05 | 0.59% | 13,050.15 | Servicios de comunicaciones | or Arabia Saudita | |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 20,000 | $300,169.71 | 0.58% | $296,801.03 | 0.58% | 27,153.73 | Industria | Hong Kong | |
| US29414B1044 | EPAM Systems Inc | 2,832 | $290,166.72 | 0.57% | $290,166.72 | 0.57% | 5,405.48 | Tecnologías de la información | Estados Unidos | |
| US58733R1023 | MercadoLibre Inc | 171 | $289,956.15 | 0.57% | $289,956.15 | 0.57% | 85,964.67 | Consumo discrecional | Estados Unidos | |
| KR7271560005 | Orion Corp/Republic of Korea | 3,337 | $286,977.57 | 0.56% | $286,977.57 | 0.56% | 3,400.05 | Consumo básico | Corea del Sur | |
| INE467B01029 | Tata Consultancy Services Ltd | 12,041 | $290,238.80 | 0.56% | $286,309.63 | 0.56% | 86,030.50 | Tecnologías de la información | India | |
| CNE1000031K4 | WuXi AppTec Co Ltd | 19,000 | $285,201.41 | 0.56% | $285,201.41 | 0.56% | 44,787.98 | Atención sanitaria | China | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 15,821 | $273,574.84 | 0.53% | $273,574.83 | 0.53% | 15,817.14 | Finanzas | Grecia | |
| TREBIMM00018 | BIM Birlesik Magazalar AS | 33,358 | $269,606.76 | 0.53% | $269,606.76 | 0.53% | 9,698.67 | Consumo básico | Turquía | |
| CNE0000018R8 | Kweichow Moutai Co Ltd | 1,357 | $265,844.53 | 0.52% | $265,844.53 | 0.52% | 245,327.35 | Consumo básico | China | |
| KYG5264Y1089 | Kingsoft Corp Ltd | 98,200 | $265,395.25 | 0.52% | $265,395.25 | 0.52% | 3,784.79 | Servicios de comunicaciones | China | |
| QA000A0KD6K3 | Industries Qatar QSC | 78,227 | $264,265.89 | 0.52% | $264,265.89 | 0.52% | 20,438.07 | Industria | Qatar | |
| INE628A01036 | UPL Ltd | 36,814 | $249,870.18 | 0.49% | $249,870.18 | 0.49% | 5,729.69 | Materiales | India | |
| - | EUR/USD FWD 20260629 BBHH-BOS | 212,708 | $248,438.94 | 0.49% | $248,102.66 | 0.48% | - | Sin clasificar | Estados Unidos | |
| KR7003550001 | LG Corp | 2,547 | $247,770.54 | 0.48% | $247,770.54 | 0.48% | 15,002.58 | Industria | Corea del Sur | |
| INE545U01014 | Bandhan Bank Ltd | 110,297 | $241,840.69 | 0.47% | $241,840.69 | 0.47% | 3,532.37 | Finanzas | India | |
| INE733E01010 | NTPC Ltd | 59,053 | $240,501.11 | 0.47% | $240,501.11 | 0.47% | 39,490.95 | Servicios públicos | India | |
| KR7001450006 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 10,427 | $239,052.99 | 0.47% | $239,052.99 | 0.47% | 1,954.43 | Finanzas | Corea del Sur | |
| INE030A01027 | Hindustan Unilever Ltd | 10,534 | $238,789.15 | 0.47% | $238,789.15 | 0.47% | 53,261.52 | Consumo básico | India | |
| KYG9830T1067 | Xiaomi Corp | 66,000 | $236,144.39 | 0.46% | $236,144.39 | 0.46% | 92,790.99 | Tecnologías de la información | China | |
| US22266T1097 | Coupang Inc | 14,088 | $233,860.80 | 0.46% | $233,860.80 | 0.46% | 30,029.40 | Consumo discrecional | Corea del Sur | |
| BRTOTSACNOR8 | TOTVS SA | 34,400 | $225,512.29 | 0.44% | $225,512.29 | 0.44% | 3,929.43 | Tecnologías de la información | Brasil | |
| BMG2519Y1084 | Credicorp Ltd | 627 | $223,552.65 | 0.42% | $214,829.01 | 0.42% | 27,250.43 | Finanzas | Perú | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 19,284 | $201,093.29 | 0.39% | $201,093.29 | 0.39% | 29,335.56 | Finanzas | México | |
| ID1000058407 | United Tractors Tbk PT | 155,900 | $200,000.42 | 0.39% | $200,000.42 | 0.39% | 4,785.30 | Energía | Indonesia | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 8,658 | $188,189.11 | 0.37% | $188,189.11 | 0.37% | 15,900.93 | Energía | Portugal | |
| INE090A01021 | ICICI Bank Ltd | 14,158 | $187,243.28 | 0.37% | $187,243.28 | 0.37% | 94,829.13 | Finanzas | India | |
| GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 8,646 | $183,440.59 | 0.36% | $183,440.59 | 0.36% | 8,568.48 | Servicios de comunicaciones | Grecia | |
| BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd | 76,100 | $178,575.58 | 0.35% | $178,575.58 | 0.35% | 5,430.04 | Servicios públicos | China | |
| KR7241560002 | Doosan Bobcat Inc | 4,046 | $173,706.83 | 0.34% | $173,706.83 | 0.34% | 4,115.39 | Industria | Corea del Sur | |
| AEE000301011 | Emaar Properties PJSC | 53,750 | $172,381.64 | 0.34% | $172,381.64 | 0.34% | 28,346.89 | Bienes inmuebles | Emiratos Árabes Unidos | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 68,500 | $166,335.54 | 0.32% | $166,335.54 | 0.32% | 12,814.05 | Materiales | China | |
| ID1000096605 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 799,600 | $165,557.92 | 0.32% | $165,557.92 | 0.32% | 7,722.44 | Finanzas | Indonesia | |
| INE016A01026 | Dabur India Ltd | 34,407 | $160,590.15 | 0.31% | $160,590.15 | 0.31% | 8,278.47 | Consumo básico | India | |
| SA15DHKGHBH4 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 4,275 | $156,641.40 | 0.31% | $156,641.40 | 0.31% | 4,396.95 | Finanzas | or Arabia Saudita | |
| INE154A01025 | ITC Ltd | 50,808 | $160,255.23 | 0.30% | $153,440.16 | 0.30% | 37,838.99 | Consumo básico | India | |
| AEE000801010 | Emirates NBD Bank PJSC | 20,083 | $151,014.80 | 0.29% | $151,014.80 | 0.29% | 47,497.87 | Finanzas | Emiratos Árabes Unidos | |
| KR7145020004 | Hugel Inc | 864 | $142,471.13 | 0.28% | $142,471.13 | 0.28% | 2,028.90 | Atención sanitaria | Corea del Sur | |
| CNE100001KV8 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 24,299 | $141,624.95 | 0.28% | $141,624.95 | 0.28% | 5,018.43 | Atención sanitaria | China | |
| TH0168A10Z19 | Bumrungrad Hospital PCL | 24,700 | $136,231.37 | 0.27% | $136,231.37 | 0.27% | 4,384.59 | Atención sanitaria | Tailandia | |
| INE585B01010 | Maruti Suzuki India Ltd | 983 | $135,829.91 | 0.27% | $135,829.91 | 0.27% | 43,443.82 | Consumo discrecional | India | |
| INE347G01014 | Petronet LNG Ltd | 45,876 | $130,891.47 | 0.26% | $130,891.47 | 0.26% | 4,279.74 | Energía | India | |
| ID1000122807 | Astra International Tbk PT | 389,700 | $109,037.49 | 0.21% | $109,037.49 | 0.21% | 11,327.24 | Industria | Indonesia | |
| PHY806761029 | SM Investments Corp | 6,700 | $62,434.35 | 0.12% | $62,434.35 | 0.12% | 11,353.64 | Industria | Filipinas | |
| INE2KCE01013 | Kwality Wall's India Ltd | 10,228 | $2,905.83 | 0.01% | $2,905.83 | 0.01% | 667.53 | Consumo básico | India | |
| - | USD/EUR FWD 20260629 BBHH-BOS | -247,957 | $-247,956.82 | -0.48% | $-247,956.82 | -0.48% | - | Sin clasificar | Estados Unidos | |
| - | USD/GBP FWD 20260629 BBHH-BOS | -1,854,364 | $-1,854,364.48 | -3.62% | $-1,854,364.48 | -3.62% | - | Sin clasificar | Estados Unidos | |
| - | Efectivo y equivalentes de efectivo | - | $1,688,221.98 | 3.30% | $1,688,221.98 | 3.30% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.580% JUN 01 26 | - | $619,820.00 | 1.21% | $620,004.91 | - | - | - | Estados Unidos | |
| - | New Taiwan Dollar | - | $552,383.84 | 1.08% | $552,383.84 | - | - | - | Taiwán | |
| - | Us Dollars | - | $289,175.29 | 0.56% | $289,175.29 | - | - | - | Estados Unidos | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.500% JUN 01 26 | - | $133,000.00 | 0.26% | $133,000.00 | - | - | - | Estados Unidos | |
| - | Dólar hongkonés | - | $54,498.39 | 0.11% | $54,498.39 | - | - | - | Hong Kong | |
| - | Brazil Real Brazil | - | $28,062.62 | 0.05% | $28,062.62 | - | - | - | Brasil | |
| - | Rupia india | - | $10,885.66 | 0.02% | $10,885.66 | - | - | - | India | |
| - | South Korea Won | - | $10,551.76 | 0.02% | $10,551.76 | - | - | - | Corea del Sur | |
| - | Peso mexicano | - | $10,460.06 | 0.02% | $10,460.06 | - | - | - | México | |
| - | Uae Dirham | - | $7,939.50 | 0.02% | $7,939.50 | - | - | - | Emiratos Árabes Unidos | |
| - | Yuan Renminbi China | - | $3,989.85 | 0.01% | $3,989.85 | - | - | - | China | |
| - | British Pounds | - | $77.42 | 0.00% | $77.42 | - | - | - | Reino Unido | |
| - | Euro | - | $2.39 | 0.00% | $2.39 | - | - | - | Alemania | |
| - | CAPUSD | - | $-32,809.71 | -0.06% | $-32,809.71 | - | - | - | Estados Unidos | |
| - | Otros | - | $-1,574.18 | 0.00% | $-1,574.18 | 0.00% | - | - | Otros | |
*Las posiciones cortas, a diferencia de las largas, se deprecian si el activo subyacente se revaloriza.
La lista de las participaciones de la cartera corresponde a la fecha indicada y puede no representar la composición actual o futura de la cartera. La presente información no debe interpretarse como una recomendación de compra o venta de ninguno de los valores mencionados.
Los presentes datos de la cartera no han sido auditados ni ajustados para determinadas reclasificaciones de los estados financieros. Es posible que una auditoría implique ajustes a estos datos. Para obtener información sobre las participaciones ajustadas, consulte el informe semestral del fondo. Para obtener información auditada sobre las participaciones de la cartera, consulte el informe anual del fondo.
Una lista completa de las participaciones de la cartera de cada fondo de MFS está generalmente disponible en mfs.com a más tardar, 19 días después del cierre de cada mes. Las 10 participaciones principales de la cartera están generalmente disponibles a más tardar 11 días naturales después del cierre de cada mes.
Cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, si procede, para los fondos con inversiones significativas tanto en valores de renta variable como en instrumentos de deuda, se pondrán a disposición los 10 valores de renta variable y los 10 valores de instrumentos de deuda principales del fondo. Además, en el caso de los fondos que invierten principalmente en acciones de los fondos de MFS, cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, se contabilizarán, si procede, todas las posiciones de valores en acciones de los fondos de MFS, los 10 valores de renta variable principales totales incluidos en las inversiones del fondo y las 10 posiciones de valores de instrumentos de deuda principales totales incluidas en las inversiones del fondo subyacente.