Participaciones completas e históricas

Prudent Wealth Fund


Ver las tenencias históricas por mes
Descargar
Según el valor de mercado Según la exposición equivalente
ISIN Valores
(en 31-may.-26)
Acciones o importe nominal Valor Porcentaje del activos netos Valor Porcentaje del activos netos Capitalización bursátil ($mm) Sectores del GICS

Los tipos de valores sin clasificación y de renta fija no cuentan con la clasificación del Estándar global de clasificación industrial (GICS, por sus siglas en inglés). 


El Global Industry Classification Standard (GICS®, Estándar global de clasificación industrial) fue desarrollado y es propiedad exclusiva de MSCI, Inc. y S&P Global Market Intelligence Inc. (“S&P Global Market Intelligence”). GICS es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence y ha sido licenciada para su uso por MFS.

País
- USD/EUR FWD 20260717 SSBT-BOS 625,238,325 $625,238,325.00 35.78% $625,238,325.00 35.78% - Sin clasificar Estados Unidos
- EUR/USD FWD 20260629 BBHH-BOS 133,042,039 $155,390,565.46 8.89% $155,180,234.57 8.88% - Sin clasificar Estados Unidos
- USD/GBP FWD 20260717 SSBT-BOS 145,871,383 $145,871,383.20 8.35% $145,871,383.20 8.35% - Sin clasificar Estados Unidos
IE00B4ND3602 iShares Physical Gold ETC ETF 746,445 $66,321,638.25 3.80% $66,321,638.25 3.80% 38,244.99 ETFs Irlanda
ES0109067019 Amadeus IT Group SA 1,008,558 $64,395,153.48 3.69% $64,395,153.48 3.69% 28,763.80 Consumo discrecional España
NL0006294274 Euronext NV 369,587 $60,179,644.24 3.44% $60,179,644.24 3.44% 16,883.77 Finanzas Francia
GB00B06QFB75 IG Group Holdings PLC 2,335,738 $57,353,925.13 3.23% $56,462,413.64 3.23% 8,007.23 Finanzas Reino Unido
BRB3SAACNOR6 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 14,753,900 $48,631,158.48 2.76% $48,257,892.18 2.76% 17,109.13 Finanzas Brasil
DE0005470306 CTS Eventim AG & Co KGaA 623,806 $45,992,204.12 2.59% $45,220,794.84 2.59% 6,959.21 Servicios de comunicaciones Alemania
FR0010908533 Edenred SE 1,643,307 $44,737,021.67 2.56% $44,737,021.67 2.56% 6,451.34 Finanzas Francia
US09857L1089 Booking Holdings Inc 254,366 $42,588,499.38 2.44% $42,588,499.38 2.44% 130,595.40 Consumo discrecional Estados Unidos
FR0010307819 Legrand SA 244,756 $42,831,074.26 2.41% $42,151,623.77 2.41% 45,163.69 Industria Francia
GB00BVYVFW23 Autotrader Group PLC 6,940,532 $41,266,185.77 2.36% $41,266,185.77 2.36% 4,829.11 Servicios de comunicaciones Reino Unido
GB00B0SWJX34 London Stock Exchange Group PLC 334,170 $40,601,412.39 2.32% $40,601,412.39 2.32% 62,014.21 Finanzas Reino Unido
FR0000121329 Thales SA 143,208 $40,005,555.78 2.29% $40,005,555.78 2.29% 57,530.45 Industria Francia
US00846U1016 Agilent Technologies Inc 288,395 $39,086,174.35 2.24% $39,086,174.35 2.24% 38,301.09 Atención sanitaria Estados Unidos
US02079K3059 Alphabet Inc Class A 102,664 $39,047,225.76 2.23% $39,047,225.76 2.23% 4,608,199.44 Servicios de comunicaciones Estados Unidos
US91282CKY65 US Treasury Note 4.625% JUN 30 26 37,700,000 $38,457,593.16 2.20% $38,457,593.17 2.20% - Deuda pública estadounidense Estados Unidos
US91282CNL18 US Treasury Note 3.75% JUN 30 27 37,900,000 $38,431,627.34 2.20% $38,431,627.33 2.20% - Deuda pública estadounidense Estados Unidos
US78409V1044 S&P Global Inc 90,316 $38,355,308.56 2.19% $38,293,984.00 2.19% 125,504.00 Finanzas Estados Unidos
US91282CMV09 US Treasury Note 3.875% MAR 31 27 38,000,000 $38,261,686.15 2.19% $38,261,686.15 2.19% - Deuda pública estadounidense Estados Unidos
US91282CME83 US Treasury Note 4.25% DEC 31 26 36,800,000 $37,548,707.18 2.15% $37,548,707.18 2.15% - Deuda pública estadounidense Estados Unidos
US91282CLP40 US Treasury Note 3.5% SEP 30 26 37,200,000 $37,386,844.88 2.14% $37,386,844.88 2.14% - Deuda pública estadounidense Estados Unidos
US0231351067 Amazon.com Inc 137,743 $37,278,765.52 2.13% $37,278,765.52 2.13% 2,911,303.98 Consumo discrecional Estados Unidos
US91282CFM82 US Treasury Note 4.125% SEP 30 27 36,000,000 $36,331,713.54 2.08% $36,331,713.54 2.08% - Deuda pública estadounidense Estados Unidos
DE000A12DM80 Scout24 SE 415,347 $35,002,288.52 2.00% $35,002,288.52 2.00% 6,194.02 Servicios de comunicaciones Alemania
DE000ZAL1111 Zalando SE 1,276,840 $34,685,940.84 1.98% $34,685,940.84 1.98% 7,177.45 Consumo discrecional Alemania
GB0005576813 Howden Joinery Group PLC 3,261,166 $33,729,118.10 1.93% $33,729,118.10 1.93% 5,585.20 Industria Reino Unido
DE000KBX1006 Knorr-Bremse AG 277,008 $33,505,691.01 1.92% $33,505,691.01 1.92% 19,498.06 Industria Alemania
GB00BGDT3G23 Rightmove PLC 5,750,527 $32,502,553.08 1.86% $32,502,553.08 1.86% 4,237.63 Servicios de comunicaciones Reino Unido
JP3756600007 Nintendo Co Ltd 712,600 $32,658,258.61 1.83% $31,982,323.80 1.83% 57,773.74 Servicios de comunicaciones Japón
PTJMT0AE0001 Jeronimo Martins SGPS SA 1,504,229 $31,862,313.93 1.82% $31,862,313.93 1.82% 13,329.58 Consumo básico Portugal
GB00BN44P254 Baltic Classifieds Group PLC 12,119,916 $29,281,472.23 1.68% $29,281,472.23 1.68% 1,069.70 Servicios de comunicaciones Reino Unido
GB00B8C3BL03 Sage Group PLC/The 2,206,052 $25,026,779.29 1.43% $25,026,779.28 1.43% 10,313.59 Tecnologías de la información Reino Unido
US91282CEJ62 US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% APR 15 27 23,741,459 $23,510,379.80 1.35% $23,510,379.80 1.35% - Deuda pública estadounidense Estados Unidos
US91282CFR79 US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% OCT 15 27 23,186,176 $23,425,092.59 1.34% $23,425,092.59 1.34% - Deuda pública estadounidense Estados Unidos
US91282CGW55 US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% APR 15 28 23,449,170 $23,418,963.51 1.34% $23,418,963.51 1.34% - Deuda pública estadounidense Estados Unidos
GB0003718474 Games Workshop Group PLC 83,442 $22,316,948.40 1.28% $22,316,948.40 1.28% 8,837.85 Consumo discrecional Reino Unido
IT0005090300 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 2,751,860 $21,441,260.29 1.23% $21,441,260.29 1.23% 7,043.52 Servicios de comunicaciones Italia
JP3944130008 USS Co Ltd 1,656,000 $18,535,884.10 1.05% $18,274,071.52 1.05% 5,230.62 Consumo discrecional Japón
US91282CGC91 US Treasury Note 3.875% DEC 31 27 17,400,000 $17,651,844.79 1.01% $17,651,844.78 1.01% - Deuda pública estadounidense Estados Unidos
US57636Q1040 Mastercard Inc 35,632 $17,601,495.36 1.01% $17,601,495.36 1.01% 438,110.86 Finanzas Estados Unidos
IE000R94NGM2 James Hardie Industries PLC 726,649 $16,916,388.72 0.97% $16,916,388.72 0.97% 13,509.72 Materiales Australia
US6177001095 Morningstar Inc 92,805 $16,892,366.10 0.97% $16,892,366.10 0.97% 6,921.86 Finanzas Estados Unidos
GB00B2B0DG97 RELX PLC 490,197 $16,493,007.46 0.93% $16,173,633.35 0.93% 60,018.38 Industria Reino Unido
FR0000073272 Safran SA 44,046 $15,705,415.27 0.90% $15,705,415.27 0.90% 149,168.51 Industria Francia
GB00B19NLV48 Experian PLC 412,513 $14,293,819.25 0.82% $14,293,819.25 0.82% 31,157.81 Industria Reino Unido
US30303M1027 Meta Platforms Inc 22,191 $14,036,029.41 0.80% $14,036,029.41 0.80% 1,605,310.38 Servicios de comunicaciones Estados Unidos
NL0000395903 Wolters Kluwer NV 173,946 $12,654,591.96 0.71% $12,380,385.29 0.71% 16,549.04 Industria Países Bajos
US37637K1088 Gitlab Inc 396,942 $12,325,049.10 0.71% $12,325,049.10 0.71% 5,280.61 Tecnologías de la información Estados Unidos
JP3937200008 Azbil Corp 1,069,600 $11,274,009.87 0.64% $11,165,102.19 0.64% 5,651.16 Tecnologías de la información Japón
JP3642500007 Nakanishi Inc 554,200 $10,613,191.85 0.61% $10,613,191.85 0.61% 1,766.02 Atención sanitaria Japón
DE0005313704 Carl Zeiss Meditec AG 343,521 $10,369,673.31 0.59% $10,369,673.31 0.59% 2,699.89 Atención sanitaria Alemania
AU000000CAR3 CAR Group Ltd 554,397 $9,898,065.44 0.57% $9,898,065.44 0.57% 6,764.05 Servicios de comunicaciones Australia
JP3485600005 Daiseki Co Ltd 389,760 $9,874,621.54 0.57% $9,874,621.54 0.57% 1,216.09 Industria Japón
DE0007164600 SAP SE 50,660 $9,174,286.07 0.52% $9,174,286.07 0.52% 222,476.31 Tecnologías de la información Alemania
JP3173400007 Obic Co Ltd 350,300 $8,861,964.46 0.50% $8,773,721.16 0.50% 12,322.78 Tecnologías de la información Japón
DE0006452907 Nemetschek SE 118,300 $8,527,480.42 0.49% $8,527,480.42 0.49% 8,325.65 Tecnologías de la información Alemania
IE00BQQP9G91 VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF ETF 76,976 $8,470,439.04 0.48% $8,470,439.04 0.48% 1,281.97 ETFs Reino Unido
US4435731009 HubSpot Inc 36,571 $8,068,659.73 0.46% $8,068,659.73 0.46% 11,462.61 Tecnologías de la información Estados Unidos
JP3173500004 OBIC Business Consultants Co Ltd 196,600 $7,612,075.78 0.43% $7,550,950.93 0.43% 2,896.09 Tecnologías de la información Japón
IL0011762130 Monday.com Ltd 88,838 $7,428,633.56 0.43% $7,428,633.56 0.43% 4,278.08 Tecnologías de la información Israel
MX01CU010003 Becle SAB de CV 8,536,600 $7,021,509.83 0.40% $7,021,509.83 0.40% 2,953.81 Consumo básico México
US3132DWJF14 Freddie Mac Pool 5.5% SEP 01 53 5,963,043 $6,036,551.30 0.35% $6,036,551.30 0.35% - Mortgage-Backed Securities Estados Unidos
US3140QRUR25 Fannie Mae 5.5% JAN 01 53 5,687,080 $5,758,172.94 0.33% $5,758,172.95 0.33% - Mortgage-Backed Securities Estados Unidos
US36179XTD83 Ginnie Mae II 5.5% FEB 20 53 5,613,523 $5,708,331.90 0.33% $5,708,331.89 0.33% - Mortgage-Backed Securities Estados Unidos
EUEQU05068XX Amadeus It Group Sa FEB 16 29 C62 OTC 1,283 $1,022,638.04 0.06% $4,120,471.79 0.24% - Equity Options España
EUEQU05070XX Edenred Se FEB 16 29 C23 OTC 2,173 $1,191,459.77 0.07% $3,593,803.86 0.21% - Equity Options Francia
GBEQK05002XX Taylor Wimpey Plc APR 20 29 C0.95 (GBP) OTC 9,300 $688,837.05 0.04% $3,428,219.01 0.20% - Equity Options Reino Unido
DE000A14KRD3 Deutsche Konsum Real Estate AG REIT 1,500,575 $2,826,687.15 0.16% $2,826,687.15 0.16% 207.07 Bienes inmuebles Alemania
DE000F2PR664 Stoxx Europe 600 Price Index JUN 19 26 P465 OTC -27,119 $-15,815.80 -0.00% $2,772,193.56 0.16% - Index Options Alemania
EUEQU05069XX Scout24 Se FEB 16 29 C83 OTC 610 $796,148.64 0.05% $2,647,417.45 0.15% - Equity Options Alemania
EUEQU05072XX Zalando Se FEB 16 29 C25 OTC 1,356 $1,021,458.30 0.06% $2,390,311.29 0.14% - Equity Options Alemania
US3132D6EP16 Freddie Mac Pool 4.5% JUL 01 38 2,389,271 $2,379,678.23 0.14% $2,379,678.22 0.14% - Mortgage-Backed Securities Estados Unidos
US36179XQX74 Ginnie Mae II 5.5% JAN 20 53 1,995,714 $2,034,585.58 0.12% $2,034,585.58 0.12% - Mortgage-Backed Securities Estados Unidos
GBEQK05000XX Autotrader Group Plc FEB 16 29 C5.86 OTC 800 $468,452.29 0.03% $2,006,310.43 0.11% - Equity Options Reino Unido
EUEQU05071XX Wolters Kluwer Nv FEB 16 29 C80 OTC 545 $620,184.27 0.04% $1,746,311.47 0.10% - Equity Options Países Bajos
US3133BPTU21 Freddie Mac Pool 4.5% NOV 01 52 1,215,060 $1,174,913.79 0.07% $1,174,913.79 0.07% - Mortgage-Backed Securities Estados Unidos
- GBP/USD FWD 20260629 BBHH-BOS 729,736 $982,681.60 0.06% $982,734.87 0.06% - Sin clasificar Estados Unidos
US3140A6TZ99 Fannie Mae 5.5% DEC 01 53 916,591 $928,670.69 0.05% $928,670.69 0.05% - Mortgage-Backed Securities Estados Unidos
US3140M5T397 Fannie Mae 6.5% SEP 01 53 681,883 $718,610.95 0.04% $718,610.95 0.04% - Mortgage-Backed Securities Estados Unidos
US3133CHFE00 Freddie Mac Pool 6% NOV 01 53 657,153 $676,465.17 0.04% $676,465.17 0.04% - Mortgage-Backed Securities Estados Unidos
US3133CGUG00 Freddie Mac Pool 6% NOV 01 53 574,572 $593,984.73 0.03% $593,984.73 0.03% - Mortgage-Backed Securities Estados Unidos
US3133CHTM79 Freddie Mac Pool 6.5% NOV 01 53 439,426 $459,025.70 0.03% $459,025.70 0.03% - Mortgage-Backed Securities Estados Unidos
US31418E7B00 Fannie Mae 6% JUN 01 54 400,650 $411,352.12 0.02% $411,352.12 0.02% - Mortgage-Backed Securities Estados Unidos
US3140NP5Y29 Fannie Mae 6.5% SEP 01 53 287,810 $301,944.27 0.02% $301,944.28 0.02% - Mortgage-Backed Securities Estados Unidos
US31418EXV72 Fannie Mae 6% NOV 01 53 268,211 $275,658.52 0.02% $275,658.52 0.02% - Mortgage-Backed Securities Estados Unidos
US31418E4N74 Fannie Mae 6% APR 01 54 62,222 $63,951.41 0.00% $63,951.41 0.00% - Mortgage-Backed Securities Estados Unidos
US3133CA7G94 Freddie Mac Pool 6.5% AUG 01 53 46,827 $48,918.77 0.00% $48,918.77 0.00% - Mortgage-Backed Securities Estados Unidos
US3140M5R490 Fannie Mae 6.5% JUL 01 53 35,123 $37,341.50 0.00% $37,341.50 0.00% - Mortgage-Backed Securities Estados Unidos
US3140NCB656 Fannie Mae 6.5% FEB 01 53 29,782 $31,317.05 0.00% $31,317.05 0.00% - Mortgage-Backed Securities Estados Unidos
US36179X2J42 Ginnie Mae II 4.5% MAY 20 53 26,649 $25,926.26 0.00% $25,926.26 0.00% - Mortgage-Backed Securities Estados Unidos
US3140A56S22 Fannie Mae 5.5% DEC 01 53 21,647 $21,925.38 0.00% $21,925.37 0.00% - Mortgage-Backed Securities Estados Unidos
US3140A1DF13 Fannie Mae 6.5% SEP 01 53 20,828 $21,785.57 0.00% $21,785.56 0.00% - Mortgage-Backed Securities Estados Unidos
US3133KQ3M65 Freddie Mac Pool 6.5% APR 01 53 19,961 $21,015.37 0.00% $21,015.38 0.00% - Mortgage-Backed Securities Estados Unidos
US3133CFHU67 Freddie Mac Pool 6.5% OCT 01 53 19,943 $20,984.13 0.00% $20,984.14 0.00% - Mortgage-Backed Securities Estados Unidos
US3140XLCZ99 Fannie Mae 6.5% APR 01 43 18,100 $18,906.25 0.00% $18,906.26 0.00% - Mortgage-Backed Securities Estados Unidos
US3133CGUU93 Freddie Mac Pool 6.5% NOV 01 53 19,027 $19,986.14 0.00% $19,986.14 0.00% - Mortgage-Backed Securities Estados Unidos
US3140A0BT51 Fannie Mae 6.5% SEP 01 53 13,782 $14,608.64 0.00% $14,608.64 0.00% - Mortgage-Backed Securities Estados Unidos
- USD/GBP FWD 20260629 BBHH-BOS -983,772 $-983,771.88 -0.06% $-983,771.88 -0.06% - Sin clasificar Estados Unidos
FREX02916309 Thales SA -1,151 $-83,236.64 -0.00% $-2,398,651.64 -0.14% - Equity Options Francia
DE000F3FPEC2 Safran Sa JUN 19 26 C310 OTC -353 $-370,565.28 -0.02% $-2,825,751.72 -0.16% - Equity Options Francia
DE000C7ZQRA8 Stoxx Europe 600 Price Index JUN 19 26 P520 OTC 27,119 $126,526.41 0.01% $-5,247,366.39 -0.30% - Index Options Alemania
DE000F2PNCX8 Knorr-Bremse Ag JUN 19 26 C110 OTC -2,449 $-222,808.06 -0.01% $-5,995,502.12 -0.34% - Equity Options Alemania
FREX02907266 Legrand SA -2,135 $-1,372,135.46 -0.08% $-23,042,974.35 -1.32% - Equity Options Francia
- GBP/USD FWD 20260717 SSBT-BOS -107,600,000 $-144,891,254.65 -8.29% $-144,904,920.00 -8.29% - Sin clasificar Estados Unidos
- USD/EUR FWD 20260629 BBHH-BOS -155,091,340 $-155,091,339.61 -8.88% $-155,091,339.61 -8.88% - Sin clasificar Estados Unidos
- EUR/USD FWD 20260717 SSBT-BOS -527,850,000 $-617,003,091.58 -35.31% $-615,684,240.00 -35.23% - Sin clasificar Estados Unidos
- Efectivo y equivalentes de efectivo - $40,243,834.47 2.30% $40,243,834.47 2.30% - - -
- Otros - $9,513,497.56 1.73% $30,189,848.41 1.73% - - Otros

*Las posiciones cortas, a diferencia de las largas, se deprecian si el activo subyacente se revaloriza.

Las características de la cartera se basan en una exposición equivalente que mide en qué medida variaría el valor de la cartera en respuesta a variaciones de los precios de un activo mantenido directamente en ella o indirectamente, en caso de un contrato de derivados. El valor de mercado de la inversión puede ser distinto.
Otros. Otros consiste en: (i) derivados de divisas y/o (ii) cualquier compensación de derivados.

La lista de las participaciones de la cartera corresponde a la fecha indicada y puede no representar la composición actual o futura de la cartera. La presente información no debe interpretarse como una recomendación de compra o venta de ninguno de los valores mencionados.

Los presentes datos de la cartera no han sido auditados ni ajustados para determinadas reclasificaciones de los estados financieros. Es posible que una auditoría implique ajustes a estos datos. Para obtener información sobre las participaciones ajustadas, consulte el informe semestral del fondo. Para obtener información auditada sobre las participaciones de la cartera, consulte el informe anual del fondo.

Una lista completa de las participaciones de la cartera de cada fondo de MFS está generalmente disponible en mfs.com a más tardar, 19 días después del cierre de cada mes. Las 10 participaciones principales de la cartera están generalmente disponibles a más tardar 11 días naturales después del cierre de cada mes.

Cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, si procede, para los fondos con inversiones significativas tanto en valores de renta variable como en instrumentos de deuda, se pondrán a disposición los 10 valores de renta variable y los 10 valores de instrumentos de deuda principales del fondo. Además, en el caso de los fondos que invierten principalmente en acciones de los fondos de MFS, cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, se contabilizarán, si procede, todas las posiciones de valores en acciones de los fondos de MFS, los 10 valores de renta variable principales totales incluidos en las inversiones del fondo y las 10 posiciones de valores de instrumentos de deuda principales totales incluidas en las inversiones del fondo subyacente.

 

close video