Historische und aktuelle Full Holdings

Global Flexible Multi-Asset Fund


Historische Positionen nach Monat anzeigen
Download
Auf der Basis des Marktwerts Auf der Basis des äquivalenten Engagements
ISIN Wertpapiere
(auf 31-Aug.-25)
Anteile oder Nennbetrag Wert Prozent des Nettovermögens Wert Prozent des Nettovermögens Marktkapitalisierung (in Mio. USD) GICS-Sektoren

Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.

Land
LU1350661762 MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund 22,597 $2,959,539.96 17.53% $2,959,539.96 17.53% - Mutual Funds Luxemburg
LU2898291138 MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund 5,964 $991,161.50 5.87% $991,161.50 5.87% - Mutual Funds Luxemburg
LU2875807542 MFS Meridian Funds - Global Credit Fund 4,414 $681,979.74 4.04% $681,979.74 4.04% - Mutual Funds Luxemburg
IE00B4ND3602 iShares Physical Gold ETC ETF 7,389 $494,471.88 2.93% $494,471.88 2.93% 25,008.60 ETFs Irland
US67066G1040 NVIDIA Corp 2,836 $493,974.48 2.93% $493,974.48 2.93% 4,240,760.46 Informationstechnologie USA
US5949181045 Microsoft Corp 833 $422,072.77 2.50% $422,072.77 2.50% 3,766,733.46 Informationstechnologie USA
USTR11696R99 Bloomberg Commodity F3 Total Return Swap 553 $406,444.85 2.41% $406,444.85 2.41% - Commodities USA
US0378331005 Apple Inc 1,643 $381,406.02 2.26% $381,406.02 2.26% 3,448,839.45 Informationstechnologie USA
US30303M1027 Meta Platforms Inc 374 $276,273.80 1.64% $276,273.80 1.64% 1,858,569.20 Kommunikationsdienste USA
US0231351067 Amazon.com Inc 1,124 $257,396.00 1.52% $257,396.00 1.52% 2,442,264.85 Nicht-Basiskonsumgüter USA
LU2875807468 MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund 2,002 $241,328.18 1.43% $241,328.18 1.43% - Mutual Funds Luxemburg
USEQD00612XX Standard & Poors Index Option MAR 20 26 P5200 OTC -4 $-22,800.00 -0.14% $236,703.93 1.40% - Index Options USA
USEQD00621XX MSCI EM INDEX JUN 18 26 C1270 OTC 3 $21,690.00 0.13% $211,589.05 1.25% - Index Options USA
LU2875807625 MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund 625 $180,972.98 1.07% $180,972.98 1.07% - Mutual Funds Luxemburg
LU0311982671 MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund 574 $165,686.88 0.98% $165,686.88 0.98% - Mutual Funds Luxemburg
US11135F1012 Broadcom Inc 519 $154,345.41 0.91% $154,345.41 0.91% 1,398,765.24 Informationstechnologie USA
TW0002330008 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4,000 $150,594.82 0.89% $150,594.82 0.89% 976,329.40 Informationstechnologie Taiwan
US46625H1005 JPMorgan Chase & Co 341 $102,784.22 0.61% $102,784.22 0.61% 828,830.85 Finanzen USA
US02079K3059 Alphabet Inc Class A 411 $87,506.01 0.52% $87,506.01 0.52% 2,577,062.64 Kommunikationsdienste USA
US92826C8394 Visa Inc 229 $80,557.62 0.48% $80,557.62 0.48% 679,287.18 Finanzen USA
US5324571083 Eli Lilly & Co 100 $73,258.00 0.43% $73,258.00 0.43% 693,355.32 Gesundheitswesen USA
US02079K1079 Alphabet Inc Class C 312 $66,621.36 0.39% $66,621.36 0.39% 2,584,567.12 Kommunikationsdienste USA
US64110L1061 Netflix Inc 54 $65,245.50 0.39% $65,245.50 0.39% 513,417.27 Kommunikationsdienste USA
US57636Q1040 Mastercard Inc 109 $64,886.61 0.38% $64,886.61 0.38% 539,332.74 Finanzen USA
JP1051781R45 Japan Government Five Year Bond 1% MAR 20 30 9,400,000 $63,894.83 0.38% $63,894.83 0.38% - Non U.S. Markets Japan
US30231G1022 Exxon Mobil Corp 554 $63,316.66 0.38% $63,316.66 0.38% 487,246.50 Energie USA
KYG875721634 Tencent Holdings Ltd 800 $61,862.95 0.37% $61,862.95 0.37% 709,280.40 Kommunikationsdienste China
IT0005566408 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4.1% FEB 01 29 47,000 $58,145.13 0.34% $58,145.13 0.34% - Non U.S. Markets Italien
US4370761029 Home Depot Inc 132 $53,693.64 0.32% $53,693.64 0.32% 404,893.43 Nicht-Basiskonsumgüter USA
JP1103761QA5 Japan Government Ten Year Bond 0.9% SEP 20 34 8,200,000 $53,034.28 0.31% $53,034.27 0.31% - Non U.S. Markets Japan
US4781601046 Johnson & Johnson 296 $52,442.32 0.31% $52,442.32 0.31% 426,685.40 Gesundheitswesen USA
US7427181091 Procter & Gamble Co 329 $51,666.16 0.31% $51,666.16 0.31% 367,846.04 Verbrauchsgüter USA
US9311421039 Walmart Inc 504 $48,877.92 0.29% $48,877.92 0.29% 773,940.94 Verbrauchsgüter USA
US22160K1051 Costco Wholesale Corp 51 $48,109.32 0.28% $48,109.32 0.28% 418,380.34 Verbrauchsgüter USA
US87612E1064 Target Corp 486 $46,646.28 0.28% $46,646.28 0.28% 43,612.93 Verbrauchsgüter USA
US0605051046 Bank of America Corp 918 $46,579.32 0.28% $46,579.32 0.28% 377,337.09 Finanzen USA
US00287Y1091 AbbVie Inc 220 $46,288.00 0.27% $46,288.00 0.27% 371,683.85 Gesundheitswesen USA
US68389X1054 Oracle Corp 195 $44,095.35 0.26% $44,095.35 0.26% 635,161.41 Informationstechnologie USA
GR0124040743 Hellenic Republic Government Bond 3.375% JUN 15 34 36,000 $42,731.60 0.25% $42,731.61 0.25% - Schwellenländer Griechenland
US1667641005 Chevron Corp 249 $39,989.40 0.24% $39,989.40 0.24% 328,811.46 Energie USA
US3696043013 General Electric Co 144 $39,628.80 0.23% $39,628.80 0.23% 291,832.90 Industrie USA
US91324P1021 UnitedHealth Group Inc 121 $37,494.27 0.22% $37,494.27 0.22% 280,641.09 Gesundheitswesen USA
US5801351017 McDonald's Corp 118 $36,997.72 0.22% $36,997.72 0.22% 223,743.53 Nicht-Basiskonsumgüter USA
US1912161007 Coca-Cola Co 525 $36,219.75 0.21% $36,219.75 0.21% 296,932.96 Verbrauchsgüter USA
DE0007164600 SAP SE 128 $34,696.43 0.21% $34,696.43 0.21% 333,005.54 Informationstechnologie Deutschland
US9497461015 Wells Fargo & Co 422 $34,679.96 0.21% $34,679.96 0.21% 264,649.84 Finanzen USA
KYG017191142 Alibaba Group Holding Ltd 2,000 $33,750.00 0.20% $33,750.00 0.20% 321,871.73 Nicht-Basiskonsumgüter China
US7181721090 Philip Morris International Inc 201 $33,593.13 0.20% $33,593.13 0.20% 260,152.79 Verbrauchsgüter USA
US79466L3024 Salesforce Inc 131 $33,568.75 0.20% $33,568.75 0.20% 245,487.50 Informationstechnologie USA
US0079031078 Advanced Micro Devices Inc 202 $32,851.26 0.19% $32,851.26 0.19% 263,923.09 Informationstechnologie USA
CH0038863350 Nestle SA 346 $32,600.06 0.19% $32,600.06 0.19% 242,759.29 Verbrauchsgüter Schweiz
US17275R1023 Cisco Systems Inc 447 $30,883.23 0.18% $30,883.23 0.18% 273,596.40 Informationstechnologie USA
JP3435000009 Sony Group Corp 1,100 $30,356.27 0.18% $30,356.27 0.18% 169,713.94 Nicht-Basiskonsumgüter Japan
US2546871060 Walt Disney Co 256 $30,305.28 0.18% $30,305.28 0.18% 212,839.40 Kommunikationsdienste USA
IE000S9YS762 Linde PLC 63 $30,132.27 0.18% $30,132.27 0.18% 224,274.96 Werkstoffe USA
US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc 40 $29,810.00 0.18% $29,810.00 0.18% 232,145.38 Finanzen USA
NL0010273215 ASML Holding NV 40 $29,790.33 0.18% $29,790.33 0.18% 293,308.70 Informationstechnologie Niederlande
US0028241000 Abbott Laboratories 221 $29,317.86 0.17% $29,317.86 0.17% 230,889.42 Gesundheitswesen USA
US75513E1010 RTX Corp 184 $29,182.40 0.17% $29,182.40 0.17% 212,292.76 Industrie USA
US8835561023 Thermo Fisher Scientific Inc 59 $29,070.48 0.17% $29,070.48 0.17% 186,057.04 Gesundheitswesen USA
EU000A3LZ0X9 European Union RegS 3.375% OCT 04 39 24,377 $28,751.47 0.17% $28,751.47 0.17% - Non U.S. Markets Supranational
JP3902900004 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1,900 $28,716.57 0.17% $28,716.57 0.17% 182,391.22 Finanzen Japan
KR7005930003 Samsung Electronics Co Ltd 573 $28,670.57 0.17% $28,670.57 0.17% 334,544.19 Informationstechnologie Südkorea
US1491231015 Caterpillar Inc 67 $28,075.68 0.17% $28,075.68 0.17% 196,311.44 Industrie USA
US09857L1089 Booking Holdings Inc 5 $27,995.25 0.17% $27,995.25 0.17% 181,532.40 Nicht-Basiskonsumgüter USA
GB0005405286 HSBC Holdings PLC 2,160 $27,638.49 0.16% $27,638.49 0.16% 223,639.07 Finanzen Vereinigtes Königreich
US7134481081 PepsiCo Inc 180 $26,757.00 0.16% $26,757.00 0.16% 203,650.50 Verbrauchsgüter USA
US81762P1021 ServiceNow Inc 29 $26,606.34 0.16% $26,606.34 0.16% 190,831.68 Informationstechnologie USA
CA7800871021 Royal Bank of Canada 180 $26,158.23 0.16% $26,158.23 0.16% 204,946.32 Finanzen Kanada
US58933Y1055 Merck & Co Inc 310 $26,077.20 0.15% $26,077.20 0.15% 210,564.14 Gesundheitswesen USA
DE0007236101 Siemens AG 94 $26,019.04 0.15% $26,019.04 0.15% 221,438.67 Industrie Deutschland
GB0002875804 British American Tobacco PLC 456 $25,793.39 0.15% $25,793.39 0.15% 123,923.99 Verbrauchsgüter Vereinigtes Königreich
US4612021034 Intuit Inc 38 $25,346.00 0.15% $25,346.00 0.15% 186,142.36 Informationstechnologie USA
INE040A01034 HDFC Bank Ltd 2,320 $25,001.83 0.15% $25,001.83 0.15% 165,465.57 Finanzen Indien
JP3371200001 Shin-Etsu Chemical Co Ltd 800 $24,807.59 0.15% $24,807.59 0.15% 61,553.71 Werkstoffe Japan
JP1201851P76 Japan Government Twenty Year Bond 1.1% JUN 20 43 4,500,000 $24,752.37 0.15% $24,752.37 0.15% - Non U.S. Markets Japan
JP3173400007 Obic Co Ltd 700 $24,732.91 0.15% $24,732.91 0.15% 17,595.70 Informationstechnologie Japan
US6174464486 Morgan Stanley 161 $24,227.28 0.14% $24,227.28 0.14% 240,512.03 Finanzen USA
IE00B4BNMY34 Accenture PLC 92 $23,917.24 0.14% $23,917.24 0.14% 161,923.02 Informationstechnologie USA
US09290D1019 Blackrock Inc 21 $23,669.94 0.14% $23,669.94 0.14% 174,541.38 Finanzen USA
US8725401090 TJX Cos Inc 169 $23,087.09 0.14% $23,087.09 0.14% 152,404.25 Nicht-Basiskonsumgüter USA
US0320951017 Amphenol Corp 209 $22,751.74 0.13% $22,751.74 0.13% 132,909.47 Informationstechnologie USA
US90353T1007 Uber Technologies Inc 241 $22,593.75 0.13% $22,593.75 0.13% 195,634.50 Industrie USA
LU1778762911 Spotify Technology SA 33 $22,502.04 0.13% $22,502.04 0.13% 140,315.90 Kommunikationsdienste Schweden
US78409V1044 S&P Global Inc 41 $22,486.04 0.13% $22,486.04 0.13% 167,438.73 Finanzen USA
GB00BLPK7334 United Kingdom Gilt RegS 1.125% JAN 31 39 26,000 $21,935.48 0.13% $21,935.48 0.13% - Non U.S. Markets Vereinigtes Königreich
DE0008404005 Allianz SE 51 $21,550.96 0.13% $21,550.96 0.13% 163,181.64 Finanzen Deutschland
JP3788600009 Hitachi Ltd 800 $21,552.98 0.13% $21,552.98 0.13% 123,432.89 Industrie Japan
US1729674242 Citigroup Inc 223 $21,535.11 0.13% $21,535.11 0.13% 177,775.52 Finanzen USA
US8085131055 Charles Schwab Corp 224 $21,468.16 0.13% $21,468.16 0.13% 173,970.63 Finanzen USA
US8825081040 Texas Instruments Inc 106 $21,462.88 0.13% $21,462.88 0.13% 184,082.09 Informationstechnologie USA
US46120E6023 Intuitive Surgical Inc 45 $21,298.28 0.13% $21,298.28 0.13% 169,665.14 Gesundheitswesen USA
FR0000121014 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 36 $21,230.88 0.13% $21,230.88 0.13% 294,956.86 Nicht-Basiskonsumgüter Frankreich
GB00BJQWYH73 United Kingdom Gilt RegS 1.25% OCT 22 41 27,000 $20,974.42 0.12% $20,974.42 0.12% - Non U.S. Markets Vereinigtes Königreich
FR0000120073 Air Liquide SA 100 $20,615.98 0.12% $20,615.98 0.12% 119,259.21 Werkstoffe Frankreich
CH0244767585 UBS Group AG 509 $20,597.91 0.12% $20,597.91 0.12% 135,225.17 Finanzen Schweiz
US1011371077 Boston Scientific Corp 195 $20,572.50 0.12% $20,572.50 0.12% 156,324.79 Gesundheitswesen USA
US2358511028 Danaher Corp 100 $20,582.00 0.12% $20,582.00 0.12% 147,377.74 Gesundheitswesen USA
AU000000BHP4 BHP Group Ltd 730 $20,393.88 0.12% $20,393.88 0.12% 141,888.70 Werkstoffe Australien
US8552441094 Starbucks Corp 231 $20,371.89 0.12% $20,371.89 0.12% 100,245.57 Nicht-Basiskonsumgüter USA
US5128073062 Lam Research Corp 201 $20,130.15 0.12% $20,130.15 0.12% 127,064.31 Informationstechnologie USA
US0326541051 Analog Devices Inc 80 $20,104.80 0.12% $20,104.80 0.12% 123,633.32 Informationstechnologie USA
US0311621009 Amgen Inc 69 $19,851.99 0.12% $19,851.99 0.12% 154,892.10 Gesundheitswesen USA
US65339F1012 NextEra Energy Inc 273 $19,669.65 0.12% $19,669.65 0.12% 148,372.06 Versorger USA
US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc 110 $19,426.00 0.12% $19,426.00 0.12% 101,089.92 Finanzen USA
CA8911605092 Toronto-Dominion Bank 257 $19,297.22 0.11% $19,297.22 0.11% 131,528.96 Finanzen Kanada
US7433151039 Progressive Corp 78 $19,270.68 0.11% $19,270.68 0.11% 144,828.67 Finanzen USA
IE00B8KQN827 Eaton Corp PLC 55 $19,202.70 0.11% $19,202.70 0.11% 135,920.20 Industrie USA
FR0000121972 Schneider Electric SE 78 $19,167.52 0.11% $19,167.52 0.11% 141,820.64 Industrie Frankreich
CA29250N1050 Enbridge Inc 396 $19,160.59 0.11% $19,160.59 0.11% 105,528.42 Energie Kanada
US0404132054 Arista Networks Inc 140 $19,117.00 0.11% $19,117.00 0.11% 171,624.97 Informationstechnologie USA
CA11271J1075 Brookfield Corp 291 $19,127.37 0.11% $19,127.37 0.11% 108,388.13 Finanzen Kanada
HK0000069689 AIA Group Ltd 2,000 $18,926.02 0.11% $18,926.02 0.11% 99,403.58 Finanzen Hongkong
US12572Q1058 CME Group Inc 71 $18,922.21 0.11% $18,922.21 0.11% 96,044.08 Finanzen USA
US4385161066 Honeywell International Inc 85 $18,657.50 0.11% $18,657.50 0.11% 139,359.89 Industrie USA
CH0012032048 Roche Holding AG 57 $18,542.90 0.11% $18,542.90 0.11% 259,053.14 Gesundheitswesen Schweiz
GB00B10RZP78 Unilever PLC 294 $18,485.67 0.11% $18,485.67 0.11% 154,163.22 Verbrauchsgüter Vereinigtes Königreich
US7170811035 Pfizer Inc 741 $18,347.16 0.11% $18,347.16 0.11% 140,774.23 Gesundheitswesen USA
US4824801009 KLA Corp 21 $18,312.00 0.11% $18,312.00 0.11% 115,124.06 Informationstechnologie USA
CA25675T1075 Dollarama Inc 134 $18,271.26 0.11% $18,271.26 0.11% 37,686.23 Nicht-Basiskonsumgüter Kanada
CNE1000002H1 China Construction Bank Corp 19,000 $18,220.79 0.11% $18,220.79 0.11% 239,757.79 Finanzen China
US9078181081 Union Pacific Corp 81 $18,109.17 0.11% $18,109.17 0.11% 132,585.92 Industrie USA
JP3756600007 Nintendo Co Ltd 200 $17,873.05 0.11% $17,873.05 0.11% 116,057.76 Kommunikationsdienste Japan
ES0113900J37 Banco Santander SA 1,863 $17,784.91 0.11% $17,784.91 0.11% 142,101.03 Finanzen Spanien
US2441991054 Deere & Co 37 $17,709.68 0.10% $17,709.68 0.10% 129,390.46 Industrie USA
GB00B63H8491 Rolls-Royce Holdings PLC 1,223 $17,687.17 0.10% $17,687.17 0.10% 122,295.63 Industrie Vereinigtes Königreich
GB0009895292 AstraZeneca PLC 111 $17,688.25 0.10% $17,688.25 0.10% 247,106.92 Gesundheitswesen Vereinigtes Königreich
CA82509L1076 Shopify Inc 125 $17,655.73 0.10% $17,655.73 0.10% 183,530.35 Informationstechnologie Kanada
JP3900000005 Mitsubishi Heavy Industries Ltd 700 $17,595.48 0.10% $17,595.48 0.10% 84,801.37 Industrie Japan
US3755581036 Gilead Sciences Inc 155 $17,510.35 0.10% $17,510.35 0.10% 140,308.74 Gesundheitswesen USA
US00724F1012 Adobe Inc 49 $17,478.30 0.10% $17,478.30 0.10% 152,310.90 Informationstechnologie USA
US58733R1023 MercadoLibre Inc 7 $17,310.37 0.10% $17,310.37 0.10% 125,370.05 Nicht-Basiskonsumgüter USA
US5486611073 Lowe's Cos Inc 67 $17,290.02 0.10% $17,290.02 0.10% 144,771.66 Nicht-Basiskonsumgüter USA
US8636671013 Stryker Corp 44 $17,222.04 0.10% $17,222.04 0.10% 149,638.90 Gesundheitswesen USA
JP3970300004 Recruit Holdings Co Ltd 300 $17,097.14 0.10% $17,097.14 0.10% 89,128.08 Industrie Japan
DE0005557508 Deutsche Telekom AG 468 $17,093.36 0.10% $17,093.36 0.10% 179,158.54 Kommunikationsdienste Deutschland
JP3143600009 ITOCHU Corp 300 $16,999.79 0.10% $16,999.79 0.10% 89,809.29 Industrie Japan
CH0011075394 Zurich Insurance Group AG 23 $16,798.35 0.10% $16,798.35 0.10% 106,892.84 Finanzen Schweiz
CH0044328745 Chubb Ltd 61 $16,779.27 0.10% $16,779.27 0.10% 109,667.74 Finanzen USA
AU000000WBC1 Westpac Banking Corp 655 $16,550.75 0.10% $16,550.75 0.10% 86,426.56 Finanzen Australien
US20825C1045 ConocoPhillips 167 $16,527.99 0.10% $16,527.99 0.10% 123,607.82 Energie USA
CH0012221716 ABB Ltd 246 $16,503.51 0.10% $16,503.51 0.10% 123,702.44 Industrie Schweiz
JP3885780001 Mizuho Financial Group Inc 500 $16,357.59 0.10% $16,357.59 0.10% 82,238.03 Finanzen Japan
KYG9830T1067 Xiaomi Corp 2,400 $16,363.38 0.10% $16,363.38 0.10% 176,948.72 Informationstechnologie China
ES0000012M93 Spain Government Bond 4% OCT 31 54 14,000 $16,361.12 0.10% $16,361.12 0.10% - Non U.S. Markets Spanien
DE000BU2D004 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2.5% AUG 15 54 16,338 $16,292.54 0.10% $16,292.55 0.10% - Non U.S. Markets Deutschland
JP3890350006 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 600 $16,245.95 0.10% $16,245.95 0.10% 104,445.39 Finanzen Japan
US1273871087 Cadence Design Systems Inc 46 $16,119.78 0.10% $16,119.78 0.10% 95,488.67 Informationstechnologie USA
US03027X1000 American Tower Corp REIT 79 $16,104.15 0.10% $16,104.15 0.10% 95,453.01 Immobilien USA
US09260D1072 Blackstone Inc 94 $16,111.60 0.10% $16,111.60 0.10% 126,674.20 Finanzen USA
SG1L01001701 DBS Group Holdings Ltd 400 $15,765.69 0.09% $15,765.69 0.09% 111,858.41 Finanzen Singapur
IE00BTN1Y115 Medtronic PLC 169 $15,684.89 0.09% $15,684.89 0.09% 119,046.08 Gesundheitswesen USA
US5717481023 Marsh & McLennan Cos Inc 76 $15,641.56 0.09% $15,641.56 0.09% 101,192.04 Finanzen USA
FR0000120271 TotalEnergies SE 250 $15,647.41 0.09% $15,647.41 0.09% 142,779.90 Energie Frankreich
US5951121038 Micron Technology Inc 131 $15,590.31 0.09% $15,590.31 0.09% 133,187.08 Informationstechnologie USA
US67103H1077 O'Reilly Automotive Inc 150 $15,552.00 0.09% $15,552.00 0.09% 88,186.16 Nicht-Basiskonsumgüter USA
US3635761097 Arthur J Gallagher & Co 51 $15,440.25 0.09% $15,440.25 0.09% 77,625.10 Finanzen USA
US0382221051 Applied Materials Inc 95 $15,272.20 0.09% $15,272.20 0.09% 128,068.24 Informationstechnologie USA
US5380341090 Live Nation Entertainment Inc 90 $14,984.10 0.09% $14,984.10 0.09% 39,037.41 Kommunikationsdienste USA
NL0000235190 Airbus SE 70 $14,663.76 0.09% $14,663.76 0.09% 165,969.41 Industrie Frankreich
FR0000121667 EssilorLuxottica SA 48 $14,611.58 0.09% $14,611.58 0.09% 140,985.20 Gesundheitswesen Frankreich
US0530151036 Automatic Data Processing Inc 48 $14,594.40 0.09% $14,594.40 0.09% 123,231.46 Industrie USA
US02209S1033 Altria Group Inc 217 $14,584.57 0.09% $14,584.57 0.09% 112,976.38 Verbrauchsgüter USA
KR7000660001 SK Hynix Inc 76 $14,549.54 0.09% $14,549.54 0.09% 139,369.74 Informationstechnologie Südkorea
JP3902400005 Mitsubishi Electric Corp 600 $14,454.41 0.09% $14,454.41 0.09% 50,908.47 Industrie Japan
US43300A2033 Hilton Worldwide Holdings Inc 52 $14,355.12 0.08% $14,355.12 0.08% 65,091.64 Nicht-Basiskonsumgüter USA
FR0000073272 Safran SA 43 $14,332.09 0.08% $14,332.09 0.08% 141,198.66 Industrie Frankreich
IE00BLP1HW54 Aon PLC 39 $14,313.00 0.08% $14,313.00 0.08% 79,161.90 Finanzen USA
CA0636711016 Bank of Montreal 118 $14,279.26 0.08% $14,279.26 0.08% 87,378.26 Finanzen Kanada
IT0005239360 UniCredit SpA 184 $14,215.88 0.08% $14,215.88 0.08% 120,371.39 Finanzen Italien
US6934751057 PNC Financial Services Group Inc 68 $14,105.92 0.08% $14,105.92 0.08% 81,728.46 Finanzen USA
GB00BDR05C01 National Grid PLC 1,002 $14,098.30 0.08% $14,098.30 0.08% 69,805.28 Versorger Vereinigtes Königreich
IE000IVNQZ81 TE Connectivity PLC 68 $14,042.00 0.08% $14,042.00 0.08% 61,090.96 Informationstechnologie USA
KR7105560007 KB Financial Group Inc 179 $13,906.14 0.08% $13,906.14 0.08% 29,635.01 Finanzen Südkorea
ES0105066007 Cellnex Telecom SA 391 $13,901.33 0.08% $13,901.33 0.08% 25,117.50 Kommunikationsdienste Spanien
FR0014003TT8 Dassault Systemes SE 446 $13,879.23 0.08% $13,879.23 0.08% 41,836.21 Informationstechnologie Frankreich
DE0007030009 Rheinmetall AG 7 $13,835.82 0.08% $13,835.82 0.08% 90,926.12 Industrie Deutschland
JP3893600001 Mitsui & Co Ltd 600 $13,821.40 0.08% $13,821.40 0.08% 66,935.70 Industrie Japan
IE00BK9ZQ967 Trane Technologies PLC 33 $13,714.80 0.08% $13,714.80 0.08% 92,555.37 Industrie USA
JP3633400001 Toyota Motor Corp 700 $13,652.75 0.08% $13,652.75 0.08% 308,064.28 Nicht-Basiskonsumgüter Japan
US5719032022 Marriott International Inc/MD 51 $13,660.86 0.08% $13,660.86 0.08% 72,884.71 Nicht-Basiskonsumgüter USA
US21037T1097 Constellation Energy Corp 44 $13,551.12 0.08% $13,551.12 0.08% 96,214.67 Versorger USA
US8243481061 Sherwin-Williams Co 37 $13,535.71 0.08% $13,535.71 0.08% 91,213.60 Werkstoffe USA
CA7751092007 Rogers Communications Inc 377 $13,508.70 0.08% $13,508.70 0.08% 19,357.39 Kommunikationsdienste Kanada
FR0000120321 L'Oreal SA 29 $13,499.59 0.08% $13,499.59 0.08% 248,208.59 Verbrauchsgüter Frankreich
JP3684000007 Nitto Denko Corp 600 $13,481.44 0.08% $13,481.44 0.08% 15,880.25 Werkstoffe Japan
INE002A01018 Reliance Industries Ltd 870 $13,383.83 0.08% $13,383.83 0.08% 208,179.74 Energie Indien
US8425871071 Southern Co 145 $13,383.50 0.08% $13,383.50 0.08% 101,534.38 Versorger USA
US8716071076 Synopsys Inc 22 $13,277.44 0.08% $13,277.44 0.08% 111,677.54 Informationstechnologie USA
TW0002317005 Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2,000 $13,229.87 0.08% $13,229.87 0.08% 91,892.73 Informationstechnologie Taiwan
ES0113211835 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 723 $13,102.03 0.08% $13,102.03 0.08% 104,440.83 Finanzen Spanien
US26441C2044 Duke Energy Corp 106 $12,983.94 0.08% $12,983.94 0.08% 95,297.22 Versorger USA
JP3910660004 Tokio Marine Holdings Inc 300 $12,910.04 0.08% $12,910.04 0.08% 83,226.73 Finanzen Japan
US7010941042 Parker Hannifin Corp 17 $12,908.95 0.08% $12,908.95 0.08% 96,196.09 Industrie USA
INE090A01021 ICICI Bank Ltd 815 $12,912.79 0.08% $12,912.79 0.08% 113,123.27 Finanzen Indien
DK0062498333 Novo Nordisk AS 229 $12,877.15 0.08% $12,877.15 0.08% 249,617.14 Gesundheitswesen Dänemark
FR0000131104 BNP Paribas SA 143 $12,853.33 0.08% $12,853.33 0.08% 101,641.13 Finanzen Frankreich
GB00BLGZ9862 Tesco PLC 2,246 $12,831.88 0.08% $12,831.88 0.08% 37,341.90 Verbrauchsgüter Vereinigtes Königreich
IT0000072618 Intesa Sanpaolo SpA 2,029 $12,758.78 0.08% $12,758.78 0.08% 111,953.26 Finanzen Italien
NL0009538784 NXP Semiconductors NV 54 $12,681.90 0.08% $12,681.90 0.08% 59,209.11 Informationstechnologie USA
US7766961061 Roper Technologies Inc 24 $12,631.44 0.07% $12,631.44 0.07% 56,638.32 Informationstechnologie USA
US0527691069 Autodesk Inc 40 $12,588.00 0.07% $12,588.00 0.07% 67,345.80 Informationstechnologie USA
US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc 32 $12,512.64 0.07% $12,512.64 0.07% 100,253.88 Gesundheitswesen USA
US03831W1080 AppLovin Corp 26 $12,443.34 0.07% $12,443.34 0.07% 162,138.16 Informationstechnologie USA
US2910111044 Emerson Electric Co 94 $12,408.00 0.07% $12,408.00 0.07% 74,289.60 Industrie USA
IE0001827041 CRH PLC 109 $12,311.55 0.07% $12,311.55 0.07% 76,038.28 Werkstoffe USA
IE00BWT6H894 Flutter Entertainment PLC 40 $12,286.80 0.07% $12,286.80 0.07% 54,175.88 Nicht-Basiskonsumgüter USA
US4581401001 Intel Corp 505 $12,296.75 0.07% $12,296.75 0.07% 106,579.95 Informationstechnologie USA
US48251W1045 KKR & Co Inc 88 $12,275.12 0.07% $12,275.12 0.07% 124,278.43 Finanzen USA
INE101A01026 Mahindra & Mahindra Ltd 334 $12,112.84 0.07% $12,112.84 0.07% 45,097.80 Nicht-Basiskonsumgüter Indien
CH0210483332 Cie Financiere Richemont SA 69 $12,051.18 0.07% $12,051.18 0.07% 102,686.57 Nicht-Basiskonsumgüter Schweiz
JP3463000004 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 400 $12,033.62 0.07% $12,033.62 0.07% 47,862.86 Gesundheitswesen Japan
GB0002374006 Diageo PLC 433 $11,991.62 0.07% $11,991.62 0.07% 61,629.13 Verbrauchsgüter Vereinigtes Königreich
LR0008862868 Royal Caribbean Cruises Ltd 33 $11,986.26 0.07% $11,986.26 0.07% 98,660.60 Nicht-Basiskonsumgüter USA
US1101221083 Bristol-Myers Squibb Co 254 $11,983.72 0.07% $11,983.72 0.07% 96,031.86 Gesundheitswesen USA
CA0084741085 Agnico Eagle Mines Ltd 83 $11,966.96 0.07% $11,966.96 0.07% 72,427.81 Werkstoffe Kanada
LU2598331598 Tenaris SA 658 $11,943.36 0.07% $11,943.36 0.07% 19,457.78 Energie Italien
JP3475350009 Daiichi Sankyo Co Ltd 500 $11,931.73 0.07% $11,931.73 0.07% 45,205.77 Gesundheitswesen Japan
