Historische und aktuelle Full Holdings
Emerging Markets Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Juli-25)
|
Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 234,330 | $9,051,747.05 | 9.96% | $9,051,747.05 | 9.96% | 1,001,730.34 | Informationstechnologie | Taiwan | |
KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 83,600 | $5,857,324.84 | 6.44% | $5,857,324.84 | 6.44% | 644,698.16 | Kommunikationsdienste | China | |
KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 69,896 | $3,573,234.00 | 3.93% | $3,573,234.00 | 3.93% | 342,768.29 | Informationstechnologie | Südkorea | |
KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 214,536 | $3,162,014.68 | 3.48% | $3,162,014.68 | 3.48% | 281,258.46 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
INE040A01034 | HDFC Bank Ltd | 88,478 | $2,032,054.37 | 2.24% | $2,032,054.37 | 2.24% | 176,227.06 | Finanzen | Indien | |
CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 1,861,750 | $1,909,183.12 | 2.10% | $1,909,183.12 | 2.10% | 256,380.69 | Finanzen | China | |
INE009A01021 | Infosys Ltd | 96,870 | $1,656,667.68 | 1.82% | $1,656,667.68 | 1.82% | 71,046.24 | Informationstechnologie | Indien | |
TW0002454006 | MediaTek Inc | 35,000 | $1,596,881.59 | 1.76% | $1,596,881.59 | 1.76% | 73,075.95 | Informationstechnologie | Taiwan | |
CNE1000003X6 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 212,000 | $1,456,993.63 | 1.60% | $1,456,993.63 | 1.60% | 124,446.79 | Finanzen | China | |
US91912E1055 | Vale SA ADR | 148,821 | $1,418,264.13 | 1.56% | $1,418,264.13 | 1.56% | 43,256.75 | Werkstoffe | Brasilien | |
TW0002308004 | Delta Electronics Inc | 73,000 | $1,379,493.84 | 1.52% | $1,379,493.84 | 1.52% | 49,086.24 | Informationstechnologie | Taiwan | |
TW0003711008 | ASE Technology Holding Co Ltd | 288,000 | $1,367,999.98 | 1.51% | $1,367,999.98 | 1.51% | 21,005.33 | Informationstechnologie | Taiwan | |
INE467B01029 | Tata Consultancy Services Ltd | 38,435 | $1,324,030.03 | 1.46% | $1,324,030.03 | 1.46% | 124,637.87 | Informationstechnologie | Indien | |
CNE0000018R8 | Kweichow Moutai Co Ltd | 6,657 | $1,317,135.35 | 1.45% | $1,317,135.35 | 1.45% | 248,547.77 | Verbrauchsgüter | China | |
INE237A01028 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 55,548 | $1,248,627.17 | 1.37% | $1,248,627.17 | 1.37% | 44,695.72 | Finanzen | Indien | |
TH0016010017 | Kasikornbank PCL | 237,700 | $1,178,317.01 | 1.30% | $1,178,317.01 | 1.30% | 11,863.78 | Finanzen | Thailand | |
CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 178,500 | $1,159,681.53 | 1.28% | $1,159,681.53 | 1.28% | 163,848.68 | Finanzen | China | |
US71654V4086 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR | 90,905 | $1,158,129.70 | 1.27% | $1,158,129.70 | 1.27% | 82,101.22 | Energie | Brasilien | |
KYG596691041 | Meituan | 72,600 | $1,124,606.37 | 1.24% | $1,124,606.37 | 1.24% | 93,656.10 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
US64110W1027 | NetEase Inc ADR | 8,570 | $1,116,671.00 | 1.23% | $1,116,671.00 | 1.23% | 83,977.54 | Kommunikationsdienste | China | |
US7223041028 | PDD Holdings Inc ADR | 9,797 | $1,111,469.65 | 1.22% | $1,111,469.65 | 1.22% | 161,058.90 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
INE101A01026 | Mahindra & Mahindra Ltd | 30,251 | $1,099,508.80 | 1.21% | $1,099,508.80 | 1.21% | 45,197.54 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
KYG5264Y1089 | Kingsoft Corp Ltd | 200,600 | $909,113.30 | 1.00% | $909,113.30 | 1.00% | 6,346.69 | Kommunikationsdienste | China | |
KYG7800X1079 | Sands China Ltd | 366,400 | $888,695.03 | 0.98% | $888,695.03 | 0.98% | 19,630.31 | Nicht-Basiskonsumgüter | Hongkong | |
HK0000069689 | AIA Group Ltd | 94,800 | $886,410.19 | 0.98% | $886,410.19 | 0.98% | 98,213.42 | Finanzen | Hongkong | |
AEE000801010 | Emirates NBD Bank PJSC | 114,258 | $832,115.41 | 0.92% | $832,115.41 | 0.92% | 46,002.37 | Finanzen | Vereinigte Arabischen Emirate | |
PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 43,172 | $820,627.94 | 0.90% | $820,627.94 | 0.90% | 14,261.33 | Energie | Portugal | |
BMG2519Y1084 | Credicorp Ltd | 3,392 | $803,904.00 | 0.88% | $803,904.00 | 0.88% | 18,849.34 | Finanzen | Peru | |
KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2,538 | $803,623.52 | 0.88% | $803,623.52 | 0.88% | 14,568.81 | Finanzen | Südkorea | |
CNE100001QQ5 | Midea Group Co Ltd | 81,899 | $796,540.28 | 0.88% | $796,540.28 | 0.88% | 74,503.74 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
HK0291001490 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 240,000 | $796,461.98 | 0.88% | $796,461.98 | 0.88% | 10,766.10 | Verbrauchsgüter | China | |
US0594603039 | Banco Bradesco SA ADR | 281,048 | $778,502.96 | 0.86% | $778,502.96 | 0.86% | 29,298.32 | Finanzen | Brasilien | |
ID1000096605 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 3,086,600 | $744,422.41 | 0.82% | $744,422.41 | 0.82% | 8,995.32 | Finanzen | Indonesien | |
US38059T1060 | Gold Fields Ltd ADR | 29,803 | $726,001.08 | 0.80% | $726,001.08 | 0.80% | 21,802.79 | Werkstoffe | Südafrika | |
MX01WA000038 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 246,075 | $725,376.66 | 0.80% | $725,376.66 | 0.80% | 51,428.04 | Verbrauchsgüter | Mexiko | |
MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 81,064 | $722,421.40 | 0.79% | $722,421.40 | 0.79% | 25,070.12 | Finanzen | Mexiko | |
HK0992009065 | Lenovo Group Ltd | 558,000 | $719,357.96 | 0.79% | $719,357.96 | 0.79% | 15,991.74 | Informationstechnologie | China | |
KR7028050003 | Samsung Engineering Co Ltd | 36,984 | $703,171.31 | 0.77% | $703,171.31 | 0.77% | 3,726.52 | Industrie | Südkorea | |
TREBIMM00018 | BIM Birlesik Magazalar AS | 54,017 | $702,255.72 | 0.77% | $702,255.72 | 0.77% | 7,800.39 | Verbrauchsgüter | Türkei | |
SA0007879089 | Saudi Awwal Bank | 79,977 | $690,798.65 | 0.76% | $690,798.65 | 0.76% | 17,748.22 | Finanzen | Saudi-Arabien | |
HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 57,000 | $684,726.11 | 0.75% | $684,726.11 | 0.75% | 21,996.47 | Industrie | Hongkong | |
INE733E01010 | NTPC Ltd | 178,940 | $678,344.89 | 0.75% | $678,344.89 | 0.75% | 36,759.16 | Versorger | Indien | |
INE628A01036 | UPL Ltd | 84,486 | $674,549.28 | 0.74% | $674,549.28 | 0.74% | 6,742.09 | Werkstoffe | Indien | |
TH0001010014 | Bangkok Bank PCL | 147,800 | $669,351.29 | 0.74% | $669,351.29 | 0.74% | 8,644.70 | Finanzen | Thailand | |
ID1000129000 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 3,763,900 | $652,716.17 | 0.72% | $652,716.17 | 0.72% | 17,178.86 | Kommunikationsdienste | Indonesien | |
GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 12,072 | $646,216.84 | 0.71% | $646,216.84 | 0.71% | 117,402.11 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
MXP4948K1056 | Gruma SAB de CV | 37,130 | $641,710.32 | 0.71% | $641,710.32 | 0.71% | 6,401.08 | Verbrauchsgüter | Mexiko | |
INE154A01025 | ITC Ltd | 136,373 | $640,128.74 | 0.70% | $640,128.74 | 0.70% | 58,785.37 | Verbrauchsgüter | Indien | |
KR7271560005 | Orion Corp/Republic of Korea | 7,873 | $629,169.32 | 0.69% | $629,169.32 | 0.69% | 3,159.52 | Verbrauchsgüter | Südkorea | |
TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 105,000 | $622,256.93 | 0.68% | $622,256.93 | 0.68% | 82,325.79 | Informationstechnologie | Taiwan | |
ZAE000004875 | Nedbank Group Ltd | 45,287 | $617,964.16 | 0.68% | $617,964.16 | 0.68% | 6,628.34 | Finanzen | Südafrika | |
QA000A0KD6K3 | Industries Qatar QSC | 167,526 | $611,486.00 | 0.67% | $611,486.00 | 0.67% | 22,083.08 | Industrie | Katar | |
ID1000122807 | Astra International Tbk PT | 1,967,100 | $607,495.28 | 0.67% | $607,495.28 | 0.67% | 12,502.45 | Industrie | Indonesien | |
AEA007301012 | ADNOC Drilling Co PJSC | 374,107 | $594,814.90 | 0.65% | $594,814.90 | 0.65% | 25,439.35 | Energie | Vereinigte Arabischen Emirate | |
INE002A01018 | Reliance Industries Ltd | 37,473 | $591,477.18 | 0.65% | $591,477.18 | 0.65% | 213,597.76 | Energie | Indien | |
HU0000061726 | OTP Bank Nyrt | 7,200 | $585,472.16 | 0.64% | $585,472.16 | 0.64% | 22,768.36 | Finanzen | Ungarn | |
KR7005830005 | DB Insurance Co Ltd | 6,323 | $580,605.11 | 0.64% | $580,605.11 | 0.64% | 6,501.16 | Finanzen | Südkorea | |
SA000A0DM9P2 | Etihad Etisalat Co | 35,464 | $578,602.76 | 0.64% | $578,602.76 | 0.64% | 12,562.71 | Kommunikationsdienste | Saudi-Arabien | |
CNE000000JP5 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 150,800 | $574,653.89 | 0.63% | $574,653.89 | 0.63% | 24,258.55 | Verbrauchsgüter | China | |
KR7001450006 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 30,024 | $567,388.28 | 0.62% | $567,388.28 | 0.62% | 1,689.47 | Finanzen | Südkorea | |
US02319V1035 | Ambev SA ADR | 252,366 | $550,157.88 | 0.61% | $550,157.88 | 0.61% | 34,360.37 | Verbrauchsgüter | Brasilien | |
INE029A01011 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 145,753 | $544,867.90 | 0.60% | $544,867.90 | 0.60% | 16,218.62 | Energie | Indien | |
ID1000109507 | Bank Central Asia Tbk PT | 1,079,800 | $538,624.01 | 0.59% | $538,624.01 | 0.59% | 61,491.85 | Finanzen | Indonesien | |
KR7003550001 | LG Corp | 9,421 | $535,507.32 | 0.59% | $535,507.32 | 0.59% | 8,938.45 | Industrie | Südkorea | |
AEE000301011 | Emaar Properties PJSC | 127,367 | $528,810.32 | 0.58% | $528,810.32 | 0.58% | 36,697.44 | Immobilien | Vereinigte Arabischen Emirate | |
INE585B01010 | Maruti Suzuki India Ltd | 3,668 | $527,070.50 | 0.58% | $527,070.50 | 0.58% | 45,177.84 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
CNE0000001D4 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 82,700 | $524,513.62 | 0.58% | $524,513.62 | 0.58% | 35,526.16 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 37,287 | $522,963.15 | 0.58% | $522,963.15 | 0.58% | 12,829.20 | Finanzen | Griechenland | |
KR7145020004 | Hugel Inc | 2,036 | $491,814.35 | 0.54% | $491,814.35 | 0.54% | 2,972.15 | Gesundheitswesen | Südkorea | |
US29414B1044 | EPAM Systems Inc | 3,081 | $485,904.51 | 0.53% | $485,904.51 | 0.53% | 8,934.70 | Informationstechnologie | USA | |
CNE100000296 | BYD Co Ltd | 33,000 | $485,121.02 | 0.53% | $485,121.02 | 0.53% | 134,028.60 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
INE347G01014 | Petronet LNG Ltd | 146,149 | $480,830.40 | 0.53% | $480,830.40 | 0.53% | 4,935.00 | Energie | Indien | |
GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 26,366 | $478,413.18 | 0.53% | $478,413.18 | 0.53% | 7,339.81 | Kommunikationsdienste | Griechenland | |
CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 162,000 | $468,458.60 | 0.52% | $468,458.60 | 0.52% | 15,259.78 | Werkstoffe | China | |
KR7000660001 | SK Hynix Inc | 2,404 | $466,200.61 | 0.51% | $466,200.61 | 0.51% | 141,179.35 | Informationstechnologie | Südkorea | |
KR7105560007 | KB Financial Group Inc | 5,599 | $445,282.46 | 0.49% | $445,282.46 | 0.49% | 30,337.27 | Finanzen | Südkorea | |
SA15DHKGHBH4 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 10,074 | $439,634.72 | 0.48% | $439,634.72 | 0.48% | 5,236.86 | Finanzen | Saudi-Arabien | |
ID1000058407 | United Tractors Tbk PT | 297,200 | $432,189.50 | 0.48% | $432,189.50 | 0.48% | 5,424.38 | Energie | Indonesien | |
CNE000000QS4 | Beijing New Building Materials PLC | 118,200 | $427,949.88 | 0.47% | $427,949.88 | 0.47% | 6,116.96 | Industrie | China | |
INE016A01026 | Dabur India Ltd | 70,180 | $423,809.93 | 0.47% | $423,809.93 | 0.47% | 10,711.14 | Verbrauchsgüter | Indien | |
US92763W1036 | Vipshop Holdings Ltd ADR | 27,588 | $416,302.92 | 0.46% | $416,302.92 | 0.46% | 7,771.35 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
INE062A01020 | State Bank of India | 44,641 | $403,960.91 | 0.44% | $403,960.91 | 0.44% | 83,528.78 | Finanzen | Indien | |
CNE1000031K4 | WuXi AppTec Co Ltd | 29,800 | $395,970.07 | 0.44% | $395,970.07 | 0.44% | 38,164.83 | Gesundheitswesen | China | |
US36165L1089 | GDS Holdings Ltd ADR | 10,955 | $395,146.85 | 0.43% | $395,146.85 | 0.43% | 7,247.50 | Informationstechnologie | China | |
KR7241560002 | Doosan Bobcat Inc | 9,546 | $379,275.98 | 0.42% | $379,275.98 | 0.42% | 3,808.50 | Industrie | Südkorea | |
US71654V1017 | Petroleo Brasileiro SA ADR | 32,081 | $372,781.22 | 0.41% | $372,781.22 | 0.41% | 31,644.17 | Energie | Brasilien | |
CNE000000VQ8 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 21,200 | $357,422.20 | 0.39% | $357,422.20 | 0.39% | 65,442.12 | Verbrauchsgüter | China | |
INE545U01014 | Bandhan Bank Ltd | 180,009 | $343,539.38 | 0.38% | $343,539.38 | 0.38% | 3,074.47 | Finanzen | Indien | |
HK0101000591 | Hang Lung Properties Ltd | 325,000 | $333,513.39 | 0.37% | $333,513.39 | 0.37% | 5,133.04 | Immobilien | Hongkong | |
BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd | 124,900 | $315,352.61 | 0.35% | $315,352.61 | 0.35% | 5,842.51 | Versorger | China | |
BRWEGEACNOR0 | WEG SA | 47,100 | $312,146.69 | 0.34% | $312,146.69 | 0.34% | 27,816.96 | Industrie | Brasilien | |
KR7402340004 | SK Square Co Ltd | 2,791 | $303,754.10 | 0.33% | $303,754.10 | 0.33% | 14,424.88 | Industrie | Südkorea | |
TW0002345006 | Accton Technology Corp | 10,000 | $297,021.43 | 0.33% | $297,021.43 | 0.33% | 16,666.40 | Informationstechnologie | Taiwan | |
BRB3SAACNOR6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 102,700 | $230,726.75 | 0.25% | $230,726.75 | 0.25% | 11,831.77 | Finanzen | Brasilien | |
PHY806761029 | SM Investments Corp | 15,800 | $221,022.59 | 0.24% | $221,022.59 | 0.24% | 17,185.56 | Industrie | Philippinen | |
KYG3902L1095 | GDS Holdings Ltd | 48,500 | $219,331.21 | 0.24% | $219,331.21 | 0.24% | 7,269.27 | Informationstechnologie | China | |
CNE100001KV8 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 22,600 | $212,993.66 | 0.23% | $212,993.66 | 0.23% | 8,151.71 | Gesundheitswesen | China | |
INE158A01026 | Hero MotoCorp Ltd | 3,981 | $192,406.43 | 0.21% | $192,406.43 | 0.21% | 9,667.00 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
SA14TG012N13 | Saudi Arabian Oil Co | 28,144 | $182,319.64 | 0.20% | $182,319.64 | 0.20% | 1,567,700.14 | Energie | Saudi-Arabien | |
MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd | 1,710 | $160,038.90 | 0.18% | $160,038.90 | 0.18% | 10,391.02 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
MX01OM000018 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 11,570 | $153,467.33 | 0.17% | $153,467.33 | 0.17% | 5,122.25 | Industrie | Mexiko | |
MXP001661018 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 4,846 | $146,893.01 | 0.16% | $146,893.01 | 0.16% | 9,093.67 | Industrie | Mexiko | |
IN9628A01026 | UPL Ltd | 16,095 | $94,770.77 | 0.10% | $94,770.77 | 0.10% | 552.47 | Werkstoffe | Indien | |
INE379A01028 | ITC Hotels Ltd | 13,234 | $34,815.28 | 0.04% | $34,815.28 | 0.04% | 5,478.23 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
BRHYPEACNOR0 | Hypera SA | 82 | $376.50 | 0.00% | $376.50 | 0.00% | 2,908.31 | Gesundheitswesen | Brasilien | |
- | Sonstige | - | $-29,902.93 | -0.03% | $-29,902.93 | -0.03% | - | - | - | |
- | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $1,843,896.38 | 2.03% | $1,843,896.38 | 2.03% | - | - | - |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.