Historische und aktuelle Full Holdings
Emerging Markets Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Sep.-25)
|
Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 222,330 | $9,519,674.85 | 9.69% | $9,519,674.85 | 9.69% | 1,110,376.75 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 80,000 | $6,815,772.40 | 6.94% | $6,815,772.40 | 6.94% | 780,875.72 | Kommunikationsdienste | China | |
| KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 195,136 | $4,438,356.97 | 4.52% | $4,438,356.97 | 4.52% | 433,805.86 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 70,527 | $4,217,394.46 | 4.29% | $4,217,394.46 | 4.29% | 399,816.37 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| INE040A01034 | HDFC Bank Ltd | 178,551 | $1,912,426.98 | 1.95% | $1,912,426.98 | 1.95% | 164,521.87 | Finanzen | Indien | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 1,878,750 | $1,805,852.00 | 1.84% | $1,805,852.00 | 1.84% | 251,449.94 | Finanzen | China | |
| INE237A01028 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 77,002 | $1,728,168.10 | 1.76% | $1,728,168.10 | 1.76% | 44,630.30 | Finanzen | Indien | |
| KYG596691041 | Meituan | 123,800 | $1,662,449.64 | 1.69% | $1,662,449.64 | 1.69% | 82,046.68 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| INE009A01021 | Infosys Ltd | 97,744 | $1,587,220.22 | 1.62% | $1,587,220.22 | 1.62% | 67,461.28 | Informationstechnologie | Indien | |
| TW0003711008 | ASE Technology Holding Co Ltd | 291,000 | $1,565,850.78 | 1.59% | $1,565,850.78 | 1.59% | 23,795.42 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| TW0002454006 | MediaTek Inc | 35,000 | $1,510,105.65 | 1.54% | $1,510,105.65 | 1.54% | 69,202.90 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 242,500 | $1,457,128.35 | 1.48% | $1,457,128.35 | 1.48% | 151,540.42 | Finanzen | China | |
| MX01WA000038 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 440,700 | $1,361,312.64 | 1.39% | $1,361,312.64 | 1.39% | 53,891.31 | Verbrauchsgüter | Mexiko | |
| CNE0000018R8 | Kweichow Moutai Co Ltd | 6,657 | $1,350,384.06 | 1.37% | $1,350,384.06 | 1.37% | 254,121.73 | Verbrauchsgüter | China | |
| US64110W1027 | NetEase Inc ADR | 8,647 | $1,314,257.53 | 1.34% | $1,314,257.53 | 1.34% | 96,299.65 | Kommunikationsdienste | China | |
| US38059T1060 | Gold Fields Ltd ADR | 30,072 | $1,261,821.12 | 1.28% | $1,261,821.12 | 1.28% | 37,555.22 | Werkstoffe | Südafrika | |
| INE467B01029 | Tata Consultancy Services Ltd | 38,782 | $1,261,623.00 | 1.28% | $1,261,623.00 | 1.28% | 117,700.54 | Informationstechnologie | Indien | |
| TH0016010017 | Kasikornbank PCL | 239,900 | $1,236,330.81 | 1.26% | $1,236,330.81 | 1.26% | 12,333.73 | Finanzen | Thailand | |
| INE101A01026 | Mahindra & Mahindra Ltd | 30,524 | $1,178,141.92 | 1.20% | $1,178,141.92 | 1.20% | 47,996.77 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
| INE154A01025 | ITC Ltd | 258,550 | $1,169,300.76 | 1.19% | $1,169,300.76 | 1.19% | 56,654.36 | Verbrauchsgüter | Indien | |
| US71654V4086 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR | 91,725 | $1,161,238.50 | 1.18% | $1,161,238.50 | 1.18% | 81,585.67 | Energie | Brasilien | |
| US7223041028 | PDD Holdings Inc ADR | 8,732 | $1,154,108.44 | 1.17% | $1,154,108.44 | 1.17% | 187,634.68 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| CNE1000003X6 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 168,000 | $1,145,265.65 | 1.17% | $1,145,265.65 | 1.17% | 123,440.84 | Finanzen | China | |
| KYG5264Y1089 | Kingsoft Corp Ltd | 234,000 | $1,041,009.00 | 1.06% | $1,041,009.00 | 1.06% | 6,230.15 | Kommunikationsdienste | China | |
| KYG7800X1079 | Sands China Ltd | 369,600 | $1,030,631.14 | 1.05% | $1,030,631.14 | 1.05% | 22,568.42 | Nicht-Basiskonsumgüter | Hongkong | |
| TW0002308004 | Delta Electronics Inc | 36,000 | $1,008,727.61 | 1.03% | $1,008,727.61 | 1.03% | 72,783.72 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| BRWEGEACNOR0 | WEG SA | 144,600 | $994,112.26 | 1.01% | $994,112.26 | 1.01% | 28,856.19 | Industrie | Brasilien | |
| US91912E1055 | Vale SA ADR | 90,925 | $987,445.50 | 1.00% | $987,445.50 | 1.00% | 49,293.63 | Werkstoffe | Brasilien | |
| ID1000109507 | Bank Central Asia Tbk PT | 2,042,300 | $934,445.69 | 0.95% | $934,445.69 | 0.95% | 56,403.98 | Finanzen | Indonesien | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 95,600 | $917,063.20 | 0.93% | $917,063.20 | 0.93% | 100,766.00 | Finanzen | Hongkong | |
| BMG2519Y1084 | Credicorp Ltd | 3,423 | $911,476.44 | 0.93% | $911,476.44 | 0.93% | 21,178.07 | Finanzen | Peru | |
| HK0291001490 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 242,500 | $855,081.31 | 0.87% | $855,081.31 | 0.87% | 11,439.32 | Verbrauchsgüter | China | |
| CNE100001QQ5 | Midea Group Co Ltd | 82,599 | $843,110.98 | 0.86% | $843,110.98 | 0.86% | 78,250.57 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| HK0992009065 | Lenovo Group Ltd | 562,000 | $834,122.55 | 0.85% | $834,122.55 | 0.85% | 18,411.04 | Informationstechnologie | China | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 43,561 | $825,977.83 | 0.84% | $825,977.83 | 0.84% | 14,226.12 | Energie | Portugal | |
| KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2,561 | $824,127.08 | 0.84% | $824,127.08 | 0.84% | 14,806.34 | Finanzen | Südkorea | |
| BRB3SAACNOR6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 324,100 | $815,996.99 | 0.83% | $815,996.99 | 0.83% | 13,259.64 | Finanzen | Brasilien | |
| ID1000096605 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 3,114,400 | $766,219.02 | 0.78% | $766,219.02 | 0.78% | 9,176.06 | Finanzen | Indonesien | |
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 106,000 | $751,230.40 | 0.76% | $751,230.40 | 0.76% | 98,451.87 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| INE628A01036 | UPL Ltd | 101,403 | $748,969.74 | 0.76% | $748,969.74 | 0.76% | 6,237.05 | Werkstoffe | Indien | |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 57,500 | $735,564.35 | 0.75% | $735,564.35 | 0.75% | 23,420.94 | Industrie | Hongkong | |
| INE030A01027 | Hindustan Unilever Ltd | 25,049 | $709,360.20 | 0.72% | $709,360.20 | 0.72% | 66,537.85 | Verbrauchsgüter | Indien | |
| TREBIMM00018 | BIM Birlesik Magazalar AS | 54,504 | $709,201.88 | 0.72% | $709,201.88 | 0.72% | 7,807.15 | Verbrauchsgüter | Türkei | |
| MXP4948K1056 | Gruma SAB de CV | 37,465 | $695,517.01 | 0.71% | $695,517.01 | 0.71% | 6,875.77 | Verbrauchsgüter | Mexiko | |
| INE733E01010 | NTPC Ltd | 180,554 | $692,313.04 | 0.70% | $692,313.04 | 0.70% | 37,180.72 | Versorger | Indien | |
| SA0007879089 | Saudi Awwal Bank | 80,699 | $690,316.23 | 0.70% | $690,316.23 | 0.70% | 17,577.14 | Finanzen | Saudi-Arabien | |
| TH0001010014 | Bangkok Bank PCL | 149,200 | $686,029.93 | 0.70% | $686,029.93 | 0.70% | 8,776.97 | Finanzen | Thailand | |
| US0594603039 | Banco Bradesco SA ADR | 202,162 | $683,307.56 | 0.70% | $683,307.56 | 0.70% | 35,750.30 | Finanzen | Brasilien | |
| INE585B01010 | Maruti Suzuki India Ltd | 3,701 | $668,140.15 | 0.68% | $668,140.15 | 0.68% | 56,758.98 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
| SA000A0DM9P2 | Etihad Etisalat Co | 35,784 | $644,554.74 | 0.66% | $644,554.74 | 0.66% | 13,869.53 | Kommunikationsdienste | Saudi-Arabien | |
| AEE000801010 | Emirates NBD Bank PJSC | 96,363 | $637,514.03 | 0.65% | $637,514.03 | 0.65% | 41,789.07 | Finanzen | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| HU0000061726 | OTP Bank Nyrt | 7,265 | $627,462.98 | 0.64% | $627,462.98 | 0.64% | 24,183.02 | Finanzen | Ungarn | |
| KR7001450006 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 30,024 | $602,384.52 | 0.61% | $602,384.52 | 0.61% | 1,793.67 | Finanzen | Südkorea | |
| KR7000660001 | SK Hynix Inc | 2,426 | $600,858.84 | 0.61% | $600,858.84 | 0.61% | 180,307.78 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| KR7271560005 | Orion Corp/Republic of Korea | 7,944 | $586,578.10 | 0.60% | $586,578.10 | 0.60% | 2,919.31 | Verbrauchsgüter | Südkorea | |
| CNE000000JP5 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 152,200 | $583,275.29 | 0.59% | $583,275.29 | 0.59% | 24,240.65 | Verbrauchsgüter | China | |
| INE002A01018 | Reliance Industries Ltd | 37,811 | $580,864.17 | 0.59% | $580,864.17 | 0.59% | 207,890.00 | Energie | Indien | |
| QA000A0KD6K3 | Industries Qatar QSC | 169,037 | $580,324.77 | 0.59% | $580,324.77 | 0.59% | 20,770.39 | Industrie | Katar | |
| AEA007301012 | ADNOC Drilling Co PJSC | 377,482 | $578,599.16 | 0.59% | $578,599.16 | 0.59% | 24,524.58 | Energie | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| US02319V1035 | Ambev SA ADR | 254,643 | $567,853.89 | 0.58% | $567,853.89 | 0.58% | 35,148.46 | Verbrauchsgüter | Brasilien | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 56,095 | $565,069.79 | 0.58% | $565,069.79 | 0.58% | 28,338.17 | Finanzen | Mexiko | |
| ZAE000004875 | Nedbank Group Ltd | 45,695 | $564,903.45 | 0.57% | $564,903.45 | 0.57% | 6,005.10 | Finanzen | Südafrika | |
| INE029A01011 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 147,068 | $562,589.81 | 0.57% | $562,589.81 | 0.57% | 16,596.40 | Energie | Indien | |
| SA15DHKGHBH4 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 10,165 | $558,367.55 | 0.57% | $558,367.55 | 0.57% | 6,591.65 | Finanzen | Saudi-Arabien | |
| MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd | 5,944 | $556,358.40 | 0.57% | $556,358.40 | 0.57% | 10,392.13 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 37,623 | $547,991.77 | 0.56% | $547,991.77 | 0.56% | 13,323.14 | Finanzen | Griechenland | |
| US92763W1036 | Vipshop Holdings Ltd ADR | 27,837 | $546,718.68 | 0.56% | $546,718.68 | 0.56% | 9,682.52 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| ID1000122807 | Astra International Tbk PT | 1,457,600 | $505,108.91 | 0.51% | $505,108.91 | 0.51% | 14,028.95 | Industrie | Indonesien | |
| GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 26,604 | $503,498.95 | 0.51% | $503,498.95 | 0.51% | 7,643.20 | Kommunikationsdienste | Griechenland | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 163,500 | $493,738.72 | 0.50% | $493,738.72 | 0.50% | 15,935.71 | Werkstoffe | China | |
| KR7003550001 | LG Corp | 9,506 | $487,817.26 | 0.50% | $487,817.26 | 0.50% | 7,914.15 | Industrie | Südkorea | |
| ID1000058407 | United Tractors Tbk PT | 299,900 | $481,837.53 | 0.49% | $481,837.53 | 0.49% | 5,993.06 | Energie | Indonesien | |
| CNE1000031K4 | WuXi AppTec Co Ltd | 30,100 | $473,713.10 | 0.48% | $473,713.10 | 0.48% | 45,202.89 | Gesundheitswesen | China | |
| CNE100001KV8 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 57,799 | $470,937.07 | 0.48% | $470,937.07 | 0.48% | 6,965.39 | Gesundheitswesen | China | |
| US29414B1044 | EPAM Systems Inc | 3,109 | $468,806.11 | 0.48% | $468,806.11 | 0.48% | 8,398.54 | Informationstechnologie | USA | |
| CNE100000296 | BYD Co Ltd | 33,000 | $467,312.18 | 0.48% | $467,312.18 | 0.48% | 129,108.40 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| CNE0000001D4 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 83,400 | $465,360.86 | 0.47% | $465,360.86 | 0.47% | 31,255.10 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| INE347G01014 | Petronet LNG Ltd | 147,467 | $463,051.90 | 0.47% | $463,051.90 | 0.47% | 4,710.06 | Energie | Indien | |
| BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd | 181,200 | $461,967.50 | 0.47% | $461,967.50 | 0.47% | 5,899.55 | Versorger | China | |
| AEE000301011 | Emaar Properties PJSC | 128,516 | $456,605.22 | 0.46% | $456,605.22 | 0.46% | 31,403.39 | Immobilien | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| KR7028050003 | Samsung Engineering Co Ltd | 23,802 | $454,647.80 | 0.46% | $454,647.80 | 0.46% | 3,743.84 | Industrie | Südkorea | |
| INE016A01026 | Dabur India Ltd | 81,819 | $452,733.87 | 0.46% | $452,733.87 | 0.46% | 9,814.46 | Verbrauchsgüter | Indien | |
| KR7005830005 | DB Insurance Co Ltd | 4,583 | $452,404.05 | 0.46% | $452,404.05 | 0.46% | 6,988.92 | Finanzen | Südkorea | |
| INE062A01020 | State Bank of India | 45,044 | $442,608.30 | 0.45% | $442,608.30 | 0.45% | 90,701.26 | Finanzen | Indien | |
| KR7145020004 | Hugel Inc | 2,055 | $442,329.21 | 0.45% | $442,329.21 | 0.45% | 2,648.39 | Gesundheitswesen | Südkorea | |
| ID1000129000 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2,286,200 | $419,788.30 | 0.43% | $419,788.30 | 0.43% | 18,189.64 | Kommunikationsdienste | Indonesien | |
| KR7402340004 | SK Square Co Ltd | 2,816 | $404,421.80 | 0.41% | $404,421.80 | 0.41% | 19,034.95 | Industrie | Südkorea | |
| CNE000000QS4 | Beijing New Building Materials PLC | 119,200 | $396,191.87 | 0.40% | $396,191.87 | 0.40% | 5,651.68 | Industrie | China | |
| US71654V1017 | Petroleo Brasileiro SA ADR | 32,371 | $382,625.22 | 0.39% | $382,625.22 | 0.39% | 32,188.82 | Energie | Brasilien | |
| KR7241560002 | Doosan Bobcat Inc | 9,632 | $381,009.94 | 0.39% | $381,009.94 | 0.39% | 3,791.75 | Industrie | Südkorea | |
| KR7105560007 | KB Financial Group Inc | 4,453 | $366,573.89 | 0.37% | $366,573.89 | 0.37% | 31,402.21 | Finanzen | Südkorea | |
| CNE000000VQ8 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 21,400 | $365,201.98 | 0.37% | $365,201.98 | 0.37% | 66,241.63 | Verbrauchsgüter | China | |
| HK0101000591 | Hang Lung Properties Ltd | 325,000 | $364,593.71 | 0.37% | $364,593.71 | 0.37% | 5,672.68 | Immobilien | Hongkong | |
| TW0002345006 | Accton Technology Corp | 10,000 | $342,870.27 | 0.35% | $342,870.27 | 0.35% | 19,239.06 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| INE545U01014 | Bandhan Bank Ltd | 181,633 | $331,829.08 | 0.34% | $331,829.08 | 0.34% | 2,943.12 | Finanzen | Indien | |
| TW0003008009 | Largan Precision Co Ltd | 3,000 | $231,314.39 | 0.24% | $231,314.39 | 0.24% | 10,291.04 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| PHY806761029 | SM Investments Corp | 15,940 | $201,304.12 | 0.20% | $201,304.12 | 0.20% | 15,477.51 | Industrie | Philippinen | |
| SA14TG012N13 | Saudi Arabian Oil Co | 28,398 | $186,432.39 | 0.19% | $186,432.39 | 0.19% | 1,588,725.93 | Energie | Saudi-Arabien | |
| MXP001661018 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 4,889 | $157,883.72 | 0.16% | $157,883.72 | 0.16% | 9,688.10 | Industrie | Mexiko | |
| MX01OM000018 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 11,675 | $151,076.61 | 0.15% | $151,076.61 | 0.15% | 4,997.10 | Industrie | Mexiko | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $1,456,591.47 | 1.48% | $1,456,640.50 | 1.48% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | $4,144.35 | 0.00% | $4,095.32 | 0.00% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.