Historische und aktuelle Full Holdings
Global Intrinsic Value Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Aug.-26)
|
Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| - | GBP/USD FWD 20260929 BBHH-BOS | 10,797,407 | $14,630,997.61 | 15.87% | $14,630,485.92 | 15.87% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 7,546 | $3,832,817.14 | 4.15% | $3,828,010.34 | 4.15% | 3,767,642.83 | Informationstechnologie | USA | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 12,126 | $3,149,971.02 | 3.42% | $3,149,971.02 | 3.42% | 2,801,960.53 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 7,148 | $2,968,707.36 | 3.22% | $2,968,707.36 | 3.22% | 2,154,046.38 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corp | 17,609 | $2,658,540.79 | 2.88% | $2,655,965.47 | 2.88% | 68,500.95 | Werkstoffe | Kanada | |
| CA3518581051 | Franco-Nevada Corp | 9,630 | $2,533,281.65 | 2.75% | $2,533,281.65 | 2.75% | 50,737.71 | Werkstoffe | Kanada | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 117,600 | $1,853,039.77 | 2.01% | $1,853,039.77 | 2.01% | 36,353.88 | Finanzen | Japan | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 193,858 | $1,811,448.70 | 1.93% | $1,779,622.02 | 1.93% | 73,161.20 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 19,372 | $1,699,541.81 | 1.84% | $1,699,541.81 | 1.84% | 200,174.01 | Energie | Frankreich | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 4,843 | $1,620,111.36 | 1.76% | $1,620,111.36 | 1.76% | 60,310.98 | Finanzen | Deutschland | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 4,690 | $1,604,883.43 | 1.74% | $1,604,883.43 | 1.74% | 197,994.49 | Industrie | Frankreich | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 123,555 | $1,601,942.56 | 1.71% | $1,573,645.38 | 1.71% | 26,442.11 | Finanzen | Irland | |
| ES0140609019 | CaixaBank | 102,346 | $1,564,460.75 | 1.70% | $1,564,460.75 | 1.70% | 106,634.05 | Finanzen | Spanien | |
| CA0084741085 | Agnico Eagle Mines Ltd | 7,609 | $1,543,979.99 | 1.67% | $1,543,979.99 | 1.67% | 103,380.53 | Werkstoffe | Kanada | |
| US12572Q1058 | CME Group Inc | 5,397 | $1,540,843.50 | 1.67% | $1,540,843.50 | 1.67% | 102,658.98 | Finanzen | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260929 BBHH-BOS | 1,291,873 | $1,502,273.19 | 1.63% | $1,500,574.71 | 1.63% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 271,002 | $1,359,464.44 | 1.47% | $1,350,566.09 | 1.47% | 43,838.42 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| US9418481035 | Waters Corp | 3,245 | $1,345,474.35 | 1.46% | $1,345,474.35 | 1.46% | 40,736.61 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 8,285 | $1,314,080.97 | 1.43% | $1,314,080.97 | 1.43% | 41,594.70 | Industrie | Frankreich | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 12,192 | $1,305,701.14 | 1.42% | $1,305,701.14 | 1.42% | 14,968.88 | Werkstoffe | Deutschland | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 23,659 | $1,295,998.66 | 1.41% | $1,295,998.66 | 1.41% | 179,552.44 | Finanzen | Schweiz | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 6,551 | $1,232,308.61 | 1.34% | $1,232,308.61 | 1.34% | 51,238.68 | Gesundheitswesen | USA | |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co | 13,307 | $1,195,234.74 | 1.30% | $1,195,234.74 | 1.30% | 71,602.08 | Verbrauchsgüter | USA | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 53,218 | $1,173,564.76 | 1.27% | $1,173,564.76 | 1.27% | 20,693.92 | Finanzen | Irland | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 142,646 | $1,166,583.71 | 1.24% | $1,142,333.89 | 1.24% | 93,999.77 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| US00846U1016 | Agilent Technologies Inc | 7,394 | $1,135,422.64 | 1.23% | $1,135,422.64 | 1.23% | 43,370.25 | Gesundheitswesen | USA | |
| CH1243598427 | Sandoz Group AG | 13,266 | $1,114,649.25 | 1.21% | $1,114,649.25 | 1.21% | 36,970.12 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 3,232 | $1,039,152.64 | 1.13% | $1,039,152.64 | 1.13% | 68,202.57 | Finanzen | USA | |
| JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp | 29,900 | $1,037,399.28 | 1.13% | $1,037,399.28 | 1.13% | 73,318.86 | Industrie | Japan | |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 15,209 | $1,037,124.42 | 1.13% | $1,037,124.42 | 1.13% | 33,454.75 | Werkstoffe | Kanada | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 2,950 | $998,722.50 | 1.08% | $998,722.50 | 1.08% | 31,486.50 | Finanzen | USA | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 10,353 | $979,010.74 | 1.06% | $976,184.37 | 1.06% | 62,787.33 | Werkstoffe | USA | |
| US9427491025 | Watts Water Technologies Inc | 2,661 | $973,260.75 | 1.06% | $973,260.75 | 1.06% | 12,209.83 | Industrie | USA | |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc | 11,249 | $971,126.17 | 1.05% | $971,126.17 | 1.05% | 22,040.05 | Werkstoffe | USA | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 7,834 | $957,870.22 | 1.03% | $951,975.29 | 1.03% | 59,338.46 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| US0326541051 | Analog Devices Inc | 2,540 | $919,835.60 | 1.00% | $919,835.60 | 1.00% | 175,480.54 | Informationstechnologie | USA | |
| LU1598757687 | ArcelorMittal | 12,035 | $897,905.72 | 0.97% | $896,070.20 | 0.97% | 57,702.90 | Werkstoffe | Frankreich | |
| DE0007164600 | SAP SE | 4,010 | $889,176.98 | 0.96% | $889,176.98 | 0.96% | 272,408.41 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 23,823 | $888,482.62 | 0.96% | $888,482.62 | 0.96% | 41,426.58 | Industrie | Schweden | |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4,472 | $848,785.60 | 0.92% | $848,785.60 | 0.92% | 90,709.60 | Finanzen | USA | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 7,697 | $845,284.54 | 0.92% | $845,284.54 | 0.92% | 189,915.65 | Finanzen | USA | |
| AU000000NST8 | Northern Star Resources Ltd | 49,812 | $832,527.24 | 0.90% | $832,527.24 | 0.90% | 23,813.32 | Werkstoffe | Australien | |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC | 22,686 | $827,847.10 | 0.89% | $821,360.24 | 0.89% | 63,352.56 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 19,864 | $814,629.67 | 0.88% | $814,629.67 | 0.88% | 37,012.52 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 8,943 | $813,567.93 | 0.88% | $813,567.93 | 0.88% | 45,016.33 | Industrie | Frankreich | |
| US83444M1018 | Solventum Corp | 8,737 | $795,591.22 | 0.86% | $795,591.22 | 0.86% | 15,500.60 | Gesundheitswesen | USA | |
| US22052L1044 | Corteva Inc | 9,276 | $785,027.88 | 0.85% | $785,027.88 | 0.85% | 56,464.80 | Werkstoffe | USA | |
| GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC | 525,353 | $791,778.80 | 0.85% | $780,422.59 | 0.85% | 86,279.75 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 6,861 | $757,179.96 | 0.82% | $757,179.96 | 0.82% | 190,965.18 | Gesundheitswesen | USA | |
| US98978V1035 | Zoetis Inc | 9,818 | $760,645.52 | 0.82% | $756,967.80 | 0.82% | 31,931.27 | Gesundheitswesen | USA | |
| US0905722072 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1,944 | $750,617.28 | 0.81% | $750,617.28 | 0.81% | 10,324.08 | Gesundheitswesen | USA | |
| DK0060448595 | Coloplast A/S | 10,250 | $730,749.21 | 0.79% | $730,749.21 | 0.79% | 16,067.08 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| US31488V1070 | Ferguson Enterprises Inc | 3,255 | $732,807.91 | 0.79% | $730,780.05 | 0.79% | 43,432.07 | Industrie | USA | |
| CH1499059983 | Roche Holding AG | 1,667 | $727,553.16 | 0.79% | $727,553.16 | 0.79% | 347,744.18 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| US0527691069 | Autodesk Inc | 2,622 | $677,865.66 | 0.74% | $677,865.66 | 0.74% | 54,032.78 | Informationstechnologie | USA | |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | 10,305 | $673,778.51 | 0.73% | $673,778.51 | 0.73% | 85,385.89 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| US6153691059 | Moody's Corp | 1,326 | $670,108.69 | 0.73% | $669,152.64 | 0.73% | 87,403.65 | Finanzen | USA | |
| JP3511800009 | Chiba Bank Ltd | 38,000 | $668,938.00 | 0.73% | $668,938.00 | 0.73% | 13,651.99 | Finanzen | Japan | |
| US2910111044 | Emerson Electric Co | 4,367 | $667,402.06 | 0.72% | $665,705.48 | 0.72% | 85,031.03 | Industrie | USA | |
| GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 6,840 | $657,365.09 | 0.71% | $657,365.09 | 0.71% | 7,095.13 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 2,764 | $657,020.60 | 0.71% | $657,020.60 | 0.71% | 139,852.28 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| US1011371077 | Boston Scientific Corp | 13,127 | $634,034.10 | 0.69% | $634,034.10 | 0.69% | 69,875.90 | Gesundheitswesen | USA | |
| JP3236200006 | Keyence Corp | 1,200 | $624,822.21 | 0.68% | $624,822.21 | 0.68% | 126,634.64 | Informationstechnologie | Japan | |
| JP3613000003 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 9,400 | $617,251.96 | 0.67% | $617,251.96 | 0.67% | 7,281.01 | Verbrauchsgüter | Japan | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 11,113 | $619,965.91 | 0.67% | $615,326.81 | 0.67% | 28,770.25 | Industrie | Irland | |
| US5534981064 | Mine Safety Appliances Co | 3,223 | $603,178.00 | 0.65% | $601,959.71 | 0.65% | 7,210.07 | Industrie | USA | |
| IE00BFY8C754 | STERIS PLC | 2,575 | $599,048.00 | 0.65% | $599,048.00 | 0.65% | 22,682.43 | Gesundheitswesen | USA | |
| US05550J1016 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 6,473 | $586,777.45 | 0.64% | $586,777.45 | 0.64% | 11,462.87 | Verbrauchsgüter | USA | |
| CH0418792922 | Sika AG | 2,444 | $580,652.19 | 0.63% | $580,652.19 | 0.63% | 38,127.11 | Werkstoffe | Schweiz | |
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc | 1,642 | $556,276.76 | 0.60% | $556,276.76 | 0.60% | 93,297.64 | Informationstechnologie | USA | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 8,008 | $541,544.53 | 0.59% | $541,544.53 | 0.59% | 29,185.20 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| FR0011726835 | Gaztransport Et Technigaz SA | 2,197 | $535,393.94 | 0.58% | $535,393.94 | 0.58% | 9,045.35 | Energie | Frankreich | |
| US12504L1098 | CBRE Group Inc | 3,621 | $527,978.01 | 0.57% | $527,978.01 | 0.57% | 42,262.88 | Immobilien | USA | |
| DE0006766504 | Aurubis AG | 2,562 | $526,732.72 | 0.57% | $526,732.72 | 0.57% | 9,242.85 | Werkstoffe | Deutschland | |
| IE0004906560 | Kerry Group PLC | 5,338 | $520,829.73 | 0.57% | $520,829.73 | 0.57% | 15,506.89 | Verbrauchsgüter | Irland | |
| NO0010345853 | Aker BP ASA | 13,595 | $520,156.52 | 0.56% | $520,156.52 | 0.56% | 24,181.72 | Energie | Norwegen | |
| JP3546800008 | Terumo Corp | 33,000 | $514,043.89 | 0.56% | $514,043.89 | 0.56% | 23,062.81 | Gesundheitswesen | Japan | |
| US2358511028 | Danaher Corp | 2,380 | $508,272.80 | 0.55% | $508,272.80 | 0.55% | 150,129.71 | Gesundheitswesen | USA | |
| JP3982400008 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 25,700 | $491,477.31 | 0.53% | $491,477.31 | 0.53% | 4,516.59 | Verbrauchsgüter | Japan | |
| JP3951600000 | Unicharm Corp | 78,000 | $491,068.74 | 0.53% | $486,846.95 | 0.53% | 11,625.05 | Verbrauchsgüter | Japan | |
| SE0000112724 | Svenska Cellulosa AB SCA | 39,979 | $477,110.74 | 0.52% | $477,110.74 | 0.52% | 8,381.78 | Werkstoffe | Schweden | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 17,682 | $469,099.96 | 0.51% | $469,099.96 | 0.51% | 35,599.17 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| CA49448Q1090 | Kinaxis Inc | 3,494 | $446,446.45 | 0.48% | $446,446.45 | 0.48% | 3,481.75 | Informationstechnologie | Kanada | |
| IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd | 3,196 | $443,956.36 | 0.48% | $443,956.36 | 0.48% | 14,668.34 | Informationstechnologie | Israel | |
| US9291601097 | Vulcan Materials Co | 1,595 | $430,566.14 | 0.47% | $429,980.10 | 0.47% | 34,931.84 | Werkstoffe | USA | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 27,772 | $398,381.44 | 0.43% | $398,381.44 | 0.43% | 12,012.51 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| US71654V1017 | Petroleo Brasileiro SA ADR | 21,290 | $382,352.46 | 0.40% | $370,446.00 | 0.40% | 47,384.56 | Energie | Brasilien | |
| JP3435750009 | M3 Inc | 32,200 | $369,670.11 | 0.40% | $369,670.11 | 0.40% | 7,796.65 | Gesundheitswesen | Japan | |
| US8716071076 | Synopsys Inc | 810 | $356,067.90 | 0.39% | $356,067.90 | 0.39% | 84,241.55 | Informationstechnologie | USA | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 14,857 | $344,042.81 | 0.37% | $344,042.81 | 0.37% | 51,561.26 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc | 1,731 | $335,433.18 | 0.36% | $335,433.18 | 0.36% | 25,221.63 | Industrie | USA | |
| CH0010570767 | Lindt & Spruengli AG | 28 | $303,259.73 | 0.33% | $303,259.73 | 0.33% | 10,494.81 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| CH0024638196 | Schindler Holding AG | 912 | $296,722.95 | 0.32% | $296,722.95 | 0.32% | 34,441.25 | Industrie | Schweiz | |
| US5732841060 | Martin Marietta Materials Inc | 572 | $296,696.40 | 0.32% | $296,696.40 | 0.32% | 36,838.25 | Werkstoffe | USA | |
| JP3357200009 | Shimadzu Corp | 11,300 | $289,263.72 | 0.31% | $289,263.72 | 0.31% | 7,578.97 | Informationstechnologie | Japan | |
| US78409V1044 | S&P Global Inc | 594 | $259,292.29 | 0.28% | $258,888.96 | 0.28% | 128,485.63 | Finanzen | USA | |
| US4227041062 | Hecla Mining Co | 12,959 | $257,529.35 | 0.28% | $257,495.33 | 0.28% | 13,348.04 | Werkstoffe | USA | |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica SA | 1,339 | $249,394.83 | 0.27% | $249,394.83 | 0.27% | 86,468.22 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| AU000000ILU1 | Iluka Resources Ltd | 49,463 | $244,217.33 | 0.26% | $243,153.97 | 0.26% | 2,119.70 | Werkstoffe | Australien | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 2,324 | $232,818.32 | 0.25% | $232,818.32 | 0.25% | 17,385.15 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 2,817 | $231,794.60 | 0.25% | $231,794.60 | 0.25% | 19,132.41 | Industrie | Niederlande | |
| US5533681012 | MP Materials Corp | 4,205 | $230,223.75 | 0.25% | $230,223.75 | 0.25% | 9,751.06 | Werkstoffe | USA | |
| JP3443600006 | Taisei Corp | 2,500 | $196,713.62 | 0.21% | $196,713.62 | 0.21% | 12,840.35 | Industrie | Japan | |
| US9426222009 | Watsco Inc | 633 | $196,116.06 | 0.21% | $196,116.06 | 0.21% | 12,774.19 | Industrie | USA | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 2,510 | $188,049.14 | 0.20% | $188,049.14 | 0.20% | 18,900.00 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| US5128073062 | Lam Research Corp | 402 | $121,198.98 | 0.13% | $121,198.98 | 0.13% | 377,260.77 | Informationstechnologie | USA | |
| US4824801009 | KLA Corp | 669 | $117,483.76 | 0.13% | $117,376.05 | 0.13% | 229,310.17 | Informationstechnologie | USA | |
| US0382221051 | Applied Materials Inc | 244 | $111,937.68 | 0.12% | $111,847.16 | 0.12% | 363,777.16 | Informationstechnologie | USA | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 217 | $40,863.23 | 0.04% | $40,863.23 | 0.04% | 1,236,548.39 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| - | USD/EUR FWD 20260929 BBHH-BOS | -1,508,736 | $-1,508,735.85 | -1.64% | $-1,508,735.85 | -1.64% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260929 BBHH-BOS | -14,708,592 | $-14,708,592.45 | -15.96% | $-14,708,592.45 | -15.96% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $1,816,049.02 | 1.97% | $1,816,049.01 | 1.97% | - | - | - | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.500% SEP 01 26 | - | $906,000.00 | 0.98% | $906,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | SSB FICC REPO 3.620% SEP 01 26 | - | $814,233.00 | 0.88% | $814,314.88 | - | - | - | USA | |
| - | British Pounds | - | $88,713.93 | 0.10% | $88,713.93 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Euro | - | $30,149.12 | 0.03% | $30,149.12 | - | - | - | Deutschland | |
| - | Yen Japan | - | $4,221.79 | 0.00% | $4,221.79 | - | - | - | Japan | |
| - | Australischer Dollar | - | $1,063.36 | 0.00% | $1,063.36 | - | - | - | Australien | |
| - | Norwegische Krone | - | $2.43 | 0.00% | $2.43 | - | - | - | Norwegen | |
| - | Schwedische Krone | - | $0.34 | 0.00% | $0.34 | - | - | - | Schweden | |
| - | Schweizer Franken | - | $0.01 | 0.00% | $0.01 | - | - | - | Schweiz | |
| - | Us Dollars | - | $-28,416.84 | -0.03% | $-28,416.84 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | $-84,057.52 | -0.09% | $-84,057.51 | -0.09% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.