Historische und aktuelle Full Holdings
Global Intrinsic Value Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Juli-25)
|
Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
US5949181045 | Microsoft Corp | 5,092 | $2,716,582.00 | 5.34% | $2,716,582.00 | 5.34% | 3,966,039.00 | Informationstechnologie | USA | |
US0231351067 | Amazon.com Inc | 7,641 | $1,788,834.51 | 3.51% | $1,788,834.51 | 3.51% | 2,495,612.60 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 6,028 | $1,456,485.36 | 2.86% | $1,456,485.36 | 2.86% | 1,253,167.69 | Informationstechnologie | Taiwan | |
GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 156,871 | $1,088,915.72 | 2.14% | $1,088,915.72 | 2.14% | 56,221.43 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corp | 11,880 | $1,087,138.80 | 2.14% | $1,087,138.80 | 2.14% | 41,541.36 | Werkstoffe | Kanada | |
US8085131055 | Charles Schwab Corp | 10,618 | $1,037,697.14 | 2.04% | $1,037,697.14 | 2.04% | 177,572.51 | Finanzen | USA | |
CA3518581051 | Franco-Nevada Corp | 6,496 | $1,034,784.30 | 2.03% | $1,034,784.30 | 2.03% | 30,688.03 | Werkstoffe | Kanada | |
ES0140609019 | CaixaBank | 108,549 | $1,021,977.98 | 2.01% | $1,021,977.98 | 2.01% | 66,709.89 | Finanzen | Spanien | |
IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 129,960 | $1,021,295.64 | 2.01% | $1,021,295.64 | 2.01% | 16,791.86 | Finanzen | Irland | |
US12572Q1058 | CME Group Inc | 3,418 | $951,161.04 | 1.87% | $951,161.04 | 1.87% | 100,285.72 | Finanzen | USA | |
JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 98,900 | $898,043.69 | 1.76% | $898,043.69 | 1.76% | 20,949.54 | Finanzen | Japan | |
FR0010307819 | Legrand SA | 5,943 | $881,340.60 | 1.73% | $881,340.60 | 1.73% | 38,890.76 | Industrie | Frankreich | |
FR0000121972 | Schneider Electric SE | 3,345 | $871,301.92 | 1.71% | $871,301.92 | 1.71% | 150,328.23 | Industrie | Frankreich | |
FR0000120271 | TotalEnergies SE | 13,361 | $793,178.76 | 1.56% | $793,178.76 | 1.56% | 135,424.32 | Energie | Frankreich | |
US79466L3024 | Salesforce Inc | 2,999 | $774,731.67 | 1.52% | $774,731.67 | 1.52% | 247,480.14 | Informationstechnologie | USA | |
DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 2,650 | $767,278.41 | 1.51% | $767,278.41 | 1.51% | 54,520.20 | Finanzen | Deutschland | |
US1941621039 | Colgate-Palmolive Co | 8,977 | $752,721.45 | 1.48% | $752,721.45 | 1.48% | 67,953.73 | Verbrauchsgüter | USA | |
US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 4,134 | $736,885.50 | 1.45% | $736,885.50 | 1.45% | 51,087.77 | Gesundheitswesen | USA | |
IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 2,020 | $718,534.20 | 1.41% | $718,534.20 | 1.41% | 76,726.65 | Finanzen | USA | |
GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 147,217 | $693,363.76 | 1.36% | $693,363.76 | 1.36% | 42,315.99 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 49,587 | $663,876.26 | 1.30% | $663,876.26 | 1.30% | 12,882.73 | Finanzen | Irland | |
US49177J1025 | Kenvue Inc | 29,353 | $629,328.32 | 1.24% | $629,328.32 | 1.24% | 41,162.87 | Verbrauchsgüter | USA | |
FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 5,408 | $616,842.18 | 1.21% | $616,842.18 | 1.21% | 56,923.73 | Industrie | Frankreich | |
US1273871087 | Cadence Design Systems Inc | 1,656 | $603,727.92 | 1.19% | $603,727.92 | 1.19% | 99,542.92 | Informationstechnologie | USA | |
CH0244767585 | UBS Group AG | 15,962 | $593,153.87 | 1.17% | $593,153.87 | 1.17% | 124,174.43 | Finanzen | Schweiz | |
US0028241000 | Abbott Laboratories | 4,628 | $584,007.32 | 1.15% | $584,007.32 | 1.15% | 219,628.52 | Gesundheitswesen | USA | |
US9427491025 | Watts Water Technologies Inc | 2,220 | $582,350.40 | 1.14% | $582,350.40 | 1.14% | 8,756.77 | Industrie | USA | |
IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 1,823 | $575,721.63 | 1.13% | $575,721.63 | 1.13% | 31,312.50 | Finanzen | USA | |
US00846U1016 | Agilent Technologies Inc | 4,989 | $572,787.09 | 1.13% | $572,787.09 | 1.13% | 32,613.47 | Gesundheitswesen | USA | |
IE0001827041 | CRH PLC | 5,923 | $565,350.35 | 1.11% | $565,350.35 | 1.11% | 64,585.00 | Werkstoffe | USA | |
JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp | 25,200 | $553,383.58 | 1.09% | $553,383.58 | 1.09% | 46,405.20 | Industrie | Japan | |
US09073M1045 | Techne Corp | 9,912 | $542,483.76 | 1.07% | $542,483.76 | 1.07% | 8,579.87 | Gesundheitswesen | USA | |
US7055731035 | Pegasystems Inc | 9,210 | $540,719.10 | 1.06% | $540,719.10 | 1.06% | 10,045.40 | Informationstechnologie | USA | |
US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 8,314 | $517,712.78 | 1.02% | $517,712.78 | 1.02% | 33,047.72 | Industrie | Irland | |
CA0084741085 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4,134 | $513,199.58 | 1.01% | $513,199.58 | 1.01% | 62,758.25 | Werkstoffe | Kanada | |
CH1243598427 | Sandoz Group AG | 8,950 | $510,385.96 | 1.00% | $510,385.96 | 1.00% | 25,091.60 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
US31488V1070 | Ferguson Enterprises Inc | 2,196 | $490,432.68 | 0.96% | $490,432.68 | 0.96% | 44,105.22 | Industrie | USA | |
US5717481023 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2,403 | $478,677.60 | 0.94% | $478,677.60 | 0.94% | 97,942.06 | Finanzen | USA | |
GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 3,869 | $471,931.07 | 0.93% | $471,931.07 | 0.93% | 64,399.27 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
GB00B19NLV48 | Experian PLC | 8,820 | $464,849.82 | 0.91% | $464,849.82 | 0.91% | 48,418.99 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
US6153691059 | Moody's Corp | 895 | $461,578.35 | 0.91% | $461,578.35 | 0.91% | 92,521.96 | Finanzen | USA | |
ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 5,486 | $440,873.09 | 0.87% | $440,873.09 | 0.87% | 36,203.60 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC | 420,468 | $430,772.60 | 0.85% | $430,772.60 | 0.85% | 61,331.41 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
US2910111044 | Emerson Electric Co | 2,946 | $428,672.46 | 0.84% | $428,672.46 | 0.84% | 82,969.80 | Industrie | USA | |
FR0000125338 | Capgemini SE | 2,683 | $400,794.80 | 0.79% | $400,794.80 | 0.79% | 25,596.41 | Informationstechnologie | Frankreich | |
US05550J1016 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3,770 | $399,243.00 | 0.78% | $399,243.00 | 0.78% | 13,984.20 | Verbrauchsgüter | USA | |
US22052L1044 | Corteva Inc | 5,522 | $398,301.86 | 0.78% | $398,301.86 | 0.78% | 49,266.67 | Werkstoffe | USA | |
FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 11,930 | $392,468.68 | 0.77% | $392,468.68 | 0.77% | 44,226.90 | Informationstechnologie | Frankreich | |
SE0007100581 | Assa Abloy AB | 11,815 | $388,514.64 | 0.76% | $388,514.64 | 0.76% | 36,525.85 | Industrie | Schweden | |
US5534981064 | Mine Safety Appliances Co | 2,176 | $387,045.12 | 0.76% | $387,045.12 | 0.76% | 6,991.34 | Industrie | USA | |
US12504L1098 | CBRE Group Inc | 2,442 | $380,317.08 | 0.75% | $380,317.08 | 0.75% | 46,341.11 | Immobilien | USA | |
IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 1,413 | $377,412.30 | 0.74% | $377,412.30 | 0.74% | 166,363.96 | Informationstechnologie | USA | |
US83444M1018 | Solventum Corp | 5,264 | $375,639.04 | 0.74% | $375,639.04 | 0.74% | 12,346.20 | Gesundheitswesen | USA | |
US0527691069 | Autodesk Inc | 1,214 | $367,975.54 | 0.72% | $367,975.54 | 0.72% | 64,865.54 | Informationstechnologie | USA | |
US9418481035 | Waters Corp | 1,262 | $364,415.12 | 0.72% | $364,415.12 | 0.72% | 17,187.96 | Gesundheitswesen | USA | |
KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 6,980 | $356,832.63 | 0.70% | $356,832.63 | 0.70% | 342,768.29 | Informationstechnologie | Südkorea | |
US9224751084 | Veeva Systems Inc | 1,252 | $355,818.40 | 0.70% | $355,818.40 | 0.70% | 46,441.77 | Gesundheitswesen | USA | |
CH0012032048 | Roche Holding AG | 1,124 | $352,681.68 | 0.69% | $352,681.68 | 0.69% | 249,863.42 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
CA49448Q1090 | Kinaxis Inc | 2,358 | $349,956.06 | 0.69% | $349,956.06 | 0.69% | 4,193.86 | Informationstechnologie | Kanada | |
US8716071076 | Synopsys Inc | 546 | $345,874.62 | 0.68% | $345,874.62 | 0.68% | 117,219.59 | Informationstechnologie | USA | |
FR0000121667 | EssilorLuxottica SA | 1,163 | $344,981.76 | 0.68% | $344,981.76 | 0.68% | 137,383.29 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
US5732841060 | Martin Marietta Materials Inc | 577 | $331,705.76 | 0.65% | $331,705.76 | 0.65% | 34,656.88 | Werkstoffe | USA | |
JP3443600006 | Taisei Corp | 5,400 | $323,373.25 | 0.64% | $323,373.25 | 0.64% | 10,968.73 | Industrie | Japan | |
JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 76,555 | $307,158.27 | 0.60% | $307,158.27 | 0.60% | 47,826.06 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
AU000000NST8 | Northern Star Resources Ltd | 29,669 | $296,869.81 | 0.58% | $296,869.81 | 0.58% | 14,294.14 | Werkstoffe | Australien | |
NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 1,900 | $295,584.02 | 0.58% | $295,584.02 | 0.58% | 37,106.09 | Industrie | Niederlande | |
US9291601097 | Vulcan Materials Co | 1,076 | $295,544.92 | 0.58% | $295,544.92 | 0.58% | 36,284.87 | Werkstoffe | USA | |
US78409V1044 | S&P Global Inc | 530 | $292,083.00 | 0.57% | $292,083.00 | 0.57% | 169,022.37 | Finanzen | USA | |
US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc | 1,047 | $291,809.37 | 0.57% | $291,809.37 | 0.57% | 38,939.96 | Industrie | USA | |
US98138H1014 | Workday Inc | 1,270 | $291,312.60 | 0.57% | $291,312.60 | 0.57% | 61,151.79 | Informationstechnologie | USA | |
GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 18,737 | $286,924.73 | 0.56% | $286,924.73 | 0.56% | 13,413.77 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
US4824801009 | KLA Corp | 321 | $282,168.63 | 0.55% | $282,168.63 | 0.55% | 116,244.18 | Informationstechnologie | USA | |
US0905722072 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1,125 | $272,193.75 | 0.53% | $272,193.75 | 0.53% | 6,685.80 | Gesundheitswesen | USA | |
JP3435750009 | M3 Inc | 21,800 | $270,037.59 | 0.53% | $270,037.59 | 0.53% | 8,411.78 | Gesundheitswesen | Japan | |
IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 892 | $269,615.92 | 0.53% | $269,615.92 | 0.53% | 53,556.54 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
US5128073062 | Lam Research Corp | 2,805 | $266,026.20 | 0.52% | $266,026.20 | 0.52% | 121,311.55 | Informationstechnologie | USA | |
JP3613000003 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 4,100 | $261,637.38 | 0.51% | $261,637.38 | 0.51% | 7,075.76 | Verbrauchsgüter | Japan | |
JP3511800009 | Chiba Bank Ltd | 27,800 | $259,218.80 | 0.51% | $259,218.80 | 0.51% | 7,511.01 | Finanzen | Japan | |
CH0010570767 | Lindt & Spruengli AG | 17 | $250,348.73 | 0.49% | $250,348.73 | 0.49% | 14,520.30 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
JP3982400008 | Rohto Pharmaceutical Co Ltd | 17,300 | $248,579.48 | 0.49% | $248,579.48 | 0.49% | 3,393.59 | Verbrauchsgüter | Japan | |
GB0002374006 | Diageo PLC | 10,025 | $244,802.98 | 0.48% | $244,802.98 | 0.48% | 54,340.80 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
FR0011726835 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1,232 | $230,864.05 | 0.45% | $230,864.05 | 0.45% | 6,955.49 | Energie | Frankreich | |
US0326541051 | Analog Devices Inc | 1,010 | $226,876.30 | 0.45% | $226,876.30 | 0.45% | 111,472.23 | Informationstechnologie | USA | |
DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG | 2,255 | $226,073.72 | 0.44% | $226,073.72 | 0.44% | 16,161.01 | Industrie | Deutschland | |
CH0024638196 | Schindler Holding AG | 615 | $222,587.12 | 0.44% | $222,587.12 | 0.44% | 38,869.61 | Industrie | Schweiz | |
NO0010345853 | Aker BP ASA | 9,173 | $220,293.77 | 0.43% | $220,293.77 | 0.43% | 15,178.30 | Energie | Norwegen | |
JP3357200009 | Shimadzu Corp | 9,600 | $212,480.84 | 0.42% | $212,480.84 | 0.42% | 6,553.05 | Informationstechnologie | Japan | |
CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 1,292 | $210,250.47 | 0.41% | $210,250.47 | 0.41% | 95,677.03 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
US2358511028 | Danaher Corp | 995 | $196,174.20 | 0.39% | $196,174.20 | 0.39% | 141,176.73 | Gesundheitswesen | USA | |
US0382221051 | Applied Materials Inc | 1,085 | $195,365.10 | 0.38% | $195,365.10 | 0.38% | 144,497.83 | Informationstechnologie | USA | |
US9426222009 | Watsco Inc | 427 | $192,525.76 | 0.38% | $192,525.76 | 0.38% | 18,250.72 | Industrie | USA | |
US29415F1049 | Envista Holdings Corp | 10,069 | $190,203.41 | 0.37% | $190,203.41 | 0.37% | 3,239.64 | Gesundheitswesen | USA | |
CH0418792922 | Sika AG | 802 | $189,141.66 | 0.37% | $189,141.66 | 0.37% | 37,847.03 | Werkstoffe | Schweiz | |
LU1598757687 | ArcelorMittal | 5,966 | $188,723.12 | 0.37% | $188,723.12 | 0.37% | 26,977.02 | Werkstoffe | Frankreich | |
US71654V1017 | Petroleo Brasileiro SA ADR | 15,842 | $184,084.04 | 0.36% | $184,084.04 | 0.36% | 31,644.17 | Energie | Brasilien | |
JP3642500007 | Nakanishi Inc | 13,700 | $176,424.61 | 0.35% | $176,424.61 | 0.35% | 1,203.01 | Gesundheitswesen | Japan | |
SE0000112724 | Svenska Cellulosa AB SCA | 13,890 | $174,312.28 | 0.34% | $174,312.28 | 0.34% | 8,814.03 | Werkstoffe | Schweden | |
FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 1,694 | $174,179.17 | 0.34% | $174,179.17 | 0.34% | 25,938.63 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
AU0000224040 | Woodside Energy Group Ltd | 10,130 | $171,283.65 | 0.34% | $171,283.65 | 0.34% | 32,105.11 | Energie | Australien | |
US6536561086 | Nice Ltd ADR | 995 | $155,269.75 | 0.31% | $155,269.75 | 0.31% | 9,870.16 | Informationstechnologie | Israel | |
DE000SYM9999 | Symrise AG | 1,607 | $145,795.72 | 0.29% | $145,795.72 | 0.29% | 12,680.88 | Werkstoffe | Deutschland | |
FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 240 | $129,043.95 | 0.25% | $129,043.95 | 0.25% | 268,917.75 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 1,436 | $119,986.18 | 0.24% | $119,986.18 | 0.24% | 6,164.42 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
US45167R1041 | IDEX Corp | 678 | $110,859.78 | 0.22% | $110,859.78 | 0.22% | 12,377.71 | Industrie | USA | |
JP3161200005 | Ezaki Glico Co Ltd | 3,200 | $99,053.80 | 0.19% | $99,053.80 | 0.19% | 2,119.40 | Verbrauchsgüter | Japan | |
US53815P1084 | LiveRamp Holdings Inc | 2,187 | $71,777.34 | 0.14% | $71,777.34 | 0.14% | 2,164.16 | Informationstechnologie | USA | |
US56600D1072 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 5,996 | $14,030.64 | 0.03% | $14,030.64 | 0.03% | 336.90 | Gesundheitswesen | USA | |
- | Sonstige | - | $-46,314.29 | -0.09% | $-46,314.29 | -0.09% | - | - | - | |
- | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $615,464.86 | 1.21% | $615,464.86 | 1.21% | - | - | - |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.