Historische und aktuelle Full Holdings
Emerging Markets Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Apr.-26)
|
Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 66,267 | $4,498,770.28 | 9.28% | $4,498,770.28 | 9.28% | 1,760,521.42 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 27,386 | $4,163,161.71 | 8.57% | $4,154,795.37 | 8.57% | 1,005,880.42 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 38,600 | $2,343,600.34 | 4.84% | $2,343,600.34 | 4.84% | 554,061.00 | Kommunikationsdienste | China | |
| - | GBP/USD FWD 20260528 BBHH-BOS | 1,290,591 | $1,756,123.67 | 3.62% | $1,756,171.93 | 3.62% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 106,136 | $1,744,078.90 | 3.60% | $1,744,078.90 | 3.60% | 315,378.78 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 233,000 | $1,656,688.15 | 3.42% | $1,656,688.15 | 3.42% | 99,567.69 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| TW0002454006 | MediaTek Inc | 17,000 | $1,445,027.04 | 2.98% | $1,445,027.04 | 2.98% | 136,334.42 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| TW0003711008 | ASE Technology Holding Co Ltd | 78,000 | $1,234,442.89 | 2.55% | $1,234,442.89 | 2.55% | 70,597.99 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| INE040A01034 | HDFC Bank Ltd | 135,665 | $1,110,611.88 | 2.29% | $1,110,611.88 | 2.29% | 126,031.32 | Finanzen | Indien | |
| TW0002308004 | Delta Electronics Inc | 14,000 | $966,587.14 | 1.99% | $966,587.14 | 1.99% | 179,339.44 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| KR7028050003 | Samsung Engineering Co Ltd | 21,328 | $771,915.72 | 1.59% | $771,915.72 | 1.59% | 7,093.75 | Industrie | Südkorea | |
| KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2,305 | $718,030.68 | 1.48% | $718,030.68 | 1.48% | 13,908.14 | Finanzen | Südkorea | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 631,750 | $711,190.56 | 1.47% | $711,190.56 | 1.47% | 294,495.80 | Finanzen | China | |
| CNE1000003X6 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 80,000 | $650,490.42 | 1.34% | $650,490.42 | 1.34% | 147,235.60 | Finanzen | China | |
| INE002A01018 | Reliance Industries Ltd | 42,913 | $649,870.26 | 1.34% | $649,870.26 | 1.34% | 204,935.44 | Energie | Indien | |
| CNE100001QQ5 | Midea Group Co Ltd | 51,998 | $618,471.31 | 1.28% | $618,471.31 | 1.28% | 89,640.97 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| MX01WA000038 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 187,359 | $590,655.19 | 1.22% | $590,655.19 | 1.22% | 55,000.08 | Verbrauchsgüter | Mexiko | |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 96,500 | $582,487.74 | 1.20% | $582,487.74 | 1.20% | 152,230.58 | Finanzen | China | |
| INE101A01026 | Mahindra & Mahindra Ltd | 17,579 | $578,314.42 | 1.19% | $578,314.42 | 1.19% | 40,909.64 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
| KYG596691041 | Meituan | 52,600 | $563,924.34 | 1.16% | $563,924.34 | 1.16% | 65,490.77 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| CNE0000018R8 | Kweichow Moutai Co Ltd | 2,757 | $559,906.94 | 1.16% | $559,906.94 | 1.16% | 254,318.04 | Verbrauchsgüter | China | |
| BRWEGEACNOR0 | WEG SA | 56,500 | $531,264.69 | 1.06% | $511,852.26 | 1.06% | 38,024.90 | Industrie | Brasilien | |
| US91912E1055 | Vale SA ADR | 30,730 | $502,742.80 | 1.04% | $502,742.80 | 1.04% | 74,258.17 | Werkstoffe | Brasilien | |
| US7223041028 | PDD Holdings Inc ADR | 4,998 | $499,200.24 | 1.03% | $499,200.24 | 1.03% | 141,794.29 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| KR7000660001 | SK Hynix Inc | 558 | $491,871.35 | 1.01% | $491,021.39 | 1.01% | 627,154.35 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| INE009A01021 | Infosys Ltd | 38,434 | $479,657.94 | 0.99% | $479,657.94 | 0.99% | 50,614.35 | Informationstechnologie | Indien | |
| TH0016010017 | Kasikornbank PCL | 77,200 | $495,384.01 | 0.96% | $465,366.98 | 0.96% | 14,426.74 | Finanzen | Thailand | |
| KYG9066F1019 | Trip.com Group Ltd | 8,500 | $458,601.71 | 0.95% | $458,601.71 | 0.95% | 37,198.01 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| US64110W1027 | NetEase Inc ADR | 3,864 | $454,058.64 | 0.94% | $454,058.64 | 0.94% | 75,021.00 | Kommunikationsdienste | China | |
| SA13L050IE10 | Saudi National Bank | 42,758 | $461,981.89 | 0.92% | $447,816.09 | 0.92% | 62,839.62 | Finanzen | Saudi-Arabien | |
| INE154A01025 | ITC Ltd | 122,955 | $409,266.96 | 0.84% | $409,266.96 | 0.84% | 41,705.48 | Verbrauchsgüter | Indien | |
| TW0003008009 | Largan Precision Co Ltd | 5,000 | $406,710.14 | 0.84% | $406,710.14 | 0.84% | 10,856.57 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| KR7005931001 | Samsung Electronics Co Ltd IPS | 3,723 | $406,904.82 | 0.84% | $405,766.82 | 0.84% | 722,618.07 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| BRB3SAACNOR6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 111,200 | $412,474.83 | 0.84% | $404,890.34 | 0.84% | 18,374.81 | Finanzen | Brasilien | |
| US38059T1060 | Gold Fields Ltd ADR | 9,495 | $403,347.60 | 0.83% | $403,347.60 | 0.83% | 38,020.63 | Werkstoffe | Südafrika | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 36,600 | $403,107.21 | 0.83% | $403,107.21 | 0.83% | 115,736.92 | Finanzen | Hongkong | |
| SA0007879089 | Saudi Awwal Bank | 44,189 | $413,712.99 | 0.83% | $401,064.81 | 0.83% | 18,649.57 | Finanzen | Saudi-Arabien | |
| MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd | 8,455 | $399,160.55 | 0.82% | $399,160.55 | 0.82% | 4,491.91 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
| TREBIMM00018 | BIM Birlesik Magazalar AS | 23,250 | $382,415.24 | 0.79% | $382,415.24 | 0.79% | 9,868.78 | Verbrauchsgüter | Türkei | |
| TRAKCHOL91Q8 | KOC Holding AS | 84,628 | $379,607.96 | 0.78% | $379,607.96 | 0.78% | 11,371.51 | Industrie | Türkei | |
| INE237A01036 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 89,092 | $361,780.50 | 0.75% | $361,780.50 | 0.75% | 40,390.13 | Finanzen | Indien | |
| KR7003550001 | LG Corp | 5,276 | $353,244.56 | 0.73% | $353,244.56 | 0.73% | 10,325.61 | Industrie | Südkorea | |
| HK0291001490 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 102,500 | $353,014.33 | 0.73% | $353,014.33 | 0.73% | 11,173.08 | Verbrauchsgüter | China | |
| ID1000109507 | Bank Central Asia Tbk PT | 1,040,600 | $351,675.91 | 0.73% | $351,675.91 | 0.73% | 41,661.41 | Finanzen | Indonesien | |
| AEE01195A234 | Adnoc Gas PLC | 371,551 | $347,051.60 | 0.70% | $340,891.04 | 0.70% | 70,417.98 | Energie | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| KYG040111059 | ANTA Sports Products Ltd | 32,600 | $340,123.38 | 0.70% | $340,123.38 | 0.70% | 29,178.13 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| KYG7800X1079 | Sands China Ltd | 158,000 | $331,858.12 | 0.68% | $331,858.12 | 0.68% | 16,999.07 | Nicht-Basiskonsumgüter | Hongkong | |
| AEA007301012 | ADNOC Drilling Co PJSC | 213,472 | $333,700.57 | 0.68% | $328,945.99 | 0.68% | 24,654.92 | Energie | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| KR7271560005 | Orion Corp/Republic of Korea | 3,385 | $327,727.89 | 0.68% | $327,727.89 | 0.68% | 3,827.80 | Verbrauchsgüter | Südkorea | |
| US29414B1044 | EPAM Systems Inc | 2,873 | $326,889.94 | 0.67% | $326,889.94 | 0.67% | 6,175.30 | Informationstechnologie | USA | |
| MXP4948K1056 | Gruma SAB de CV | 18,593 | $322,675.32 | 0.67% | $322,675.32 | 0.67% | 6,427.70 | Verbrauchsgüter | Mexiko | |
| INE029A01011 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 99,716 | $319,963.98 | 0.66% | $319,963.98 | 0.66% | 13,921.19 | Energie | Indien | |
| INE467B01029 | Tata Consultancy Services Ltd | 12,214 | $319,432.72 | 0.66% | $319,432.72 | 0.66% | 94,623.83 | Informationstechnologie | Indien | |
| HK0992009065 | Lenovo Group Ltd | 212,000 | $318,814.00 | 0.66% | $318,814.00 | 0.66% | 18,654.62 | Informationstechnologie | China | |
| TH0001010014 | Bangkok Bank PCL | 63,500 | $331,614.08 | 0.65% | $316,550.35 | 0.65% | 9,515.67 | Finanzen | Thailand | |
| CNE1000031K4 | WuXi AppTec Co Ltd | 19,300 | $312,507.37 | 0.64% | $312,507.37 | 0.64% | 48,313.27 | Gesundheitswesen | China | |
| SA000A0DM9P2 | Etihad Etisalat Co | 17,934 | $310,814.56 | 0.64% | $310,814.56 | 0.64% | 13,344.89 | Kommunikationsdienste | Saudi-Arabien | |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 20,500 | $298,548.26 | 0.62% | $298,548.26 | 0.62% | 26,647.40 | Industrie | Hongkong | |
| KYG5264Y1089 | Kingsoft Corp Ltd | 99,600 | $292,737.53 | 0.60% | $292,737.53 | 0.60% | 4,116.04 | Kommunikationsdienste | China | |
| US71654V4086 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR | 12,290 | $273,263.20 | 0.56% | $270,748.70 | 0.56% | 141,969.38 | Energie | Brasilien | |
| ID1000058407 | United Tractors Tbk PT | 158,100 | $273,740.12 | 0.55% | $265,326.69 | 0.55% | 6,259.99 | Energie | Indonesien | |
| QA000A0KD6K3 | Industries Qatar QSC | 78,227 | $256,746.13 | 0.53% | $256,746.13 | 0.53% | 19,856.50 | Industrie | Katar | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 16,049 | $255,447.59 | 0.53% | $255,447.59 | 0.53% | 14,559.27 | Finanzen | Griechenland | |
| INE030A01027 | Hindustan Unilever Ltd | 10,685 | $254,418.52 | 0.53% | $254,418.52 | 0.53% | 55,945.67 | Verbrauchsgüter | Indien | |
| INE628A01036 | UPL Ltd | 37,343 | $253,439.23 | 0.52% | $253,439.23 | 0.52% | 5,729.20 | Werkstoffe | Indien | |
| INE733E01010 | NTPC Ltd | 59,902 | $252,758.11 | 0.52% | $252,758.11 | 0.52% | 40,915.36 | Versorger | Indien | |
| KYG9830T1067 | Xiaomi Corp | 67,000 | $250,440.17 | 0.52% | $250,440.17 | 0.52% | 97,362.30 | Informationstechnologie | China | |
| INE545U01014 | Bandhan Bank Ltd | 111,883 | $237,608.37 | 0.49% | $237,608.37 | 0.49% | 3,421.27 | Finanzen | Indien | |
| - | EUR/USD FWD 20260528 BBHH-BOS | 202,034 | $237,439.83 | 0.49% | $237,117.74 | 0.49% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| BRTOTSACNOR8 | TOTVS SA | 34,900 | $224,547.44 | 0.46% | $224,547.44 | 0.46% | 3,856.56 | Informationstechnologie | Brasilien | |
| KR7001450006 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 10,577 | $218,516.80 | 0.45% | $218,516.80 | 0.45% | 1,761.20 | Finanzen | Südkorea | |
| US02319V1035 | Ambev SA ADR | 72,941 | $217,749.93 | 0.44% | $212,987.72 | 0.44% | 46,029.90 | Verbrauchsgüter | Brasilien | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 19,561 | $212,401.21 | 0.44% | $212,401.21 | 0.44% | 30,546.38 | Finanzen | Mexiko | |
| BMG2519Y1084 | Credicorp Ltd | 636 | $206,172.12 | 0.43% | $206,172.12 | 0.43% | 25,782.25 | Finanzen | Peru | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 8,782 | $205,727.61 | 0.42% | $205,727.61 | 0.42% | 17,137.39 | Energie | Portugal | |
| KR7241560002 | Doosan Bobcat Inc | 4,104 | $201,190.03 | 0.42% | $201,190.03 | 0.42% | 4,699.14 | Industrie | Südkorea | |
| CNE100001KV8 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 24,599 | $200,609.86 | 0.41% | $200,609.86 | 0.41% | 7,021.84 | Gesundheitswesen | China | |
| GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 8,770 | $187,022.18 | 0.39% | $187,022.18 | 0.39% | 8,612.26 | Kommunikationsdienste | Griechenland | |
| BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd | 77,200 | $185,201.15 | 0.38% | $185,201.15 | 0.38% | 5,551.27 | Versorger | China | |
| INE347G01014 | Petronet LNG Ltd | 60,639 | $178,263.74 | 0.37% | $178,263.74 | 0.37% | 4,409.63 | Energie | Indien | |
| AEE000301011 | Emaar Properties PJSC | 54,523 | $175,157.61 | 0.36% | $175,157.61 | 0.36% | 28,395.01 | Immobilien | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| ID1000096605 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 811,100 | $174,309.19 | 0.36% | $174,309.19 | 0.36% | 8,015.37 | Finanzen | Indonesien | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 69,500 | $174,156.24 | 0.36% | $174,156.24 | 0.36% | 13,223.50 | Werkstoffe | China | |
| INE238A01034 | Axis Bank Ltd | 12,637 | $170,234.92 | 0.35% | $170,234.92 | 0.35% | 41,875.96 | Finanzen | Indien | |
| INE016A01026 | Dabur India Ltd | 34,902 | $163,236.60 | 0.34% | $163,236.60 | 0.34% | 8,295.55 | Verbrauchsgüter | Indien | |
| AEE000801010 | Emirates NBD Bank PJSC | 20,372 | $160,841.80 | 0.33% | $160,841.80 | 0.33% | 49,871.05 | Finanzen | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| SA15DHKGHBH4 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 4,336 | $155,923.99 | 0.32% | $153,069.30 | 0.32% | 4,236.24 | Finanzen | Saudi-Arabien | |
| KR7145020004 | Hugel Inc | 876 | $150,197.73 | 0.31% | $150,197.73 | 0.31% | 2,109.63 | Gesundheitswesen | Südkorea | |
| INE585B01010 | Maruti Suzuki India Ltd | 997 | $140,786.03 | 0.29% | $140,786.03 | 0.29% | 44,396.68 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
| TH0168A10Z19 | Bumrungrad Hospital PCL | 25,100 | $147,954.90 | 0.29% | $138,984.58 | 0.29% | 4,401.92 | Gesundheitswesen | Thailand | |
| ID1000122807 | Astra International Tbk PT | 395,300 | $136,448.15 | 0.28% | $136,448.15 | 0.28% | 13,973.96 | Industrie | Indonesien | |
| PHY806761029 | SM Investments Corp | 6,800 | $67,032.13 | 0.14% | $67,032.13 | 0.14% | 12,015.13 | Industrie | Philippinen | |
| INE062A01020 | State Bank of India | 3,876 | $43,915.46 | 0.09% | $43,915.46 | 0.09% | 104,583.80 | Finanzen | Indien | |
| INE2KCE01013 | Kwality Wall's India Ltd | 10,375 | $2,976.50 | 0.01% | $2,976.50 | 0.01% | 674.08 | Verbrauchsgüter | Indien | |
| - | USD/EUR FWD 20260528 BBHH-BOS | -237,657 | $-237,657.35 | -0.49% | $-237,657.35 | -0.49% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260528 BBHH-BOS | -1,751,473 | $-1,751,473.11 | -3.61% | $-1,751,473.11 | -3.61% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $1,385,389.59 | 2.86% | $1,385,389.59 | 2.86% | - | - | - | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.550% MAY 01 26 | - | $694,000.00 | 1.43% | $694,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | SSB FICC REPO 3.610% MAY 01 26 | - | $685,313.00 | 1.41% | $685,381.72 | - | - | - | USA | |
| - | South Korea Won | - | $249,534.69 | 0.52% | $249,534.69 | - | - | - | Südkorea | |
| - | Indische Rupie | - | $215,000.59 | 0.44% | $215,000.59 | - | - | - | Indien | |
| - | Baht Thailand | - | $97,311.38 | 0.20% | $97,311.38 | - | - | - | Thailand | |
| - | Uae Dirham | - | $56,454.50 | 0.12% | $56,454.50 | - | - | - | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| - | Rupiah Indonesia | - | $28,791.80 | 0.06% | $28,791.80 | - | - | - | Indonesien | |
| - | Brazil Real Brazil | - | $28,588.25 | 0.06% | $28,588.25 | - | - | - | Brasilien | |
| - | Saudi Riyal | - | $16,211.16 | 0.03% | $16,211.16 | - | - | - | Saudi-Arabien | |
| - | Philippinischer Peso | - | $3,354.36 | 0.01% | $3,354.36 | - | - | - | Philippinen | |
| - | Euro | - | $2.41 | 0.00% | $2.41 | - | - | - | Deutschland | |
| - | Mexikanischer Peso | - | $0.02 | 0.00% | $0.02 | - | - | - | Mexiko | |
| - | CAPEUR | - | $-11,595.76 | -0.02% | $-11,595.76 | - | - | - | Frankreich | |
| - | CAPUSD | - | $-32,809.71 | -0.07% | $-32,809.71 | - | - | - | USA | |
| - | New Taiwan Dollar | - | $-125,443.13 | -0.26% | $-125,443.13 | - | - | - | Taiwan | |
| - | Us Dollars | - | $-519,392.67 | -1.07% | $-519,392.67 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | $4,433.10 | 0.01% | $4,433.10 | 0.01% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.