Historische und aktuelle Full Holdings
Emerging Markets Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-März-26)
|
Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 106,267 | $6,006,604.22 | 9.73% | $5,990,848.56 | 9.73% | 1,461,957.43 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 39,089 | $4,409,760.33 | 7.13% | $4,390,868.91 | 7.13% | 744,768.38 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 55,200 | $3,484,881.03 | 5.66% | $3,484,881.03 | 5.66% | 576,006.83 | Kommunikationsdienste | China | |
| - | GBP/USD FWD 20260429 BBHH-BOS | 1,396,971 | $1,848,962.99 | 3.00% | $1,849,031.01 | 3.00% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 109,636 | $1,725,946.91 | 2.80% | $1,725,946.91 | 2.80% | 300,671.16 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| INE040A01034 | HDFC Bank Ltd | 194,181 | $1,544,005.12 | 2.51% | $1,544,005.12 | 2.51% | 122,398.38 | Finanzen | Indien | |
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 242,000 | $1,456,059.20 | 2.36% | $1,456,059.20 | 2.36% | 84,246.38 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| TW0003711008 | ASE Technology Holding Co Ltd | 112,000 | $1,228,627.24 | 2.00% | $1,228,627.24 | 2.00% | 48,783.41 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| TW0002454006 | MediaTek Inc | 23,000 | $1,113,684.96 | 1.81% | $1,113,684.96 | 1.81% | 77,662.79 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 1,017,750 | $1,105,375.12 | 1.79% | $1,105,375.12 | 1.79% | 284,123.36 | Finanzen | China | |
| CNE0000018R8 | Kweichow Moutai Co Ltd | 4,857 | $1,023,230.31 | 1.66% | $1,023,230.31 | 1.66% | 263,817.36 | Verbrauchsgüter | China | |
| INE002A01018 | Reliance Industries Ltd | 65,772 | $953,068.73 | 1.55% | $953,068.73 | 1.55% | 196,092.21 | Energie | Indien | |
| BRB3SAACNOR6 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 263,700 | $947,597.98 | 1.52% | $936,722.11 | 1.52% | 17,926.31 | Finanzen | Brasilien | |
| MX01WA000038 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 268,007 | $870,278.83 | 1.41% | $870,278.83 | 1.41% | 56,652.12 | Verbrauchsgüter | Mexiko | |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 137,000 | $869,814.05 | 1.41% | $869,814.05 | 1.41% | 160,121.00 | Finanzen | China | |
| CNE100001QQ5 | Midea Group Co Ltd | 74,198 | $824,264.04 | 1.34% | $824,264.04 | 1.34% | 84,396.53 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| KYG596691041 | Meituan | 75,300 | $818,318.40 | 1.33% | $818,318.40 | 1.33% | 66,418.17 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| INE101A01026 | Mahindra & Mahindra Ltd | 25,164 | $813,105.68 | 1.32% | $813,105.68 | 1.32% | 40,181.22 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
| TW0002308004 | Delta Electronics Inc | 18,000 | $801,138.56 | 1.30% | $801,138.56 | 1.30% | 115,610.68 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| BRWEGEACNOR0 | WEG SA | 80,900 | $815,242.81 | 1.29% | $796,685.04 | 1.29% | 41,334.25 | Industrie | Brasilien | |
| INE009A01021 | Infosys Ltd | 59,678 | $795,681.01 | 1.29% | $795,681.01 | 1.29% | 54,072.81 | Informationstechnologie | Indien | |
| CNE1000003X6 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 95,000 | $740,846.19 | 1.20% | $740,846.19 | 1.20% | 141,210.30 | Finanzen | China | |
| US7223041028 | PDD Holdings Inc ADR | 7,148 | $730,382.64 | 1.19% | $730,382.64 | 1.19% | 145,059.48 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| KR7028050003 | Samsung Engineering Co Ltd | 30,442 | $723,733.18 | 1.17% | $718,077.61 | 1.17% | 4,623.32 | Industrie | Südkorea | |
| US91912E1055 | Vale SA ADR | 43,960 | $699,403.60 | 1.14% | $699,403.60 | 1.14% | 72,215.62 | Werkstoffe | Brasilien | |
| HK0992009065 | Lenovo Group Ltd | 588,000 | $698,752.20 | 1.13% | $698,752.20 | 1.13% | 14,741.13 | Informationstechnologie | China | |
| TH0016010017 | Kasikornbank PCL | 120,400 | $697,283.20 | 1.13% | $697,283.20 | 1.13% | 13,860.30 | Finanzen | Thailand | |
| SA13L050IE10 | Saudi National Bank | 60,961 | $679,366.04 | 1.10% | $679,366.04 | 1.10% | 66,865.64 | Finanzen | Saudi-Arabien | |
| HK0291001490 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 198,000 | $653,519.89 | 1.06% | $653,519.89 | 1.06% | 10,707.75 | Verbrauchsgüter | China | |
| SA0007879089 | Saudi Awwal Bank | 62,999 | $626,195.89 | 1.02% | $626,195.89 | 1.02% | 20,424.19 | Finanzen | Saudi-Arabien | |
| US64110W1027 | NetEase Inc ADR | 5,529 | $618,916.26 | 1.00% | $618,916.26 | 1.00% | 70,924.29 | Kommunikationsdienste | China | |
| US38059T1060 | Gold Fields Ltd ADR | 13,582 | $616,622.80 | 1.00% | $616,622.80 | 1.00% | 40,634.10 | Werkstoffe | Südafrika | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 52,200 | $586,406.93 | 0.95% | $586,406.93 | 0.95% | 118,048.65 | Finanzen | Hongkong | |
| KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2,011 | $604,887.56 | 0.95% | $583,038.62 | 0.95% | 13,339.77 | Finanzen | Südkorea | |
| ID1000109507 | Bank Central Asia Tbk PT | 1,483,600 | $582,780.29 | 0.91% | $563,077.47 | 0.91% | 46,787.14 | Finanzen | Indonesien | |
| US29414B1044 | EPAM Systems Inc | 4,110 | $556,494.00 | 0.90% | $556,494.00 | 0.90% | 7,348.70 | Informationstechnologie | USA | |
| INE154A01025 | ITC Ltd | 175,988 | $542,311.86 | 0.88% | $542,311.86 | 0.88% | 38,609.90 | Verbrauchsgüter | Indien | |
| TRAKCHOL91Q8 | KOC Holding AS | 120,653 | $536,203.92 | 0.87% | $536,203.92 | 0.87% | 11,266.49 | Industrie | Türkei | |
| TREBIMM00018 | BIM Birlesik Magazalar AS | 33,147 | $516,243.35 | 0.84% | $516,243.35 | 0.84% | 9,344.62 | Verbrauchsgüter | Türkei | |
| INE467B01029 | Tata Consultancy Services Ltd | 19,956 | $505,207.96 | 0.82% | $505,207.96 | 0.82% | 91,595.84 | Informationstechnologie | Indien | |
| MXP4948K1056 | Gruma SAB de CV | 26,596 | $487,684.84 | 0.79% | $487,684.84 | 0.79% | 6,791.45 | Verbrauchsgüter | Mexiko | |
| INE237A01036 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 127,519 | $487,142.62 | 0.79% | $487,142.62 | 0.79% | 37,997.06 | Finanzen | Indien | |
| TW0003008009 | Largan Precision Co Ltd | 7,000 | $495,351.69 | 0.79% | $486,357.01 | 0.79% | 9,273.31 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| KYG7800X1079 | Sands China Ltd | 225,200 | $478,635.76 | 0.78% | $478,635.76 | 0.78% | 17,201.51 | Nicht-Basiskonsumgüter | Hongkong | |
| AEE01195A234 | Adnoc Gas PLC | 529,712 | $461,459.29 | 0.75% | $461,459.29 | 0.75% | 66,862.10 | Energie | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| TH0001010014 | Bangkok Bank PCL | 90,600 | $457,395.39 | 0.74% | $457,395.39 | 0.74% | 9,636.82 | Finanzen | Thailand | |
| SA000A0DM9P2 | Etihad Etisalat Co | 25,567 | $444,898.23 | 0.72% | $444,898.23 | 0.72% | 13,398.98 | Kommunikationsdienste | Saudi-Arabien | |
| INE733E01010 | NTPC Ltd | 110,235 | $439,468.60 | 0.71% | $439,468.60 | 0.71% | 38,657.25 | Versorger | Indien | |
| KR7000660001 | SK Hynix Inc | 800 | $435,937.20 | 0.71% | $435,114.13 | 0.71% | 387,633.60 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| AEA007301012 | ADNOC Drilling Co PJSC | 304,342 | $424,204.68 | 0.69% | $424,204.68 | 0.69% | 22,301.47 | Energie | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| KR7005931001 | Samsung Electronics Co Ltd IPS | 5,317 | $424,428.87 | 0.69% | $423,347.61 | 0.69% | 527,905.00 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| KYG5264Y1089 | Kingsoft Corp Ltd | 142,200 | $413,092.74 | 0.67% | $413,092.74 | 0.67% | 4,068.25 | Kommunikationsdienste | China | |
| ID1000058407 | United Tractors Tbk PT | 225,500 | $412,002.41 | 0.67% | $412,002.41 | 0.67% | 6,815.19 | Energie | Indonesien | |
| KR7003550001 | LG Corp | 7,531 | $420,318.12 | 0.67% | $411,506.45 | 0.67% | 8,426.93 | Industrie | Südkorea | |
| KR7271560005 | Orion Corp/Republic of Korea | 4,833 | $416,155.88 | 0.66% | $406,731.60 | 0.66% | 3,327.25 | Verbrauchsgüter | Südkorea | |
| KYG9830T1067 | Xiaomi Corp | 96,000 | $394,936.20 | 0.64% | $394,936.20 | 0.64% | 107,156.21 | Informationstechnologie | China | |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 29,500 | $392,663.99 | 0.64% | $392,663.99 | 0.64% | 24,355.02 | Industrie | Hongkong | |
| CNE1000031K4 | WuXi AppTec Co Ltd | 27,400 | $392,572.62 | 0.64% | $392,572.62 | 0.64% | 42,749.68 | Gesundheitswesen | China | |
| US71654V4086 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR | 17,580 | $364,785.00 | 0.59% | $364,785.00 | 0.59% | 133,720.59 | Energie | Brasilien | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 22,880 | $354,619.73 | 0.58% | $354,619.73 | 0.58% | 14,177.27 | Finanzen | Griechenland | |
| CNE000000JP5 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 92,600 | $353,891.87 | 0.57% | $353,891.87 | 0.57% | 24,173.80 | Verbrauchsgüter | China | |
| KYG9066F1019 | Trip.com Group Ltd | 7,000 | $346,215.25 | 0.56% | $346,215.25 | 0.56% | 34,099.74 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| INE030A01027 | Hindustan Unilever Ltd | 15,294 | $338,058.49 | 0.55% | $338,058.49 | 0.55% | 51,935.35 | Verbrauchsgüter | Indien | |
| BRTOTSACNOR8 | TOTVS SA | 50,000 | $338,422.15 | 0.55% | $337,268.45 | 0.55% | 4,043.19 | Informationstechnologie | Brasilien | |
| MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd | 8,792 | $327,853.68 | 0.53% | $327,853.68 | 0.53% | 3,548.05 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
| INE628A01036 | UPL Ltd | 53,451 | $322,808.61 | 0.52% | $322,808.61 | 0.52% | 5,098.22 | Werkstoffe | Indien | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 27,981 | $310,331.04 | 0.50% | $310,331.04 | 0.50% | 31,200.09 | Finanzen | Mexiko | |
| BMG2519Y1084 | Credicorp Ltd | 910 | $308,653.80 | 0.50% | $308,653.80 | 0.50% | 26,976.04 | Finanzen | Peru | |
| KR7001450006 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 15,097 | $305,184.93 | 0.50% | $305,184.93 | 0.50% | 1,807.22 | Finanzen | Südkorea | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 12,563 | $305,085.02 | 0.50% | $305,085.02 | 0.50% | 17,821.25 | Energie | Portugal | |
| US02319V1035 | Ambev SA ADR | 104,338 | $310,419.78 | 0.49% | $304,666.96 | 0.49% | 46,023.99 | Verbrauchsgüter | Brasilien | |
| KYG040111059 | ANTA Sports Products Ltd | 31,200 | $304,140.06 | 0.49% | $304,140.06 | 0.49% | 27,262.00 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| QA000A0KD6K3 | Industries Qatar QSC | 103,638 | $302,858.64 | 0.49% | $302,858.64 | 0.49% | 17,679.76 | Industrie | Katar | |
| CNE100001KV8 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 35,299 | $276,785.76 | 0.45% | $276,785.76 | 0.45% | 6,751.46 | Gesundheitswesen | China | |
| INE029A01011 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 89,791 | $275,000.80 | 0.45% | $275,000.80 | 0.45% | 13,287.44 | Energie | Indien | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 99,500 | $270,320.20 | 0.44% | $270,320.20 | 0.44% | 14,336.64 | Werkstoffe | China | |
| BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd | 110,200 | $268,794.20 | 0.44% | $268,794.20 | 0.44% | 5,644.22 | Versorger | China | |
| ID1000096605 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1,156,500 | $281,124.81 | 0.42% | $255,873.37 | 0.42% | 8,251.96 | Finanzen | Indonesien | |
| AEE000301011 | Emaar Properties PJSC | 77,733 | $247,591.02 | 0.40% | $247,591.02 | 0.40% | 28,152.84 | Immobilien | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| INE347G01014 | Petronet LNG Ltd | 90,036 | $245,378.47 | 0.40% | $245,378.47 | 0.40% | 4,088.01 | Energie | Indien | |
| INE545U01014 | Bandhan Bank Ltd | 160,141 | $242,597.37 | 0.39% | $242,597.37 | 0.39% | 2,440.46 | Finanzen | Indien | |
| GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 12,503 | $235,849.99 | 0.38% | $235,849.99 | 0.38% | 7,618.07 | Kommunikationsdienste | Griechenland | |
| SA15DHKGHBH4 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 6,183 | $230,342.54 | 0.37% | $230,342.54 | 0.37% | 4,470.50 | Finanzen | Saudi-Arabien | |
| - | EUR/USD FWD 20260429 BBHH-BOS | 192,235 | $222,521.94 | 0.36% | $222,195.15 | 0.36% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| KR7241560002 | Doosan Bobcat Inc | 5,858 | $222,407.93 | 0.36% | $220,776.08 | 0.36% | 3,612.62 | Industrie | Südkorea | |
| INE016A01026 | Dabur India Ltd | 49,956 | $218,336.58 | 0.35% | $218,336.58 | 0.35% | 7,752.05 | Verbrauchsgüter | Indien | |
| AEE000801010 | Emirates NBD Bank PJSC | 29,043 | $211,499.26 | 0.34% | $211,499.26 | 0.34% | 45,999.24 | Finanzen | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| ID1000122807 | Astra International Tbk PT | 563,800 | $210,197.92 | 0.34% | $210,197.92 | 0.34% | 15,093.22 | Industrie | Indonesien | |
| KR7145020004 | Hugel Inc | 1,250 | $202,730.16 | 0.33% | $202,730.16 | 0.33% | 1,995.52 | Gesundheitswesen | Südkorea | |
| INE585B01010 | Maruti Suzuki India Ltd | 1,429 | $191,159.73 | 0.31% | $191,159.73 | 0.31% | 42,058.16 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
| TH0168A10Z19 | Bumrungrad Hospital PCL | 36,000 | $186,792.30 | 0.29% | $177,926.02 | 0.29% | 3,929.03 | Gesundheitswesen | Thailand | |
| INE062A01020 | State Bank of India | 15,891 | $169,355.86 | 0.28% | $169,355.86 | 0.28% | 98,373.87 | Finanzen | Indien | |
| PHY806761029 | SM Investments Corp | 9,690 | $98,893.83 | 0.16% | $98,893.83 | 0.16% | 12,442.28 | Industrie | Philippinen | |
| INE2KCE01013 | Kwality Wall's India Ltd | 14,850 | $3,518.02 | 0.01% | $3,518.02 | 0.01% | 556.63 | Verbrauchsgüter | Indien | |
| - | USD/EUR FWD 20260429 BBHH-BOS | -221,874 | $-221,873.85 | -0.36% | $-221,873.85 | -0.36% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260429 BBHH-BOS | -1,862,574 | $-1,862,573.63 | -3.02% | $-1,862,573.63 | -3.02% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | 1,199,369.80 | 1.95% | 1,199,302.27 | 1.95% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.630% APR 01 26 | - | 669,722.00 | 1.09% | 669,722.00 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.550% APR 01 26 | - | 275,000.00 | 0.45% | 275,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | South Korea Won | - | 66,407.46 | 0.11% | 66,407.46 | - | - | - | Südkorea | |
| - | Us Dollars | - | 56,508.14 | 0.09% | 56,508.14 | - | - | - | USA | |
| - | Rupiah Indonesia | - | 44,954.26 | 0.07% | 44,954.26 | - | - | - | Indonesien | |
| - | Brazil Real Brazil | - | 32,108.60 | 0.05% | 32,108.60 | - | - | - | Brasilien | |
| - | New Taiwan Dollar | - | 30,704.21 | 0.05% | 30,704.21 | - | - | - | Taiwan | |
| - | British Pounds | - | 9,117.71 | 0.01% | 9,117.71 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Baht Thailand | - | 8,866.28 | 0.01% | 8,866.28 | - | - | - | Thailand | |
| - | Uae Dirham | - | 5,306.81 | 0.01% | 5,306.81 | - | - | - | Vereinigte Arabischen Emirate | |
| - | Indische Rupie | - | 353.08 | 0.00% | 353.08 | - | - | - | Indien | |
| - | CAPEUR | - | 253.71 | 0.00% | 253.71 | - | - | - | Frankreich | |
| - | Mexikanischer Peso | - | 0.02 | 0.00% | 0.02 | - | - | - | Mexiko | |
| - | Sonstige | - | -12,962.55 | -0.02% | -12,895.02 | -0.02% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.