Historische und aktuelle Full Holdings

Global New Discovery Fund


Historische Positionen nach Monat anzeigen
Download
Auf der Basis des Marktwerts Auf der Basis des äquivalenten Engagements
ISIN Wertpapiere
(auf 31-Mai-25)
Anteile oder Nennbetrag Wert Prozent des Nettovermögens Wert Prozent des Nettovermögens Marktkapitalisierung (in Mio. USD) GICS-Sektoren

Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.

Land
NL0006294274 Euronext NV 792 $128,956.24 2.18% $128,956.24 2.18% 16,971.99 Finanzen Frankreich
CA36168Q1046 GFL Environmental Inc 2,530 $127,587.90 2.16% $127,587.90 2.16% 19,245.30 Industrie Kanada
AU000000AUB9 AUB Group Ltd 5,664 $125,923.49 2.13% $125,923.49 2.13% 2,592.00 Finanzen Australien
IE00BFY8C754 STERIS PLC 479 $117,455.59 1.99% $117,455.59 1.99% 24,121.87 Gesundheitswesen USA
US9120081099 US Foods Holding Corp 1,414 $111,875.68 1.89% $111,875.68 1.89% 18,304.41 Verbrauchsgüter USA
CA74935Q1072 RB Global Inc 1,028 $108,248.40 1.83% $108,248.40 1.83% 19,500.69 Industrie Kanada
DE000A12DM80 Scout24 SE 753 $102,513.76 1.74% $102,513.76 1.74% 10,210.53 Kommunikationsdienste Deutschland
JP3173400007 Obic Co Ltd 2,800 $102,258.74 1.73% $102,258.74 1.73% 18,187.45 Informationstechnologie Japan
DE000RENK730 RENK Group AG 1,110 $98,786.19 1.67% $98,786.19 1.67% 8,899.66 Industrie Deutschland
GB0002318888 Cranswick PLC 1,367 $97,985.22 1.66% $97,985.22 1.66% 3,884.55 Verbrauchsgüter Vereinigtes Königreich
US1220171060 Burlington Stores Inc 402 $91,764.54 1.55% $91,764.54 1.55% 14,400.87 Nicht-Basiskonsumgüter USA
GB00BNGDN821 Melrose Industries PLC 14,545 $91,734.52 1.55% $91,734.52 1.55% 8,032.91 Industrie Vereinigtes Königreich
US59522J1034 Mid-America Apartment Communities Inc REIT 580 $90,857.00 1.54% $90,857.00 1.54% 18,337.09 Immobilien USA
US92338C1036 Veralto Corp 842 $85,067.26 1.44% $85,067.26 1.44% 25,041.41 Industrie USA
FR0012435121 Elis SA 3,098 $84,352.63 1.43% $84,352.63 1.43% 6,443.92 Industrie Frankreich
US03852U1060 Aramark 1,918 $77,679.00 1.31% $77,679.00 1.31% 10,642.59 Nicht-Basiskonsumgüter USA
BRTOTSACNOR8 TOTVS SA 10,500 $77,490.17 1.31% $77,490.17 1.31% 4,423.59 Informationstechnologie Brasilien
JP3379900008 NS Solutions Corp 2,900 $77,475.55 1.31% $77,475.55 1.31% 4,889.03 Informationstechnologie Japan
US4601461035 International Paper Co 1,604 $76,687.24 1.30% $76,687.24 1.30% 25,238.97 Werkstoffe USA
US8793601050 Teledyne Technologies Inc 153 $76,325.58 1.29% $76,325.58 1.29% 23,376.25 Informationstechnologie USA
US12503M1080 Cboe Global Markets Inc 333 $76,296.96 1.29% $76,296.96 1.29% 23,997.80 Finanzen USA
DE0005470306 CTS Eventim AG & Co KGaA 627 $75,962.63 1.29% $75,962.63 1.29% 11,630.64 Kommunikationsdienste Deutschland
GB00BM8NFJ84 Breedon Group PLC 12,151 $74,687.47 1.26% $74,687.47 1.26% 2,128.56 Werkstoffe Vereinigtes Königreich
BRMULTACNOR5 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA 15,866 $74,565.62 1.26% $74,565.62 1.26% 2,411.72 Immobilien Brasilien
BRB3SAACNOR6 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 30,440 $74,243.90 1.26% $74,243.90 1.26% 12,845.12 Finanzen Brasilien
US14316J1088 Carlyle Group Inc 1,607 $72,636.40 1.23% $72,636.40 1.23% 16,323.34 Finanzen USA
GB00BDSFG982 TechnipFMC PLC 2,325 $72,423.75 1.23% $72,423.75 1.23% 13,059.00 Energie USA
JP3351500008 Shizuoka Financial Group Inc 6,200 $72,107.74 1.22% $72,107.74 1.22% 6,747.06 Finanzen Japan
NO0010657505 Borregaard ASA 3,705 $68,020.95 1.15% $68,020.95 1.15% 1,835.92 Werkstoffe Norwegen
US7055731035 Pegasystems Inc 647 $63,503.05 1.07% $63,503.05 1.07% 8,399.90 Informationstechnologie USA
US5764852050 Matador Resources Co 1,450 $62,364.50 1.06% $62,364.50 1.06% 5,384.97 Energie USA
DE000SYM9999 Symrise AG 516 $61,547.98 1.04% $61,547.98 1.04% 16,671.87 Werkstoffe Deutschland
JP3385890003 GMO Payment Gateway Inc 1,000 $61,166.65 1.04% $61,166.65 1.04% 4,682.77 Finanzen Japan
CA49448Q1090 Kinaxis Inc 427 $60,807.09 1.03% $60,807.09 1.03% 4,024.90 Informationstechnologie Kanada
IE00BFRT3W74 Allegion plc 424 $60,504.80 1.02% $60,504.80 1.02% 12,280.48 Industrie USA
IT0005090300 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 5,081 $59,596.06 1.01% $59,596.06 1.01% 10,930.32 Kommunikationsdienste Italien
US04956D1072 Atmus Filtration Technologies Inc 1,651 $59,469.02 1.01% $59,469.02 1.01% 2,977.56 Industrie USA
AU0000219529 Lottery Corp Ltd 17,978 $59,101.96 1.00% $59,101.96 1.00% 7,317.14 Nicht-Basiskonsumgüter Australien
US12510Q1004 CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 6,580 $57,772.40 0.98% $57,772.40 0.98% 5,786.55 Informationstechnologie USA
SG1F60858221 Singapore Technologies Engineering Ltd 9,400 $56,993.99 0.96% $56,993.99 0.96% 18,932.28 Industrie Singapur
US29472R1086 Equity LifeStyle Properties Inc REIT 886 $56,323.02 0.95% $56,323.02 0.95% 12,153.92 Immobilien USA
US6792951054 Okta Inc 543 $56,021.31 0.95% $56,021.31 0.95% 17,895.76 Informationstechnologie USA
HK0291001490 China Resources Beer Holdings Co Ltd 17,500 $55,273.01 0.94% $55,273.01 0.94% 10,246.60 Verbrauchsgüter China
US6556631025 Nordson Corp 257 $54,481.43 0.92% $54,481.43 0.92% 12,064.77 Industrie USA
US45167R1041 IDEX Corp 301 $54,453.91 0.92% $54,453.91 0.92% 13,694.89 Industrie USA
CH0100837282 Kardex Holding AG 182 $54,069.26 0.92% $54,069.26 0.92% 2,296.46 Industrie Schweiz
JP3937200008 Azbil Corp 6,000 $52,695.80 0.89% $52,695.80 0.89% 4,754.68 Informationstechnologie Japan
GB00B63QSB39 Greggs PLC 1,821 $50,640.74 0.86% $50,640.74 0.86% 2,843.66 Nicht-Basiskonsumgüter Vereinigtes Königreich
IE00BDVJJQ56 nVent Electric PLC 757 $49,810.60 0.84% $49,810.60 0.84% 10,833.05 Industrie USA
JP3549070005 Digital Garage Inc 1,400 $47,726.57 0.81% $47,726.57 0.81% 1,624.46 Informationstechnologie Japan
INE628A01036 UPL Ltd 6,446 $47,527.89 0.80% $47,527.89 0.80% 6,226.21 Werkstoffe Indien
GB0031743007 Burberry Group PLC 3,376 $47,078.56 0.80% $47,078.56 0.80% 5,008.75 Nicht-Basiskonsumgüter Vereinigtes Königreich
JP3485600005 Daiseki Co Ltd 1,900 $46,462.94 0.79% $46,462.94 0.79% 1,247.16 Industrie Japan
JP3613000003 Toyo Suisan Kaisha Ltd 700 $46,419.09 0.79% $46,419.09 0.79% 7,352.85 Verbrauchsgüter Japan
GB0006928617 UNITE Group PLC REIT 3,978 $46,147.52 0.78% $46,147.52 0.78% 5,670.48 Immobilien Vereinigtes Königreich
US0010841023 AGCO Corp 464 $45,462.72 0.77% $45,462.72 0.77% 7,308.01 Industrie USA
US74736L1098 Q2 Holdings Inc 516 $45,160.32 0.76% $45,160.32 0.76% 5,452.85 Informationstechnologie USA
US9297401088 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 223 $45,117.36 0.76% $45,117.36 0.76% 34,622.28 Industrie USA
US9837931008 XPO Inc 396 $45,076.68 0.76% $45,076.68 0.76% 13,409.92 Industrie USA
US28618M1062 Element Solutions Inc 2,105 $45,004.90 0.76% $45,004.90 0.76% 5,184.74 Werkstoffe USA
US1271903049 CACI International Inc 104 $44,512.00 0.75% $44,512.00 0.75% 9,411.74 Industrie USA
PHY9297P1004 Universal Robina Corp 29,030 $43,965.14 0.74% $43,965.14 0.74% 3,238.69 Verbrauchsgüter Philippinen
JP3131300000 As One Corp 2,800 $43,509.50 0.74% $43,509.50 0.74% 1,170.91 Gesundheitswesen Japan
TRESLEC00014 Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. 24,731 $43,137.67 0.73% $43,137.67 0.73% 1,083.19 Gesundheitswesen Türkei
NL0000334118 ASM International NV 79 $43,020.38 0.73% $43,020.38 0.73% 26,862.44 Informationstechnologie Niederlande
US7436061052 Prosperity Bancshares Inc 610 $42,486.50 0.72% $42,486.50 0.72% 6,636.46 Finanzen USA
US5218652049 Lear Corp 466 $42,135.72 0.71% $42,135.72 0.71% 4,834.17 Nicht-Basiskonsumgüter USA
GB0031638363 Intertek Group PLC 643 $41,463.32 0.70% $41,463.32 0.70% 10,280.54 Industrie Vereinigtes Königreich
FO0000000179 Bakkafrost P/F 860 $40,019.99 0.68% $40,019.99 0.68% 2,763.69 Verbrauchsgüter Norwegen
FR0000121220 Sodexo SA 579 $40,004.34 0.68% $40,004.34 0.68% 10,187.97 Nicht-Basiskonsumgüter Frankreich
GB00BD3VFW73 ConvaTec Group PLC 10,232 $39,952.07 0.68% $39,952.07 0.68% 8,003.65 Gesundheitswesen Vereinigtes Königreich
GB0002869419 Big Yellow Group PLC REIT 2,950 $39,587.84 0.67% $39,587.84 0.67% 2,639.83 Immobilien Vereinigtes Königreich
DE000A0LD6E6 Gerresheimer AG 550 $39,561.92 0.67% $39,561.92 0.67% 2,484.49 Gesundheitswesen Deutschland
US00790R1041 Advanced Drainage Systems Inc 354 $38,925.84 0.66% $38,925.84 0.66% 8,531.26 Industrie USA
MX01VE0M0003 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV 13,293 $38,324.63 0.65% $38,324.63 0.65% 2,544.27 Immobilien Mexiko
IE0005711209 ICON PLC 281 $36,608.68 0.62% $36,608.68 0.62% 10,521.00 Gesundheitswesen USA
US98983L1089 Zurn Elkay Water Solutions Corp 1,003 $36,298.57 0.61% $36,298.57 0.61% 6,098.88 Industrie USA
JP3944130008 USS Co Ltd 3,300 $35,890.75 0.61% $35,890.75 0.61% 5,590.26 Nicht-Basiskonsumgüter Japan
NL0010801007 IMCD NV 264 $35,821.18 0.61% $35,821.18 0.61% 8,020.14 Industrie Niederlande
JP3399310006 ZOZO Inc 3,300 $35,786.47 0.61% $35,786.47 0.61% 9,673.54 Nicht-Basiskonsumgüter Japan
GB00BJFFLV09 Croda International PLC 823 $34,020.10 0.58% $34,020.10 0.58% 5,772.07 Werkstoffe Vereinigtes Königreich
US69478X1054 Pacific Premier Bancorp Inc 1,576 $33,411.20 0.57% $33,411.20 0.57% 2,057.86 Finanzen USA
LU1072616219 B&M European Value Retail SA 7,235 $33,328.68 0.56% $33,328.68 0.56% 4,624.20 Nicht-Basiskonsumgüter Vereinigtes Königreich
IE00BD5B1Y92 Bank of Cyprus Holdings PLC 4,784 $33,026.52 0.56% $33,026.52 0.56% 3,037.37 Finanzen Zypern
US6078281002 Modine Manufacturing Co 360 $32,688.00 0.55% $32,688.00 0.55% 4,757.92 Nicht-Basiskonsumgüter USA
US85423L1035 Standard Aero Inc 1,090 $31,969.70 0.54% $31,969.70 0.54% 9,809.77 Industrie USA
CH0012100191 Tecan Group AG 159 $31,626.12 0.54% $31,626.12 0.54% 2,551.15 Gesundheitswesen Schweiz
IT0001078911 Interpump Group SpA 796 $31,037.12 0.53% $31,037.12 0.53% 4,245.35 Industrie Italien
HK0000063609 Swire Properties Ltd 14,200 $31,030.79 0.53% $31,030.79 0.53% 12,581.64 Immobilien Hongkong
US34354P1057 Flowserve Corp 621 $30,994.11 0.52% $30,994.11 0.52% 6,547.04 Industrie USA
US4988941047 Knife River Corp 329 $30,958.90 0.52% $30,958.90 0.52% 5,330.99 Werkstoffe USA
BMG0750C1082 Axalta Coating Systems Ltd 994 $30,615.20 0.52% $30,615.20 0.52% 6,732.88 Werkstoffe USA
CH0311864901 VAT Group AG 79 $30,016.16 0.51% $30,016.16 0.51% 11,398.54 Industrie Schweiz
KYG7800X1079 Sands China Ltd 15,200 $29,671.93 0.50% $29,671.93 0.50% 15,799.09 Nicht-Basiskonsumgüter Hongkong
US05478C1053 AZEK Co Inc 588 $29,111.88 0.49% $29,111.88 0.49% 7,122.23 Industrie USA
US89400J1079 TransUnion 340 $29,114.20 0.49% $29,114.20 0.49% 16,709.88 Industrie USA
ES0109067019 Amadeus IT Group SA 345 $28,745.17 0.49% $28,745.17 0.49% 37,535.29 Nicht-Basiskonsumgüter Spanien
US81730H1095 SentinelOne Inc 1,611 $28,369.71 0.48% $28,369.71 0.48% 5,830.18 Informationstechnologie USA
KYG2215N1097 NetEase Cloud Music Inc 1,050 $28,044.07 0.47% $28,044.07 0.47% 5,803.99 Kommunikationsdienste China
US09073M1045 Techne Corp 575 $27,830.00 0.47% $27,830.00 0.47% 7,587.54 Gesundheitswesen USA
AU000000JHX1 James Hardie Industries PLC 1,184 $27,222.76 0.46% $27,222.76 0.46% 9,883.35 Werkstoffe Australien
US6833441057 Onto Innovation Inc 250 $22,985.00 0.39% $22,985.00 0.39% 4,493.51 Informationstechnologie USA
US81764X1037 ServiceTitan Inc 92 $10,181.64 0.17% $10,181.64 0.17% 9,965.61 Informationstechnologie USA
IN9628A01026 UPL Ltd 1,076 $5,153.36 0.09% $5,153.36 0.09% 449.37 Werkstoffe Indien
- Barmittel & Barmitteläquivalente - $159,411.78 2.70% $159,411.78 2.70% - - -
- Sonstige - $1,260.55 0.02% $1,260.55 0.02% - - -

*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
close video