Historische und aktuelle Full Holdings
European Value Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Sep.-25)
|
Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | 85,351 | €70,877,700.88 | 3.86% | €70,877,700.88 | 3.86% | 378,429.15 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| FR0000073272 | Safran SA | 196,210 | €59,184,806.57 | 3.23% | €59,184,806.57 | 3.23% | 150,025.49 | Industrie | Frankreich | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 204,850 | €49,257,061.10 | 2.68% | €49,257,061.10 | 2.68% | 162,924.77 | Industrie | Frankreich | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 294,977 | €48,209,069.21 | 2.63% | €48,209,069.21 | 2.63% | 112,813.33 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 567,375 | €44,359,062.96 | 2.42% | €44,359,062.96 | 2.42% | 236,500.62 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 312,140 | €44,349,451.76 | 2.42% | €44,349,451.76 | 2.42% | 43,745.55 | Industrie | Frankreich | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 548,040 | €44,123,377.78 | 2.41% | €44,123,377.78 | 2.41% | 116,025.55 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 1,979,770 | €43,946,019.81 | 2.40% | €43,946,019.81 | 2.40% | 78,744.49 | Finanzen | Niederlande | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 5,340,306 | €41,279,732.29 | 2.25% | €41,279,732.29 | 2.25% | 19,391.63 | Finanzen | Irland | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 608,159 | €40,998,105.46 | 2.23% | €40,998,105.46 | 2.23% | 35,655.56 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 3,169,547 | €38,920,063.97 | 2.12% | €38,920,063.97 | 2.12% | 71,525.32 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 813,672 | €38,253,231.50 | 2.09% | €38,253,231.50 | 2.09% | 245,016.68 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 1,212,199 | €35,799,189.39 | 1.95% | €35,799,189.39 | 1.95% | 24,495.31 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 2,154,366 | €34,769,793.30 | 1.90% | €34,769,793.30 | 1.90% | 126,597.60 | Versorger | Spanien | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 8,669,027 | €33,352,511.96 | 1.82% | €33,352,511.96 | 1.82% | 40,261.54 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 1,159,883 | €33,233,076.74 | 1.81% | €33,233,076.74 | 1.81% | 45,125.23 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 590,689 | €32,162,222.48 | 1.75% | €32,162,222.48 | 1.75% | 9,871.20 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 614,822 | €31,955,210.52 | 1.74% | €31,955,210.52 | 1.74% | 134,647.91 | Energie | Frankreich | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 998,954 | €31,459,161.14 | 1.71% | €31,459,161.14 | 1.71% | 9,598.72 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 50,416 | €30,650,803.88 | 1.67% | €30,650,803.88 | 1.67% | 104,464.78 | Finanzen | Schweiz | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 307,992 | €30,124,243.82 | 1.64% | €30,124,243.82 | 1.64% | 60,626.77 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 400,041 | €29,693,349.66 | 1.62% | €29,693,349.66 | 1.62% | 12,180.40 | Werkstoffe | Deutschland | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 809,081 | €28,329,446.93 | 1.54% | €28,329,446.93 | 1.54% | 137,367.75 | Finanzen | Schweiz | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 97,938 | €27,455,778.01 | 1.50% | €27,455,778.01 | 1.50% | 262,092.87 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC | 541,271 | €27,366,661.76 | 1.49% | €27,366,661.76 | 1.49% | 145,543.80 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | 6,282,018 | €27,043,279.26 | 1.47% | €27,043,279.26 | 1.47% | 12,766.94 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000121329 | Thales SA | 100,435 | €26,775,971.00 | 1.46% | €26,775,971.00 | 1.46% | 64,460.17 | Industrie | Frankreich | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 85,050 | €25,831,207.36 | 1.41% | €25,831,207.36 | 1.41% | 76,914.31 | Finanzen | USA | |
| CH0432492467 | Alcon AG | 396,089 | €25,270,783.48 | 1.38% | €25,270,783.48 | 1.38% | 37,430.18 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 1,562,387 | €25,021,627.80 | 1.36% | €25,021,627.80 | 1.36% | 49,663.16 | Versorger | Deutschland | |
| FR0000120321 | L'Oreal SA | 65,357 | €24,121,071.72 | 1.31% | €24,121,071.72 | 1.31% | 231,038.96 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 262,757 | €23,414,932.11 | 1.28% | €23,414,932.11 | 1.28% | 25,381.42 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 75,520 | €22,220,845.79 | 1.21% | €22,220,845.79 | 1.21% | 33,803.32 | Finanzen | USA | |
| IT0000066123 | BPER Banca SPA | 2,337,359 | €22,121,375.63 | 1.21% | €22,121,375.63 | 1.21% | 21,826.61 | Finanzen | Italien | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 369,014 | €21,861,094.44 | 1.19% | €21,861,094.44 | 1.19% | 14,328.04 | Finanzen | Schweiz | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 1,739,303 | €21,577,904.33 | 1.18% | €21,577,904.33 | 1.18% | 13,323.14 | Finanzen | Griechenland | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 704,731 | €21,560,794.62 | 1.18% | €21,560,794.62 | 1.18% | 25,350.01 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 1,586,818 | €21,331,481.29 | 1.16% | €21,331,481.29 | 1.16% | 5,668.80 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 394,658 | €21,162,551.37 | 1.15% | €21,162,551.37 | 1.15% | 9,283.10 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 249,078 | €20,859,975.14 | 1.14% | €20,859,975.14 | 1.14% | 24,804.43 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 691,946 | €20,679,224.13 | 1.13% | €20,679,224.13 | 1.13% | 38,974.03 | Industrie | Schweden | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 557,048 | €20,655,694.07 | 1.13% | €20,655,694.07 | 1.13% | 7,675.14 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 477,880 | €20,499,233.22 | 1.12% | €20,499,233.22 | 1.12% | 46,241.83 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 1,957,291 | €20,395,264.97 | 1.11% | €20,395,264.97 | 1.11% | 7,402.75 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 3,963,132 | €20,225,051.99 | 1.10% | €20,225,051.99 | 1.10% | 39,026.79 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BWFGQN14 | Spirax Group PLC | 250,479 | €19,681,404.60 | 1.07% | €19,681,404.60 | 1.07% | 6,805.92 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BMJ6DW54 | Informa PLC | 1,863,981 | €19,592,880.37 | 1.07% | €19,592,880.37 | 1.07% | 15,995.82 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 380,457 | €19,514,603.76 | 1.06% | €19,514,603.76 | 1.06% | 31,896.96 | Industrie | Irland | |
| DK0060336014 | Novozymes AS | 366,915 | €19,156,172.87 | 1.04% | €19,156,172.87 | 1.04% | 28,538.97 | Werkstoffe | Dänemark | |
| CH1243598427 | Sandoz Group AG | 366,274 | €18,552,379.77 | 1.01% | €18,552,379.77 | 1.01% | 26,165.73 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 77,977 | €17,799,217.71 | 0.97% | €17,799,217.71 | 0.97% | 50,462.80 | Finanzen | Deutschland | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 841,399 | €17,060,768.17 | 0.93% | €17,060,768.17 | 0.93% | 52,976.96 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| IT0000072170 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 917,837 | €16,935,106.86 | 0.92% | €16,935,106.86 | 0.92% | 13,248.26 | Finanzen | Italien | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 815,454 | €16,920,257.88 | 0.92% | €16,920,257.88 | 0.92% | 15,330.18 | Verbrauchsgüter | Portugal | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 525,489 | €16,359,646.45 | 0.89% | €16,359,646.45 | 0.89% | 5,103.79 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 1,031,171 | €16,171,024.67 | 0.88% | €16,171,024.67 | 0.88% | 6,136.21 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| CH0024638196 | Schindler Holding AG | 49,775 | €16,117,839.25 | 0.88% | €16,117,839.25 | 0.88% | 40,828.87 | Industrie | Schweiz | |
| GB00BD3VFW73 | Convatec Group PLC | 6,023,578 | €16,025,383.30 | 0.87% | €16,025,383.30 | 0.87% | 6,299.88 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 127,533 | €15,807,013.28 | 0.86% | €15,807,013.28 | 0.86% | 24,933.98 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| SE0017486897 | Atlas Copco AB | 1,175,523 | €15,107,950.21 | 0.82% | €15,107,950.21 | 0.82% | 73,458.41 | Industrie | Schweden | |
| FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 156,651 | €14,535,715.69 | 0.79% | €14,535,715.69 | 0.79% | 54,368.71 | Industrie | Frankreich | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 1,157,181 | €14,292,830.42 | 0.78% | €14,292,830.42 | 0.78% | 5,028.10 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 60,872 | €13,169,360.76 | 0.72% | €13,169,360.76 | 0.72% | 44,798.23 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group PLC | 1,411,103 | €12,752,754.52 | 0.70% | €12,752,754.52 | 0.70% | 9,211.82 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 143,947 | €12,667,336.00 | 0.69% | €12,667,336.00 | 0.69% | 6,106.83 | Industrie | Niederlande | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 738,445 | €11,257,820.73 | 0.61% | €11,257,820.73 | 0.61% | 19,187.37 | Energie | Italien | |
| GB00BGLP8L22 | IMI PLC | 420,295 | €11,087,434.40 | 0.60% | €11,087,434.40 | 0.60% | 7,650.03 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000852564 | Aalberts NV | 389,716 | €10,968,561.50 | 0.60% | €10,968,561.50 | 0.60% | 3,653.97 | Industrie | Niederlande | |
| GB0009697037 | Babcock International Group PLC | 680,902 | €10,373,842.53 | 0.57% | €10,373,842.53 | 0.57% | 8,987.07 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 1,838,244 | €9,871,370.28 | 0.54% | €9,871,370.28 | 0.54% | 11,581.28 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 1,467,101 | €9,344,110.04 | 0.51% | €9,344,110.04 | 0.51% | 4,546.92 | Finanzen | Niederlande | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 437,518 | €6,635,278.11 | 0.36% | €6,635,278.11 | 0.36% | 3,712.72 | Finanzen | Frankreich | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €14,128,536.50 | 0.77% | €14,128,440.37 | 0.77% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | €-73,758.34 | -0.00% | €-73,662.21 | -0.00% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.