Participaciones completas e históricas

Euro Credit Fund


Ver las tenencias históricas por mes
Descargar
Según el valor de mercado Según la exposición equivalente
ISIN Valores
(en 30-jun.-25)
Acciones o importe nominal Valor Porcentaje del activos netos Valor Porcentaje del activos netos Capitalización bursátil ($mm) Sectores del GICS

El Global Industry Classification Standard (GICS®, Estándar global de clasificación industrial) fue desarrollado y es propiedad exclusiva de MSCI, Inc. y S&P Global Market Intelligence Inc. (“S&P Global Market Intelligence”). GICS es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence y ha sido licenciada para su uso por MFS.

País
DE000F1NGF79 Euro Schatz 2Yr Future SEP 08 25 1,800 €0.00 0.00% €193,050,000.00 25.73% - Non U.S. Markets Alemania
XS2824047372 Tesco Corporate Treasury Services PLC RegS 5.125% MAY 22 34 6,795,000 €7,763,589.70 1.03% €7,763,589.70 1.03% - Corporate Debt Reino Unido
XS2831195644 Barclays PLC RegS FRB MAY 31 36 7,180,000 €7,536,113.52 1.00% €7,536,113.52 1.00% - Corporate Debt Reino Unido
XS3016984372 CaixaBank SA RegS FRB MAR 05 37 6,700,000 €6,776,321.36 0.90% €6,776,321.35 0.90% - Corporate Debt España
XS3074456891 Informa PLC RegS 3.375% JUN 09 31 6,770,000 €6,748,229.35 0.90% €6,748,229.35 0.90% - Corporate Debt Reino Unido
XS2984228838 Heimstaden AB RegS 8.375% JAN 29 30 5,863,000 €6,343,403.51 0.85% €6,343,403.52 0.85% - Corporate Debt Suecia
XS2626288257 Fiserv Inc 4.5% MAY 24 31 5,940,000 €6,307,002.49 0.84% €6,307,002.49 0.84% - Corporate Debt Estados Unidos
XS3060305235 TDC Net AS RegS 5% AUG 09 32 6,090,000 €6,269,413.07 0.84% €6,269,413.07 0.84% - Corporate Debt Dinamarca
XS3108489645 Arqiva Broadcast Finance PLC RegS 8.625% JUL 01 30 5,089,000 €5,997,068.01 0.80% €5,997,068.01 0.80% - Corporate Debt Reino Unido
DE000A4DE982 Deutsche Bank AG RegS FRB MAR 28 73 (PERP/COCO) NCOCT 30 5,800,000 €5,978,162.89 0.80% €5,978,162.89 0.80% - Corporate Debt Alemania
AT0000A3M597 Erste Group Bank AG RegS FRB NOV 20 73 5,800,000 €5,893,180.33 0.79% €5,893,180.33 0.79% - Corporate Debt Austria
XS2726461986 BNI Finance BV RegS 3.875% DEC 01 30 5,500,000 €5,849,177.67 0.78% €5,849,177.67 0.78% - Corporate Debt Reino Unido
XS3016221981 NatWest Group PLC FRB MAR 31 74 5,030,000 €5,818,042.36 0.78% €5,818,042.35 0.78% - Corporate Debt Reino Unido
XS1520907814 AbbVie Inc 2.125% NOV 17 28 5,735,000 €5,731,017.24 0.76% €5,731,017.24 0.76% - Corporate Debt Estados Unidos
DE000CZ45YE5 Commerzbank AG RegS FRB OCT 16 34 5,300,000 €5,711,141.69 0.76% €5,711,141.69 0.76% - Corporate Debt Alemania
XS2724532333 ams-OSRAM AG RegS 10.5% MAR 30 29 5,270,000 €5,656,563.28 0.75% €5,656,563.28 0.75% - Corporate Debt Austria
FR001400L263 Thales SA RegS 4.25% OCT 18 31 5,100,000 €5,572,913.92 0.74% €5,572,913.92 0.74% - Corporate Debt Francia
XS3006514536 Ford Motor Credit Co LLC 4.066% AUG 21 30 5,490,000 €5,555,768.24 0.74% €5,555,768.24 0.74% - Corporate Debt Estados Unidos
XS2991273462 Severn Trent Utilities Finance PLC RegS 3.875% AUG 04 35 5,397,000 €5,513,146.81 0.73% €5,513,146.81 0.73% - Corporate Debt Reino Unido
FR001400IJ13 BPCE SA RegS FRB JUN 14 34 5,100,000 €5,469,419.82 0.73% €5,469,419.82 0.73% - Corporate Debt Francia
XS3040382098 CEZ AS RegS 4.125% APR 30 33 5,367,000 €5,465,577.99 0.73% €5,465,577.99 0.73% - Mercados emergentes República Checa
XS2777627907 Heathrow Funding Ltd RegS 6% MAR 05 32 4,550,000 €5,460,446.14 0.73% €5,460,446.15 0.73% - Corporate Debt Reino Unido
XS3081952791 Glencore Capital Finance DAC RegS 3.75% FEB 04 32 5,420,000 €5,454,492.73 0.73% €5,454,492.73 0.73% - Corporate Debt Australia
XS3027988263 SSE PLC RegS 3.5% MAR 18 32 5,275,000 €5,390,799.82 0.72% €5,390,799.82 0.72% - Corporate Debt Reino Unido
XS2902024772 Haleon UK Capital PLC RegS 2.875% SEP 18 28 5,140,000 €5,287,597.14 0.70% €5,287,597.14 0.70% - Corporate Debt Estados Unidos
XS3086253112 National Grid North America Inc RegS 3.917% JUN 03 35 5,240,000 €5,270,213.96 0.70% €5,270,213.95 0.70% - Corporate Debt Estados Unidos
XS2827696035 Swisscom Finance BV RegS 3.5% NOV 29 31 5,037,000 €5,252,073.74 0.70% €5,252,073.74 0.70% - Non U.S. Markets Suiza
XS3008530134 Deutsche Bank AG RegS FRB FEB 26 29 4,400,000 €5,222,565.39 0.70% €5,222,565.39 0.70% - Corporate Debt Alemania
XS3067397789 Aeroporti di Roma SpA RegS 3.625% JUN 15 32 5,150,000 €5,177,152.49 0.69% €5,177,152.49 0.69% - Corporate Debt Italia
XS3077018714 Nexi SpA RegS 3.875% MAY 21 31 5,100,000 €5,164,018.97 0.69% €5,164,018.97 0.69% - Corporate Debt Italia
XS2979680332 Nippon Life Insurance Co FRB JAN 23 55 5,063,000 €5,082,229.27 0.68% €5,082,229.28 0.68% - Corporate Debt Japón
XS2992313721 Whitbread Group PLC RegS 5.5% MAY 31 32 4,307,000 €5,002,703.17 0.67% €5,002,703.17 0.67% - Corporate Debt Reino Unido
XS2975316899 NatWest Markets PLC RegS 3.125% JAN 10 30 4,650,000 €4,753,955.44 0.63% €4,753,955.43 0.63% - Corporate Debt Reino Unido
XS1206541366 Volkswagen International Finance NV RegS FRB DEC 29 66 5,030,000 €4,735,041.71 0.63% €4,735,041.72 0.63% - Corporate Debt Alemania
XS3003424341 Securitas AB RegS 3.375% MAY 20 32 4,664,000 €4,649,847.38 0.62% €4,649,847.38 0.62% - Corporate Debt Suecia
XXCS100178XX Itraxx Eur Xover Ser 43 Payer 375.00 AUG 20 25 -33,530,000 €-53,240.28 -0.01% €4,636,506.84 0.62% - Corporate Debt Alemania
XS3078534008 Danske Bank AS RegS 3.5% MAY 26 33 4,530,000 €4,545,242.43 0.61% €4,545,242.43 0.61% - Corporate Debt Dinamarca
US25156PAC77 Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% JUN 15 30 4,500,000 €4,524,922.61 0.60% €4,524,922.61 0.60% - Corporate Debt Alemania
XS2896485930 Experian Finance PLC RegS 3.375% OCT 10 34 4,465,000 €4,522,920.71 0.60% €4,522,920.70 0.60% - Corporate Debt Estados Unidos
XS3109433048 Beach Acquisition Bidco LLC RegS 5.25% JUL 15 32 4,484,000 €4,515,298.32 0.60% €4,515,298.32 0.60% - Corporate Debt Estados Unidos
XS2939370107 Highland Holdings Sarl 2.875% NOV 19 27 4,365,000 €4,470,502.16 0.60% €4,470,502.16 0.60% - Corporate Debt Estados Unidos
FR0013284254 Engie SA RegS 1.375% FEB 28 29 4,600,000 €4,414,419.26 0.59% €4,414,419.26 0.59% - Corporate Debt Francia
XS3076304602 Prysmian SpA RegS FRB AUG 21 73 4,250,000 €4,386,481.67 0.58% €4,386,481.67 0.58% - Corporate Debt Italia
XS3106109849 TotalEnergies Capital International SA RegS 3.647% JUL 01 35 4,400,000 €4,385,304.00 0.58% €4,385,304.00 0.58% - Corporate Debt Francia
XS2871478058 Ocado Group PLC RegS 10.5% AUG 08 29 3,589,000 €4,247,409.36 0.57% €4,247,409.36 0.57% - Corporate Debt Reino Unido
XS2887896574 MTU Aero Engines AG RegS 3.875% SEP 18 31 4,000,000 €4,245,856.05 0.57% €4,245,856.05 0.57% - Corporate Debt Alemania
BE6365319829 Belfius Bank SA RegS 3.375% MAY 28 30 4,200,000 €4,236,871.11 0.56% €4,236,871.11 0.56% - Non U.S. Markets Bélgica
US85855CAE03 Stellantis Finance US Inc 144A 6.375% SEP 12 32 4,750,000 €4,224,373.19 0.56% €4,224,373.19 0.56% - Corporate Debt Estados Unidos
IT0005654584 UniCredit SpA RegS 3.725% JUN 10 35 4,190,000 €4,191,666.11 0.56% €4,191,666.11 0.56% - Corporate Debt Italia
XS2907137736 mBank SA RegS FRB SEP 27 30 4,000,000 €4,167,295.34 0.56% €4,167,295.34 0.56% - Mercados emergentes Polonia
IT0005656282 UniCredit SpA RegS FRB JUN 24 37 4,170,000 €4,165,249.06 0.56% €4,165,249.06 0.56% - Corporate Debt Italia
CH1211713180 UBS Group AG RegS FRB SEP 30 27 3,310,000 €4,164,194.89 0.56% €4,164,194.89 0.56% - Corporate Debt Suiza
DE000A4DE9Y3 Deutsche Bank AG RegS FRB FEB 13 31 4,100,000 €4,159,311.72 0.55% €4,159,311.72 0.55% - Corporate Debt Alemania
XS2943715164 BP Capital Markets PLC RegS 6% FEB 19 73 3,460,000 €4,146,071.25 0.55% €4,146,071.25 0.55% - Corporate Debt Estados Unidos
FR001400SZ86 Sogecap SA RegS FRB APR 03 45 4,000,000 €4,144,909.68 0.55% €4,144,909.68 0.55% - Corporate Debt Francia
XS2526486159 NN Group NV RegS FRB MAR 01 43 3,810,000 €4,143,184.29 0.55% €4,143,184.29 0.55% - Corporate Debt Países Bajos
XS3015761458 American Express Co FRB MAY 20 32 4,060,000 €4,111,173.05 0.55% €4,111,173.06 0.55% - Corporate Debt Estados Unidos
XS3074495790 Bank of Ireland Group PLC RegS FRB MAY 19 32 4,060,000 €4,107,171.30 0.55% €4,107,171.30 0.55% - Corporate Debt Irlanda
FR001400SVC3 Credit Agricole SA RegS 3.5% SEP 26 34 4,000,000 €4,063,398.02 0.54% €4,063,398.02 0.54% - Corporate Debt Francia
XS2765558635 Linde PLC RegS 3.4% FEB 14 36 4,000,000 €4,017,422.58 0.54% €4,017,422.58 0.54% - Corporate Debt Estados Unidos
XS2929985385 Vier Gas Transport GmbH RegS 3.375% NOV 11 31 3,900,000 €3,987,321.83 0.53% €3,987,321.84 0.53% - Corporate Debt Alemania
XS3027988933 AIB Group PLC RegS FRB MAR 20 33 3,850,000 €3,938,543.04 0.52% €3,938,543.04 0.52% - Corporate Debt Irlanda
XS3103589670 CaixaBank SA RegS 3.375% JUN 26 35 4,000,000 €3,934,681.32 0.52% €3,934,681.32 0.52% - Corporate Debt España
XS2925933413 Coventry Building Society RegS 3.125% OCT 29 29 3,830,000 €3,927,559.12 0.52% €3,927,559.13 0.52% - Corporate Debt Reino Unido
XS2975137964 Enel SpA RegS FRB JAN 14 74 3,795,000 €3,839,711.13 0.51% €3,839,711.13 0.51% - Corporate Debt Italia
XS3103603091 Benteler International AG RegS 7.25% JUN 15 31 3,710,000 €3,830,575.00 0.51% €3,830,575.00 0.51% - Corporate Debt Austria
XS2909746310 Comcast Corp 3.25% SEP 26 32 3,700,000 €3,774,961.24 0.50% €3,774,961.24 0.50% - Corporate Debt Estados Unidos
FR00140005C6 Eutelsat SA REGS 1.5% OCT 13 28 4,100,000 €3,772,080.14 0.50% €3,772,080.14 0.50% - Corporate Debt Francia
XS2939329996 Intesa Sanpaolo SpA RegS 6.153% NOV 14 36 3,630,000 €3,761,987.30 0.50% €3,761,987.30 0.50% - Corporate Debt Italia
XS2678191904 Assa Abloy AB RegS 4.125% SEP 13 35 3,470,000 €3,733,691.43 0.50% €3,733,691.43 0.50% - Corporate Debt Suecia
XS2988687682 Engineering - Ingegneria Informatica - SpA REGS 8.625% FEB 15 30 3,400,000 €3,711,569.51 0.49% €3,711,569.52 0.49% - Corporate Debt Italia
XS3098976098 Generali RegS 4.135% JUN 18 36 3,700,000 €3,694,963.34 0.49% €3,694,963.34 0.49% - Corporate Debt Italia
XS1964701822 Aroundtown SA RegS 5.375% MAR 21 29 4,355,000 €3,685,576.65 0.49% €3,685,576.65 0.49% - Corporate Debt Alemania
FR001400ZZB1 Credit Agricole SA RegS 3.75% MAY 27 35 3,600,000 €3,616,070.87 0.48% €3,616,070.87 0.48% - Corporate Debt Francia
XS3107119003 Maxam Prill Sarl RegS 6% JUL 15 30 3,618,000 €3,596,436.72 0.48% €3,596,436.72 0.48% - Corporate Debt Luxemburgo
XS3032013511 Sandoz Finance BV RegS 4% MAR 26 35 3,490,000 €3,593,164.88 0.48% €3,593,164.88 0.48% - Corporate Debt Países Bajos
US018820AB64 Allianz SE 144A FRB APR 30 71 4,800,000 €3,591,550.43 0.48% €3,591,550.43 0.48% - Corporate Debt Alemania
FR001400ZZD7 Arkema SA RegS FRB MAY 27 73 (PERP NCMAY 30) 3,500,000 €3,544,673.61 0.47% €3,544,673.61 0.47% - Corporate Debt Francia
XS3000592363 Svenska Handelsbanken AB RegS 2.875% FEB 17 32 3,500,000 €3,522,157.74 0.47% €3,522,157.75 0.47% - Corporate Debt Suecia
XS3081705603 Punch Finance PLC RegS 7.875% DEC 30 30 2,954,000 €3,522,748.99 0.47% €3,522,748.98 0.47% - Corporate Debt Reino Unido
XS1967636272 Abertis Infraestructuras SA RegS 3.375% NOV 27 26 3,000,000 €3,493,248.66 0.47% €3,493,248.66 0.47% - Corporate Debt España
FR001400RCO0 Credit Agricole Assurances SA RegS 4.5% DEC 17 34 3,300,000 €3,485,901.62 0.46% €3,485,901.62 0.46% - Corporate Debt Francia
BE0002963446 Belfius Bank SA 4.125% SEP 12 29 3,200,000 €3,474,413.70 0.46% €3,474,413.70 0.46% - Non U.S. Markets Bélgica
XS2866204691 Aviva PLC RegS FRB SEP 12 54 2,910,000 €3,455,724.83 0.46% €3,455,724.84 0.46% - Corporate Debt Reino Unido
XS3059437460 Nationwide Building Society RegS 4% JUL 30 35 3,340,000 €3,395,610.47 0.45% €3,395,610.47 0.45% - Corporate Debt Reino Unido
XS3034073752 Aviva PLC RegS FRB AUG 28 56 3,300,000 €3,379,800.56 0.45% €3,379,800.56 0.45% - Corporate Debt Reino Unido
XS2941482569 ING Groep NV RegS FRB NOV 19 32 3,300,000 €3,372,350.28 0.45% €3,372,350.28 0.45% - Corporate Debt Países Bajos
BE6360449621 Barry Callebaut Services NV RegS 4.25% AUG 19 31 3,300,000 €3,368,214.41 0.45% €3,368,214.41 0.45% - Corporate Debt Bélgica
XS2813774341 Oncor Electric Delivery Co LLC RegS 3.5% MAY 15 31 3,250,000 €3,318,626.51 0.44% €3,318,626.51 0.44% - Corporate Debt Estados Unidos
XS1328187627 Crh Finance UK PLC RegS 4.125% DEC 02 29 2,800,000 €3,276,651.00 0.44% €3,276,651.01 0.44% - Corporate Debt Estados Unidos
XS2770921315 Romanian Government International Bond RegS 5.625% FEB 22 36 3,360,000 €3,264,212.44 0.44% €3,264,212.44 0.44% - Mercados emergentes Rumanía
FR001400SJS4 Arkema SA RegS 3.5% SEP 12 34 3,200,000 €3,244,393.60 0.43% €3,244,393.60 0.43% - Corporate Debt Francia
XS3081701362 MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt RegS 4.375% JUN 27 30 3,165,000 €3,217,316.38 0.43% €3,217,316.38 0.43% - Mercados emergentes Hungría
XS2778864210 Wolters Kluwer NV RegS 3.25% MAR 18 29 3,100,000 €3,191,587.38 0.43% €3,191,587.38 0.43% - Corporate Debt Países Bajos
XS3045497347 Flutter Treasury DAC RegS 6.125% JUN 04 31 2,700,000 €3,183,046.09 0.42% €3,183,046.08 0.42% - Corporate Debt Irlanda
AT0000A34QR4 Erste Group Bank AG RegS FRB MAY 30 30 3,000,000 €3,163,620.08 0.42% €3,163,620.08 0.42% - Corporate Debt Austria
XS3066581664 Nomura Holdings Inc RegS 3.459% MAY 28 30 3,130,000 €3,160,516.81 0.42% €3,160,516.81 0.42% - Corporate Debt Japón
XS2034622048 EP Infrastructure AS RegS 1.698% JUL 30 26 3,125,000 €3,134,378.70 0.42% €3,134,378.70 0.42% - Mercados emergentes República Checa
US22535WAJ62 Credit Agricole SA 144A FRB OCT 03 29 3,450,000 €3,123,437.34 0.42% €3,123,437.35 0.42% - Corporate Debt Francia
XS2717291970 JPMorgan Chase & Co RegS FRB NOV 13 31 2,850,000 €3,119,209.77 0.42% €3,119,209.77 0.42% - Corporate Debt Estados Unidos
US29278GAP37 Enel Finance International NV 144A 2.5% JUL 12 31 4,079,000 €3,078,156.97 0.41% €3,078,156.97 0.41% - Corporate Debt Italia
XS2049149821 Virgin Money UK PLC RegS FRB SEP 03 27 2,610,000 €3,055,686.95 0.41% €3,055,686.95 0.41% - Corporate Debt Reino Unido
XS3090092233 Stellantis NV RegS 4.625% JUN 06 35 3,050,000 €3,033,023.67 0.40% €3,033,023.66 0.40% - Corporate Debt Estados Unidos
XS2599730822 Heineken NV RegS 3.875% SEP 23 30 2,810,000 €3,028,508.95 0.40% €3,028,508.95 0.40% - Corporate Debt Países Bajos
XS3028099417 Islandsbanki HF RegS 3.875% SEP 20 30 2,925,000 €3,015,425.94 0.40% €3,015,425.94 0.40% - Corporate Debt Islandia
IT0005636532 UniCredit SpA RegS FRB JUN 03 73 3,050,000 €3,004,229.50 0.40% €3,004,229.50 0.40% - Corporate Debt Italia
XS2441259137 Sage Group PLC RegS 2.875% FEB 08 34 3,030,000 €2,994,247.34 0.40% €2,994,247.34 0.40% - Corporate Debt Reino Unido
XS2315784988 APA Infrastructure Ltd RegS 2.5% MAR 15 36 3,418,000 €2,991,138.78 0.40% €2,991,138.77 0.40% - Corporate Debt Australia
XS3025943419 Mondi Finance PLC RegS 3.75% MAY 18 33 2,942,000 €2,988,865.09 0.40% €2,988,865.09 0.40% - Corporate Debt Austria
DE000CZ45ZY0 Commerzbank AG RegS 4.125 JUN 30 37 3,000,000 €2,988,837.04 0.40% €2,988,837.04 0.40% - Corporate Debt Alemania
XS2746662936 T-Mobile USA Inc 3.7% MAY 08 32 2,908,000 €2,986,829.46 0.40% €2,986,829.46 0.40% - Corporate Debt Estados Unidos
XS2932834604 DSV Finance BV RegS 3.25% NOV 06 30 2,902,000 €2,983,751.49 0.40% €2,983,751.49 0.40% - Corporate Debt Dinamarca
XS3070032878 Booking Holdings Inc 4.125% MAY 09 38 2,950,000 €2,980,811.94 0.40% €2,980,811.94 0.40% - Corporate Debt Estados Unidos
XS2824763044 Ferrari NV REGS 3.625% MAY 21 30 2,900,000 €2,980,765.80 0.40% €2,980,765.81 0.40% - Corporate Debt Italia
XS2614623978 Transurban Finance Co Pty Ltd RegS 4.225% APR 26 33 2,820,000 €2,971,181.26 0.40% €2,971,181.26 0.40% - Corporate Debt Australia
XS3106539938 EPH Financing International AS RegS 4.625% JUL 02 32 2,944,000 €2,962,723.84 0.39% €2,962,723.84 0.39% - Mercados emergentes República Checa
DE000DL19WN3 Deutsche Bank AG RegS FRB JUN 24 32 2,900,000 €2,941,363.06 0.39% €2,941,363.06 0.39% - Corporate Debt Alemania
XS3090129332 mBank SA RegS FRB SEP 25 35 2,900,000 €2,920,402.92 0.39% €2,920,402.92 0.39% - Mercados emergentes Polonia
DE000A4DFUF0 Amprion GmbH RegS 3.875% JUN 05 36 2,900,000 €2,911,314.18 0.39% €2,911,314.19 0.39% - Corporate Debt Alemania
XS3074419006 NBN Co Ltd RegS 3.375% NOV 29 32 2,870,000 €2,900,862.17 0.39% €2,900,862.17 0.39% - Non U.S. Markets Australia
XS3015115408 TotalEnergies Capital International SA RegS 3.16% MAR 03 33 2,900,000 €2,899,727.52 0.39% €2,899,727.52 0.39% - Corporate Debt Francia
ES0280907058 Unicaja Banco SA RegS FRB JUN 30 31 2,900,000 €2,893,869.08 0.39% €2,893,869.08 0.39% - Corporate Debt España
XS2801975991 BAT International Finance PLC RegS 4.125% APR 12 32 2,791,000 €2,890,753.40 0.39% €2,890,753.40 0.39% - Corporate Debt Reino Unido
DE000CZ45ZV6 Commerzbank AG RegS FRB JUN 06 34 2,900,000 €2,890,303.83 0.39% €2,890,303.83 0.39% - Corporate Debt Alemania
XS2975136214 Barclays PLC RegS FRB JUL 31 32 2,370,000 €2,888,312.57 0.38% €2,888,312.57 0.38% - Corporate Debt Reino Unido
FR001400T0B0 Cofiroute SA RegS 3.125% MAR 06 33 2,900,000 €2,884,253.36 0.38% €2,884,253.36 0.38% - Corporate Debt Francia
XS2911681083 Wurth Finance International BV RegS 3% AUG 28 31 2,740,000 €2,809,100.55 0.37% €2,809,100.55 0.37% - Corporate Debt Alemania
XS2446386430 Morgan Stanley FRB MAY 07 32 2,840,000 €2,803,255.47 0.37% €2,803,255.47 0.37% - Corporate Debt Estados Unidos
XS3069320474 NatWest Group PLC RegS FRB MAY 13 30 2,720,000 €2,753,930.99 0.37% €2,753,930.99 0.37% - Corporate Debt Reino Unido
AT0000A3HGD0 Erste Group Bank AG RegS FRB JAN 14 33 2,700,000 €2,744,665.84 0.37% €2,744,665.84 0.37% - Corporate Debt Austria
XS2988651498 CaixaBank SA RegS 3.75% JAN 27 36 2,700,000 €2,737,488.58 0.36% €2,737,488.58 0.36% - Corporate Debt España
XS3050686321 OTP Banka dd RegS FRB MAY 20 28 2,700,000 €2,719,239.65 0.36% €2,719,239.65 0.36% - Mercados emergentes Eslovenia
XS2901491261 P3 Group Sarl RegS 4% APR 19 32 2,680,000 €2,716,206.80 0.36% €2,716,206.80 0.36% - Non U.S. Markets Luxemburgo
XS3019300469 Cellnex Finance Co SA RegS 3.5% MAY 22 32 2,700,000 €2,699,047.10 0.36% €2,699,047.11 0.36% - Corporate Debt España
FR001400WL86 Societe Generale SA RegS FRB JUL 15 31 2,600,000 €2,682,072.99 0.36% €2,682,072.99 0.36% - Corporate Debt Francia
XS2871577115 NatWest Group PLC RegS FRB AUG 05 31 2,510,000 €2,651,355.10 0.35% €2,651,355.11 0.35% - Corporate Debt Reino Unido
XS2636745882 Autostrade per l'Italia SpA RegS 5.125% JUN 14 33 2,435,000 €2,635,052.26 0.35% €2,635,052.26 0.35% - Corporate Debt Italia
FR001400ZOT7 Orange SA RegS 3.5% MAY 19 35 2,600,000 €2,607,901.11 0.35% €2,607,901.11 0.35% - Corporate Debt Francia
XS3099830419 Volkswagen Bank GmbH RegS 3.5% JUN 19 31 2,600,000 €2,595,506.38 0.35% €2,595,506.38 0.35% - Corporate Debt Alemania
XS3105979457 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA RegS FRB JUN 30 31 2,591,000 €2,594,496.08 0.35% €2,594,496.08 0.35% - Mercados emergentes Polonia
XS2975081485 Danske Bank AS RegS FRB JAN 14 33 2,550,000 €2,591,335.52 0.35% €2,591,335.51 0.35% - Corporate Debt Dinamarca
XS2779814750 Landsbankinn HF RegS 5% MAY 13 28 2,420,000 €2,564,816.41 0.34% €2,564,816.40 0.34% - Non U.S. Markets Islandia
XS3003295519 Koninklijke KPN NV RegS 3.375% FEB 17 35 2,600,000 €2,565,443.25 0.34% €2,565,443.25 0.34% - Corporate Debt Países Bajos
XS3073350269 HSBC Holdings PLC RegS FRB MAY 19 36 2,520,000 €2,557,415.25 0.34% €2,557,415.25 0.34% - Corporate Debt Reino Unido
XS3086813436 Nationwide Building Society RegS 7.875% DEC 10 73 2,120,000 €2,540,243.37 0.34% €2,540,243.37 0.34% - Corporate Debt Reino Unido
CH1255915014 UBS Group AG RegS FRB MAR 17 32 2,330,000 €2,534,515.12 0.34% €2,534,515.12 0.34% - Corporate Debt Suiza
XS2778764188 Transurban Finance Co Pty Ltd RegS 3.974% MAR 12 36 2,460,000 €2,521,107.62 0.34% €2,521,107.62 0.34% - Corporate Debt Australia
XS2945618465 Booking Holdings Inc 3.25% NOV 21 32 2,460,000 €2,482,009.92 0.33% €2,482,009.92 0.33% - Corporate Debt Estados Unidos
XS2890435865 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA RegS FRB SEP 12 27 2,380,000 €2,481,102.40 0.33% €2,481,102.40 0.33% - Mercados emergentes Polonia
US23636ABB61 Danske Bank AS 144A 1.549% SEP 10 27 3,000,000 €2,472,147.49 0.33% €2,472,147.49 0.33% - Corporate Debt Dinamarca
XS3002420498 Carlsberg Breweries AS RegS 3.25% FEB 28 32 2,374,000 €2,394,302.58 0.32% €2,394,302.58 0.32% - Corporate Debt Dinamarca
XS2648077274 CRH SMW Finance DAC RegS 4.25% JUL 11 35 2,210,000 €2,378,210.10 0.32% €2,378,210.10 0.32% - Corporate Debt Estados Unidos
CH1194000357 UBS Group AG RegS FRB JUN 15 30 2,340,000 €2,357,494.27 0.31% €2,357,494.27 0.31% - Corporate Debt Suiza
XS2530034649 CaixaBank SA RegS 3.75% SEP 07 29 2,200,000 €2,355,636.14 0.31% €2,355,636.14 0.31% - Corporate Debt España
FR001400GDF9 Credit Agricole SA RegS 4.125% MAR 07 30 2,200,000 €2,351,831.46 0.31% €2,351,831.46 0.31% - Corporate Debt Francia
FR001400F0V4 BNP Paribas SA RegS FRB JAN 10 31 2,200,000 €2,328,207.43 0.31% €2,328,207.43 0.31% - Corporate Debt Francia
FR001400SZ78 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR RegS 3.5% OCT 02 36 2,300,000 €2,326,507.94 0.31% €2,326,507.94 0.31% - Non U.S. Markets Francia
XS0327443627 E.ON International Finance BV RegS 5.875% OCT 30 37 1,900,000 €2,321,782.21 0.31% €2,321,782.20 0.31% - Corporate Debt Alemania
XS2929921653 Royal Bank of Canada RegS 4.875% NOV 01 30 1,897,000 €2,304,148.64 0.31% €2,304,148.64 0.31% - Corporate Debt Canadá
ES0380907081 Unicaja Banco SA RegS FRB SEP 12 29 2,200,000 €2,295,867.20 0.31% €2,295,867.20 0.31% - Corporate Debt España
XS2637421848 Danske Bank AS RegS FRB JUN 21 30 2,130,000 €2,276,699.56 0.30% €2,276,699.55 0.30% - Corporate Debt Dinamarca
XS3060660050 Fiserv Funding ULC 3.5% JUN 15 32 2,280,000 €2,276,699.12 0.30% €2,276,699.12 0.30% - Corporate Debt Estados Unidos
XS1989708836 ASR Nederland NV RegS FRB MAY 02 49 2,250,000 €2,240,140.38 0.30% €2,240,140.38 0.30% - Corporate Debt Países Bajos
XS2622275969 American Tower Corp 4.625% MAY 16 31 2,082,000 €2,235,902.43 0.30% €2,235,902.43 0.30% - Corporate Debt Estados Unidos
XS3080788097 Unilever Capital Corp RegS 3.375% MAY 22 35 2,231,000 €2,223,795.27 0.30% €2,223,795.28 0.30% - Corporate Debt Reino Unido
XS2592628791 NatWest Group PLC RegS FRB FEB 28 34 2,010,000 €2,202,871.85 0.29% €2,202,871.84 0.29% - Corporate Debt Reino Unido
XS2852136063 DSM BV RegS 3.625% JUL 02 34 2,090,000 €2,190,898.27 0.29% €2,190,898.27 0.29% - Corporate Debt Países Bajos
ES0213679OR9 Bankinter SA RegS 3.5% SEP 10 32 2,100,000 €2,187,643.04 0.29% €2,187,643.04 0.29% - Corporate Debt España
XS3071332293 Sudzucker International Finance BV RegS FRB MAY 28 74 2,200,000 €2,185,280.17 0.29% €2,185,280.17 0.29% - Corporate Debt Alemania
US92928QAH11 WEA Finance LLC 144A 2.875% JAN 15 27 2,600,000 €2,176,851.23 0.29% €2,176,851.23 0.29% - Corporate Debt Francia
XS3082807135 American Tower Corp 3.625% MAY 30 32 2,100,000 €2,121,588.48 0.28% €2,121,588.49 0.28% - Corporate Debt Estados Unidos
XS2913946989 Landsbankinn HF RegS 3.75% OCT 08 29 2,028,000 €2,113,369.59 0.28% €2,113,369.59 0.28% - Non U.S. Markets Islandia
BE0002990712 KBC Group NV RegS 4.75% APR 17 35 2,000,000 €2,113,092.55 0.28% €2,113,092.55 0.28% - Corporate Debt Bélgica
