Historische und aktuelle Full Holdings
Global Flexible Multi-Asset Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN |
Wertpapiere
(auf 30-Sep.-25)
|
Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
LU1350661762 | MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund | 23,869 | $3,157,857.72 | 18.26% | $3,157,857.72 | 18.26% | - | Mutual Funds | Luxemburg | |
LU2898291138 | MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund | 5,140 | $860,917.17 | 4.98% | $860,917.17 | 4.98% | - | Mutual Funds | Luxemburg | |
LU2875807542 | MFS Meridian Funds - Global Credit Fund | 4,414 | $690,939.22 | 4.00% | $690,939.22 | 4.00% | - | Mutual Funds | Luxemburg | |
IE00B4ND3602 | iShares Physical Gold ETC ETF | 7,389 | $550,776.06 | 3.18% | $550,776.06 | 3.18% | 29,648.37 | ETFs | Irland | |
US67066G1040 | NVIDIA Corp | 2,836 | $529,140.88 | 3.06% | $529,140.88 | 3.06% | 4,542,663.26 | Informationstechnologie | USA | |
US5949181045 | Microsoft Corp | 833 | $431,452.35 | 2.49% | $431,452.35 | 2.49% | 3,850,440.30 | Informationstechnologie | USA | |
US0378331005 | Apple Inc | 1,643 | $418,357.09 | 2.42% | $418,357.09 | 2.42% | 3,782,967.12 | Informationstechnologie | USA | |
USTR11696R99 | Bloomberg Commodity F3 Total Return Swap | 553 | $414,720.08 | 2.40% | $414,720.08 | 2.40% | - | Commodities | USA | |
US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 374 | $274,658.12 | 1.59% | $274,658.12 | 1.59% | 1,847,700.08 | Kommunikationsdienste | USA | |
US0231351067 | Amazon.com Inc | 1,124 | $246,796.68 | 1.43% | $246,796.68 | 1.43% | 2,341,694.73 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
LU2875807468 | MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund | 2,002 | $243,490.58 | 1.41% | $243,490.58 | 1.41% | - | Mutual Funds | Luxemburg | |
USEQD00622XX | MSCI Emerging Market Index Option SEP 18 26 C1400 OTC | 3 | $21,480.00 | 0.12% | $196,738.07 | 1.14% | - | Index Options | USA | |
USEQD00612XX | Standard & Poors Index Option MAR 20 26 P5200 OTC | -4 | $-16,560.00 | -0.10% | $183,263.80 | 1.06% | - | Index Options | USA | |
LU2875807625 | MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund | 625 | $182,392.69 | 1.05% | $182,392.69 | 1.05% | - | Mutual Funds | Luxemburg | |
TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4,000 | $171,271.08 | 0.99% | $171,271.08 | 0.99% | 1,110,376.75 | Informationstechnologie | Taiwan | |
US11135F1012 | Broadcom Inc | 519 | $171,223.29 | 0.99% | $171,223.29 | 0.99% | 1,557,955.44 | Informationstechnologie | USA | |
LU0311982671 | MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund | 574 | $167,976.61 | 0.97% | $167,976.61 | 0.97% | - | Mutual Funds | Luxemburg | |
US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | 341 | $107,561.63 | 0.62% | $107,561.63 | 0.62% | 867,354.90 | Finanzen | USA | |
US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 411 | $99,914.10 | 0.58% | $99,914.10 | 0.58% | 2,942,482.40 | Kommunikationsdienste | USA | |
US92826C8394 | Visa Inc | 229 | $78,176.02 | 0.45% | $78,176.02 | 0.45% | 659,204.78 | Finanzen | USA | |
US5324571083 | Eli Lilly & Co | 100 | $76,300.00 | 0.44% | $76,300.00 | 0.44% | 722,146.54 | Gesundheitswesen | USA | |
US02079K1079 | Alphabet Inc Class C | 312 | $75,987.60 | 0.44% | $75,987.60 | 0.44% | 2,947,929.20 | Kommunikationsdienste | USA | |
KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 800 | $68,157.72 | 0.39% | $68,157.72 | 0.39% | 780,875.72 | Kommunikationsdienste | China | |
US64110L1061 | Netflix Inc | 54 | $64,741.68 | 0.37% | $64,741.68 | 0.37% | 509,452.71 | Kommunikationsdienste | USA | |
JP1051781R45 | Japan Government Five Year Bond 1% MAR 20 30 | 9,400,000 | $63,017.62 | 0.36% | $63,017.62 | 0.36% | - | Non U.S. Markets | Japan | |
US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 554 | $62,463.50 | 0.36% | $62,463.50 | 0.36% | 480,681.10 | Energie | USA | |
US57636Q1040 | Mastercard Inc | 109 | $62,000.29 | 0.36% | $62,000.29 | 0.36% | 515,341.86 | Finanzen | USA | |
IT0005566408 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4.1% FEB 01 29 | 47,000 | $58,429.93 | 0.34% | $58,429.93 | 0.34% | - | Non U.S. Markets | Italien | |
US4781601046 | Johnson & Johnson | 296 | $54,884.32 | 0.32% | $54,884.32 | 0.32% | 446,554.20 | Gesundheitswesen | USA | |
US68389X1054 | Oracle Corp | 195 | $54,841.80 | 0.32% | $54,841.80 | 0.32% | 799,203.65 | Informationstechnologie | USA | |
US4370761029 | Home Depot Inc | 132 | $53,485.08 | 0.31% | $53,485.08 | 0.31% | 403,320.72 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
JP1103761QA5 | Japan Government Ten Year Bond 0.9% SEP 20 34 | 8,200,000 | $52,282.58 | 0.30% | $52,282.57 | 0.30% | - | Non U.S. Markets | Japan | |
US9311421039 | Walmart Inc | 504 | $51,942.24 | 0.30% | $51,942.24 | 0.30% | 821,903.50 | Verbrauchsgüter | USA | |
US00287Y1091 | AbbVie Inc | 220 | $50,938.80 | 0.29% | $50,938.80 | 0.29% | 409,028.89 | Gesundheitswesen | USA | |
US7427181091 | Procter & Gamble Co | 329 | $50,550.85 | 0.29% | $50,550.85 | 0.29% | 359,847.38 | Verbrauchsgüter | USA | |
US0605051046 | Bank of America Corp | 918 | $47,359.62 | 0.27% | $47,359.62 | 0.27% | 383,658.27 | Finanzen | USA | |
US22160K1051 | Costco Wholesale Corp | 51 | $47,207.13 | 0.27% | $47,207.13 | 0.27% | 410,495.69 | Verbrauchsgüter | USA | |
KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 2,000 | $45,489.88 | 0.26% | $45,489.88 | 0.26% | 433,805.86 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
US87612E1064 | Target Corp | 486 | $43,594.20 | 0.25% | $43,594.20 | 0.25% | 40,759.60 | Verbrauchsgüter | USA | |
US3696043013 | General Electric Co | 144 | $43,318.08 | 0.25% | $43,318.08 | 0.25% | 319,001.35 | Industrie | USA | |
GR0124040743 | Hellenic Republic Government Bond 3.375% JUN 15 34 | 36,000 | $43,062.64 | 0.25% | $43,062.64 | 0.25% | - | Schwellenländer | Griechenland | |
US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc | 121 | $41,781.30 | 0.24% | $41,781.30 | 0.24% | 312,729.11 | Gesundheitswesen | USA | |
NL0010273215 | ASML Holding NV | 40 | $38,998.47 | 0.23% | $38,998.47 | 0.23% | 378,429.15 | Informationstechnologie | Niederlande | |
US1667641005 | Chevron Corp | 249 | $38,667.21 | 0.22% | $38,667.21 | 0.22% | 317,939.80 | Energie | USA | |
US5801351017 | McDonald's Corp | 118 | $35,859.02 | 0.21% | $35,859.02 | 0.21% | 216,857.25 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
US9497461015 | Wells Fargo & Co | 422 | $35,372.04 | 0.20% | $35,372.04 | 0.20% | 269,931.25 | Finanzen | USA | |
US1912161007 | Coca-Cola Co | 525 | $34,818.00 | 0.20% | $34,818.00 | 0.20% | 285,441.28 | Verbrauchsgüter | USA | |
DE0007164600 | SAP SE | 128 | $34,315.71 | 0.20% | $34,315.71 | 0.20% | 329,351.55 | Informationstechnologie | Deutschland | |
KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 573 | $34,264.42 | 0.20% | $34,264.42 | 0.20% | 399,816.37 | Informationstechnologie | Südkorea | |
US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | 202 | $32,681.58 | 0.19% | $32,681.58 | 0.19% | 262,559.90 | Informationstechnologie | USA | |
US7181721090 | Philip Morris International Inc | 201 | $32,602.20 | 0.19% | $32,602.20 | 0.19% | 252,478.80 | Verbrauchsgüter | USA | |
US1491231015 | Caterpillar Inc | 67 | $31,969.05 | 0.18% | $31,969.05 | 0.18% | 223,534.75 | Industrie | USA | |
US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | 40 | $31,854.00 | 0.18% | $31,854.00 | 0.18% | 248,063.02 | Finanzen | USA | |
CH0038863350 | Nestle SA | 346 | $31,759.59 | 0.18% | $31,759.59 | 0.18% | 236,500.62 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
JP3435000009 | Sony Group Corp | 1,100 | $31,679.35 | 0.18% | $31,679.35 | 0.18% | 177,110.88 | Nicht-Basiskonsumgüter | Japan | |
US79466L3024 | Salesforce Inc | 131 | $31,047.00 | 0.18% | $31,047.00 | 0.18% | 226,335.00 | Informationstechnologie | USA | |
US75513E1010 | RTX Corp | 184 | $30,788.72 | 0.18% | $30,788.72 | 0.18% | 223,978.23 | Industrie | USA | |
JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1,900 | $30,757.68 | 0.18% | $30,757.68 | 0.18% | 195,355.18 | Finanzen | Japan | |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc | 447 | $30,583.74 | 0.18% | $30,583.74 | 0.18% | 270,943.20 | Informationstechnologie | USA | |
GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | 2,160 | $30,487.89 | 0.18% | $30,487.89 | 0.18% | 246,695.23 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
IE000S9YS762 | Linde PLC | 63 | $29,925.00 | 0.17% | $29,925.00 | 0.17% | 222,732.25 | Werkstoffe | USA | |
US0028241000 | Abbott Laboratories | 221 | $29,600.74 | 0.17% | $29,600.74 | 0.17% | 233,117.21 | Gesundheitswesen | USA | |
US2546871060 | Walt Disney Co | 256 | $29,312.00 | 0.17% | $29,312.00 | 0.17% | 205,863.42 | Kommunikationsdienste | USA | |
EU000A3LZ0X9 | European Union RegS 3.375% OCT 04 39 | 24,377 | $29,092.98 | 0.17% | $29,092.98 | 0.17% | - | Non U.S. Markets | Supranational | |
US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 59 | $28,616.18 | 0.17% | $28,616.18 | 0.17% | 183,149.43 | Gesundheitswesen | USA | |
US09857L1089 | Booking Holdings Inc | 5 | $26,996.35 | 0.16% | $26,996.35 | 0.16% | 175,055.13 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
US5128073062 | Lam Research Corp | 201 | $26,913.90 | 0.16% | $26,913.90 | 0.16% | 169,884.29 | Informationstechnologie | USA | |
US81762P1021 | ServiceNow Inc | 29 | $26,688.12 | 0.15% | $26,688.12 | 0.15% | 191,418.24 | Informationstechnologie | USA | |
CA7800871021 | Royal Bank of Canada | 180 | $26,529.86 | 0.15% | $26,529.86 | 0.15% | 207,086.75 | Finanzen | Kanada | |
JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 800 | $26,252.83 | 0.15% | $26,252.83 | 0.15% | 65,139.70 | Werkstoffe | Japan | |
US58933Y1055 | Merck & Co Inc | 310 | $26,018.30 | 0.15% | $26,018.30 | 0.15% | 210,088.54 | Gesundheitswesen | USA | |
US4612021034 | Intuit Inc | 38 | $25,950.58 | 0.15% | $25,950.58 | 0.15% | 190,619.99 | Informationstechnologie | USA | |
US0320951017 | Amphenol Corp | 209 | $25,863.75 | 0.15% | $25,863.75 | 0.15% | 151,088.99 | Informationstechnologie | USA | |
US6174464486 | Morgan Stanley | 161 | $25,592.56 | 0.15% | $25,592.56 | 0.15% | 254,065.61 | Finanzen | USA | |
DE0007236101 | Siemens AG | 94 | $25,362.89 | 0.15% | $25,362.89 | 0.15% | 215,854.40 | Industrie | Deutschland | |
US7134481081 | PepsiCo Inc | 180 | $25,279.20 | 0.15% | $25,279.20 | 0.15% | 192,402.80 | Verbrauchsgüter | USA | |
INE040A01034 | HDFC Bank Ltd | 2,320 | $24,849.09 | 0.14% | $24,849.09 | 0.14% | 164,521.87 | Finanzen | Indien | |
JP1201851P76 | Japan Government Twenty Year Bond 1.1% JUN 20 43 | 4,500,000 | $24,665.30 | 0.14% | $24,665.30 | 0.14% | - | Non U.S. Markets | Japan | |
US09290D1019 | Blackrock Inc | 21 | $24,483.27 | 0.14% | $24,483.27 | 0.14% | 180,538.85 | Finanzen | USA | |
US8725401090 | TJX Cos Inc | 169 | $24,427.26 | 0.14% | $24,427.26 | 0.14% | 160,864.16 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
JP3173400007 | Obic Co Ltd | 700 | $24,395.98 | 0.14% | $24,395.98 | 0.14% | 17,356.00 | Informationstechnologie | Japan | |
GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 456 | $24,205.94 | 0.14% | $24,205.94 | 0.14% | 116,149.20 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
US90353T1007 | Uber Technologies Inc | 241 | $23,610.77 | 0.14% | $23,610.77 | 0.14% | 204,440.66 | Industrie | USA | |
LU1778762911 | Spotify Technology SA | 33 | $23,034.00 | 0.13% | $23,034.00 | 0.13% | 143,633.04 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 92 | $22,687.20 | 0.13% | $22,687.20 | 0.13% | 153,595.48 | Informationstechnologie | USA | |
US4824801009 | KLA Corp | 21 | $22,650.60 | 0.13% | $22,650.60 | 0.13% | 142,400.01 | Informationstechnologie | USA | |
US1729674242 | Citigroup Inc | 223 | $22,634.50 | 0.13% | $22,634.50 | 0.13% | 186,851.15 | Finanzen | USA | |
FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 36 | $22,027.82 | 0.13% | $22,027.82 | 0.13% | 306,028.59 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
GB00BLPK7334 | United Kingdom Gilt RegS 1.125% JAN 31 39 | 26,000 | $22,015.57 | 0.13% | $22,015.57 | 0.13% | - | Non U.S. Markets | Vereinigtes Königreich | |
FR0000121972 | Schneider Electric SE | 78 | $22,019.82 | 0.13% | $22,019.82 | 0.13% | 162,924.77 | Industrie | Frankreich | |
US5951121038 | Micron Technology Inc | 131 | $21,918.92 | 0.13% | $21,918.92 | 0.13% | 187,252.01 | Informationstechnologie | USA | |
DE0008404005 | Allianz SE | 51 | $21,437.46 | 0.12% | $21,437.46 | 0.12% | 162,322.20 | Finanzen | Deutschland | |
US8085131055 | Charles Schwab Corp | 224 | $21,385.28 | 0.12% | $21,385.28 | 0.12% | 173,299.00 | Finanzen | USA | |
JP3788600009 | Hitachi Ltd | 800 | $21,259.76 | 0.12% | $21,259.76 | 0.12% | 121,753.62 | Industrie | Japan | |
GB00BJQWYH73 | United Kingdom Gilt RegS 1.25% OCT 22 41 | 27,000 | $21,122.00 | 0.12% | $21,121.99 | 0.12% | - | Non U.S. Markets | Vereinigtes Königreich | |
CH0244767585 | UBS Group AG | 509 | $20,924.28 | 0.12% | $20,924.28 | 0.12% | 137,367.75 | Finanzen | Schweiz | |
FR0000120073 | Air Liquide SA | 100 | $20,811.13 | 0.12% | $20,811.13 | 0.12% | 120,392.76 | Werkstoffe | Frankreich | |
US65339F1012 | NextEra Energy Inc | 273 | $20,608.77 | 0.12% | $20,608.77 | 0.12% | 155,456.03 | Versorger | USA | |
IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 55 | $20,583.75 | 0.12% | $20,583.75 | 0.12% | 145,695.52 | Industrie | USA | |
CA8911605092 | Toronto-Dominion Bank | 257 | $20,549.66 | 0.12% | $20,549.66 | 0.12% | 136,507.62 | Finanzen | Kanada | |
AU000000BHP4 | BHP Group Ltd | 730 | $20,543.73 | 0.12% | $20,543.73 | 0.12% | 142,931.28 | Werkstoffe | Australien | |
US0404132054 | Arista Networks Inc | 140 | $20,399.40 | 0.12% | $20,399.40 | 0.12% | 183,137.86 | Informationstechnologie | USA | |
US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc | 45 | $20,125.35 | 0.12% | $20,125.35 | 0.12% | 160,321.45 | Gesundheitswesen | USA | |
CA11271J1075 | Brookfield Corp | 291 | $19,966.65 | 0.12% | $19,966.65 | 0.12% | 113,157.72 | Finanzen | Kanada | |
CA29250N1050 | Enbridge Inc | 396 | $19,977.84 | 0.12% | $19,977.84 | 0.12% | 110,029.47 | Energie | Kanada | |
US78409V1044 | S&P Global Inc | 41 | $19,955.11 | 0.12% | $19,955.11 | 0.12% | 148,592.56 | Finanzen | USA | |
US2358511028 | Danaher Corp | 100 | $19,826.00 | 0.11% | $19,826.00 | 0.11% | 141,964.39 | Gesundheitswesen | USA | |
US0326541051 | Analog Devices Inc | 80 | $19,656.00 | 0.11% | $19,656.00 | 0.11% | 120,873.45 | Informationstechnologie | USA | |
GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1,223 | $19,573.27 | 0.11% | $19,573.27 | 0.11% | 135,336.81 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
US8552441094 | Starbucks Corp | 231 | $19,542.60 | 0.11% | $19,542.60 | 0.11% | 96,164.82 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
ES0113900J37 | Banco Santander SA | 1,863 | $19,470.75 | 0.11% | $19,470.75 | 0.11% | 155,570.79 | Finanzen | Spanien | |
US0311621009 | Amgen Inc | 69 | $19,471.80 | 0.11% | $19,471.80 | 0.11% | 151,925.73 | Gesundheitswesen | USA | |
US8825081040 | Texas Instruments Inc | 106 | $19,475.38 | 0.11% | $19,475.38 | 0.11% | 167,035.77 | Informationstechnologie | USA | |
US0382221051 | Applied Materials Inc | 95 | $19,450.30 | 0.11% | $19,450.30 | 0.11% | 163,104.58 | Informationstechnologie | USA | |
US7433151039 | Progressive Corp | 78 | $19,262.10 | 0.11% | $19,262.10 | 0.11% | 144,764.19 | Finanzen | USA | |
HK0000069689 | AIA Group Ltd | 2,000 | $19,185.42 | 0.11% | $19,185.42 | 0.11% | 100,766.00 | Finanzen | Hongkong | |
US12572Q1058 | CME Group Inc | 71 | $19,183.49 | 0.11% | $19,183.49 | 0.11% | 97,370.27 | Finanzen | USA | |
US9078181081 | Union Pacific Corp | 81 | $19,145.97 | 0.11% | $19,145.97 | 0.11% | 140,176.83 | Industrie | USA | |
US1011371077 | Boston Scientific Corp | 195 | $19,037.85 | 0.11% | $19,037.85 | 0.11% | 144,663.41 | Gesundheitswesen | USA | |
US7170811035 | Pfizer Inc | 741 | $18,880.68 | 0.11% | $18,880.68 | 0.11% | 144,867.82 | Gesundheitswesen | USA | |
KR7000660001 | SK Hynix Inc | 76 | $18,823.28 | 0.11% | $18,823.28 | 0.11% | 180,307.78 | Informationstechnologie | Südkorea | |
CH0012032048 | Roche Holding AG | 57 | $18,760.48 | 0.11% | $18,760.48 | 0.11% | 262,092.87 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
US03831W1080 | AppLovin Corp | 26 | $18,682.04 | 0.11% | $18,682.04 | 0.11% | 243,429.14 | Informationstechnologie | USA | |
CA82509L1076 | Shopify Inc | 125 | $18,570.81 | 0.11% | $18,570.81 | 0.11% | 193,042.56 | Informationstechnologie | Kanada | |
US45866F1049 | Intercontinental Exchange Inc | 110 | $18,532.80 | 0.11% | $18,532.80 | 0.11% | 96,441.84 | Finanzen | USA | |
JP3900000005 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 700 | $18,360.89 | 0.11% | $18,360.89 | 0.11% | 88,490.24 | Industrie | Japan | |
CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 19,000 | $18,262.77 | 0.11% | $18,262.77 | 0.11% | 251,449.94 | Finanzen | China | |
US4385161066 | Honeywell International Inc | 85 | $17,892.50 | 0.10% | $17,892.50 | 0.10% | 133,645.82 | Industrie | USA | |
CH0012221716 | ABB Ltd | 246 | $17,713.36 | 0.10% | $17,713.36 | 0.10% | 132,770.93 | Industrie | Schweiz | |
CA25675T1075 | Dollarama Inc | 134 | $17,672.17 | 0.10% | $17,672.17 | 0.10% | 36,450.17 | Nicht-Basiskonsumgüter | Kanada | |
GB00B10RZP78 | Unilever PLC | 294 | $17,378.98 | 0.10% | $17,378.98 | 0.10% | 144,936.22 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
JP3756600007 | Nintendo Co Ltd | 200 | $17,317.51 | 0.10% | $17,317.51 | 0.10% | 112,450.39 | Kommunikationsdienste | Japan | |
US00724F1012 | Adobe Inc | 49 | $17,284.75 | 0.10% | $17,284.75 | 0.10% | 148,155.00 | Informationstechnologie | USA | |
CH0044328745 | Chubb Ltd | 61 | $17,217.25 | 0.10% | $17,217.25 | 0.10% | 112,530.34 | Finanzen | USA | |
US3755581036 | Gilead Sciences Inc | 155 | $17,205.00 | 0.10% | $17,205.00 | 0.10% | 137,862.00 | Gesundheitswesen | USA | |
JP3143600009 | ITOCHU Corp | 300 | $17,093.01 | 0.10% | $17,093.01 | 0.10% | 90,301.78 | Industrie | Japan | |
US4581401001 | Intel Corp | 505 | $16,942.75 | 0.10% | $16,942.75 | 0.10% | 156,687.28 | Informationstechnologie | USA | |
GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 111 | $16,955.62 | 0.10% | $16,955.62 | 0.10% | 236,873.56 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 600 | $16,942.89 | 0.10% | $16,942.89 | 0.10% | 108,926.09 | Finanzen | Japan | |
US2441991054 | Deere & Co | 37 | $16,918.62 | 0.10% | $16,918.62 | 0.10% | 123,610.82 | Industrie | USA | |
AU000000WBC1 | Westpac Banking Corp | 655 | $16,890.12 | 0.10% | $16,890.12 | 0.10% | 88,198.77 | Finanzen | Australien | |
JP3885780001 | Mizuho Financial Group Inc | 500 | $16,864.46 | 0.10% | $16,864.46 | 0.10% | 84,300.09 | Finanzen | Japan | |
US5486611073 | Lowe's Cos Inc | 67 | $16,837.77 | 0.10% | $16,837.77 | 0.10% | 140,984.91 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
ES0000012M93 | Spain Government Bond 4% OCT 31 54 | 14,000 | $16,791.44 | 0.10% | $16,791.44 | 0.10% | - | Non U.S. Markets | Spanien | |
KYG9830T1067 | Xiaomi Corp | 2,400 | $16,653.92 | 0.10% | $16,653.92 | 0.10% | 180,090.60 | Informationstechnologie | China | |
DE000BU2D004 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2.5% AUG 15 54 | 16,338 | $16,529.39 | 0.10% | $16,529.38 | 0.10% | - | Non U.S. Markets | Deutschland | |
CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 23 | $16,416.78 | 0.09% | $16,416.78 | 0.09% | 104,464.78 | Finanzen | Schweiz | |
NL0000235190 | Airbus SE | 70 | $16,363.56 | 0.09% | $16,363.56 | 0.09% | 185,208.35 | Industrie | Frankreich | |
US58733R1023 | MercadoLibre Inc | 7 | $16,358.58 | 0.09% | $16,358.58 | 0.09% | 118,476.73 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
DE0007030009 | Rheinmetall AG | 7 | $16,309.32 | 0.09% | $16,309.32 | 0.09% | 107,181.40 | Industrie | Deutschland | |
US8636671013 | Stryker Corp | 44 | $16,265.48 | 0.09% | $16,265.48 | 0.09% | 141,327.54 | Gesundheitswesen | USA | |
US67103H1077 | O'Reilly Automotive Inc | 150 | $16,171.50 | 0.09% | $16,171.50 | 0.09% | 91,698.98 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
US1273871087 | Cadence Design Systems Inc | 46 | $16,157.96 | 0.09% | $16,157.96 | 0.09% | 95,714.84 | Informationstechnologie | USA | |
JP3970300004 | Recruit Holdings Co Ltd | 300 | $16,153.77 | 0.09% | $16,153.77 | 0.09% | 84,210.24 | Industrie | Japan | |
IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 169 | $16,095.56 | 0.09% | $16,095.56 | 0.09% | 122,163.01 | Gesundheitswesen | USA | |
US09260D1072 | Blackstone Inc | 94 | $16,059.90 | 0.09% | $16,059.90 | 0.09% | 126,267.72 | Finanzen | USA | |
DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | 468 | $15,939.70 | 0.09% | $15,939.70 | 0.09% | 167,066.81 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd | 400 | $15,861.08 | 0.09% | $15,861.08 | 0.09% | 112,535.21 | Finanzen | Singapur | |
US20825C1045 | ConocoPhillips | 167 | $15,796.53 | 0.09% | $15,796.53 | 0.09% | 118,137.45 | Energie | USA | |
US3635761097 | Arthur J Gallagher & Co | 51 | $15,796.74 | 0.09% | $15,796.74 | 0.09% | 79,417.34 | Finanzen | USA | |
FR0000121667 | EssilorLuxottica SA | 48 | $15,656.44 | 0.09% | $15,656.44 | 0.09% | 151,066.87 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp | 600 | $15,429.56 | 0.09% | $15,429.56 | 0.09% | 54,342.94 | Industrie | Japan | |
CA0636711016 | Bank of Montreal | 118 | $15,376.37 | 0.09% | $15,376.37 | 0.09% | 93,347.69 | Finanzen | Kanada | |
US5717481023 | Marsh & McLennan Cos Inc | 76 | $15,316.28 | 0.09% | $15,316.28 | 0.09% | 99,087.67 | Finanzen | USA | |
FR0000120271 | TotalEnergies SE | 250 | $15,255.23 | 0.09% | $15,255.23 | 0.09% | 134,647.91 | Energie | Frankreich | |
FR0000073272 | Safran SA | 43 | $15,228.04 | 0.09% | $15,228.04 | 0.09% | 150,025.49 | Industrie | Frankreich | |
US03027X1000 | American Tower Corp REIT | 79 | $15,193.28 | 0.09% | $15,193.28 | 0.09% | 90,054.07 | Immobilien | USA | |
FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 446 | $15,002.99 | 0.09% | $15,002.99 | 0.09% | 45,125.23 | Informationstechnologie | Frankreich | |
IE000IVNQZ81 | TE Connectivity PLC | 68 | $14,928.04 | 0.09% | $14,928.04 | 0.09% | 64,945.76 | Informationstechnologie | USA | |
JP3893600001 | Mitsui & Co Ltd | 600 | $14,930.52 | 0.09% | $14,930.52 | 0.09% | 72,307.05 | Industrie | Japan | |
KR7105560007 | KB Financial Group Inc | 179 | $14,735.40 | 0.09% | $14,735.40 | 0.09% | 31,402.21 | Finanzen | Südkorea | |
US5380341090 | Live Nation Entertainment Inc | 90 | $14,706.00 | 0.08% | $14,706.00 | 0.08% | 38,312.89 | Kommunikationsdienste | USA | |
US21037T1097 | Constellation Energy Corp | 44 | $14,479.08 | 0.08% | $14,479.08 | 0.08% | 102,803.30 | Versorger | USA | |
GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 1,002 | $14,445.44 | 0.08% | $14,445.44 | 0.08% | 71,525.32 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
US02209S1033 | Altria Group Inc | 217 | $14,335.02 | 0.08% | $14,335.02 | 0.08% | 111,043.29 | Verbrauchsgüter | USA | |
JP3684000007 | Nitto Denko Corp | 600 | $14,269.20 | 0.08% | $14,269.20 | 0.08% | 16,808.18 | Werkstoffe | Japan | |
TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2,000 | $14,174.16 | 0.08% | $14,174.16 | 0.08% | 98,451.87 | Informationstechnologie | Taiwan | |
US0530151036 | Automatic Data Processing Inc | 48 | $14,088.00 | 0.08% | $14,088.00 | 0.08% | 118,955.55 | Industrie | USA | |
CA0084741085 | Agnico Eagle Mines Ltd | 83 | $13,979.45 | 0.08% | $13,979.45 | 0.08% | 84,608.01 | Werkstoffe | Kanada | |
IT0005239360 | UniCredit SpA | 184 | $13,969.96 | 0.08% | $13,969.96 | 0.08% | 118,289.09 | Finanzen | Italien | |
IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | 33 | $13,924.68 | 0.08% | $13,924.68 | 0.08% | 93,971.76 | Industrie | USA | |
