Historische und aktuelle Full Holdings
Contrarian Capital Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Aug.-26)
|
Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 8,512,405 | $57,545,739.04 | 4.58% | $57,545,739.04 | 4.58% | 12,270.11 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1,371,270 | $55,747,953.40 | 4.43% | $55,747,953.40 | 4.43% | 27,954.12 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| US1011371077 | Boston Scientific Corp | 1,059,991 | $51,197,565.30 | 4.07% | $51,197,565.30 | 4.07% | 69,875.90 | Gesundheitswesen | USA | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 429,829 | $49,976,714.28 | 3.98% | $49,976,714.28 | 3.98% | 6,872.56 | Industrie | Niederlande | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 3,141,206 | $49,730,335.47 | 3.96% | $49,730,335.47 | 3.96% | 79,582.32 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 590,876 | $46,862,750.18 | 3.73% | $46,862,750.18 | 3.73% | 156,366.09 | Verbrauchsgüter | Belgien | |
| FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 493,143 | $44,862,498.91 | 3.57% | $44,862,498.91 | 3.57% | 45,016.33 | Industrie | Frankreich | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 463,431 | $42,010,020.15 | 3.34% | $42,010,020.15 | 3.34% | 116,048.05 | Gesundheitswesen | USA | |
| BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 121,930 | $39,949,145.20 | 3.18% | $39,949,145.20 | 3.18% | 13,698.96 | Finanzen | USA | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 211,001 | $39,691,398.11 | 3.16% | $39,691,398.11 | 3.16% | 51,238.68 | Gesundheitswesen | USA | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 304,978 | $37,152,114.98 | 2.94% | $36,966,383.38 | 2.94% | 8,877.08 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| - | EUR/USD FWD 20260929 BBHH-BOS | 31,088,001 | $36,151,140.34 | 2.88% | $36,110,267.57 | 2.87% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 376,052 | $33,550,853.84 | 2.67% | $33,550,853.84 | 2.67% | 107,755.92 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 310,439 | $33,246,436.77 | 2.64% | $33,246,436.77 | 2.64% | 14,968.88 | Werkstoffe | Deutschland | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 1,136,407 | $32,537,841.03 | 2.59% | $32,537,841.03 | 2.59% | 7,165.22 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 2,051,000 | $32,317,896.00 | 2.57% | $32,317,896.00 | 2.57% | 36,353.88 | Finanzen | Japan | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 199,410 | $32,195,831.28 | 2.56% | $32,195,831.28 | 2.56% | 70,197.26 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| US68902V1070 | Otis Worldwide Corp | 439,098 | $31,362,913.25 | 2.48% | $31,233,040.74 | 2.48% | 27,079.19 | Industrie | USA | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 3,359,772 | $31,389,102.64 | 2.45% | $30,842,803.70 | 2.45% | 73,161.20 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 813,739 | $30,813,472.26 | 2.45% | $30,813,472.26 | 2.45% | 28,115.77 | Versorger | Frankreich | |
| BMG3223R1088 | Everest Group Ltd | 81,511 | $30,538,096.15 | 2.43% | $30,538,096.15 | 2.43% | 15,278.60 | Finanzen | USA | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 849,695 | $30,087,573.99 | 2.39% | $30,087,573.98 | 2.39% | 101,959.13 | Finanzen | Niederlande | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 388,861 | $29,133,456.40 | 2.32% | $29,133,456.40 | 2.32% | 18,900.00 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | 425,930 | $27,774,646.98 | 2.21% | $27,774,646.98 | 2.21% | 74,990.83 | Industrie | Deutschland | |
| - | GBP/USD FWD 20260929 BBHH-BOS | 20,201,698 | $27,374,258.55 | 2.18% | $27,373,301.17 | 2.18% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| GB00BSZBP530 | Reckitt Benckiser Group PLC | 390,793 | $27,520,062.10 | 2.16% | $27,093,373.33 | 2.16% | 44,003.04 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 375,044 | $26,878,516.50 | 2.14% | $26,878,516.50 | 2.14% | 12,286.89 | Werkstoffe | Niederlande | |
| IE00BFRT3W74 | Allegion plc | 169,788 | $26,359,587.00 | 2.10% | $26,359,587.00 | 2.10% | 13,205.41 | Industrie | USA | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 264,668 | $24,532,076.92 | 1.95% | $24,532,076.92 | 1.95% | 81,752.58 | Industrie | Kanada | |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 356,846 | $24,333,861.58 | 1.94% | $24,333,861.58 | 1.94% | 33,454.75 | Werkstoffe | Kanada | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 255,432 | $23,474,669.77 | 1.87% | $23,474,669.77 | 1.87% | 22,157.53 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 726,123 | $23,324,792.35 | 1.86% | $23,324,792.35 | 1.86% | 59,410.65 | Energie | Kanada | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 190,573 | $22,751,387.80 | 1.81% | $22,751,387.80 | 1.81% | 133,326.36 | Finanzen | Frankreich | |
| US5218652049 | Lear Corp | 178,843 | $22,353,586.57 | 1.78% | $22,353,586.57 | 1.78% | 6,191.13 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB0032089863 | Next PLC | 103,003 | $21,603,867.79 | 1.72% | $21,603,867.80 | 1.72% | 25,096.84 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 555,201 | $20,706,310.75 | 1.65% | $20,706,310.75 | 1.65% | 41,426.58 | Industrie | Schweden | |
| GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 359,900 | $20,762,919.67 | 1.65% | $20,680,142.67 | 1.65% | 67,691.72 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| - | CHF/USD FWD 20260929 BBHH-BOS | 3,922,044 | $4,867,566.69 | 0.39% | $4,851,913.13 | 0.39% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/CHF FWD 20260929 BBHH-BOS | -4,893,442 | $-4,893,441.75 | -0.39% | $-4,893,441.75 | -0.39% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20260929 BBHH-BOS | -27,523,580 | $-27,523,580.24 | -2.19% | $-27,523,580.24 | -2.19% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20260929 BBHH-BOS | -36,310,306 | $-36,310,305.87 | -2.89% | $-36,310,305.87 | -2.89% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $84,530,807.83 | 6.72% | $84,530,807.84 | 6.72% | - | - | - | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.500% SEP 01 26 | - | $41,546,000.00 | 3.30% | $41,546,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | SSB FICC REPO 3.620% SEP 01 26 | - | $37,258,649.00 | 2.96% | $37,262,395.57 | - | - | - | USA | |
| - | Us Dollars | - | $4,830,782.56 | 0.38% | $4,830,782.56 | - | - | - | USA | |
| - | British Pounds | - | $1,055,764.70 | 0.08% | $1,055,764.70 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Euro | - | $23,305.91 | 0.00% | $23,305.91 | - | - | - | Deutschland | |
| - | South Korea Won | - | $0.44 | 0.00% | $0.44 | - | - | - | Südkorea | |
| - | Schweizer Franken | - | $-0.01 | 0.00% | $-0.01 | - | - | - | Schweiz | |
| - | CAPUSD | - | $-187,441.32 | -0.01% | $-187,441.32 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | $-334,362.28 | -0.03% | $-334,362.29 | -0.03% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.