Historische und aktuelle Full Holdings
Asia Ex-Japan Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 28-Feb.-26)
|
Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
Sektoren
Die genannten Sektoren und die damit verbundene Portfoliozusammensetzung beruhen auf der Sektorzuordnung von MFS, die sich von der üblichen Branchenzuordnung unterscheidet, auch im Falle der gezeigten Benchmarkstruktur. Bei Anwendung der üblichen Branchenzuordnung wären die Unterschiede zwischen den Sektorgewichtungen des Portfolios und der Benchmark anders.
|
Land | |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 54,814 | $3,444,289.67 | 9.57% | $3,444,289.67 | 9.57% | 1,629,494.80 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| KR7005931001 | Samsung Electronics Co Ltd IPS | 25,212 | $2,520,323.67 | 7.01% | $2,520,323.67 | 7.01% | 662,787.55 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| KR7000660001 | SK Hynix Inc | 2,964 | $2,189,349.78 | 6.08% | $2,186,168.93 | 6.08% | 525,670.66 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 29,600 | $1,959,864.00 | 5.45% | $1,959,864.00 | 5.45% | 606,035.17 | Kommunikationsdienste | China | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 108,600 | $1,204,908.35 | 3.35% | $1,204,908.35 | 3.35% | 116,587.93 | Finanzen | Hongkong | |
| TW0003711008 | ASE Technology Holding Co Ltd | 88,000 | $1,054,181.76 | 2.93% | $1,054,181.76 | 2.93% | 53,272.48 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 54,336 | $992,485.93 | 2.76% | $992,485.93 | 2.76% | 348,862.44 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| INE040A01034 | HDFC Bank Ltd | 101,361 | $989,084.82 | 2.75% | $989,084.82 | 2.75% | 150,170.84 | Finanzen | Indien | |
| TW0002454006 | MediaTek Inc | 16,000 | $978,961.36 | 2.72% | $978,961.36 | 2.72% | 98,135.02 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 820,000 | $837,461.97 | 2.33% | $837,461.97 | 2.33% | 267,171.18 | Finanzen | China | |
| TW0002308004 | Delta Electronics Inc | 15,000 | $678,853.91 | 1.89% | $678,853.91 | 1.89% | 117,556.84 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| CNE000001B33 | China Merchants Bank Co Ltd | 113,000 | $638,702.10 | 1.78% | $638,702.10 | 1.78% | 142,548.40 | Finanzen | China | |
| INE002A01018 | Reliance Industries Ltd | 39,657 | $607,607.94 | 1.69% | $607,607.94 | 1.69% | 207,338.88 | Energie | Indien | |
| KYG014081064 | Airtac International Group | 15,000 | $579,122.75 | 1.61% | $579,122.75 | 1.61% | 7,721.64 | Industrie | Taiwan | |
| INE090A01021 | ICICI Bank Ltd | 34,140 | $517,449.84 | 1.44% | $517,449.84 | 1.44% | 108,480.52 | Finanzen | Indien | |
| INE101A01026 | Mahindra & Mahindra Ltd | 13,806 | $515,568.67 | 1.43% | $515,568.67 | 1.43% | 46,438.11 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
| KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1,389 | $511,762.25 | 1.42% | $511,762.25 | 1.42% | 16,952.32 | Finanzen | Südkorea | |
| US7223041028 | PDD Holdings Inc ADR | 4,922 | $510,559.06 | 1.42% | $510,559.06 | 1.42% | 147,259.93 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd | 11,000 | $496,734.92 | 1.38% | $496,734.92 | 1.38% | 128,431.13 | Finanzen | Singapur | |
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 64,000 | $493,000.04 | 1.37% | $493,000.04 | 1.37% | 107,568.16 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 30,000 | $489,301.33 | 1.36% | $489,301.33 | 1.36% | 29,845.18 | Industrie | Hongkong | |
| CNE100003662 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 9,780 | $487,894.42 | 1.36% | $487,894.42 | 1.36% | 227,450.12 | Industrie | China | |
| SG1S04926220 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 27,300 | $462,517.99 | 1.29% | $462,517.99 | 1.29% | 76,493.28 | Finanzen | Singapur | |
| KR7090430000 | Amorepacific Corp | 4,378 | $460,778.03 | 1.28% | $460,778.03 | 1.28% | 7,258.78 | Verbrauchsgüter | Südkorea | |
| TW0006488000 | Globalwafers Co Ltd | 31,000 | $451,924.00 | 1.26% | $451,924.00 | 1.26% | 6,970.04 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| INE009A01021 | Infosys Ltd | 30,457 | $435,247.06 | 1.21% | $435,247.06 | 1.21% | 57,943.50 | Informationstechnologie | Indien | |
| KR7105560007 | KB Financial Group Inc | 3,871 | $431,539.80 | 1.19% | $427,868.61 | 1.19% | 41,211.83 | Finanzen | Südkorea | |
| KYG6427A1022 | NetEase Inc | 18,525 | $424,327.02 | 1.18% | $424,327.02 | 1.18% | 72,564.13 | Kommunikationsdienste | China | |
| TH0016010017 | Kasikornbank PCL | 61,400 | $398,996.30 | 1.11% | $398,996.30 | 1.11% | 15,552.15 | Finanzen | Thailand | |
| CNE100000502 | Zijin Mining Group Co Ltd | 68,000 | $391,134.29 | 1.09% | $391,134.29 | 1.09% | 152,873.54 | Werkstoffe | China | |
| CNE100000296 | BYD Co Ltd | 32,100 | $389,587.01 | 1.08% | $389,587.01 | 1.08% | 110,652.38 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| TH0268010Z11 | Advanced Info Service PCL | 29,900 | $389,242.50 | 1.02% | $365,513.91 | 1.02% | 36,358.36 | Kommunikationsdienste | Thailand | |
| CNE0000018R8 | Kweichow Moutai Co Ltd | 1,700 | $360,799.63 | 1.00% | $360,799.63 | 1.00% | 265,775.68 | Verbrauchsgüter | China | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 115,000 | $360,137.54 | 1.00% | $360,137.54 | 1.00% | 16,525.80 | Werkstoffe | China | |
| TW0003008009 | Largan Precision Co Ltd | 4,420 | $356,874.18 | 0.99% | $356,874.18 | 0.99% | 10,776.32 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| KR7035420009 | NAVER Corp | 1,897 | $338,566.03 | 0.93% | $335,618.00 | 0.93% | 27,750.43 | Kommunikationsdienste | Südkorea | |
| INE628A01036 | UPL Ltd | 47,106 | $330,035.19 | 0.92% | $330,035.19 | 0.92% | 5,914.44 | Werkstoffe | Indien | |
| ID1000109507 | Bank Central Asia Tbk PT | 743,700 | $318,284.97 | 0.88% | $318,284.97 | 0.88% | 52,758.63 | Finanzen | Indonesien | |
| CNE100006M58 | Midea Group Co Ltd | 27,300 | $317,023.93 | 0.88% | $317,023.93 | 0.88% | 89,023.97 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| KR7145020004 | Hugel Inc | 1,679 | $315,140.77 | 0.88% | $315,140.77 | 0.88% | 2,309.41 | Gesundheitswesen | Südkorea | |
| HK0992009065 | Lenovo Group Ltd | 246,000 | $305,951.38 | 0.85% | $305,951.38 | 0.85% | 15,427.73 | Informationstechnologie | China | |
| INE238A01034 | Axis Bank Ltd | 20,111 | $305,921.74 | 0.85% | $305,921.74 | 0.85% | 47,261.75 | Finanzen | Indien | |
| TW0002345006 | Accton Technology Corp | 7,000 | $305,493.67 | 0.85% | $305,493.67 | 0.85% | 24,488.28 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| INE585B01010 | Maruti Suzuki India Ltd | 1,808 | $295,257.89 | 0.82% | $295,257.89 | 0.82% | 51,343.94 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
| CNE1000040M1 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 48,100 | $289,335.33 | 0.80% | $289,335.33 | 0.80% | 5,179.32 | Gesundheitswesen | China | |
| BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd | 107,400 | $288,014.42 | 0.80% | $288,014.42 | 0.80% | 6,205.49 | Versorger | China | |
| SG1F60858221 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 36,500 | $287,694.68 | 0.80% | $287,694.68 | 0.80% | 24,611.65 | Industrie | Singapur | |
| CNE1000009Q7 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 61,000 | $280,228.55 | 0.78% | $280,228.55 | 0.78% | 44,194.99 | Finanzen | China | |
| KYG5224V1032 | Kanzhun Ltd | 31,600 | $258,506.53 | 0.72% | $258,506.53 | 0.72% | 7,112.79 | Industrie | China | |
| ID1000129000 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1,152,800 | $243,418.55 | 0.68% | $243,418.55 | 0.68% | 20,917.40 | Kommunikationsdienste | Indonesien | |
| KYG7800X1079 | Sands China Ltd | 104,400 | $236,332.54 | 0.66% | $236,332.54 | 0.66% | 18,321.16 | Nicht-Basiskonsumgüter | Hongkong | |
| CNE000000JP5 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 61,463 | $233,813.47 | 0.65% | $233,813.47 | 0.65% | 24,062.52 | Verbrauchsgüter | China | |
| HK0291001490 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 61,000 | $215,200.55 | 0.60% | $215,200.55 | 0.60% | 11,445.06 | Verbrauchsgüter | China | |
| INE044A01036 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 10,350 | $197,611.46 | 0.55% | $197,611.46 | 0.55% | 45,810.25 | Gesundheitswesen | Indien | |
| CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd | 152,000 | $185,351.64 | 0.52% | $185,351.64 | 0.52% | 223,179.20 | Energie | China | |
| INE029A01011 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 43,680 | $185,040.29 | 0.51% | $185,040.29 | 0.51% | 18,379.08 | Energie | Indien | |
| HK0002007356 | CLP Holdings Ltd | 18,500 | $175,460.80 | 0.49% | $175,460.80 | 0.49% | 23,961.79 | Versorger | Hongkong | |
| KYG8087W1015 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 21,200 | $171,667.05 | 0.48% | $171,667.05 | 0.48% | 12,172.35 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| KYG4124C1096 | Grab Holdings Ltd | 39,595 | $167,090.90 | 0.46% | $167,090.90 | 0.46% | 17,255.58 | Industrie | Singapur | |
| INE154A01025 | ITC Ltd | 48,425 | $166,923.57 | 0.46% | $166,923.57 | 0.46% | 43,188.92 | Verbrauchsgüter | Indien | |
| KYG5264Y1089 | Kingsoft Corp Ltd | 49,800 | $165,503.49 | 0.46% | $165,503.49 | 0.46% | 4,654.12 | Kommunikationsdienste | China | |
| MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd | 2,676 | $151,113.72 | 0.42% | $151,113.72 | 0.42% | 5,372.97 | Nicht-Basiskonsumgüter | Indien | |
| INE347G01014 | Petronet LNG Ltd | 38,756 | $137,768.82 | 0.38% | $137,768.82 | 0.38% | 5,332.16 | Energie | Indien | |
| KYG9830T1067 | Xiaomi Corp | 29,600 | $132,044.89 | 0.37% | $132,044.89 | 0.37% | 116,109.90 | Informationstechnologie | China | |
| US88034P1093 | Tencent Music Entertainment Group ADR | 8,622 | $125,881.20 | 0.35% | $125,881.20 | 0.35% | 22,443.98 | Kommunikationsdienste | China | |
| ID1000058407 | United Tractors Tbk PT | 69,200 | $118,050.70 | 0.33% | $118,050.70 | 0.33% | 6,363.37 | Energie | Indonesien | |
| CNE100001FR6 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 43,000 | $114,905.84 | 0.32% | $114,905.84 | 0.32% | 20,250.31 | Informationstechnologie | China | |
| KYG211461085 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 66,600 | $111,689.55 | 0.31% | $111,689.55 | 0.31% | 16,544.42 | Nicht-Basiskonsumgüter | China | |
| KR7241560002 | Doosan Bobcat Inc | 2,004 | $90,552.66 | 0.25% | $90,552.66 | 0.25% | 4,331.35 | Industrie | Südkorea | |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 2,500 | $15,607.03 | 0.04% | $15,607.03 | 0.04% | 157,442.71 | Finanzen | China | |
| KR7055550008 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 2 | $135.76 | 0.00% | $134.72 | 0.00% | 32,441.12 | Finanzen | Südkorea | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | 422,637.79 | 1.17% | 422,647.46 | 1.17% | - | - | - | |
| - | SSB FICC REPO 3.640% MAR 02 26 | - | 173,053.00 | 0.48% | 173,088.00 | - | - | - | USA | |
| - | New Taiwan Dollar | - | 132,197.62 | 0.37% | 132,197.62 | - | - | - | Taiwan | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 3.480% MAR 02 26 | - | 99,990.33 | 0.28% | 100,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Baht Thailand | - | 79,079.82 | 0.22% | 79,079.82 | - | - | - | Thailand | |
| - | Indische Rupie | - | 26,005.57 | 0.07% | 26,005.57 | - | - | - | Indien | |
| - | South Korea Won | - | 16,146.49 | 0.04% | 16,146.49 | - | - | - | Südkorea | |
| - | Hongkong-Dollar | - | 0.04 | 0.00% | 0.04 | - | - | - | Hongkong | |
| - | Us Dollars | - | -103,870.07 | -0.29% | -103,870.07 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | -0.01 | - | -9.68 | -0.00% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.